财报数据¶
接口¶
-
D.
financial_statements
(instruments, start_date='2005-01-01', end_date=None, fields=None)¶ 财务报表API。
参数: - instruments – 字符串数组,股票代码列表
- start_date – 字符串,开始日期
- end_date – 字符串,结束日期
- fields – 字符串数组,请求的字段列表,详见 数据字段,None 表示所有字段
数据字段¶
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | datetime64 | 交易日期 |
instrument | str | 证券代码 |
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
fs_publish_date | datetime64 | 发布日期(数据可以开始使用的日期) |
fs_quarter | str | 财报对应的年份季度,例如 20151231 |
fs_quarter_year | int16 | 财报对应的年份。0表示无可用财报 |
fs_quarter_index | int8 | 财报对应的季度,取值 1/2/3/4,1表示第一季度,以此类推。0表示无可用财报 |
fs_net_profit | float32 | 归属母公司股东的净利润 |
fs_net_profit_ttm | float32 | 归属母公司股东的净利润 (TTM) |
fs_net_profit_yoy | float32 | 归属母公司股东的净利润同比增长率 |
fs_net_profit_qoq | float32 | 归属母公司股东的净利润单季度环比增长率 |
fs_deducted_profit | float32 | 扣除非经常性损益后的净利润 |
fs_deducted_profit_ttm | float32 | 扣除非经常性损益后的净利润 (TTM) |
fs_roe | float32 | 净资产收益率 |
fs_roe_ttm | float32 | 净资产收益率 (TTM) |
fs_roa | float32 | 总资产报酬率 |
fs_roa_ttm | float32 | 总资产报酬率 (TTM) |
fs_gross_profit_margin | float32 | 销售毛利率 |
fs_gross_profit_margin_ttm | float32 | 销售毛利率 (TTM) |
fs_net_profit_margin | float32 | 销售净利率 |
fs_net_profit_margin_ttm | float32 | 销售净利率 (TTM) |
fs_operating_revenue | float32 | 营业收入 |
fs_operating_revenue_ttm | float32 | 营业收入 (TTM) |
fs_operating_revenue_yoy | float32 | 营业收入同比增长率 |
fs_operating_revenue_qoq | float32 | 营业收入单季度环比增长率 |
fs_free_cash_flow | float32 | 企业自由现金流 |
fs_net_cash_flow | float32 | 经营活动产生的现金流量净额 |
fs_net_cash_flow_ttm | float32 | 经营活动现金净流量 (TTM) |
fs_eps | float32 | 每股收益 |
fs_eps_yoy | float32 | 每股收益同比增长率 |
fs_bps | float32 | 每股净资产 |
fs_current_assets | float32 | 流动资产 |
fs_non_current_assets | float32 | 非流动资产 |
fs_current_liabilities | float32 | 流动负债 |
fs_non_current_liabilities | float32 | 非流动负债 |
fs_cash_ratio | float32 | 现金比率 |
fs_common_equity | float32 | 普通股权益总额 |
fs_cash_equivalents | float32 | 货币资金 |
fs_account_receivable | float32 | 应收账款 |
fs_fixed_assets | float32 | 固定资产 |
fs_proj_matl | float32 | 工程物资 |
fs_construction_in_process | float32 | 在建工程 |
fs_fixed_assets_disp | float32 | 固定资产清理 |
fs_account_payable | float32 | 应付账款 |
fs_total_liability | float32 | 负债合计 |
fs_paicl_up_capital | float32 | 实收资本(或股本) |
fs_capital_reserves | float32 | 资本公积金 |
fs_surplus_reserves | float32 | 盈余公积金 |
fs_undistributed_profit | float32 | 未分配利润 |
fs_eqy_belongto_parcomsh | float32 | 归属母公司股东的权益 |
fs_total_equity | float32 | 所有者权益合计 |
fs_gross_revenues | float32 | 营业总收入 |
fs_total_operating_costs | float32 | 营业总成本 |
fs_selling_expenses | float32 | 销售费用 |
fs_financial_expenses | float32 | 财务费用 |
fs_general_expenses | float32 | 管理费用 |
fs_operating_profit | float32 | 营业利润 |
fs_total_profit | float32 | 利润总额 |
fs_income_tax | float32 | 所得税 |
fs_net_income | float32 | 净利润 |
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
sh_holder_avg_pct | float32 | 户均持股比例 |
sh_holder_avg_pct_3m_chng | float32 | 户均持股比例季度增长率 |
sh_holder_avg_pct_6m_chng | float32 | 户均持股比例半年增长率 |
sh_holder_num | float32 | 股东户数 |
示例代码¶
获取财报数据:
D.financial_statements(instruments=['000001.SZA'], start_date='2010-01-01', end_date='2017-01-07',
fields=['date', 'instrument', 'fs_publish_date', 'fs_quarter', 'fs_eps', 'fs_roe'])