交易市场¶
交易市场基本信息
市场 / 代码 | 交易所 / 代码 | 时区 | 盘前交易 | 交易时段 | 盘后交易 |
---|---|---|---|---|---|
中国A股 / CN_STOCK_A | 上海证券交易所 / SHA | 中国时间(+8) | 09:15 - 09:25 | 09:30 - 15:00 | |
深圳证券交易所 / SZA | 中国时间(+8) | 09:15 - 09:25 | 09:30 - 15:00 | ||
基金 / CN_FUND | 中国时间(+8) | 09:15 - 09:25 | 09:30 - 15:00 | ||
期货 / CN_FUTURE | 中国金融期货交易所 / CFE | 中国时间(+8) | |||
上海期货交易所 / SHF | 中国时间(+8) | ||||
大连商品交易所 / DCE | 中国时间(+8) | ||||
郑州商品交易所 / CZC | 中国时间(+8) | ||||
美国股市/ US_STOCK | 纳斯达克交易所 / NSDQ | ||||
纽约交易所 / NYSE | |||||
香港股市/ HK_STOCK | 香港交易所 / HKEX |
注解
- 市场代码可用于 股票代码 查询股票代码。
- 交易所的股票代码以对应交易所的代码为后缀,例如,深圳证券交易所的正邦科技,代码是 002157.SZA 。