市场指数¶
BigQuant 支持量化交易主要用到的市场指数:
代码 | 名字 | 市场 |
---|---|---|
000001.SHA | 上证综指 | A股 |
000010.SHA | 上证180 | A股 |
000016.SHA | 上证50 | A股 |
000300.SHA | 沪深300 | A股 |
000903.SHA | 中证100 | A股 |
000905.SHA | 中证500 | A股 |
000906.SHA | 中证800 | A股 |
399001.SZA | 深证成指 | A股 |
399006.SZA | 创业板指 | A股 |
399330.SZA | 深证100 | A股 |
399333.SZA | 中小板R | A股 |
SW110000.SHA | 农林牧渔(申万) | A股 |
SW210000.SHA | 采掘(申万) | A股 |
SW220000.SHA | 化工(申万) | A股 |
SW230000.SHA | 钢铁(申万) | A股 |
SW240000.SHA | 有色金属(申万) | A股 |
SW270000.SHA | 电子(申万) | A股 |
SW280000.SHA | 汽车(申万) | A股 |
SW330000.SHA | 家用电器(申万) | A股 |
SW340000.SHA | 食品饮料(申万) | A股 |
SW350000.SHA | 纺织服装(申万) | A股 |
SW360000.SHA | 轻工制造(申万) | A股 |
SW370000.SHA | 医药生物(申万) | A股 |
SW410000.SHA | 公用事业(申万) | A股 |
SW420000.SHA | 交通运输(申万) | A股 |
SW430000.SHA | 房地产(申万) | A股 |
SW450000.SHA | 商业贸易(申万) | A股 |
SW460000.SHA | 休闲服务(申万) | A股 |
SW480000.SHA | 银行(申万) | A股 |
SW490000.SHA | 非银金融(申万) | A股 |
SW510000.SHA | 综合(申万) | A股 |
SW610000.SHA | 建筑材料(申万) | A股 |
SW620000.SHA | 建筑装饰(申万) | A股 |
SW630000.SHA | 电气设备(申万) | A股 |
SW640000.SHA | 机械设备(申万) | A股 |
SW650000.SHA | 国防军工(申万) | A股 |
SW710000.SHA | 计算机(申万) | A股 |
SW720000.SHA | 传媒(申万) | A股 |
SW730000.SHA | 通信(申万) | A股 |
DJI.NYSE | 道琼斯工业指数 | 美股 |
IXIC.NSDQ | 纳斯达克指数 | 美股 |
SPX.NYSE | 标准普尔500指数 | 美股 |
HSCEI.HKEX | 国企指数 | 港股 |
HSI.HKEX | 恒生指数 | 港股 |
示例代码¶
获取沪深300的数据:
D.history_data(instruments=['000300.SHA'], start_date='2017-01-01', end_date='2017-01-07',
fields=['open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'amount'])