该表融合了多种类型的因子:量价、基本信息、估值、指数、技术指标、资金流、财务因子等。该表是个view,注意带时间窗口因子的使用,详见文档。同时,为了方便筛选和展示,前端页面不展示数量过多的技术指标和财务因子等,相关字段查询见文档。 # 一、带时间窗口的因子使用 该表底层是个view,存储的是 sql 语句,所以读取带时间窗口的因子时会出现 np.nan 值。 比如:拿 momentum_5 因子举例,他的算子可见“表结构”, 第一个SQL语句: ``` select date, instrument, momentum_5 as momentum_5 from cn_stock_prefactors ``` 第二个SQL语句: ``` select date, instrument, close / m_lag(close, 5) - 1 as momentum_5 from cn_stock_bar1d ``` 如上两个sql语句所示,第一个sql语句直接从cn_stock_prefactors获取momentum_5因子和第二个sql从cn_stock_bar1d计算momentum_5因子是等价的,所以前5日会有 null 值。 # 二、字段查询 ## 2.1 估值因子可见表 cn_stock_valuation 或 cn_stock_valuation_community * cn_stock_valuation 是估值因子的收费版本,含更多估值字段,页面链接:https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_valuation * cn_stock_valuation 是估值因子的免费版本,仅含常见的估值字段,页面链接:https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_valuation_community ## 2.2 资金流指标可见表 cn_stock_moneyflow 页面链接:https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_moneyflow ## 2.3 技术指标可见表 cn_stock_factors_ta 页面链接:https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_factors_ta ## 2.4 财务因子 * cn_stock_factors_financial_items 包含收费的财务字段因子,页面链接:https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_factors_financial_items * cn_stock_factors_financial_indicators 包含收费的财务指标因子,页面链接:https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_factors_financial_indicators * cn_stock_facrtors_financial_extend 摘取财务字段和财务指标中部分字段作为免费的财务因子,页面链接:https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_facrtors_financial_extend ## 2.1 行业相关因子可见表 cn_stock_factors_industry 页面链接:https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_factors_industry
预计算因子 (cn_stock_prefactors)
数据描述: 该表融合了多种类型的因子:量价、基本信息、估值、指数、技术指标、资金流、财务因子等。该表是个view,注意带时间窗口因子的使用,详见文档。同时,为了方便筛选和展示,前端页面不展示数量过多的技术指标和财务因子等,相关字段查询见文档。
文档
用例
表结构
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
income_derecognition_of_fin_assets_at_amortized_cost_ttm_yoy | DOUBLE | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(滚动十二期,同比增长) |
income_derecognition_of_fin_assets_at_amortized_cost_ttm_qoq | DOUBLE | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(滚动十二期, 环比增长) |
income_derecognition_of_fin_assets_at_amortized_cost_mrq_yoy | DOUBLE | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(单季度,同比增长) |
income_derecognition_of_fin_assets_at_amortized_cost_mrq_qoq | DOUBLE | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(单季度, 环比增长) |
income_derecognition_of_fin_assets_at_amortized_cost_ly_yoy | DOUBLE | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(最新年报,同比增长) |
income_derecognition_of_fin_assets_at_amortized_cost_lf_yoy | DOUBLE | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(最新一期,同比增长) |
total_comprehensive_income_to_parent_shareholders_ttm_yoy | DOUBLE | 归属于母公司股东的综合收益总额(滚动十二期,同比增长) |
total_comprehensive_income_to_parent_shareholders_ttm_qoq | DOUBLE | 归属于母公司股东的综合收益总额(滚动十二期, 环比增长) |
total_comprehensive_income_to_parent_shareholders_mrq_yoy | DOUBLE | 归属于母公司股东的综合收益总额(单季度,同比增长) |
total_comprehensive_income_to_parent_shareholders_mrq_qoq | DOUBLE | 归属于母公司股东的综合收益总额(单季度, 环比增长) |
cash_received_from_interests_fess_and_commissions_ttm_yoy | DOUBLE | 收取利息、手续费及佣金的现金(滚动十二期,同比增长) |
cash_received_from_interests_fess_and_commissions_ttm_qoq | DOUBLE | 收取利息、手续费及佣金的现金(滚动十二期, 环比增长) |
cash_received_from_interests_fess_and_commissions_mrq_yoy | DOUBLE | 收取利息、手续费及佣金的现金(单季度,同比增长) |
cash_received_from_interests_fess_and_commissions_mrq_qoq | DOUBLE | 收取利息、手续费及佣金的现金(单季度, 环比增长) |
totbal_diff_of_liabilities_and_shareholder_equity_ly_yoy | DOUBLE | 负债及股东权益差额(合计平衡科目)(最新年报,同比增长) |
totbal_diff_of_liabilities_and_shareholder_equity_lf_yoy | DOUBLE | 负债及股东权益差额(合计平衡科目)(最新一期,同比增长) |
total_comprehensive_income_to_parent_shareholders_ly_yoy | DOUBLE | 归属于母公司股东的综合收益总额(最新年报,同比增长) |
total_comprehensive_income_to_parent_shareholders_lf_yoy | DOUBLE | 归属于母公司股东的综合收益总额(最新一期,同比增长) |
income_derecognition_of_fin_assets_at_amortized_cost_ttm | DOUBLE | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(滚动十二期) |
income_derecognition_of_fin_assets_at_amortized_cost_mrq | DOUBLE | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(单季度) |
cash_received_from_interests_fess_and_commissions_ly_yoy | DOUBLE | 收取利息、手续费及佣金的现金(最新年报,同比增长) |
cash_received_from_interests_fess_and_commissions_lf_yoy | DOUBLE | 收取利息、手续费及佣金的现金(最新一期,同比增长) |
othcom_income_cannt_reclass_under_equity_method_ttm_yoy | DOUBLE | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(滚动十二期,同比增长) |
othcom_income_cannt_reclass_under_equity_method_ttm_qoq | DOUBLE | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(滚动十二期, 环比增长) |
othcom_income_cannt_reclass_under_equity_method_mrq_yoy | DOUBLE | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(单季度,同比增长) |
othcom_income_cannt_reclass_under_equity_method_mrq_qoq | DOUBLE | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(单季度, 环比增长) |
netinc_in_loans_from_banks_and_fin_institutions_ttm_yoy | DOUBLE | 拆入资金净增加额(滚动十二期,同比增长) |
netinc_in_loans_from_banks_and_fin_institutions_ttm_qoq | DOUBLE | 拆入资金净增加额(滚动十二期, 环比增长) |
netinc_in_loans_from_banks_and_fin_institutions_mrq_yoy | DOUBLE | 拆入资金净增加额(单季度,同比增长) |
netinc_in_loans_from_banks_and_fin_institutions_mrq_qoq | DOUBLE | 拆入资金净增加额(单季度, 环比增长) |
income_derecognition_of_fin_assets_at_amortized_cost_ly | DOUBLE | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(最新年报) |
income_derecognition_of_fin_assets_at_amortized_cost_lf | DOUBLE | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(最新一期) |
spec_diff_of_liabilities_and_shareholder_equity_ly_yoy | DOUBLE | 负债及股东权益差额(特殊报表科目)(最新年报,同比增长) |
spec_diff_of_liabilities_and_shareholder_equity_lf_yoy | DOUBLE | 负债及股东权益差额(特殊报表科目)(最新一期,同比增长) |
othcom_income_cannt_reclass_under_equity_method_ly_yoy | DOUBLE | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(最新年报,同比增长) |
othcom_income_cannt_reclass_under_equity_method_lf_yoy | DOUBLE | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(最新一期,同比增长) |
netinc_in_loans_from_banks_and_fin_institutions_ly_yoy | DOUBLE | 拆入资金净增加额(最新年报,同比增长) |
netinc_in_loans_from_banks_and_fin_institutions_lf_yoy | DOUBLE | 拆入资金净增加额(最新一期,同比增长) |
effective_of_gains_or_losses_on_cashflow_hedge_ttm_yoy | DOUBLE | 现金流量套期损益的有效部分(滚动十二期,同比增长) |
effective_of_gains_or_losses_on_cashflow_hedge_ttm_qoq | DOUBLE | 现金流量套期损益的有效部分(滚动十二期, 环比增长) |
effective_of_gains_or_losses_on_cashflow_hedge_mrq_yoy | DOUBLE | 现金流量套期损益的有效部分(单季度,同比增长) |
effective_of_gains_or_losses_on_cashflow_hedge_mrq_qoq | DOUBLE | 现金流量套期损益的有效部分(单季度, 环比增长) |
total_comprehensive_income_to_parent_shareholders_ttm | DOUBLE | 归属于母公司股东的综合收益总额(滚动十二期) |
total_comprehensive_income_to_parent_shareholders_mrq | DOUBLE | 归属于母公司股东的综合收益总额(单季度) |
effective_of_gains_or_losses_on_cashflow_hedge_ly_yoy | DOUBLE | 现金流量套期损益的有效部分(最新年报,同比增长) |
effective_of_gains_or_losses_on_cashflow_hedge_lf_yoy | DOUBLE | 现金流量套期损益的有效部分(最新一期,同比增长) |
cash_received_from_interests_fess_and_commissions_ttm | DOUBLE | 收取利息、手续费及佣金的现金(滚动十二期) |
cash_received_from_interests_fess_and_commissions_mrq | DOUBLE | 收取利息、手续费及佣金的现金(单季度) |
accounts_receivable_contract_assets_turnover_days_ttm | DOUBLE | 应收账款及合同资产周转天数TTM |
accounts_receivable_contract_assets_turnover_days_mrq | DOUBLE | 单季度.应收账款及合同资产周转天数 |
totbal_diff_of_liabilities_and_shareholder_equity_ly | DOUBLE | 负债及股东权益差额(合计平衡科目)(最新年报) |
totbal_diff_of_liabilities_and_shareholder_equity_lf | DOUBLE | 负债及股东权益差额(合计平衡科目)(最新一期) |
total_comprehensive_income_to_parent_shareholders_ly | DOUBLE | 归属于母公司股东的综合收益总额(最新年报) |
total_comprehensive_income_to_parent_shareholders_lf | DOUBLE | 归属于母公司股东的综合收益总额(最新一期) |
net_cash_received_from_disposal_subsidiaries_ttm_yoy | DOUBLE | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(滚动十二期,同比增长) |
net_cash_received_from_disposal_subsidiaries_ttm_qoq | DOUBLE | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(滚动十二期, 环比增长) |
net_cash_received_from_disposal_subsidiaries_mrq_yoy | DOUBLE | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(单季度,同比增长) |
net_cash_received_from_disposal_subsidiaries_mrq_qoq | DOUBLE | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(单季度, 环比增长) |
cash_received_from_interests_fess_and_commissions_ly | DOUBLE | 收取利息、手续费及佣金的现金(最新年报) |
cash_received_from_interests_fess_and_commissions_lf | DOUBLE | 收取利息、手续费及佣金的现金(最新一期) |
cash_paid_for_interests_fees_and_commissions_ttm_yoy | DOUBLE | 支付利息、手续费及佣金的现金(滚动十二期,同比增长) |
cash_paid_for_interests_fees_and_commissions_ttm_qoq | DOUBLE | 支付利息、手续费及佣金的现金(滚动十二期, 环比增长) |
cash_paid_for_interests_fees_and_commissions_mrq_yoy | DOUBLE | 支付利息、手续费及佣金的现金(单季度,同比增长) |
cash_paid_for_interests_fees_and_commissions_mrq_qoq | DOUBLE | 支付利息、手续费及佣金的现金(单季度, 环比增长) |
available_for_sale_fin_assets_fair_value_chg_ttm_yoy | DOUBLE | 可供出售金融资产公允价值变动损益(滚动十二期,同比增长) |
available_for_sale_fin_assets_fair_value_chg_ttm_qoq | DOUBLE | 可供出售金融资产公允价值变动损益(滚动十二期, 环比增长) |
available_for_sale_fin_assets_fair_value_chg_mrq_yoy | DOUBLE | 可供出售金融资产公允价值变动损益(单季度,同比增长) |
available_for_sale_fin_assets_fair_value_chg_mrq_qoq | DOUBLE | 可供出售金融资产公允价值变动损益(单季度, 环比增长) |
accounts_receivable_contract_assets_turnover_days_lf | DOUBLE | 应收账款及合同资产周转天数(最新一期) |
othcom_income_cannt_reclass_under_equity_method_ttm | DOUBLE | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(滚动十二期) |
othcom_income_cannt_reclass_under_equity_method_mrq | DOUBLE | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(单季度) |
netinc_in_loans_from_other_fin_institutions_ttm_yoy | DOUBLE | 向其他金融机构拆入资金净增加额(滚动十二期,同比增长) |
netinc_in_loans_from_other_fin_institutions_ttm_qoq | DOUBLE | 向其他金融机构拆入资金净增加额(滚动十二期, 环比增长) |
netinc_in_loans_from_other_fin_institutions_mrq_yoy | DOUBLE | 向其他金融机构拆入资金净增加额(单季度,同比增长) |
netinc_in_loans_from_other_fin_institutions_mrq_qoq | DOUBLE | 向其他金融机构拆入资金净增加额(单季度, 环比增长) |
netinc_in_loans_from_banks_and_fin_institutions_ttm | DOUBLE | 拆入资金净增加额(滚动十二期) |
netinc_in_loans_from_banks_and_fin_institutions_mrq | DOUBLE | 拆入资金净增加额(单季度) |
net_cash_received_from_disposal_subsidiaries_ly_yoy | DOUBLE | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(最新年报,同比增长) |
net_cash_received_from_disposal_subsidiaries_lf_yoy | DOUBLE | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(最新一期,同比增长) |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets_ttm_yoy | DOUBLE | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(滚动十二期,同比增长) |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets_ttm_qoq | DOUBLE | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(滚动十二期, 环比增长) |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets_mrq_yoy | DOUBLE | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(单季度,同比增长) |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets_mrq_qoq | DOUBLE | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(单季度, 环比增长) |
income_translation_diff_of_foreign_currency_ttm_yoy | DOUBLE | 外币财务报表折算差额(滚动十二期,同比增长) |
income_translation_diff_of_foreign_currency_ttm_qoq | DOUBLE | 外币财务报表折算差额(滚动十二期, 环比增长) |
income_translation_diff_of_foreign_currency_mrq_yoy | DOUBLE | 外币财务报表折算差额(单季度,同比增长) |
income_translation_diff_of_foreign_currency_mrq_qoq | DOUBLE | 外币财务报表折算差额(单季度, 环比增长) |
credit_impairment_of_other_debt_investments_ttm_yoy | DOUBLE | 其他债权投资信用减值准备(滚动十二期,同比增长) |
credit_impairment_of_other_debt_investments_ttm_qoq | DOUBLE | 其他债权投资信用减值准备(滚动十二期, 环比增长) |
credit_impairment_of_other_debt_investments_mrq_yoy | DOUBLE | 其他债权投资信用减值准备(单季度,同比增长) |
credit_impairment_of_other_debt_investments_mrq_qoq | DOUBLE | 其他债权投资信用减值准备(单季度, 环比增长) |
cash_received_by_subsidiaries_from_minority_ttm_yoy | DOUBLE | 子公司吸收少数股东投资收到的现金(滚动十二期,同比增长) |
cash_received_by_subsidiaries_from_minority_ttm_qoq | DOUBLE | 子公司吸收少数股东投资收到的现金(滚动十二期, 环比增长) |
cash_received_by_subsidiaries_from_minority_mrq_yoy | DOUBLE | 子公司吸收少数股东投资收到的现金(单季度,同比增长) |
cash_received_by_subsidiaries_from_minority_mrq_qoq | DOUBLE | 子公司吸收少数股东投资收到的现金(单季度, 环比增长) |
cash_paid_for_interests_fees_and_commissions_ly_yoy | DOUBLE | 支付利息、手续费及佣金的现金(最新年报,同比增长) |
cash_paid_for_interests_fees_and_commissions_lf_yoy | DOUBLE | 支付利息、手续费及佣金的现金(最新一期,同比增长) |
balance_translation_diff_of_foreign_currency_ly_yoy | DOUBLE | 外币报表折算差额(最新年报,同比增长) |
balance_translation_diff_of_foreign_currency_lf_yoy | DOUBLE | 外币报表折算差额(最新一期,同比增长) |
available_for_sale_fin_assets_fair_value_chg_ly_yoy | DOUBLE | 可供出售金融资产公允价值变动损益(最新年报,同比增长) |
available_for_sale_fin_assets_fair_value_chg_lf_yoy | DOUBLE | 可供出售金融资产公允价值变动损益(最新一期,同比增长) |
spec_diff_of_liabilities_and_shareholder_equity_ly | DOUBLE | 负债及股东权益差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_liabilities_and_shareholder_equity_lf | DOUBLE | 负债及股东权益差额(特殊报表科目)(最新一期) |
othcom_income_cannt_reclass_under_equity_method_ly | DOUBLE | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(最新年报) |
inflow_volume_proportion_small | DOUBLE | 资金流入成交量占比(小单) = 资金流入成交量(小单) / 当日流通股本 |
influence_after_adjustment_mrq | DOUBLE | 对当期损益进行一次性调整造成的影响(单季度) |
influence_after_adjustment_ttm | DOUBLE | 对当期损益进行一次性调整造成的影响(滚动十二期) |
insurance_contract_reserves_lf | DOUBLE | 保险合同准备金(最新一期) |
insurance_contract_reserves_ly | DOUBLE | 保险合同准备金(最新年报) |
intangible_assets_turnover_mrq | DOUBLE | 单季度.无形资产周转率 |
intangible_assets_turnover_ttm | DOUBLE | 无形资产周转率TTM |
interest_bearing_debt_ratio_lf | DOUBLE | 有息负债率(最新一期) |
longterm_equity_investments_lf | DOUBLE | 长期股权投资(最新一期) |
longterm_equity_investments_ly | DOUBLE | 长期股权投资(最新年报) |
longterm_liab_to_total_liab_lf | DOUBLE | 长期负债/负债合计(最新一期) |
net_active_buy_amount_rate_all | DOUBLE | 净主动买入成交额率(全单) = 净主动买入额(全单) / 当日总成交额 |
net_active_buy_amount_rate_big | DOUBLE | 净主动买入成交额率(大单) = 净主动买入额(大单) / 当日总成交额 |
net_active_buy_amount_rate_mid | DOUBLE | 净主动买入成交额率(中单) = 净主动买入额(中单) / 当日总成交额 |
net_active_buy_volume_rate_all | DOUBLE | 净主动买入成交量率(全单) = 净主动买入量(全单) / 当日总成交量 |
net_active_buy_volume_rate_big | DOUBLE | 净主动买入成交量率(大单) = 净主动买入量(大单) / 当日总成交量 |
net_active_buy_volume_rate_mid | DOUBLE | 净主动买入成交量率(中单) = 净主动买入量(中单) / 当日总成交量 |
net_profit_to_minority_mrq_qoq | DOUBLE | 少数股东损益(单季度, 环比增长) |
net_profit_to_minority_mrq_yoy | DOUBLE | 少数股东损益(单季度,同比增长) |
net_profit_to_minority_ttm_qoq | DOUBLE | 少数股东损益(滚动十二期, 环比增长) |
net_profit_to_minority_ttm_yoy | DOUBLE | 少数股东损益(滚动十二期,同比增长) |
net_profit_to_parent_cagr_2_lf | DOUBLE | 归母净利润2年复合增长率(最新一期) |
net_profit_to_parent_cagr_3_lf | DOUBLE | 归母净利润3年复合增长率(最新一期) |
net_profit_to_parent_cagr_4_lf | DOUBLE | 归母净利润4年复合增长率(最新一期) |
net_profit_to_parent_cagr_5_lf | DOUBLE | 归母净利润5年复合增长率(最新一期) |
netflow_amount_proportion_main | DOUBLE | 资金净流入成交额占比(主力) = 资金净流入成交额(主力) / 当日流通市值 |
netflow_volume_proportion_main | DOUBLE | 资金净流入成交量占比(主力) = 资金净流入成交量(主力) / 当日流通股本 |
netinc_in_cce_indirect_mrq_qoq | DOUBLE | 间接法-现金及现金等价物净增加额(单季度, 环比增长) |
netinc_in_cce_indirect_mrq_yoy | DOUBLE | 间接法-现金及现金等价物净增加额(单季度,同比增长) |
netinc_in_cce_indirect_ttm_qoq | DOUBLE | 间接法-现金及现金等价物净增加额(滚动十二期, 环比增长) |
netinc_in_cce_indirect_ttm_yoy | DOUBLE | 间接法-现金及现金等价物净增加额(滚动十二期,同比增长) |
netinc_in_pledge_loans_mrq_qoq | DOUBLE | 质押贷款净增加额(单季度, 环比增长) |
netinc_in_pledge_loans_mrq_yoy | DOUBLE | 质押贷款净增加额(单季度,同比增长) |
netinc_in_pledge_loans_ttm_qoq | DOUBLE | 质押贷款净增加额(滚动十二期, 环比增长) |
netinc_in_pledge_loans_ttm_yoy | DOUBLE | 质押贷款净增加额(滚动十二期,同比增长) |
non_monetary_asset_exchange_lf | DOUBLE | 非货币性资产交换损益(最新一期) |
noncurr_assets_dispose_gain_lf | DOUBLE | 非流动资产处置利得(最新一期) |
noncurr_assets_dispose_gain_ly | DOUBLE | 非流动资产处置利得(最新年报) |
noncurr_assets_dispose_loss_lf | DOUBLE | 非流动资产处置损失(最新一期) |
noncurr_assets_dispose_loss_ly | DOUBLE | 非流动资产处置损失(最新年报) |
nonrecurring_income_sum_lf_yoy | DOUBLE | 非经常性损益合计(最新一期,同比增长) |
othcom_income_cannt_reclass_lf | DOUBLE | 以后不能重分类进损益的其他综合收益(最新一期) |
credit_impairment_loss_in_cashflow_sheet_mrq_yoy | DOUBLE | 信用减值损失(单季度,同比增长) |
credit_impairment_loss_in_cashflow_sheet_mrq_qoq | DOUBLE | 信用减值损失(单季度, 环比增长) |
cash_paid_for_interests_fees_and_commissions_ttm | DOUBLE | 支付利息、手续费及佣金的现金(滚动十二期) |
cash_paid_for_interests_fees_and_commissions_mrq | DOUBLE | 支付利息、手续费及佣金的现金(单季度) |
cash_paid_for_dividends_profits_interests_ly_yoy | DOUBLE | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(最新年报,同比增长) |
cash_paid_for_dividends_profits_interests_lf_yoy | DOUBLE | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(最新一期,同比增长) |
available_for_sale_fin_assets_fair_value_chg_ttm | DOUBLE | 可供出售金融资产公允价值变动损益(滚动十二期) |
available_for_sale_fin_assets_fair_value_chg_mrq | DOUBLE | 可供出售金融资产公允价值变动损益(单季度) |
accounts_receivable_contract_assets_turnover_ttm | DOUBLE | 应收账款及合同资产周转率TTM |
accounts_receivable_contract_assets_turnover_mrq | DOUBLE | 单季度.应收账款及合同资产周转率 |
other_equity_instruments_fair_value_chg_ttm_yoy | DOUBLE | 其他权益工具投资公允价值变动(滚动十二期,同比增长) |
other_equity_instruments_fair_value_chg_ttm_qoq | DOUBLE | 其他权益工具投资公允价值变动(滚动十二期, 环比增长) |
other_equity_instruments_fair_value_chg_mrq_yoy | DOUBLE | 其他权益工具投资公允价值变动(单季度,同比增长) |
other_equity_instruments_fair_value_chg_mrq_qoq | DOUBLE | 其他权益工具投资公允价值变动(单季度, 环比增长) |
othcom_income_from_reclass_of_fin_assets_ly_yoy | DOUBLE | 金融资产重分类计入其他综合收益的金额(最新年报,同比增长) |
othcom_income_from_reclass_of_fin_assets_lf_yoy | DOUBLE | 金融资产重分类计入其他综合收益的金额(最新一期,同比增长) |
notes_and_accounts_receivable_turnover_days_ttm | DOUBLE | 应收票据及应收账款周转天数TTM |
notes_and_accounts_receivable_turnover_days_mrq | DOUBLE | 单季度.应收票据及应收账款周转天数 |
netinc_in_loans_from_other_fin_institutions_ttm | DOUBLE | 向其他金融机构拆入资金净增加额(滚动十二期) |
netinc_in_loans_from_other_fin_institutions_mrq | DOUBLE | 向其他金融机构拆入资金净增加额(单季度) |
netinc_in_insurance_deposits_and_invest_ttm_yoy | DOUBLE | 保户储金及投资款净增加额(滚动十二期,同比增长) |
netinc_in_insurance_deposits_and_invest_ttm_qoq | DOUBLE | 保户储金及投资款净增加额(滚动十二期, 环比增长) |
netinc_in_insurance_deposits_and_invest_mrq_yoy | DOUBLE | 保户储金及投资款净增加额(单季度,同比增长) |
netinc_in_insurance_deposits_and_invest_mrq_qoq | DOUBLE | 保户储金及投资款净增加额(单季度, 环比增长) |
net_cash_received_from_disposal_subsidiaries_ly | DOUBLE | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(最新年报) |
net_cash_received_from_disposal_subsidiaries_lf | DOUBLE | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(最新一期) |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets_ttm | DOUBLE | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额TTM |
net_cash_received_from_disposal_filt_assets_mrq | DOUBLE | 单季度.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
income_translation_diff_of_foreign_currency_ttm | DOUBLE | 外币财务报表折算差额(滚动十二期) |
income_translation_diff_of_foreign_currency_mrq | DOUBLE | 外币财务报表折算差额(单季度) |
credit_impairment_of_other_debt_investments_ttm | DOUBLE | 其他债权投资信用减值准备(滚动十二期) |
credit_impairment_of_other_debt_investments_mrq | DOUBLE | 其他债权投资信用减值准备(单季度) |
credit_impairment_loss_in_cashflow_sheet_ly_yoy | DOUBLE | 信用减值损失(最新年报,同比增长) |
credit_impairment_loss_in_cashflow_sheet_lf_yoy | DOUBLE | 信用减值损失(最新一期,同比增长) |
cash_received_from_disposal_investments_ttm_yoy | DOUBLE | 收回投资收到的现金(滚动十二期,同比增长) |
cash_received_from_disposal_investments_ttm_qoq | DOUBLE | 收回投资收到的现金(滚动十二期, 环比增长) |
cash_received_from_disposal_investments_mrq_yoy | DOUBLE | 收回投资收到的现金(单季度,同比增长) |
cash_received_from_disposal_investments_mrq_qoq | DOUBLE | 收回投资收到的现金(单季度, 环比增长) |
cash_received_by_subsidiaries_from_minority_ttm | DOUBLE | 子公司吸收少数股东投资收到的现金(滚动十二期) |
cash_received_by_subsidiaries_from_minority_mrq | DOUBLE | 子公司吸收少数股东投资收到的现金(单季度) |
cash_paid_for_interests_fees_and_commissions_ly | DOUBLE | 支付利息、手续费及佣金的现金(最新年报) |
cash_paid_for_interests_fees_and_commissions_lf | DOUBLE | 支付利息、手续费及佣金的现金(最新一期) |
othcom_income_cannt_reclass_ly | DOUBLE | 以后不能重分类进损益的其他综合收益(最新年报) |
other_financial_income_mrq_qoq | DOUBLE | 除相关套期保值外的金融资产收益(单季度, 环比增长) |
other_financial_income_mrq_yoy | DOUBLE | 除相关套期保值外的金融资产收益(单季度,同比增长) |
other_financial_income_ttm_qoq | DOUBLE | 除相关套期保值外的金融资产收益(滚动十二期, 环比增长) |
other_financial_income_ttm_yoy | DOUBLE | 除相关套期保值外的金融资产收益(滚动十二期,同比增长) |
netinc_in_pledge_loans_mrq | DOUBLE | 质押贷款净增加额(单季度) |
netinc_in_pledge_loans_ttm | DOUBLE | 质押贷款净增加额(滚动十二期) |
noncurr_assets_turnover_lf | DOUBLE | 非流动资产周转率(最新一期) |
nonoperating_costs_mrq_qoq | DOUBLE | 营业外支出(单季度, 环比增长) |
nonoperating_costs_mrq_yoy | DOUBLE | 营业外支出(单季度,同比增长) |
nonoperating_costs_ttm_qoq | DOUBLE | 营业外支出(滚动十二期, 环比增长) |
nonoperating_costs_ttm_yoy | DOUBLE | 营业外支出(滚动十二期,同比增长) |
nonoperating_income_lf_yoy | DOUBLE | 营业外收入(最新一期,同比增长) |
nonoperating_income_ly_yoy | DOUBLE | 营业外收入(最新年报,同比增长) |
nonrecurring_income_sum_lf | DOUBLE | 非经常性损益合计(最新一期) |
notes_and_accounts_payable | DOUBLE | 应付票据及应付账款 |
other_cannt_reclass_lf_yoy | DOUBLE | 其他以后不能重分类进损益(最新一期,同比增长) |
other_cannt_reclass_ly_yoy | DOUBLE | 其他以后不能重分类进损益(最新年报,同比增长) |
other_financial_income_mrq | DOUBLE | 除相关套期保值外的金融资产收益(单季度) |
other_financial_income_ttm | DOUBLE | 除相关套期保值外的金融资产收益(滚动十二期) |
premiums_receivable_lf_yoy | DOUBLE | 应收保费(最新一期,同比增长) |
premiums_receivable_ly_yoy | DOUBLE | 应收保费(最新年报,同比增长) |
profit_rate_to_expense_mrq | DOUBLE | 单季度.成本费用利润率 |
profit_rate_to_expense_ttm | DOUBLE | 成本费用利润率TTM |
reinsurance_receivables_lf | DOUBLE | 应收分保账款(最新一期) |
reinsurance_receivables_ly | DOUBLE | 应收分保账款(最新年报) |
right_of_use_assets_lf_yoy | DOUBLE | 使用权资产(最新一期,同比增长) |
right_of_use_assets_ly_yoy | DOUBLE | 使用权资产(最新年报,同比增长) |
sales_to_total_revenue_mrq | DOUBLE | 单季度.销售费用/营业总收入 |
