财务指标数据 (cn_stock_financial_indicator_te_raw)
数据描述: 上市公司财务指标数据
文档
用例
表结构
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
nca_to_assets | double | 非流动资产/总资产 |
netprofit_yoy | double | 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) |
saleexp_to_gr | double | 销售费用/营业总收入 |
adminexp_of_gr | double | 管理费用/营业总收入 |
debt_to_assets | double | 资产负债率 |
invest_capital | double | 全部投入资本 |
q_ocf_to_sales | double | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入(单季度) |
tangible_asset | double | 有形资产 |
capital_rese_ps | double | 每股资本公积 |
longdeb_to_debt | double | 非流动负债/负债合计 |
q_saleexp_to_gr | double | 销售费用/营业总收入 (单季度) |
surplus_rese_ps | double | 每股盈余公积 |
working_capital | double | 营运资金 |
dp_assets_to_eqt | double | 权益乘数(杜邦分析) |
dt_netprofit_yoy | double | 归属母公司股东的净利润-扣除非经常损益同比增长率(%) |
expense_of_sales | double | 销售期间费用率 |
netprofit_margin | double | 销售净利率 |
noncurrent_exint | double | 无息非流动负债 |
ocf_to_shortdebt | double | 经营活动产生的现金流量净额/流动负债 |
total_revenue_ps | double | 每股营业总收入 |
undist_profit_ps | double | 每股未分配利润 |
eqt_to_talcapital | double | 归属于母公司的股东权益/全部投入资本 |
retained_earnings | double | 留存收益 |
grossprofit_margin | double | 销售毛利率 |
networking_capital | double | 营运流动资本 |
currentdebt_to_debt | double | 流动负债/负债合计 |
eqt_to_interestdebt | double | 归属于母公司的股东权益/带息债务 |
tangasset_to_intdebt | double | 有形资产/带息债务 |
tangibleasset_to_debt | double | 有形资产/负债合计 |
tbassets_to_totalassets | double | 有形资产/总资产 |
tangibleasset_to_netdebt | double | 有形资产/净债务 |
instrument | string | 股票代码 |
equity_yoy | double | 净资产同比增长率 |
bps | double | 每股净资产 |
eps | double | 基本每股收益 |
roa | double | 总资产报酬率 |
roe | double | 净资产收益率 |
cfps | double | 每股现金流量净额 |
ebit | double | 息税前利润 |
fcfe | double | 股权自由现金流量 |
fcff | double | 企业自由现金流量 |
npta | double | 总资产净利润 |
roic | double | 投入资本回报率 |
ocfps | double | 每股经营活动产生的现金流量净额 |
q_roe | double | 净资产收益率(单季度) |
dt_eps | double | 稀释每股收益 |
ebitda | double | 息税折旧摊销前利润 |
op_yoy | double | 营业利润同比增长率(%) |
or_yoy | double | 营业收入同比增长率(%) |
q_npta | double | 总资产净利润(单季度) |
roa_dp | double | 总资产净利率(杜邦分析) |
roe_dt | double | 净资产收益率(扣除非经常损益) |
tr_yoy | double | 营业总收入同比增长率(%) |
ar_turn | double | 应收账款周转率 |
bps_yoy | double | 每股净资产相对年初增长率(%) |
ca_turn | double | 流动资产周转率 |
ebit_ps | double | 每股息税前利润 |
ebt_yoy | double | 利润总额同比增长率(%) |
eqt_yoy | double | 归属母公司的股东权益相对年初增长率(%) |
fa_turn | double | 固定资产周转率 |
fcfe_ps | double | 每股股东自由现金流量 |
fcff_ps | double | 每股企业自由现金流量 |
netdebt | double | 净债务 |
ocf_yoy | double | 经营活动产生的现金流量净额同比增长率(%) |
roe_waa | double | 加权平均净资产收益率 |
roe_yoy | double | 净资产收益率(摊薄)同比增长率(%) |
ann_date | string | 公告日期 |
cfps_yoy | double | 每股经营活动产生的现金流量净额同比增长率(%) |
gc_of_gr | double | 营业总成本/营业总收入 |
op_of_gr | double | 营业利润/营业总收入 |
q_dt_roe | double | 净资产单季度收益率(扣除非经常损益) |
q_op_qoq | double | 营业利润环比增长率(%)(单季度) |
impai_ttm | double | 资产减值损失/营业总收入 |
op_income | double | 经营活动净收益 |
turn_days | double | 营业周期 |
assets_yoy | double | 资产总计相对年初增长率(%) |
cash_ratio | double | 保守速动比率 |
dt_eps_yoy | double | 稀释每股收益同比增长率(%) |
ebit_of_gr | double | 息税前利润/营业总收入 |
end_date | string | 报告期 |
extra_item | double | 非经常性损益 |
q_gc_to_gr | double | 营业总成本/营业总收入 (单季度) |
retainedps | double | 每股留存收益 |
revenue_ps | double | 每股营业收入 |
roa_yearly | double | 年化总资产净利率 |
roe_yearly | double | 年化净资产收益率 |
assets_turn | double | 总资产周转率 |
debt_to_eqt | double | 产权比率 |
eqt_to_debt | double | 归属于母公司的股东权益/负债合计 |
ocf_to_debt | double | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计 |
profit_dedt | double | 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润) |
q_sales_yoy | double | 营业收入同比增长率(%)(单季度) |
quick_ratio | double | 速动比率 |
roa2_yearly | double | 年化总资产报酬率 |
update_flag | string | 更新标识 |
ca_to_assets | double | 流动资产/总资产 |
diluted2_eps | double | 期末摊薄每股收益 |
fixed_assets | double | 固定资产合计 |
gross_margin | double | 毛利 |
interestdebt | double | 带息债务 |
profit_to_gr | double | 净利润/营业总收入 |
profit_to_op | double | 利润总额/营业收入 |
assets_to_eqt | double | 权益乘数 |
basic_eps_yoy | double | 基本每股收益同比增长率(%) |
cogs_of_sales | double | 销售成本率 |
current_exint | double | 无息流动负债 |
current_ratio | double | 流动比率 |
finaexp_of_gr | double | 财务费用/营业总收入 |
int_to_talcap | double | 带息债务/全部投入资本 |
表名cn_stock_financial_indicator_te_raw
起始时间:
最近更新时间: