财务科目 (cn_stock_factors_financial_items)
数据描述: 该表提供了A股市场上市公司的财务科目因子(日频),这些数据反映了公司的财务状况和经营成果。包括但不限于资产、负债、所有者权益、收入、成本、利润、现金流量以及部分指标的增长情况等多个维度的最新一期、最新年报、单季度和滚动十二期数据。
文档
用例
表结构
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
longterm_payables_sum_lf_yoy | DOUBLE | 长期应付款合计(最新一期,同比增长) |
longterm_payables_sum_ly_yoy | DOUBLE | 长期应付款合计(最新年报,同比增长) |
loss_from_fair_value_chg_mrq | DOUBLE | 公允价值变动损失(单季度) |
loss_from_fair_value_chg_ttm | DOUBLE | 公允价值变动损失(滚动十二期) |
net_income_of_open_hedge_mrq | DOUBLE | 净敞口套期收益(单季度) |
net_income_of_open_hedge_ttm | DOUBLE | 净敞口套期收益(滚动十二期) |
net_insurance_claims_paid_lf | DOUBLE | 赔付支出净额(最新一期) |
net_insurance_claims_paid_ly | DOUBLE | 赔付支出净额(最新年报) |
othcom_income_reclass_lf_yoy | DOUBLE | 以后将重分类进损益的其他综合收益(最新一期,同比增长) |
othcom_income_reclass_ly_yoy | DOUBLE | 以后将重分类进损益的其他综合收益(最新年报,同比增长) |
othcom_income_to_minority_lf | DOUBLE | 归属于少数股东的其他综合收益(最新一期) |
othcom_income_to_minority_ly | DOUBLE | 归属于少数股东的其他综合收益(最新年报) |
other_current_liabilities_lf | DOUBLE | 其他流动负债(最新一期) |
other_current_liabilities_ly | DOUBLE | 其他流动负债(最新年报) |
other_noncurr_liabilities_lf | DOUBLE | 其他非流动负债(最新一期) |
other_noncurr_liabilities_ly | DOUBLE | 其他非流动负债(最新年报) |
other_nonoperating_income_lf | DOUBLE | 除上述各项外的其他营业外损益(最新一期) |
other_nonrecurring_items_mrq | DOUBLE | 其他符合非经营性损益定义的项目(单季度) |
other_nonrecurring_items_ttm | DOUBLE | 其他符合非经营性损益定义的项目(滚动十二期) |
other_receivables_sum_lf_yoy | DOUBLE | 其他应收款合计(最新一期,同比增长) |
other_receivables_sum_ly_yoy | DOUBLE | 其他应收款合计(最新年报,同比增长) |
others_in_cashflow_sheet_mrq | DOUBLE | 其他(单季度) |
others_in_cashflow_sheet_ttm | DOUBLE | 其他(滚动十二期) |
receivables_financing_lf_yoy | DOUBLE | 应收款项融资(最新一期,同比增长) |
receivables_financing_ly_yoy | DOUBLE | 应收款项融资(最新年报,同比增长) |
return_on_investment_mrq_qoq | DOUBLE | 取得投资收益收到的现金(单季度, 环比增长) |
return_on_investment_mrq_yoy | DOUBLE | 取得投资收益收到的现金(单季度,同比增长) |
return_on_investment_ttm_qoq | DOUBLE | 取得投资收益收到的现金(滚动十二期, 环比增长) |
return_on_investment_ttm_yoy | DOUBLE | 取得投资收益收到的现金(滚动十二期,同比增长) |
spec_diff_of_total_assets_lf | DOUBLE | 资产差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_total_assets_ly | DOUBLE | 资产差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_total_profit_lf | DOUBLE | 利润总额差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_total_profit_ly | DOUBLE | 利润总额差额(特殊报表科目)(最新年报) |
taxes_and_levies_rebates_mrq | DOUBLE | 收到的税费返还(单季度) |
taxes_and_levies_rebates_ttm | DOUBLE | 收到的税费返还(滚动十二期) |
total_current_liabilities_lf | DOUBLE | 流动负债合计(最新一期) |
total_current_liabilities_ly | DOUBLE | 流动负债合计(最新年报) |
total_profit_ttm_yoy | DOUBLE | 利润总额(滚动十二期,同比增长) |
cce_balance_ending_lf | DOUBLE | 现金等价物的期末余额(最新一期) |
cce_balance_ending_ly | DOUBLE | 现金等价物的期末余额(最新年报) |
cce_beginning_mrq_qoq | DOUBLE | 期初现金及现金等价物余额(单季度, 环比增长) |
cce_beginning_mrq_yoy | DOUBLE | 期初现金及现金等价物余额(单季度,同比增长) |
cce_beginning_ttm_qoq | DOUBLE | 期初现金及现金等价物余额(滚动十二期, 环比增长) |
cce_beginning_ttm_yoy | DOUBLE | 期初现金及现金等价物余额(滚动十二期,同比增长) |
exchange_gain_mrq_qoq | DOUBLE | 汇兑收益(单季度, 环比增长) |
exchange_gain_mrq_yoy | DOUBLE | 汇兑收益(单季度,同比增长) |
exchange_gain_ttm_qoq | DOUBLE | 汇兑收益(滚动十二期, 环比增长) |
exchange_gain_ttm_yoy | DOUBLE | 汇兑收益(滚动十二期,同比增长) |
fair_value_trading_lf | DOUBLE | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益(最新一期) |
government_grants_mrq | DOUBLE | 计入当期损益的政府补助(单季度) |
government_grants_ttm | DOUBLE | 计入当期损益的政府补助(滚动十二期) |
income_tax_expense_lf | DOUBLE | 所得税费用(最新一期) |
income_tax_expense_ly | DOUBLE | 所得税费用(最新年报) |
income_tax_impact_mrq | DOUBLE | 对所得税影响额(单季度) |
income_tax_impact_ttm | DOUBLE | 对所得税影响额(滚动十二期) |
interest_costs_lf_yoy | DOUBLE | 利息支出(最新一期,同比增长) |
interest_costs_ly_yoy | DOUBLE | 利息支出(最新年报,同比增长) |
invest_income_mrq_qoq | DOUBLE | 投资收益(单季度, 环比增长) |
invest_income_mrq_yoy | DOUBLE | 投资收益(单季度,同比增长) |
invest_income_ttm_qoq | DOUBLE | 投资收益(滚动十二期, 环比增长) |
invest_income_ttm_yoy | DOUBLE | 投资收益(滚动十二期,同比增长) |
loans_and_advances_lf | DOUBLE | 发放贷款及垫款(最新一期) |
loans_and_advances_ly | DOUBLE | 发放贷款及垫款(最新年报) |
manage_investment_mrq | DOUBLE | 委托他人投资或管理资产的损益(单季度) |
manage_investment_ttm | DOUBLE | 委托他人投资或管理资产的损益(滚动十二期) |
minority_interests_lf | DOUBLE | 少数股东权益(最新一期) |
minority_interests_ly | DOUBLE | 少数股东权益(最新年报) |
net_cffoa_indirect_lf | DOUBLE | 间接法-经营活动产生的现金流量净额(最新一期) |
net_cffoa_indirect_ly | DOUBLE | 间接法-经营活动产生的现金流量净额(最新年报) |
netinc_in_cce_mrq_qoq | DOUBLE | 现金及现金等价物净增加额(单季度, 环比增长) |
netinc_in_cce_mrq_yoy | DOUBLE | 现金及现金等价物净增加额(单季度,同比增长) |
netinc_in_cce_ttm_qoq | DOUBLE | 现金及现金等价物净增加额(滚动十二期, 环比增长) |
netinc_in_cce_ttm_yoy | DOUBLE | 现金及现金等价物净增加额(滚动十二期,同比增长) |
netinc_in_deposits_lf | DOUBLE | 客户存款和同业存放款项净增加额(最新一期) |
netinc_in_deposits_ly | DOUBLE | 客户存款和同业存放款项净增加额(最新年报) |
nonoperating_costs_lf | DOUBLE | 营业外支出(最新一期) |
nonoperating_costs_ly | DOUBLE | 营业外支出(最新年报) |
occupancy_fee_mrq_qoq | DOUBLE | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(单季度, 环比增长) |
occupancy_fee_mrq_yoy | DOUBLE | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(单季度,同比增长) |
occupancy_fee_ttm_qoq | DOUBLE | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(滚动十二期, 环比增长) |
occupancy_fee_ttm_yoy | DOUBLE | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(滚动十二期,同比增长) |
oil_and_gas_assets_lf | DOUBLE | 油气资产(最新一期) |
oil_and_gas_assets_ly | DOUBLE | 油气资产(最新年报) |
operating_revenue_mrq | DOUBLE | 营业收入(单季度) |
operating_revenue_ttm | DOUBLE | 营业收入(滚动十二期) |
other_payables_lf_yoy | DOUBLE | 其他应付款(最新一期,同比增长) |
other_payables_ly_yoy | DOUBLE | 其他应付款(最新年报,同比增长) |
other_payables_sum_lf | DOUBLE | 其他应付款合计(最新一期) |
other_payables_sum_ly | DOUBLE | 其他应付款合计(最新年报) |
other_reclass_mrq_qoq | DOUBLE | 其他以后将重分类进损益(单季度, 环比增长) |
other_reclass_mrq_yoy | DOUBLE | 其他以后将重分类进损益(单季度,同比增长) |
other_reclass_ttm_qoq | DOUBLE | 其他以后将重分类进损益(滚动十二期, 环比增长) |
other_reclass_ttm_yoy | DOUBLE | 其他以后将重分类进损益(滚动十二期,同比增长) |
selling_epense_lf_yoy | DOUBLE | 销售费用(最新一期,同比增长) |
selling_epense_ly_yoy | DOUBLE | 销售费用(最新年报,同比增长) |
settlment_reserves_lf | DOUBLE | 结算备付金(最新一期) |
settlment_reserves_ly | DOUBLE | 结算备付金(最新年报) |
spec_diff_of_ciffa_lf | DOUBLE | 筹资活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_ciffa_ly | DOUBLE | 筹资活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_cifia_lf | DOUBLE | 投资活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_cifia_ly | DOUBLE | 投资活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_cifoa_lf | DOUBLE | 经营活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_cifoa_ly | DOUBLE | 经营活动现金流入差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_coffa_lf | DOUBLE | 筹资活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_coffa_ly | DOUBLE | 筹资活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_cofia_lf | DOUBLE | 投资活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_cofia_ly | DOUBLE | 投资活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新年报) |
spec_diff_of_cofoa_lf | DOUBLE | 经营活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新一期) |
spec_diff_of_cofoa_ly | DOUBLE | 经营活动现金流出差额(特殊报表科目)(最新年报) |
subtotal_ciffa_lf_yoy | DOUBLE | 筹资活动现金流入小计(最新一期,同比增长) |
subtotal_ciffa_ly_yoy | DOUBLE | 筹资活动现金流入小计(最新年报,同比增长) |
subtotal_cifia_lf_yoy | DOUBLE | 投资活动现金流入小计(最新一期,同比增长) |
subtotal_cifia_ly_yoy | DOUBLE | 投资活动现金流入小计(最新年报,同比增长) |
subtotal_cifoa_lf_yoy | DOUBLE | 经营活动现金流入小计(最新一期,同比增长) |
subtotal_cifoa_ly_yoy | DOUBLE | 经营活动现金流入小计(最新年报,同比增长) |
subtotal_cofoa_lf_yoy | DOUBLE | 经营活动现金流出小计(最新一期,同比增长) |
subtotal_cofoa_ly_yoy | DOUBLE | 经营活动现金流出小计(最新年报,同比增长) |
subtotal_of_coffa_mrq | DOUBLE | 筹资活动现金流出小计(单季度) |
subtotal_of_coffa_ttm | DOUBLE | 筹资活动现金流出小计(滚动十二期) |
subtotal_of_cofia_mrq | DOUBLE | 投资活动现金流出小计(单季度) |
subtotal_of_cofia_ttm | DOUBLE | 投资活动现金流出小计(滚动十二期) |
total_owner_equity_lf | DOUBLE | 所有者权益合计(最新一期) |
total_owner_equity_ly | DOUBLE | 所有者权益合计(最新年报) |
accounts_receivable_lf | DOUBLE | 应收账款(最新一期) |
accounts_receivable_ly | DOUBLE | 应收账款(最新年报) |
bussiness_unrelated_lf | DOUBLE | 或有事项产生的损益(最新一期) |
cash_balance_ending_lf | DOUBLE | 现金的期末余额(最新一期) |
cash_balance_ending_ly | DOUBLE | 现金的期末余额(最新年报) |
cce_balance_ending_mrq | DOUBLE | 现金等价物的期末余额(单季度) |
cce_balance_ending_ttm | DOUBLE | 现金等价物的期末余额(滚动十二期) |
contract_assets_lf_yoy | DOUBLE | 合同资产(最新一期,同比增长) |
contract_assets_ly_yoy | DOUBLE | 合同资产(最新年报,同比增长) |
debt_reorganization_lf | DOUBLE | 债务重组损益(最新一期) |
deferred_tax_assets_lf | DOUBLE | 递延所得税资产(最新一期) |
deferred_tax_assets_ly | DOUBLE | 递延所得税资产(最新年报) |
fair_value_chg_gain_lf | DOUBLE | 公允价值变动收益(最新一期) |
fair_value_chg_gain_ly | DOUBLE | 公允价值变动收益(最新年报) |
fair_value_trading_mrq | DOUBLE | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益(单季度) |
fair_value_trading_ttm | DOUBLE | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益(滚动十二期) |
fin_interest_income_lf | DOUBLE | 财务费用:利息收入(最新一期) |
fin_interest_income_ly | DOUBLE | 财务费用:利息收入(最新年报) |
finance_expense_lf_yoy | DOUBLE | 财务费用(最新一期,同比增长) |
finance_expense_ly_yoy | DOUBLE | 财务费用(最新年报,同比增长) |
general_reserve_lf_yoy | DOUBLE | 一般风险准备(最新一期,同比增长) |
general_reserve_ly_yoy | DOUBLE | 一般风险准备(最新年报,同比增长) |
illiquid_assets_lf_yoy | DOUBLE | 非流动性资产处置损益(最新一期,同比增长) |
income_tax_expense_mrq | DOUBLE | 所得税费用(单季度) |
income_tax_expense_ttm | DOUBLE | 所得税费用(滚动十二期) |
interest_costs_mrq_qoq | DOUBLE | 利息支出(单季度, 环比增长) |
interest_costs_mrq_yoy | DOUBLE | 利息支出(单季度,同比增长) |
interest_costs_ttm_qoq | DOUBLE | 利息支出(滚动十二期, 环比增长) |
interest_costs_ttm_yoy | DOUBLE | 利息支出(滚动十二期,同比增长) |
interest_income_lf_yoy | DOUBLE | 利息收入(最新一期,同比增长) |
interest_income_ly_yoy | DOUBLE | 利息收入(最新年报,同比增长) |
interest_receivable_lf | DOUBLE | 应收利息(最新一期) |
interest_receivable_ly | DOUBLE | 应收利息(最新年报) |
investment_property_lf | DOUBLE | 投资性房地产(最新一期) |
investment_property_ly | DOUBLE | 投资性房地产(最新年报) |
longterm_borrowings_lf | DOUBLE | 长期借款(最新一期) |
longterm_borrowings_ly | DOUBLE | 长期借款(最新年报) |
net_cffoa_indirect_mrq | DOUBLE | 间接法-经营活动产生的现金流量净额(单季度) |
net_cffoa_indirect_ttm | DOUBLE | 间接法-经营活动产生的现金流量净额(滚动十二期) |
netinc_in_deposits_mrq | DOUBLE | 客户存款和同业存放款项净增加额(单季度) |
netinc_in_deposits_ttm | DOUBLE | 客户存款和同业存放款项净增加额(滚动十二期) |
nonoperating_costs_mrq | DOUBLE | 营业外支出(单季度) |
nonoperating_costs_ttm | DOUBLE | 营业外支出(滚动十二期) |
nonoperating_income_lf | DOUBLE | 营业外收入(最新一期) |
nonoperating_income_ly | DOUBLE | 营业外收入(最新年报) |
operating_costs_lf_yoy | DOUBLE | 营业成本(最新一期,同比增长) |
operating_costs_ly_yoy | DOUBLE | 营业成本(最新年报,同比增长) |
other_cannt_reclass_lf | DOUBLE | 其他以后不能重分类进损益(最新一期) |
other_cannt_reclass_ly | DOUBLE | 其他以后不能重分类进损益(最新年报) |
perpetual_bonds_lf_yoy | DOUBLE | 永续债(最新一期,同比增长) |
perpetual_bonds_ly_yoy | DOUBLE | 永续债(最新年报,同比增长) |
premiums_receivable_lf | DOUBLE | 应收保费(最新一期) |
premiums_receivable_ly | DOUBLE | 应收保费(最新年报) |
right_of_use_assets_lf | DOUBLE | 使用权资产(最新一期) |
right_of_use_assets_ly | DOUBLE | 使用权资产(最新年报) |
selling_epense_mrq_qoq | DOUBLE | 销售费用(单季度, 环比增长) |
selling_epense_mrq_yoy | DOUBLE | 销售费用(单季度,同比增长) |
selling_epense_ttm_qoq | DOUBLE | 销售费用(滚动十二期, 环比增长) |
selling_epense_ttm_yoy | DOUBLE | 销售费用(滚动十二期,同比增长) |
spec_diff_of_ciffa_mrq | DOUBLE | 筹资活动现金流入差额(特殊报表科目)(单季度) |
spec_diff_of_ciffa_ttm | DOUBLE | 筹资活动现金流入差额(特殊报表科目)(滚动十二期) |
spec_diff_of_cifia_mrq | DOUBLE | 投资活动现金流入差额(特殊报表科目)(单季度) |
spec_diff_of_cifia_ttm | DOUBLE | 投资活动现金流入差额(特殊报表科目)(滚动十二期) |
spec_diff_of_cifoa_mrq | DOUBLE | 经营活动现金流入差额(特殊报表科目)(单季度) |
spec_diff_of_cifoa_ttm | DOUBLE | 经营活动现金流入差额(特殊报表科目)(滚动十二期) |
spec_diff_of_coffa_mrq | DOUBLE | 筹资活动现金流出差额(特殊报表科目)(单季度) |
spec_diff_of_coffa_ttm | DOUBLE | 筹资活动现金流出差额(特殊报表科目)(滚动十二期) |
spec_diff_of_cofia_mrq | DOUBLE | 投资活动现金流出差额(特殊报表科目)(单季度) |
spec_diff_of_cofia_ttm | DOUBLE | 投资活动现金流出差额(特殊报表科目)(滚动十二期) |
other_cannt_reclass_ttm | DOUBLE | 其他以后不能重分类进损益(滚动十二期) |
other_current_assets_lf | DOUBLE | 其他流动资产(最新一期) |
other_current_assets_ly | DOUBLE | 其他流动资产(最新年报) |
other_noncurr_assets_lf | DOUBLE | 其他非流动资产(最新一期) |
other_noncurr_assets_ly | DOUBLE | 其他非流动资产(最新年报) |
subtotal_ciffa_ttm_yoy | DOUBLE | 筹资活动现金流入小计(滚动十二期,同比增长) |
subtotal_cifia_mrq_qoq | DOUBLE | 投资活动现金流入小计(单季度, 环比增长) |
subtotal_cifia_mrq_yoy | DOUBLE | 投资活动现金流入小计(单季度,同比增长) |
subtotal_cifia_ttm_qoq | DOUBLE | 投资活动现金流入小计(滚动十二期, 环比增长) |
subtotal_cifia_ttm_yoy | DOUBLE | 投资活动现金流入小计(滚动十二期,同比增长) |
subtotal_cifoa_mrq_qoq | DOUBLE | 经营活动现金流入小计(单季度, 环比增长) |
subtotal_cifoa_mrq_yoy | DOUBLE | 经营活动现金流入小计(单季度,同比增长) |
subtotal_cifoa_ttm_qoq | DOUBLE | 经营活动现金流入小计(滚动十二期, 环比增长) |
subtotal_cifoa_ttm_yoy | DOUBLE | 经营活动现金流入小计(滚动十二期,同比增长) |
subtotal_cofoa_mrq_qoq | DOUBLE | 经营活动现金流出小计(单季度, 环比增长) |
subtotal_cofoa_mrq_yoy | DOUBLE | 经营活动现金流出小计(单季度,同比增长) |
subtotal_cofoa_ttm_qoq | DOUBLE | 经营活动现金流出小计(滚动十二期, 环比增长) |
subtotal_cofoa_ttm_yoy | DOUBLE | 经营活动现金流出小计(滚动十二期,同比增长) |
surplus_reserve_lf_yoy | DOUBLE | 盈余公积(最新一期,同比增长) |
surplus_reserve_ly_yoy | DOUBLE | 盈余公积(最新年报,同比增长) |
tradable_fin_assets_lf | DOUBLE | 交易性金融资产(最新一期) |
tradable_fin_assets_ly | DOUBLE | 交易性金融资产(最新年报) |
treasury_shares_lf_yoy | DOUBLE | 库存股(最新一期,同比增长) |
treasury_shares_ly_yoy | DOUBLE | 库存股(最新年报,同比增长) |
accounts_payable_lf_yoy | DOUBLE | 应付账款(最新一期,同比增长) |
accounts_payable_ly_yoy | DOUBLE | 应付账款(最新年报,同比增长) |
assets_held_for_sale_lf | DOUBLE | 持有待售资产(最新一期) |
assets_held_for_sale_ly | DOUBLE | 持有待售资产(最新年报) |
bussiness_unrelated_mrq | DOUBLE | 或有事项产生的损益(单季度) |
bussiness_unrelated_ttm | DOUBLE | 或有事项产生的损益(滚动十二期) |
capital_reserves_lf_yoy | DOUBLE | 资本公积(最新一期,同比增长) |
capital_reserves_ly_yoy | DOUBLE | 资本公积(最新年报,同比增长) |
cash_balance_ending_mrq | DOUBLE | 现金的期末余额(单季度) |
cash_balance_ending_ttm | DOUBLE | 现金的期末余额(滚动十二期) |
cash_paid_for_claims_lf | DOUBLE | 支付原保险合同赔付款项的现金(最新一期) |
cash_paid_for_claims_ly | DOUBLE | 支付原保险合同赔付款项的现金(最新年报) |
contract_liabilities_lf | DOUBLE | 合同负债(最新一期) |
contract_liabilities_ly | DOUBLE | 合同负债(最新年报) |
debt_investments_lf_yoy | DOUBLE | 债权投资(最新一期,同比增长) |
debt_investments_ly_yoy | DOUBLE | 债权投资(最新年报,同比增长) |
debt_reorganization_mrq | DOUBLE | 债务重组损益(单季度) |
debt_reorganization_ttm | DOUBLE | 债务重组损益(滚动十二期) |
dividends_receivable_lf | DOUBLE | 应收股利(最新一期) |
dividends_receivable_ly | DOUBLE | 应收股利(最新年报) |
fair_value_chg_gain_mrq | DOUBLE | 公允价值变动收益(单季度) |
fair_value_chg_gain_ttm | DOUBLE | 公允价值变动收益(滚动十二期) |
fin_interest_expense_lf | DOUBLE | 财务费用:利息费用(最新一期) |
fin_interest_expense_ly | DOUBLE | 财务费用:利息费用(最新年报) |
fin_interest_income_mrq | DOUBLE | 财务费用:利息收入(单季度) |
fin_interest_income_ttm | DOUBLE | 财务费用:利息收入(滚动十二期) |
finance_expense_mrq_qoq | DOUBLE | 财务费用(单季度, 环比增长) |
finance_expense_mrq_yoy | DOUBLE | 财务费用(单季度,同比增长) |
finance_expense_ttm_qoq | DOUBLE | 财务费用(滚动十二期, 环比增长) |
finance_expense_ttm_yoy | DOUBLE | 财务费用(滚动十二期,同比增长) |
fixed_assets_sum_lf_yoy | DOUBLE | 固定资产合计(最新一期,同比增长) |
fixed_assets_sum_ly_yoy | DOUBLE | 固定资产合计(最新年报,同比增长) |
illiquid_assets_mrq_qoq | DOUBLE | 非流动性资产处置损益(单季度, 环比增长) |
illiquid_assets_mrq_yoy | DOUBLE | 非流动性资产处置损益(单季度,同比增长) |
illiquid_assets_ttm_qoq | DOUBLE | 非流动性资产处置损益(滚动十二期, 环比增长) |
illiquid_assets_ttm_yoy | DOUBLE | 非流动性资产处置损益(滚动十二期,同比增长) |
income_othcom_income_lf | DOUBLE | 其他综合收益(最新一期) |
income_othcom_income_ly | DOUBLE | 其他综合收益(最新年报) |
interest_income_mrq_qoq | DOUBLE | 利息收入(单季度, 环比增长) |
interest_income_mrq_yoy | DOUBLE | 利息收入(单季度,同比增长) |
interest_income_ttm_qoq | DOUBLE | 利息收入(滚动十二期, 环比增长) |
interest_income_ttm_yoy | DOUBLE | 利息收入(滚动十二期,同比增长) |
interest_payable_lf_yoy | DOUBLE | 应付利息(最新一期,同比增长) |
interest_payable_ly_yoy | DOUBLE | 应付利息(最新年报,同比增长) |
longterm_receivables_lf | DOUBLE | 长期应收款(最新一期) |
longterm_receivables_ly | DOUBLE | 长期应收款(最新年报) |
moneytary_assets_lf_yoy | DOUBLE | 货币资金(最新一期,同比增长) |
moneytary_assets_ly_yoy | DOUBLE | 货币资金(最新年报,同比增长) |
nonoperating_income_mrq | DOUBLE | 营业外收入(单季度) |
nonoperating_income_ttm | DOUBLE | 营业外收入(滚动十二期) |
notes_receivable_lf_yoy | DOUBLE | 应收票据(最新一期,同比增长) |
notes_receivable_ly_yoy | DOUBLE | 应收票据(最新年报,同比增长) |
operating_costs_mrq_qoq | DOUBLE | 营业成本(单季度, 环比增长) |
operating_costs_mrq_yoy | DOUBLE | 营业成本(单季度,同比增长) |
operating_costs_ttm_qoq | DOUBLE | 营业成本(滚动十二期, 环比增长) |
operating_costs_ttm_yoy | DOUBLE | 营业成本(滚动十二期,同比增长) |
operating_profit_lf_yoy | DOUBLE | 营业利润(最新一期,同比增长) |
operating_profit_ly_yoy | DOUBLE | 营业利润(最新年报,同比增长) |
other_cannt_reclass_mrq | DOUBLE | 其他以后不能重分类进损益(单季度) |
receivables_financing_lf | DOUBLE | 应收款项融资(最新一期) |
receivables_financing_ly | DOUBLE | 应收款项融资(最新年报) |
return_on_investment_mrq | DOUBLE | 取得投资收益收到的现金(单季度) |
return_on_investment_ttm | DOUBLE | 取得投资收益收到的现金(滚动十二期) |
specific_payables_lf_yoy | DOUBLE | 专项应付款(最新一期,同比增长) |
specific_payables_ly_yoy | DOUBLE | 专项应付款(最新年报,同比增长) |
subtotal_of_coffa_lf_yoy | DOUBLE | 筹资活动现金流出小计(最新一期,同比增长) |
subtotal_of_coffa_ly_yoy | DOUBLE | 筹资活动现金流出小计(最新年报,同比增长) |
subtotal_of_cofia_lf_yoy | DOUBLE | 投资活动现金流出小计(最新一期,同比增长) |
subtotal_of_cofia_ly_yoy | DOUBLE | 投资活动现金流出小计(最新年报,同比增长) |
taxes_and_levies_mrq_qoq | DOUBLE | 税金及附加(单季度, 环比增长) |
taxes_and_levies_mrq_yoy | DOUBLE | 税金及附加(单季度,同比增长) |
taxes_and_levies_ttm_qoq | DOUBLE | 税金及附加(滚动十二期, 环比增长) |
taxes_and_levies_ttm_yoy | DOUBLE | 税金及附加(滚动十二期,同比增长) |
total_liabilities_lf_yoy | DOUBLE | 负债合计(最新一期,同比增长) |
total_liabilities_ly_yoy | DOUBLE | 负债合计(最新年报,同比增长) |
total_operating_costs_lf | DOUBLE | 营业总成本(最新一期) |
total_operating_costs_ly | DOUBLE | 营业总成本(最新年报) |
totbal_diff_of_ciffa_mrq | DOUBLE | 筹资活动现金流入差额(合计平衡科目)(单季度) |
totbal_diff_of_ciffa_ttm | DOUBLE | 筹资活动现金流入差额(合计平衡科目)(滚动十二期) |
totbal_diff_of_cifia_mrq | DOUBLE | 投资活动现金流入差额(合计平衡科目)(单季度) |
totbal_diff_of_cifia_ttm | DOUBLE | 投资活动现金流入差额(合计平衡科目)(滚动十二期) |
totbal_diff_of_cifoa_mrq | DOUBLE | 经营活动现金流入差额(合计平衡科目)(单季度) |
totbal_diff_of_cifoa_ttm | DOUBLE | 经营活动现金流入差额(合计平衡科目)(滚动十二期) |
totbal_diff_of_coffa_mrq | DOUBLE | 筹资活动现金流出差额(合计平衡科目)(单季度) |
totbal_diff_of_coffa_ttm | DOUBLE | 筹资活动现金流出差额(合计平衡科目)(滚动十二期) |
totbal_diff_of_cofia_mrq | DOUBLE | 投资活动现金流出差额(合计平衡科目)(单季度) |
totbal_diff_of_cofia_ttm | DOUBLE | 投资活动现金流出差额(合计平衡科目)(滚动十二期) |
totbal_diff_of_cofoa_mrq | DOUBLE | 经营活动现金流出差额(合计平衡科目)(单季度) |
totbal_diff_of_cofoa_ttm | DOUBLE | 经营活动现金流出差额(合计平衡科目)(滚动十二期) |
underwriting_payables_lf | DOUBLE | 代理承销证券款(最新一期) |
underwriting_payables_ly | DOUBLE | 代理承销证券款(最新年报) |
administrative_expense_lf | DOUBLE | 管理费用(最新一期) |
administrative_expense_ly | DOUBLE | 管理费用(最新年报) |
asset_disposal_income_mrq | DOUBLE | 资产处置收益(单季度) |
asset_disposal_income_ttm | DOUBLE | 资产处置收益(滚动十二期) |
asset_impairment_loss_mrq | DOUBLE | 资产减值损失(单季度) |
asset_impairment_loss_ttm | DOUBLE | 资产减值损失(滚动十二期) |
cash_balance_beginning_lf | DOUBLE | 现金的期初余额(最新一期) |
cash_balance_beginning_ly | DOUBLE | 现金的期初余额(最新年报) |
cashflow_hedge_reserve_lf | DOUBLE | 现金流量套期储备(最新一期) |
cashflow_hedge_reserve_ly | DOUBLE | 现金流量套期储备(最新年报) |
cce_balance_beginning_mrq | DOUBLE | 现金等价物的期初余额(单季度) |
cce_balance_beginning_ttm | DOUBLE | 现金等价物的期初余额(滚动十二期) |
cce_balance_ending_lf_yoy | DOUBLE | 现金等价物的期末余额(最新一期,同比增长) |
cce_balance_ending_ly_yoy | DOUBLE | 现金等价物的期末余额(最新年报,同比增长) |
chg_by_remeasurements_mrq | DOUBLE | 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动(单季度) |
chg_by_remeasurements_ttm | DOUBLE | 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动(滚动十二期) |
credit_impairment_loss_lf | DOUBLE | 信用减值损失(最新一期) |
credit_impairment_loss_ly | DOUBLE | 信用减值损失(最新年报) |
derivatives_fin_assets_lf | DOUBLE | 衍生金融资产(最新一期) |
derivatives_fin_assets_ly | DOUBLE | 衍生金融资产(最新年报) |
external_entruste_loan_lf | DOUBLE | 对外委托贷款贷款取得的损益(最新一期) |
fair_value_investment_mrq | DOUBLE | 取得关联企业的投资成本小于取得时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益(单季度) |
