财务数据 (bigalpha_2026_financial)
数据描述:
文档
用例
表结构
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
| category | string | 财务字段类型, lf-最新一期, mrq-单季度, ttm-滚动十二期 |
| instrument | string | 证券代码 |
| interest_bearing_debt | double | 带息债务 |
| longterm_payables_sum | double | 长期应付款合计 |
| othcom_income_reclass | double | 以后将重分类进损益的其他综合收益 |
| other_receivables_sum | double | 其他应收款合计 |
| receivables_financing | double | 应收款项融资 |
| total_operating_costs | double | 营业总成本 |
| underwriting_payables | double | 代理承销证券款 |
| administrative_expense | double | 管理费用 |
| cash_balance_beginning | double | 现金的期初余额 |
| cashflow_hedge_reserve | double | 现金流量套期储备 |
| credit_impairment_loss | double | 信用减值损失 |
| derivatives_fin_assets | double | 衍生金融资产 |
| external_entruste_loan | double | 对外委托贷款取得的损益 |
| fin_lease_fixed_assets | double | 融资租入固定资产 |
| net_profit_to_minority | double | 少数股东损益 |
| netinc_in_cce_indirect | double | 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
| netinc_in_pledge_loans | double | 质押贷款净增加额 |
| other_debt_investments | double | 其他债权投资 |
| other_financial_income | double | 除公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,取得的金融资产的相关收益 |
| spec_diff_of_net_cfffa | double | 筹资活动产生的现金流量净额差额(特殊报表科目) |
| spec_diff_of_net_cffia | double | 投资活动产生的现金流量净额差额(特殊报表科目) |
| spec_diff_of_net_cffoa | double | 经营活动产生的现金流量净额差额(特殊报表科目) |
| acting_trading_payables | double | 代理买卖证券款 |
| cash_paid_for_employees | double | 支付给职工以及为职工支付的现金 |
| decrease_in_inventories | double | 存货的减少 |
| nonrecurring_income_sum | double | 非经常性损益合计 |
| reinsurance_receivables | double | 应收分保账款 |
| shortterm_bonds_payable | double | 应付短期债券 |
| spec_diff_of_net_profit | double | 净利润差(特殊报表科目) |
| total_operating_revenue | double | 营业总收入 |
| asset_impairment_reserve | double | 资产减值准备 |
| construction_in_progress | double | 在建工程 |
| debt_transfer_to_capital | double | 债务转为资本 |
| deferred_tax_liabilities | double | 递延所得税负债 |
| fee_and_commission_costs | double | 手续费及佣金支出 |
| fin_assets_by_fair_value | double | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 |
| insurance_premium_income | double | 已赚保费 |
| date | timestamp[ns] | 公告日 |
| loss_from_fair_value_chg | double | 公允价值变动损失 |
| net_income_of_open_hedge | double | 净敞口套期收益 |
| other_equity_instruments | double | 其他权益工具 |
| other_equity_investments | double | 其他权益工具投资 |
| other_noncurr_fin_assets | double | 其他非流动金融资产 |
| other_nonrecurring_items | double | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
| others_in_cashflow_sheet | double | 其他 |
| taxes_and_levies_payable | double | 应交税费 |
| taxes_and_levies_rebates | double | 收到的税费返还 |
| totbal_diff_of_net_cfffa | double | 筹资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡科目) |
| totbal_diff_of_net_cffia | double | 投资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡科目) |
| totbal_diff_of_net_cffoa | double | 经营活动产生的现金流量净额差额(合计平衡科目) |
| tradable_fin_liabilities | double | 交易性金融负债 |
| cash_paid_for_filt_assets | double | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| cash_paid_for_investments | double | 投资支付的现金 |
| conv_corp_bonds_within_1y | double | 一年内到期的可转换公司债券 |
| depreciation_amortization | double | 当期计提折旧与摊销 |
| employee_benefits_payable | double | 应付职工薪酬 |
| enterprise_reorganization | double | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 |
| fee_and_commission_income | double | 手续费及佣金收入 |
| liabilities_held_for_sale | double | 持有待售负债 |
| net_insurance_claims_paid | double | 赔付支出净额 |
| othcom_income_to_minority | double | 归属于少数股东的其他综合收益 |
| other_current_liabilities | double | 其他流动负债 |
| other_noncurr_liabilities | double | 其他非流动负债 |
| other_nonoperating_income | double | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
| spec_diff_of_total_assets | double | 资产差额(特殊报表科目) |
| spec_diff_of_total_profit | double | 利润总额差额(特殊报表科目) |
| total_current_liabilities | double | 流动负债合计 |
| total_noncurr_liabilities | double | 非流动负债合计 |
| totbal_diff_of_net_profit | double | 净利润差额(合计平衡科目) |
| depreciation_of_fa_oga_pba | double | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
| influence_after_adjustment | double | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
| longterm_employee_benefits | double | 长期应付职工薪酬 |
| notes_and_accounts_payable | double | 应付票据及应付账款 |
| spec_diff_of_netinc_in_cce | double | 直接法-现金及现金等价物净增加额差额(特殊报表科目) |
| total_comprehensive_income | double | 综合收益总额 |
| borrowing_from_central_bank | double | 向中央银行借款 |
| cash_received_from_premiums | double | 收到原保险合同保费取得的现金 |
| derivatives_fin_liabilities | double | 衍生金融负债 |
| expense_on_policy_dividends | double | 保单红利支出 |
| held_to_maturity_invesments | double | 持有至到期投资 |
| insurance_contract_reserves | double | 保险合同准备金 |
| longterm_equity_investments | double | 长期股权投资 |
| non_monetary_asset_exchange | double | 非货币性资产交换损益 |
| noncurr_assets_dispose_gain | double | 非流动资产处置利得 |
| noncurr_assets_dispose_loss | double | 非流动资产处置损失 |
| othcom_income_cannt_reclass | double | 以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| reinsurance_premium_expense | double | 分保费用 |
| spec_diff_of_current_assets | double | 流动资产差额(特殊报表科目) |
| spec_diff_of_noncurr_assets | double | 非流动资产差额(特殊报表科目) |
| totbal_diff_of_total_assets | double | 资产差额(合计平衡科目) |
| totbal_diff_of_total_profit | double | 利润总额差额(合计平衡科目) |
| cash_paid_for_debt_repayment | double | 偿还债务支付的现金 |
| construction_in_progress_sum | double | 在建工程合计 |
| fees_and_commissions_payable | double | 应付手续费及佣金 |
| fin_assets_by_amortized_cost | double | 以摊余成本计量的金融资产 |
| fin_assets_sold_under_resale | double | 卖出回购金融资产款 |
| net_profit_in_cashflow_sheet | double | 现金流量表-净利润 |
| netinc_in_loans_and_advances | double | 客户贷款及垫款净增加额 |
| noncurr_assets_due_within_1y | double | 一年内到期的非流动资产 |
| noninterest_curr_liabilities | double | 无息流动负债 |
| nonrecurring_income_to_owner | double | 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 |
| productive_biological_assets | double | 生产性生物资产 |
| spec_diff_of_operating_costs | double | 营业总成本差额(特殊报表科目) |
| totbal_diff_of_netinc_in_cce | double | 直接法-现金及现金等价物净增加额差额(合计平衡科目) |
| available_for_sale_fin_assets | double | 可供出售金融资产 |
| cash_paid_for_other_financing | double | 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| cash_paid_for_other_investing | double | 支付其他与投资活动有关的现金 |
| cash_received_from_bond_issue | double | 发行债券收到的现金 |
| cash_received_from_borrowings | double | 取得借款收到的现金 |
| effect_of_exchange_chg_on_cce | double | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| net_profit_to_parent_deducted | double | 扣非归母净利润 |
| netinc_in_disposal_fin_assets | double | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
| notes_and_accounts_receivable | double | 应收票据及应收账款 |
| spec_diff_of_operating_profit | double | 营业利润差额(特殊报表科目) |
| ebit | double | 息税前利润 |
| fcfe | double | 股权自由现金流 |
| fcff | double | 企业自由现金流 |
| merge | double | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
| nopat | double | 税后净营业利润 |
| shift | int8 | 偏移报告期 |
| ebitda | double | 息税折旧摊销前利润 |
| inc_wc | double | 营运资本增加 |
| taxfree | double | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 |
| advances | double | 预收款项 |
| goodwill | double | 商誉 |
| net_debt | double | 净债务 |
| eps_basic | double | 基本每股收益 |
| net_cfffa | double | 筹资活动产生的现金流量净额 |
| net_cffia | double | 投资活动产生的现金流量净额 |
| net_cffoa | double | 经营活动产生的现金流量净额 |
| cce_ending | double | 期末现金及现金等价物余额 |
| net_profit | double | 净利润 |
| provisions | double | 预计负债 |
| surrenders | double | 退保金 |
| eps_diluted | double | 稀释每股收益 |
| inventories | double | 存货 |
| invest_loss | double | 投资损失 |
| other_cofoa | double | 支付其他与经营活动有关的现金 |
| prepayments | double | 预付款项 |
| trustee_fee | double | 受托经营取得的托管费收入 |
| fixed_assets | double | 固定资产 |
| gross_profit | double | 毛利润 |
| other_income | double | 其他收益 |
| total_assets | double | 资产总计 |
| total_profit | double | 利润总额 |
| bonds_payable | double | 应付债券 |
| cce_beginning | double | 期初现金及现金等价物余额 |
| exchange_gain | double | 汇兑收益 |
| inc_inventory | double | 存货的增加 |
| invest_income | double | 投资收益 |
| latest_shares | double | 最新股本 |
| netinc_in_cce | double | 现金及现金等价物净增加额 |
| notes_payable | double | 应付票据 |
| occupancy_fee | double | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
| other_reclass | double | 其他以后将重分类进损益 |
| period_shares | double | 报告期股本 |
| share_capital | double | 实收资本(或股本) |
| interest_costs | double | 利息支出 |
| other_payables | double | 其他应付款 |
| selling_epense | double | 销售费用 |
| shortterm_debt | double | 短期债务 |
| subtotal_ciffa | double | 筹资活动现金流入小计 |
| subtotal_cifia | double | 投资活动现金流入小计 |
| subtotal_cifoa | double | 经营活动现金流入小计 |
| subtotal_cofoa | double | 经营活动现金流出小计 |
| contract_assets | double | 合同资产 |
| effect_tax_rate | double | 有效税率 |
| finance_expense | double | 财务费用 |
| general_reserve | double | 一般风险准备 |
| illiquid_assets | double | 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 |
| interest_income | double | 利息收入 |
| longterm_invest | double | 长期投资总额 |
| operating_costs | double | 营业成本 |
| perpetual_bonds | double | 永续债 |
| retained_income | double | 留存收益 |
| surplus_reserve | double | 盈余公积 |
| tangible_assets | double | 有形资产 |
| treasury_shares | double | 库存股 |
| working_capital | double | 营运资本 |
| accounts_payable | double | 应付账款 |
| capital_reserves | double | 资本公积 |
| debt_investments | double | 债权投资 |
| fixed_assets_sum | double | 固定资产合计 |
| force_impairment | double | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
| interest_expense | double | 利息费用 |
| interest_payable | double | 应付利息 |
| invested_capital | double | 全部投入资本 |
| moneytary_assets | double | 货币资金 |
| notes_receivable | double | 应收票据 |
| operating_profit | double | 营业利润 |
| specific_reserve | double | 专项储备 |
| taxes_and_levies | double | 税金及附加 |
| development_costs | double | 开发支出 |
| dividends_payable | double | 应付股利 |
| government_grants | double | 计入当期损益的政府补助,但部分特殊情况的政府补助除外 |
| income_tax_impact | double | 对所得税影响额 |
| intangible_assets | double | 无形资产 |
| lease_liabilities | double | 租赁负债 |
| longterm_payables | double | 长期应付款 |
| manage_investment | double | 委托他人投资或管理资产的损益 |
| operating_revenue | double | 营业收入 |
| other_receivables | double | 其他应收款 |
| preference_shares | double | 优先股 |
| project_materials | double | 工程物资 |
| specific_payables | double | 专项应付款 |
| subtotal_of_coffa | double | 筹资活动现金流出小计 |
| subtotal_of_cofia | double | 投资活动现金流出小计 |
| total_liabilities | double | 负债合计 |
| cce_balance_ending | double | 现金等价物的期末余额 |
| fair_value_trading | double | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
| income_tax_expense | double | 所得税费用 |
| loans_and_advances | double | 发放贷款及垫款 |
| minority_interests | double | 少数股东权益 |
| net_cffoa_indirect | double | 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
| netinc_in_deposits | double | 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| nonoperating_costs | double | 营业外支出 |
| oil_and_gas_assets | double | 油气资产 |
| other_payables_sum | double | 其他应付款合计 |
| settlment_reserves | double | 结算备付金 |
| spec_diff_of_ciffa | double | 筹资活动现金流入差额(特殊报表科目) |
| spec_diff_of_cifia | double | 投资活动现金流入差额(特殊报表科目) |
| spec_diff_of_cifoa | double | 经营活动现金流入差额(特殊报表科目) |
| spec_diff_of_coffa | double | 筹资活动现金流出差额(特殊报表科目) |
| spec_diff_of_cofia | double | 投资活动现金流出差额(特殊报表科目) |
| spec_diff_of_cofoa | double | 经营活动现金流出差额(特殊报表科目) |
| total_owner_equity | double | 所有者权益合计 |
| accounts_receivable | double | 应收账款 |
| bussiness_unrelated | double | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
| cash_balance_ending | double | 现金的期末余额 |
| debt_reorganization | double | 债务重组损益 |
| deferred_tax_assets | double | 递延所得税资产 |
| fair_value_chg_gain | double | 公允价值变动收益 |
| fin_interest_income | double | 财务费用:利息收入 |
| interest_receivable | double | 应收利息 |
| investment_property | double | 投资性房地产 |
| longterm_borrowings | double | 长期借款 |
| net_profit_deducted | double | 扣非净利润 |
| net_working_capital | double | 净营运资本 |
| nonoperating_income | double | 营业外收入 |
| other_cannt_reclass | double | 其他以后不能重分类进损益 |
| premiums_receivable | double | 应收保费 |
| right_of_use_assets | double | 使用权资产 |
| tradable_fin_assets | double | 交易性金融资产 |
| assets_held_for_sale | double | 持有待售资产 |
| cash_paid_for_claims | double | 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| contract_liabilities | double | 合同负债 |
| dividends_receivable | double | 应收股利 |
| fin_interest_expense | double | 财务费用:利息费用 |
| income_othcom_income | double | 其他综合收益 |
| longterm_liabilities | double | 长期负债 |
| longterm_receivables | double | 长期应收款 |
| operating_net_income | double | 经营活动净收益 |
| other_current_assets | double | 其他流动资产 |
| other_noncurr_assets | double | 其他非流动资产 |
| reinsurance_payables | double | 应付分保账款 |
| return_on_investment | double | 取得投资收益收到的现金 |
| shortterm_borrowings | double | 短期借款 |
| total_current_assets | double | 流动资产合计 |
| total_noncurr_assets | double | 非流动资产合计 |
| totbal_diff_of_ciffa | double | 筹资活动现金流入差额(合计平衡科目) |
| totbal_diff_of_cifia | double | 投资活动现金流入差额(合计平衡科目) |
| totbal_diff_of_cifoa | double | 经营活动现金流入差额(合计平衡科目) |
| totbal_diff_of_coffa | double | 筹资活动现金流出差额(合计平衡科目) |
| totbal_diff_of_cofia | double | 投资活动现金流出差额(合计平衡科目) |
| totbal_diff_of_cofoa | double | 经营活动现金流出差额(合计平衡科目) |
| undistributed_profit | double | 未分配利润 |
| value_chg_net_income | double | 价值变动净收益 |
| asset_disposal_income | double | 资产处置收益 |
| asset_impairment_loss | double | 资产减值损失 |
| balance_othcom_income | double | 其他综合收益 |
| cce_balance_beginning | double | 现金等价物的期初余额 |
| chg_by_remeasurements | double | 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |
| fair_value_investment | double | 取得关联企业的投资成本小于取得时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
| fixed_assets_disposal | double | 固定资产清理 |
| report_date | timestamp[ns] | 报告期 |
| income_derecognition_of_fin_assets_at_amortized_cost | double | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| totbal_diff_of_liabilities_and_shareholder_equity | double | 负债及股东权益差额(合计平衡科目) |
| total_comprehensive_income_to_parent_shareholders | double | 归属于母公司股东的综合收益总额 |
| cash_received_from_interests_fess_and_commissions | double | 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| spec_diff_of_liabilities_and_shareholder_equity | double | 负债及股东权益差额(特殊报表科目) |
| othcom_income_cannt_reclass_under_equity_method | double | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |
| netinc_in_loans_from_banks_and_fin_institutions | double | 拆入资金净增加额 |
| effective_of_gains_or_losses_on_cashflow_hedge | double | 现金流量套期损益的有效部分 |
| net_cash_received_from_disposal_subsidiaries | double | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| cash_paid_for_interests_fees_and_commissions | double | 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| balance_translation_diff_of_foreign_currency | double | 外币报表折算差额 |
| available_for_sale_fin_assets_fair_value_chg | double | 可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| netinc_in_loans_from_other_fin_institutions | double | 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| net_cash_received_from_disposal_filt_assets | double | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| income_translation_diff_of_foreign_currency | double | 外币财务报表折算差额 |
| credit_impairment_of_other_debt_investments | double | 其他债权投资信用减值准备 |
| cash_received_by_subsidiaries_from_minority | double | 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| amortization_of_longterm_deferred_expenses | double | 长期待摊费用摊销 |
| othcom_income_reclass_under_equity_method | double | 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |
| cash_paid_for_dividends_profits_interests | double | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| othcom_income_from_reclass_of_fin_assets | double | 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| credit_impairment_loss_in_cashflow_sheet | double | 信用减值损失 |
| receivable_reinsurance_contract_reserve | double | 应收分保合同准备金 |
| other_equity_instruments_fair_value_chg | double | 其他权益工具投资公允价值变动 |
| netinc_in_insurance_deposits_and_invest | double | 保户储金及投资款净增加额 |
| deposits_from_banks_and_fin_instiutions | double | 吸收存款及同业存放 |
| cash_received_from_disposal_investments | double | 收回投资收到的现金 |
| preference_of_other_equity_instruments | double | 其中:优先股 |
| netinc_in_borrowings_from_central_bank | double | 向中央银行借款净增加额 |
| netinc_deposits_central_bank_interbank | double | 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| totbal_diff_of_netinc_in_cce_indirect | double | 间接法-现金及现金等价物净增加额差额(合计平衡科目) |
| other_debt_investments_fair_value_chg | double | 其他债权投资公允价值变动 |
| loans_from_banks_and_fin_institutions | double | 拆入资金 |
| invested_realestate_fair_value_change | double | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
| cash_received_from_sales_and_services | double | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| cash_paid_by_subsidiaries_to_minority | double | 子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| othcom_income_to_parent_shareholders | double | 归属母公司所有者的其他综合收益 |
| increase_in_deferred_tax_liabilities | double | 递延所得税负债增加 |
| total_equity_to_parent_shareholders | double | 归属于母公司所有者权益合计 |
| spec_diff_of_netinc_in_cce_indirect | double | 间接法-现金及现金等价物净增加额差额(特殊报表科目) |
| __PARTITION__ | int64 | - |
| loans_to_banks_and_fin_institutions | double | 拆出资金 |
| deferred_income_noncurr_liabilities | double | 递延收益-非流动负债 |
| deferred_income_current_liabilities | double | 递延收益-流动负债 |
| cash_paid_by_acquiring_subsidiaries | double | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| totbal_diff_of_shareholders_equity | double | 股权权益差额(合计平衡科目) |
| totbal_diff_of_noncurr_liabilities | double | 非流动负债差额(合计平衡科目) |
| totbal_diff_of_current_liabilities | double | 流动负债差额(合计平衡科目) |
| total_liabilities_and_owner_equity | double | 负债和所有者权益总计 |
| net_cash_received_from_reinsurance | double | 收到再保业务现金净额 |
| loss_from_scraping_of_fixed_assets | double | 固定资产报废损失 |
| invest_income_of_jv_and_associates | double | 对联营企业和合营企业的投资收益 |
| finance_expenses_in_cashflow_sheet | double | 现金流量表-财务费用 |
| cash_received_from_other_operating | double | 收到其他与经营活动有关的现金 |
| cash_received_from_other_investing | double | 收到其他与投资活动有关的现金 |
| cash_received_from_other_financing | double | 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| totbal_diff_of_net_cffoa_indirect | double | 间接法-经营活动现金流量净额差额(合计平衡科目) |
| noncurr_liabilities_due_within_1y | double | 一年内到期的非流动负债 |
| netinc_in_repurchase_transactions | double | 回购业务资金净增加额 |
| net_profit_to_parent_shareholders | double | 归属于母公司所有者的净利润 |
| fin_assets_purchased_under_resale | double | 买入返售金融资产 |
| discontinued_operation_net_profit | double | (二)终止经营净利润 |
| decrease_in_operating_receivables | double | 经营性应收项目的减少 |
| totbal_diff_of_total_liabilities | double | 负债差额(合计平衡科目) |
| totbal_diff_of_operating_revenue | double | 营业总收入差额(合计平衡科目) |
| spec_diff_of_shareholders_equity | double | 股东权益差额(特殊报表科目) |
| spec_diff_of_noncurr_liabilities | double | 非流动负债差额(特殊报表科目) |
| spec_diff_of_current_liabilities | double | 流动负债差额(特殊报表科目) |
| research_and_development_expense | double | 研发费用 |
| cash_paid_for_goods_and_services | double | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| amorization_of_intangible_assets | double | 无形资产摊销 |
| totbal_diff_of_operating_profit | double | 营业利润差额(合计平衡科目) |
| spec_diff_of_net_cffoa_indirect | double | 间接法-经营活动现金流量净额差额(特殊报表科目) |
| nonrecurring_income_to_minority | double | 归属于少数股东的非经常性损益净额 |
| noninterest_noncurr_liabilities | double | 无息非流动负债 |
| net_amount_of_insurance_reserve | double | 提取保险合同准备金净额 |
| loss_from_disposal_of_fa_ia_lta | double | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
| gains_or_losses_from_htm_to_afs | double | 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| decrease_in_deferred_tax_assets | double | 递延所得税资产减少 |
| continuing_operation_net_profit | double | (一)持续经营净利润 |
| totbal_diff_of_operating_costs | double | 营业总成本差额(合计平衡科目) |
| spec_diff_of_total_liabilities | double | 负债差额(特殊报表科目) |
| spec_diff_of_operating_revenue | double | 营业总收入差额(特殊报表科目) |
| reversal_of_impairment_reserve | double | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |
| own_credit_risk_fair_value_chg | double | 企业自身信用风险公允价值变动 |
| increase_in_operating_payables | double | 经营性应付项目的增加 |
| cash_paid_for_taxes_and_levies | double | 支付的各项税费 |
| cash_paid_for_policy_dividends | double | 支付保单红利的现金 |
| capital_contributions_received | double | 吸收投资收到的现金 |
| totbal_diff_of_noncurr_assets | double | 非流动资产差额(合计平衡科目) |
| totbal_diff_of_current_assets | double | 流动资产差额(合计平衡科目) |
| longterm_prepaid_expense | double | 长期待摊费用 |
表名:bigalpha_2026_financial
起始时间:
最近更新时间: