贵州茅台涨得那么凶,到底是价值洼地还是资产泡沫?

市盈率
贵州茅台
标签: #<Tag:0x00007f60a3569540> #<Tag:0x00007f60a35693b0>

(小Q) #1
克隆策略
In [5]:
all_instruments = D.instruments(start_date = '2017-05-23', end_date = '2017-05-23')
df = D.history_data(all_instruments, start_date = '2017-05-23', end_date = '2017-05-23', fields=['industry_sw_level3', 'pe_ttm', 'name'])

baijiu_df = df[df['industry_sw_level3'] == 340301] # 340301 是申万三级分类的白酒 https://bigquant.com/docs/data_industry.html#id4

baijiu_df = baijiu_df.sort_values('pe_ttm', ascending=False)
baijiu_df = baijiu_df.rename({'pe_ttm': '市盈率'})

baijiu_df
Out[5]:
date instrument name industry_sw_level3 pe_ttm
2418 2017-05-23 600559.SHA 老白干酒 340301 81.728729
2546 2017-05-23 600702.SHA 沱牌舍得 340301 74.229912
320 2017-05-23 000799.SZA 酒鬼酒 340301 51.198410
2619 2017-05-23 600779.SHA 水井坊 340301 45.673553
2646 2017-05-23 600809.SHA 山西汾酒 340301 35.818893
159 2017-05-23 000568.SZA 泸州老窖 340301 32.046780
2385 2017-05-23 600519.SHA 贵州茅台 340301 31.782440
2127 2017-05-23 600197.SHA 伊力特 340301 28.006075
177 2017-05-23 000596.SZA 古井贡酒 340301 27.750830
3210 2017-05-23 603919.SHA 金徽酒 340301 26.361435
359 2017-05-23 000860.SZA 顺鑫农业 340301 25.415077
3106 2017-05-23 603589.SHA 口子窖 340301 25.185400
357 2017-05-23 000858.SZA 五粮液 340301 24.509001
768 2017-05-23 002304.SZA 洋河股份 340301 21.298037
3020 2017-05-23 603198.SHA 迎驾贡酒 340301 20.524052
3067 2017-05-23 603369.SHA 今世缘 340301 18.493946
458 2017-05-23 000995.SZA *ST皇台 340301 -14.835594
2129 2017-05-23 600199.SHA 金种子酒 340301 -999.713562

从数据看来,其实并没有资产泡沫,市盈率处于行业平均水平。


(njchenxin) #2

没有仔细的研究分析,主观认为是泡沫


(yue8000) #3

那么白酒行业有泡沫吗?