【历史文档】预计算因子
由qxiao创建,最终由qxiao 被浏览 6991 用户
{{use_style:custom-style-default}}
更新
本文内容已经过期,不再适合平台最新版本,请查看如下最新内容:
导语
平台已经整理好的因子数据,可以在基础特征抽取里面直接抽取。
A股
量价因子
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
adjust_factor_* | float32 | 第前 * 个交易日的复权因子 \n * 取值: 0 .. 20 |
amount_* | float64 | 第前 * 个交易日的交易额\n * 取值: 0 .. 120 |
avg_amount_* | float64 | 过去 * 个交易日的平均交易额 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
close_* | float32 | 第前 * 个交易日的收盘价 \n * 取值: 0 .. 120 |
daily_return_* | float32 | 第前 * 个交易日的收益,=close_i / close_(i+1) \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
deal_number_* | int32 | 第前 * 个交易日的成交笔数 \n * 取值: 0 .. 20 |
high_* | float32 | 第前 * 个交易日的最高价 \n * 取值: 0 .. 20 |
low_* | float32 | 第前 * 个交易日的最低价 \n * 取值: 0 .. 20 |
open_* | float32 | 第前 * 个交易日的开盘价 \n * 取值: 0 .. 20 |
price_limit_status_* | float32 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 \n * 取值: 0 .. 20 |
rank_amount_* | float32 | 第前 * 个交易日的交易额百分比排名 \n * 取值: 0 .. 120 |
rank_avg_amount_* | float32 | 过去 * 个交易日的平均交易额,百分比排名 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
rank_return_* | float32 | 过去 * 个交易日的收益排名 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
return_* | float32 | 过去 * 个交易日的收益, =close_0/close_(* +1),eg :return_0 = close_0 / close_1,return_5 = close_0 / close_6 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
volume_* | int64 | 第前 * 个交易日的交易量 \n * 取值: 0 .. 20 |
财务因子
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
fs_account_payable_0 | float64 | 应付账款 |
fs_account_receivable_0 | float64 | 应收账款 |
fs_bps_0 | float32 | 每股净资产 |
fs_capital_reserves_0 | float64 | 资本公积金 |
fs_cash_equivalents_0 | float64 | 货币资金 |
fs_cash_ratio_0 | float32 | 现金比率 |
fs_common_equity_0 | float64 | 普通股权益总额 |
fs_construction_in_process_0 | float64 | 在建工程 |
fs_current_assets_0 | float64 | 流动资产 |
fs_current_liabilities_0 | float64 | 流动负债 |
fs_deducted_profit_0 | float64 | 扣除非经常性损益后的净利润 |
fs_deducted_profit_ttm_0 | float64 | 扣除非经常性损益后的净利润 (TTM) |
fs_eps_0 | float32 | 每股收益 |
fs_eps_yoy_0 | float32 | 每股收益同比增长率 |
fs_eqy_belongto_parcomsh_0 | float64 | 归属母公司股东的权益 |
fs_financial_expenses_0 | float64 | 财务费用 |
fs_fixed_assets_0 | float64 | 固定资产 |
fs_fixed_assets_disp_0 | float64 | 固定资产清理 |
fs_free_cash_flow_0 | float64 | 企业自由现金流 |
fs_general_expenses_0 | float64 | 管理费用 |
fs_gross_profit_margin_0 | float32 | 销售毛利率 |
fs_gross_profit_margin_ttm_0 | float32 | 销售毛利率 (TTM) |
fs_gross_revenues_0 | float64 | 营业总收入 |
fs_income_tax_0 | float64 | 所得税 |
fs_net_cash_flow_0 | float64 | 经营活动产生的现金流量净额 |
fs_net_cash_flow_ttm_0 | float64 | 经营活动现金净流量 (TTM) |
fs_net_income_0 | float64 | 净利润 |
fs_net_profit_0 | float64 | 归属母公司股东的净利润 |
fs_net_profit_margin_0 | float32 | 销售净利率 |
fs_net_profit_margin_ttm_0 | float32 | 销售净利率 (TTM) |
fs_net_profit_qoq_0 | float32 | 归属母公司股东的净利润单季度环比增长率 |
fs_net_profit_ttm_0 | float64 | 归属母公司股东的净利润 (TTM) |
fs_net_profit_yoy_0 | float32 | 归属母公司股东的净利润同比增长率 |
fs_non_current_assets_0 | float64 | 非流动资产 |
fs_non_current_liabilities_0 | float64 | 非流动负债 |
fs_operating_profit_0 | float64 | 营业利润 |
fs_operating_revenue_0 | float64 | 营业收入 |
fs_operating_revenue_qoq_0 | float32 | 营业收入单季度环比增长率 |
fs_operating_revenue_ttm_0 | float64 | 营业收入 (TTM) |
fs_operating_revenue_yoy_0 | float32 | 营业收入同比增长率 |
fs_paicl_up_capital_0 | float64 | 实收资本(或股本) |
fs_proj_matl_0 | float64 | 工程物资 |
fs_publish_date_0 | float32 | 发布日期(数据可以开始使用的日期) |
fs_quarter_index_0 | float32 | 财报对应的季度,取值 1/2/3/4,1表示第一季度,以此类推。0表示无可用财报 |
fs_quarter_year_0 | float32 | 财报对应的年份。0表示无可用财报 |
fs_roa_0 | float32 | 总资产报酬率 |
fs_roa_ttm_0 | float32 | 总资产报酬率 (TTM) |
fs_roe_0 | float32 | 净资产收益率 |
fs_roe_ttm_0 | float32 | 净资产收益率 (TTM) |
fs_selling_expenses_0 | float64 | 销售费用 |
fs_surplus_reserves_0 | float64 | 盈余公积金 |
fs_total_equity_0 | float64 | 所有者权益合计 |
fs_total_liability_0 | float64 | 负债合计 |
fs_total_operating_costs_0 | float64 | 营业总成本 |
fs_total_profit_0 | float64 | 利润总额 |
fs_undistributed_profit_0 | float64 | 未分配利润 |
rank_fs_bps_0 | float32 | 每股净资产,升序百分比排名 |
rank_fs_cash_ratio_0 | float32 | 现金比率,升序百分比排名 |
rank_fs_eps_0 | float32 | 每股收益,升序百分比排名 |
rank_fs_eps_yoy_0 | float32 | 每股收益同比增长率,升序百分比排名 |
rank_fs_net_profit_qoq_0 | float32 | 归属母公司股东的净利润单季度环比增长率,升序百分比排名 |
rank_fs_net_profit_yoy_0 | float32 | 归属母公司股东的净利润同比增长率,升序百分比排名 |
rank_fs_operating_revenue_qoq_0 | float32 | 营业收入单季度环比增长率,升序百分比排名 |
rank_fs_operating_revenue_yoy_0 | float32 | 营业收入同比增长率,升序百分比排名 |
rank_fs_roa_0 | float32 | 总资产报酬率,升序百分比排名 |
rank_fs_roa_ttm_0 | float32 | 总资产报酬率 (TTM),升序百分比排名 |
rank_fs_roe_0 | float32 | 净资产收益率,升序百分比排名 |
rank_fs_roe_ttm_0 | float32 | 净资产收益率 (TTM),升序百分比排名 |
换手率因子
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
avg_turn_* | float32 | 过去 * 个交易日的平均换手率 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
rank_avg_turn_* | float32 | 过去 * 个交易日的平均换手率排名 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
rank_turn_* | float32 | 过去 * 个交易日的换手率排名 \n * 取值: 0 .. 20 |
turn_* | float32 | 第前 * 个交易日的换手率 \n * 取值: 0 .. 20 |
基本信息因子
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
company_found_date_0 | int32 | 公司成立天数 |
in_csi100_0 | int8 | 是否属于中证100指数成份 |
in_csi300_0 | int8 | 是否属于沪深300指数成份 |
in_csi500_0 | int8 | 是否属于中证500指数成份 |
in_csi800_0 | int8 | 是否属于中证800指数成份 |
in_sse180_0 | int8 | 是否属于上证180指数成份 |
in_sse50_0 | int8 | 是否属于上证50指数成份 |
in_szse100_0 | int8 | 是否属于深证100指数成份 |
industry_sw_level1_0 | int32 | 申万一级行业类别 |
industry_sw_level2_0 | int32 | 申万二级行业类别 |
industry_sw_level3_0 | int32 | 申万三级行业类别 |
list_board_0 | float32 | 上市板,主板:1,中小企业板:2,创业板:3 |
list_days_0 | float32 | 已经上市的天数,按自然日计算 |
st_status_0 | float32 | ST状态:0:正常股票,1:ST,2:*ST,11:暂停上市 |
资金流因子
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
avg_mf_net_amount_* | float64 | 过去 * 个交易日平均净主动买入额 \n * 取值: 0 .. 20 |
mf_net_amount_* | float32 | 第前 * 个交易日净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) \n * 取值: 0 .. 20 |
mf_net_amount_l_0 | float32 | 大单净流入净额 |
mf_net_amount_m_0 | float32 | 中单净流入净额 |
mf_net_amount_main_0 | float32 | 主力净流入净额 |
mf_net_amount_s_0 | float32 | 小单净流入净额 |
mf_net_amount_xl_0 | float32 | 超大单净流入净额 |
mf_net_pct_l_0 | float32 | 大单净流入占比 |
mf_net_pct_m_0 | float32 | 中单净流入占比 |
mf_net_pct_main_0 | float32 | 主力净流入占比 |
mf_net_pct_s_0 | float32 | 小单净流入占比 |
mf_net_pct_xl_0 | float32 | 超大单净流入占比 |
rank_avg_mf_net_amount_* | float32 | 过去 * 个交易日平均净主动买入额排名 \n * 取值: 1 .. 20 |
rank_avg_mf_net_amount_0 | float32 | 过去0个交易日平均净主动买入额排名 |
股东因子
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
rank_sh_holder_avg_pct_0 | float32 | 户均持股比例,升序百分比排名 |
rank_sh_holder_avg_pct_3m_chng_0 | float32 | 户均持股比例季度增长率,升序百分比排名 |
rank_sh_holder_avg_pct_6m_chng_0 | float32 | 户均持股比例半年增长率,升序百分比排名 |
rank_sh_holder_num_0 | float32 | 股东户数,升序百分比排名 |
sh_holder_avg_pct_0 | float32 | 户均持股比例 |
sh_holder_avg_pct_3m_chng_0 | float32 | 户均持股比例季度增长率 |
sh_holder_avg_pct_6m_chng_0 | float32 | 户均持股比例半年增长率 |
sh_holder_num_0 | float32 | 股东户数 |
估值因子
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
market_cap_0 | float64 | 总市值 |
market_cap_float_0 | float64 | 流通市值 |
pb_lf_0 | float32 | 市净率 (LF) |
pe_lyr_0 | float32 | 市盈率 (LYR) |
pe_ttm_0 | float32 | 市盈率 (TTM) |
ps_ttm_0 | float32 | 市销率 (TTM) |
rank_market_cap_0 | float32 | 总市值,升序百分比排名 |
rank_market_cap_float_0 | float32 | 流通市值,升序百分比排名 |
rank_pb_lf_0 | float32 | 市净率 (LF),升序百分比排名 |
rank_pe_lyr_0 | float32 | 市盈率 (LYR),升序百分比排名 |
rank_pe_ttm_0 | float32 | 市盈率,升序百分比排名 |
rank_ps_ttm_0 | float32 | 市销率 (TTM),升序百分比排名 |
west_avgcps_ftm_0 | float32 | 一致预测每股现金流(未来12个月) |
west_eps_ftm_0 | float32 | 一致预测每股收益(未来12个月) |
west_netprofit_ftm_0 | float32 | 一致预测净利润(未来12个月) |
技术分析因子
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
ta_ad_0 | float64 | 收集派发指标 |
ta_adx_14_0 | float32 | ADX指标,timeperiod=14 |
ta_adx_28_0 | float32 | ADX指标,timeperiod=28 |
ta_aroon_down_14_0 | float32 | 阿隆指标aroondown,timeperiod=14 |
ta_aroon_down_28_0 | float32 | 阿隆指标aroondown,timeperiod=28 |
ta_aroon_up_14_0 | float32 | 阿隆指标aroonup,timeperiod=14 |
ta_aroon_up_28_0 | float32 | 阿隆指标aroonup,timeperiod=28 |
ta_aroonosc_14_0 | float32 | AROONOSC指标,timeperiod=14 |
ta_aroonosc_28_0 | float32 | AROONOSC指标,timeperiod=28 |
ta_atr_14_0 | float32 | ATR指标,timeperiod=14 |
ta_atr_28_0 | float32 | ATR指标,timeperiod=28 |
ta_bbands_lowerband_14_0 | float32 | BBANDS指标,timeperiod=14 |
ta_bbands_lowerband_28_0 | float32 | BBANDS指标,timeperiod=28 |
ta_bbands_middleband_14_0 | float32 | BBANDS指标,timeperiod=14 |
ta_bbands_middleband_28_0 | float32 | BBANDS指标,timeperiod=28 |
ta_bbands_upperband_14_0 | float32 | BBANDS指标,timeperiod=14 |
ta_bbands_upperband_28_0 | float32 | BBANDS指标,timeperiod=28 |
ta_cci_14_0 | float32 | CCI指标,timeperiod=14 |
ta_cci_28_0 | float32 | CCI指标,timeperiod=28 |
ta_ema_5_0 | float32 | 收盘价的5日指数移动平均值 |
ta_ema_10_0 | float32 | 收盘价的10日指数移动平均值 |
ta_ema_20_0 | float32 | 收盘价的20日指数移动平均值 |
ta_ema_30_0 | float32 | 收盘价的30日指数移动平均值 |
ta_ema_60_0 | float32 | 收盘价的60日指数移动平均值 |
ta_macd_macd_12_26_9_0 | float32 | MACD指标fastperiod=12,slowperiod=26,signalperiod=9 |
ta_macd_macdhist_12_26_9_0 | float32 | MACD指标的的fastperiod天的EMA |
ta_macd_macdsignal_12_26_9_0 | float32 | macd- macdsignal |
ta_mfi_14_0 | float32 | MFI指标,timeperiod=14 |
ta_mfi_28_0 | float32 | MFI指标,timeperiod=28 |
ta_mom_10_0 | float32 | MOM指标,timeperiod=10 |
ta_mom_20_0 | float32 | MOM指标,timeperiod=20 |
ta_mom_30_0 | float32 | MOM指标,timeperiod=30 |
ta_mom_60_0 | float32 | MOM指标,timeperiod=60 |
ta_obv_0 | float64 | OBV指标 |
ta_rsi_14_0 | float32 | RSI指标,timeperiod=14 |
ta_rsi_28_0 | float32 | RSI指标,timeperiod=28 |
ta_sar_0 | float32 | SAR指标 |
ta_sma_5_0 | float32 | 收盘价的5日简单移动平均值 |
ta_sma_10_0 | float32 | 收盘价的10日简单移动平均值 |
ta_sma_20_0 | float32 | 收盘价的20日简单移动平均值 |
ta_sma_30_0 | float32 | 收盘价的30日简单移动平均值 |
ta_sma_60_0 | float32 | 收盘价的60日简单移动平均值 |
ta_stoch_slowd_5_3_0_3_0_0 | float32 | STOCH (KDJ) 指标D值 |
ta_stoch_slowk_5_3_0_3_0_0 | float32 | STOCH (KDJ) 指标K值 |
ta_trix_14_0 | float32 | TRIX指标,timeperiod=14 |
ta_trix_28_0 | float32 | TRIX指标,timeperiod=28 |
ta_willr_14_0 | float32 | WILLR指标,timeperiod=14 |
ta_willr_28_0 | float32 | WILLR指标,timeperiod=28 |
ta_wma_5_0 | float32 | 收盘价的5日加权移动平均值 |
ta_wma_10_0 | float32 | 收盘价的10日加权移动平均值 |
ta_wma_20_0 | float32 | 收盘价的20日加权移动平均值 |
ta_wma_30_0 | float32 | 收盘价的30日加权移动平均值 |
ta_wma_60_0 | float32 | 收盘价的60日加权移动平均值 |
BETA值因子
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
beta_csi100_*_0 | float32 | BETA值(中证100),timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
beta_csi300_*_0 | float32 | BETA值(中证300),timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
beta_csi500_*_0 | float32 | BETA值(中证500),timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
beta_csi800_*_0 | float32 | BETA值(中证800),timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
beta_gem_*_0 | float32 | BETA值(创业板),timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
beta_industry_*_0 | float32 | BETA值(所在行业),timeperiod=120 |
beta_sse180_*_0 | float32 | BETA值(上证180),timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
beta_sse50_*_0 | float32 | BETA值(上证50),timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
beta_szzs_*_0 | float32 | BETA值(上证综指),timeperiod= * \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
rank_beta_csi100_*_0 | float32 | BETA值(中证100),timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
rank_beta_csi300_*_0 | float32 | BETA值(中证300),timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
rank_beta_csi500_*_0 | float32 | BETA值(中证500),timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
rank_beta_csi800_*_0 | float32 | BETA值(中证800),timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
rank_beta_gem_*_0 | float32 | BETA值(创业板),timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
rank_beta_industry_*_0 | float32 | BETA值(所在行业),timeperiod=30, 升序百分比排名 |
rank_beta_sse180_*_0 | float32 | BETA值(上证180),timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
rank_beta_sse50_*_0 | float32 | BETA值(上证50),timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
rank_beta_szzs_*_0 | float32 | BETA值(上证综指),timeperiod= * , 升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 |
波动率因子
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
rank_swing_volatility_*_0 | float32 | 振幅波动率,timeperiod=5,升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240 |
rank_volatility_*_0 | float32 | 波动率,timeperiod=5,升序百分比排名 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240 |
swing_volatility_*_0 | float32 | 振幅波动率,timeperiod=5 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240 |
volatility_*_0 | float32 | 波动率,timeperiod=240 \n * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240 |
\
使用案列
https://bigquant.com/experimentshare/61f487a4130a4e39a3c9350bc4671978
期货
量价因子
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
amount_* | float64 | 第前 * 个交易日的交易额 \n * 取值: 0 .. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120 |
avg_amount_* | float64 | 过去 * 个交易日的平均交易额 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
settle_* | float64 | 第前 * 个交易日的结算价 \n * 取值: 0 .. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120 \n |
avg_settle_* | float64 | 过去 * 个交易日的平均结算价 \n * 取值: 0 .. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120 |
close_* | float64 | 第前 * 个交易日的平均收盘价 \n * 取值: 0 .. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120 |
avg_close_* | float64 | 过去 * 个交易日的平均收盘价 \n * 取值: 0 .. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120 |
daily_return_* | float64 | 第前 * 个交易日的收益,=close_i / close_(i+1) \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
high_* | float64 | 第前 * 个交易日的最高价 \n * 取值: 0 .. 20 |
low_* | float64 | 第前 * 个交易日的最低价 \n *取值: 0 .. 20 |
open_* | float64 | 第前 * 个交易日的开盘价 \n *取值: 0 .. 20 |
volume_* | float64 | 过去 * 个交易日的交易量 \n *取值: 0 .. 20 |
open_intl_* | float64 | 第前 * 个交易日的持仓量 \n *取值: 0 .. 20 |
open_intl_chg_ratio_* | float64 | 第前 * 个交易日的持仓量的变化率 \n *取值: 0 .. 20 |
avg_open_intl_* | float64 | 第前 * 个交易日的平均持仓量 \n *取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
open_intl_proportion_* | float64 | 第前* 个交易如的主力合约持仓量占该品种全部合约持仓量之和的比例 \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
low_limit_* | float64 | 第前 * 个交易日的跌停价 \n * 取值: 0 .. 20 |
high_limit_* | float64 | 第前 * 个交易日的涨停价 \n * 取值: 0 .. 20 |
amount_price_corr_* | float64 | 过去 * 天价格与金额的相关性 \n * 取值: 10, 20, 30, 60, 90 |
动量因子
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
mom*_** | float64 | 过去*个交易日的动量 \n * 取值: 0 .. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 80 100 120 140 160 \n 180 200 |
ma_crossover_10_20_* | float64 | 第前 * 个交易日的MAcrossover \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
ma_crossover_10_40_* | float64 | 第前 * 个交易日的MAcrossover \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
ma_crossover_10_60_* | float64 | 第前 * 个交易日的MAcrossover \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
ma_crossover_10_80_* | float64 | 第前 * 个交易日的MAcrossover \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
ma_crossover_10_100_* | float64 | 第前 * 个交易日的MAcrossover \n * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 |
\
流动性因子
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
illiq_*_0 | float64 | 过去*个交易日的流动性比率 \n * 取值: 0 .. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 80 100 120 140 160 180 200 |
波动率因子
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
daily_return_volatility_*_0 | float64 | 收益率波动率 \n * 取值: 5 10 30 60 120 240 |
rank_daily_return_volatility_*_0 | float64 | 收益率波动率 ,升序百分比排名 \n * 取值: 5 10 30 60 120 240 |
daily_return_kurt_*_0 | float64 | 收益率峰度,timeperiod=240 | \n * 取值: 5 10 30 60 120 240 |
daily_return_skew_*_0 | float64 | 收益率偏度,timeperiod=240 \n * 取值: 5 10 30 60 120 240 |
仓单因子
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
wsr_volume_chg_ratio_* | float64 | 过去 * 个交易日的仓单变化率 \n * 取值: 0 .. 20 |
基金
历史净值因子
history_nav_CN_FUND——基金历史净值
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
instrument | str | 基金代码 |
date | datetime64 | 日期 |
end_date | datetime64 | 净值日期 |
publish_date | datetime64 | 净值公布日期 |
nav | float64 | 单位净值(元) |
cumulative_nav | float64 | 累计净值(元) |
adjust_nav | float64 | 复权净值(元) |
nav_chg | float64 | 单位净值涨跌 |
nav_chg_pct | float64 | 单位净值涨跌幅(%) |
nav_chg_pct_adj | float64 | 复权净值涨跌幅(%) |
资产配置因子
assets_CN_FUND——基金资产配置
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
instrument | str | 基金代码 |
name | str | 基金中文简称 |
date | datetime64 | 日期 |
report_date | datetime64 | 报告日期 |
publish_date | datetime64 | 发布日期 |
total_asset | float64 | 资产总值(元) |
net_asset | float64 | 资产净值(元) |
equity_market_value | float64 | 股票市值(元) |
bond_market_value | float64 | 债券市值(元) |
cash_market_value | float64 | 现金市值(元) |
other_market_value | float64 | 其他资产市值(元) |
equity_ratio_in_ta | float64 | 股票占资产总值的比例(%) |
bond_ratio_in_ta | float64 | 债券占资产总值的比例(%) |
cash_ratio_in_ta | float64 | 货币占资产总值的比例(%) |
other_ratio_in_ta | float64 | 其它资产占资产总值的比例(%) |
财务指标因子
financial_CN_FUND——基金主要财务指标(季报)
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
instrument | str | 基金代码 |
date | datetime64 | 日期 |
end_date | datetime64 | 对应利润表的本期/上期的数据截止日期 |
strart_date | datetime64 | 对应利润表的本期/上期的数据开始日期 |
report_date | datetime64 | 报告截止日期 |
net_end_fund_share | float64 | 期末基金份额净值 |
net_asset_value_end_fund | float64 | 期末基金资产净值 |
avg_weight_fund_share_current_profit | float64 | 加权平均基金份额本期利润 |
profit_current_period | float64 | 基金本期利润 |
realized_earnings_current_period | float64 | 本期已实现收益 |
net_growth_rate_current_of_fund_share | float64 | 本期基金份额净值增长率 |
cumulative_net_growth_rate_of_fund_share | float64 | 基金份额累计净值增长率 |
资产负债因子
balance_sheet_CN_FUND——基金资产负债表
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
instrument | str | 基金代码 |
report_type | str | 报告类型 |
date | datetime64 | 日期 |
report_end_date | datetime64 | 报告截止日期 |
end_date | datetime64 | 对应资产负债表的本期/上期的数据截止日期 |
liability_equity | float64 | 负债及所有者权益 |
trading_financial_assets | float64 | 交易性金融资产 |
undistributed_profit | float64 | 未分配利润 |
refundable_deposits | float64 | 存出保证金 |
paid_in_fund | float64 | 实收基金 |
settlement_of_provisions | float64 | 结算备付金 |
tot_equity | float64 | 所有者权益合计 |
deposit_bank | float64 | 银行存款 |
other_liabilities | float64 | 其他负债 |
tot_assets | float64 | 资产合计 |
tax_payable | float64 | 应交税费 |
transaction_cost_payable | float64 | 应付交易费用 |
custody_fee_payable | float64 | 应付托管费 |
manager_remuneration_payable | float64 | 应付管理人报酬 |
redemption_payable | float64 | 应付赎回款 |
liquidated_securities_payable | float64 | 应付证券清算款 |
tot_liabilities | float64 | 负债合计 |
interest_receivable | float64 | 应收利息 |
subscription_receivable | float64 | 应收申购款 |
receivables_securities_liquidation | float64 | 应收证券清算款 |
bond_investment | float64 | 债券投资 |
stock_investment | float64 | 股票投资 |
purchase_resell_financial_assets | float64 | 买入返售金融资产 |
financial_assets_sold_repurchase | float64 | 卖出回购金融资产款 |
interest_payable | float64 | 应付利息 |
dividends_receivable | float64 | 应收股利 |
derivative_financial_asset | float64 | 衍生金融资产 |
sales_service_fee_payable | float64 | 应付销售服务费 |
other_assets | float64 | 其他资产 |
investment_asset_backed_securities | float64 | 资产支持证券投资 |
fund_investment | float64 | 基金投资 |
dividends_payable | float64 | 应付股利 |
dividends_payable | float64 | 应付股利 |
derivative_financial_liability | float64 | 衍生金融负债 |
precious_metals_investment | float64 | 贵金属投资 |
transactional_financial_liabilities | float64 | 交易性金融负债 |
deferred_income_tax_assets | float64 | 递延所得税资产 |
deferred_income_tax_liabilities | float64 | 递延所得税负债 |
is_new | dint | 是否当期:1本期,0上期 |
基金持仓因子
holding_subsidiary_CN_FUND——基金持仓明细
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
instrument | str | 基金代码 |
name | str | 基金中文简称 |
holding_type | str | 报告期内基金投资组合中持有证券类型, S-股票, B-债券,F-基金' |
holding_instrument | str | 持有证券代码 |
currency | str | 币种 |
holding_name | str | 持有证券中文简称 |
date | datetime64 | 日期 |
publish_date | datetime64 | 发布日期 |
report_date | datetime64 | 报告日期 |
holding_volume | float64 | 持有数量 |
market_value | float64 | 市值(元) |
ratio | float64 | 占净资产比例(%) |
\
部分因子计算方式汇总
1. 量价因子
-
close_* :后复权价格
-
daily_return_* : 第前 * 个交易日的收益,计算方法eg. daily_return_0为close_0 / close_1
-
return_* : 过去 * 个交易日的收益*,计算方法eg.* return_0 = close_0 / close_1,return_5 = close_0 / close_6
-
rank_return_* : 过去 * 个交易日的收益 (return_* ) 排名,=从小到大排名序号/总数
\
2. BETA值因子
- beta_csi100_*_0 : 计算个股的每日收益率序列v=close/shift(close,1)-1和指定指数的每日收益率序列b,滚动窗口内v和b序列之间的协方差/滚动窗口内b序列的方差。
3. 波动率因子
- swing_volatility_*_0: 计算每日(high-low)/close ,然后滚动指定天数计算std
- volatility_*_0: 计算每日收盘价涨幅即close/shift(close,1)-1,然后滚动指定天数计算std
- rank_swing_volatility_0 : swing_volatility_0按当日截面数据计算rank
- rank_volatility_0: volatility_0按当日截面数据计算rank
\