BigTrader 相关术语
由jliang创建,最终由jliang 被浏览 266 用户
\
分类 | 中文名 | 英文名 | 建议的代码变量名 |
---|---|---|---|
绩效评估指标 | 累计净值 | Cumulative Net Value | cumulative_net_value 或 cum_net_value |
绩效评估指标 | 年化收益率 | Annualized Return | annualized_return 或 annual_return |
绩效评估指标 | 夏普比率 | Sharpe Ratio | sharpe_ratio |
绩效评估指标 | 索提诺比率 | Sortino Ratio | sortino_ratio |
绩效评估指标 | 卡玛比率 | Calmar Ratio | calmar_ratio |
绩效评估指标 | 信息比率 | Information Ratio | information_ratio |
绩效评估指标 | 贝塔系数 | Beta | beta |
绩效评估指标 | 阿尔法系数 | Alpha | alpha |
风险评估指标 | 最大回撤 | Maximum Drawdown | maximum_drawdown 或 max_drawdown |
风险评估指标 | 波动率 | Volatility | volatility |
风险评估指标 | 风险价值 | Value at Risk (VaR) | value_at_risk 或 var |
风险评估指标 | 期望缺口 | Expected Shortfall | expected_shortfall |
交易统计指标 | 交易次数 | Trade Count | trade_count 或 num_trades |
交易统计指标 | 胜率 | Win Rate | win_rate |
交易统计指标 | 盈亏比 | Profit Loss Ratio | profit_loss_ratio 或 win_loss_ratio |
交易统计指标 | 平均盈利 | Average Profit | average_profit 或 avg_profit |
交易统计指标 | 平均亏损 | Average Loss | average_loss 或 avg_loss |
交易统计指标 | 最大连续盈利次数 | Max Consecutive Wins | max_consecutive_wins |
交易统计指标 | 最大连续亏损次数 | Max Consecutive Losses | max_consecutive_losses |
交易成本与资金管理 | 交易成本 | Transaction Cost | transaction_cost |
交易成本与资金管理 | 滑点 | Slippage | slippage |
交易成本与资金管理 | 账户余额 | Account Balance | account_balance |
交易成本与资金管理 | 可用资金 | Available Funds | available_funds |
交易成本与资金管理 | 杠杆比例 | Leverage Ratio | leverage_ratio |
交易成本与资金管理 | 保证金 | Margin | margin |
交易成本与资金管理 | 手续费 | Commission | commission |
交易成本与资金管理 | 资金利用率 | Fund Utilization Rate | fund_utilization_rate |
持仓与交易信息 | 持仓量 | Position Size | position_size |
持仓与交易信息 | 开仓价格 | Entry Price | entry_price |
持仓与交易信息 | 平仓价格 | Exit Price | exit_price |
持仓与交易信息 | 开仓时间 | Entry Time | entry_time |
持仓与交易信息 | 平仓时间 | Exit Time | exit_time |
持仓与交易信息 | 多头持仓 | Long Position | long_position |
持仓与交易信息 | 空头持仓 | Short Position | short_position |
市场数据 | 交易量 | Trading Volume | trading_volume 或 volume |
市场数据 | 交易金额 | Trading Amount | trading_amount 或 amount |
市场数据 | 市场价格 | Market Price | market_price |
市场数据 | 交易对 | Trading Pair | trading_pair 或 pair |
数学与统计方法 | 回归系数 | Regression Coefficient | regression_coefficient |
数学与统计方法 | 相关系数 | Correlation Coefficient | correlation_coefficient |
数学与统计方法 | 协方差 | Covariance | covariance |
数学与统计方法 | 蒙特卡洛模拟 | Monte Carlo Simulation | monte_carlo_simulation |
投资组合优化方法 | 马科维茨优化 | Markowitz Optimization | markowitz_optimization |
投资组合优化方法 | 风险平价 | Risk Parity | risk_parity |
投资组合优化方法 | 黑利特森德模型 | Black-Litterman Model | black_litterman_model |
交易信号与指标 | 交易信号 | Trading Signal | trading_signal |
交易信号与指标 | 技术指标 | Technical Indicator | technical_indicator |
交易信号与指标 | 止盈价格 | Take Profit Price | take_profit_price |
交易信号与指标 | 止损价格 | Stop Loss Price | stop_loss_price |
账户资产 | 总资产 | Total Assets | total_assets |
账户资产 | 净资产 | Net Assets | net_assets |
账户资产 | 现金 | Cash | cash |
账户资产 | 持仓市值 | Market Value of Holdings | market_value_of_holdings 或 holdings_market_value |
账户资产 | 持仓成本 | Cost of Holdings | cost_of_holdings 或 holdings_cost |
账户资产 | 浮动盈亏 | Floating Profit and Loss | floating_pnl |
账户资产 | 总盈亏 | Total Profit and Loss | total_pnl |
账户资产 | 初始资金 | Initial Capital | initial_capital |
账户资产 | 出金 | Withdrawal | withdrawal |
账户资产 | 入金 | Deposit | deposit |
账户资产 | 可取资金 | Withdrawable Funds | withdrawable_funds |
\