新版数据API详解 (副本)
由qxiao创建,最终由qxiao 被浏览 27 用户
导语
近期我们上线了新版数据字典文档,新版数据将支撑即将上线的新版平台的数据服务,调用老板数据接口的用户使用不受影响,本文将着重讲解新版数据字典的使用方法。
数据为什么重要?
BigQuant是一个人工智能量化投资平台,类似于一个实验室,用户可以在实验室里发挥自己的聪明才智开发策略。计算机界有一个很有名的说法,叫(Garbage In Garbage Out),翻译过来就是“垃圾进、垃圾出”。因此真实准确而全面的金融数据是开发优秀策略的重要前提。
BigQuant有什么数据?
BigQuant有丰富并且高质量的金融数据,包括基础数据、历史数据、财报数据、特色因子数据等。详细可以参考 文档教程 的 数据 部分
如何获取数据?
数据API是调用数据的接口,目的是快速、便捷、高效地获取数据。在BigQuant的策略平台上,通过数据API我们可以将服务器上的数据拉取到自己的策略平台上,有了数据,相当于拿到“原料”,就可以自由发挥“厨艺”啦。
数据API举例
BigQuant数据API在设计之初就秉持对用户友好的理念,附件将详细介绍常用的数据API,欢迎大家 克隆 研究 。
对比新版和旧版数据接口
- 新版数据接口不需要调用不同的数据接口,通过DataSource(‘表名’)统一调用
- 不同的数据存在各自的表中,开发团队可以快速的响应用户新的数据需求
基本调用方法:
DataSource('表名').read(instruments,start_date='2005-01-01', end_date=None, fields=['字段1','字段2'...])
参数 :
- 表名 – 不同的表名存放了不同字段的历史数据,见 数据表名
- instruments – 字符串列表,股票代码列表,见 股票列表
- start_date – 字符串,开始日期
- end_date – 字符串,结束日期
- fields – 字符串数组,请求的字段列表,详见 数据字段
返回:
历史数据
返回类型:
DataFrame
获取基础数据
同BigQuant旧版数据API详解,以期权举例:
# “start_date='2019-01-01',end_date='2019-01-02'” 限定了期权的起始时间均为19年1月2日
#“.head(10)”表示显示最开始10位,
#需要的限定条件可根据数据表对应的instruments自行作出修改
DataSource('instruments_CN_OPTION').read(start_date='2019-01-01',end_date='2019-01-02').head(10)
代码结果
date | instrument | name | |
---|---|---|---|
0 | 2019-01-02 | 10001417.SHAO | 50ETF购3月2352A |
1 | 2019-01-02 | 10001597.SHAO | 50ETF购6月2.25 |
2 | 2019-01-02 | 10001598.SHAO | 50ETF购6月2.30 |
3 | 2019-01-02 | 10001599.SHAO | 50ETF购6月2.35 |
4 | 2019-01-02 | 10001600.SHAO | 50ETF购6月2.40 |
5 | 2019-01-02 | 10001601.SHAO | 50ETF购6月2.45 |
6 | 2019-01-02 | 10001602.SHAO | 50ETF购6月2.50 |
7 | 2019-01-02 | 10001603.SHAO | 50ETF购6月2.55 |
8 | 2019-01-02 | 10001596.SHAO | 50ETF沽3月2.65 |
9 | 2019-01-02 | 10001604.SHAO | 50ETF购6月2.60 |
可用表名及其instruments
A股
basic_info_CN_STOCK_A表字段
A股包含的instruments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
instrument | str | 证券代码 | A股 | 1990年至今所有A股(含退市) |
list_board | str | 上市板 | A股 | 1990年至今所有A股(含退市) |
company_province | str | 公司省份 | A股 | 1990年至今所有A股(含退市) |
list_date | datetime64 | 上市日期 | A股 | 1990年至今所有A股(含退市) |
delist_date | datetime64 | 退市日期 | A股 | 1990年至今所有A股(含退市) |
company_name | str | 公司名称 | A股 | 1990年至今所有A股(含退市) |
company_found_date | datetime64 | 公司成立日期 | A股 | 1990年至今所有A股(含退市) |
company_type | str | 公司类型 | A股 | 1990年至今所有A股(含退市) |
应用举例:(下述表格的应用同理)
#读取A表字段所有field所有时间的内容(可通过设定时间、特定的数据字段来迅速定位所需信息)
DataSource('basic_info_CN_STOCK_A').read().head(10)
运行结果
company_name | instrument | delist_date | company_found_date | list_date | list_board | company_type | company_province | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3668 | 平安银行股份有限公司 | 000001.SZA | NaT | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 主板 | 公众企业 | 广东省 |
3669 | 万科企业股份有限公司 | 000002.SZA | NaT | 1984-05-30 | 1991-01-29 | 主板 | 公众企业 | 广东省 |
3670 | 金田实业(集团)股份有限公司 | 000003.SZA | 2002-06-14 | 1988-02-08 | 1991-07-03 | 主板 | 民营企业 | 广东省 |
3671 | 深圳中国农大科技股份有限公司 | 000004.SZA | NaT | 1986-05-05 | 1991-01-14 | 主板 | 民营企业 | 广东省 |
3672 | 深圳世纪星源股份有限公司 | 000005.SZA | NaT | 1987-07-30 | 1990-12-10 | 主板 | 民营企业 | 广东省 |
3673 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 000006.SZA | NaT | 1985-05-25 | 1992-04-27 | 主板 | 地方国有企业 | 广东省 |
3674 | 深圳市全新好股份有限公司 | 000007.SZA | NaT | 1983-03-11 | 1992-04-13 | 主板 | 民营企业 | 广东省 |
3675 | 神州高铁技术股份有限公司 | 000008.SZA | NaT | 1989-10-11 | 1992-05-07 | 主板 | 中央国有企业 | 北京 |
3676 | 中国宝安集团股份有限公司 | 000009.SZA | NaT | 1983-07-06 | 1991-06-25 | 主板 | 公众企业 | 广东省 |
3677 | 深圳美丽生态股份有限公司 | 000010.SZA | NaT | 1988-12-31 | 1995-10-27 | 主板 | 民营企业 | 广东省 |
A股指数
basic_info_index_CN_STOCK_A
A股指数包含的instruments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 |
---|---|---|---|
instrument | str | 指数代码 | A股 |
symbol | str | 指数名称 | A股 |
指数代码表见后
基金(场内)
basic_info_CN_FUND表字段
基金(场内)的instruments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
instrument | str | 基金代码 | 基金 | 2005.01.04至今(含退市) |
display_name | str | 基金名称 | 基金 | 2005.01.04至今(含退市) |
list_date | datetime64 | 上市日期 | 基金 | 2005.01.04至今(含退市) |
delist_date | datetime64 | 退市日期 | 基金 | 2005.01.04至今(含退市) |
name | str | 缩写名称 | 基金 | 2005.01.04至今(含退市) |
type | str | 类型:etf,fja,fjb,mmf | 基金 | 2005.01.04至今(含退市) |
期货
basic_info_CN_FUTURE表字段
期货的instuments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
instrument | str | 合约代码 | 期货 | 2007.01.04至今(含退市) |
list_date | datetime64 | 上市日期 | 期货 | 2007.01.04至今(含退市) |
delist_date | datetime64 | 退市日期,未退市则为 pandas.NaT | 期货 | 2007.01.04至今(含退市) |
期权
basic_info_CN_OPTION表字段
期权的instruments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
instrument | str | 合约代码 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
list_date | datetime64 | 上市日期 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
delist_date | datetime64 | 退市日期,未退市则为 pandas.NaT | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
strike_month | str | 行权月 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
strike_price | str | 行权价 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
strike_direction | int8 | 期权方向, 1: 认购, 2: 认沽 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
申万行业
basic_info_IndustrySw
申万行业的instruments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 |
---|---|---|---|
code | str | 申万代码 | A股 |
name | str | 申万分类名 | A股 |
industry_sw_level | int32 | 申万行业级别 | A股 |
品种列表
A股
instruments_CN_STOCK_A表字段
品种列表
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
name | str | 证券名字 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
instrument | str | 证券代码 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
date | datetime64 | 日期 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
dominant_CN_FUTURE表字段
期货主力合约对应的合约
字段 | 字段类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
dominant | str | 对应的合约 | 期货 | 2005.01.04至今 |
instrument | str | 证券代码 | 期货 | 2005.01.04至今 |
date | datetime64 | 日期 | 期货 | 2005.01.04至今 |
instruments_CN_OPTION表字段
期权
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
name | str | 合约名称 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
instrument | str | 合约代码 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
date | datetime64 | 日期 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
行情数据
日线
bar1d_CN_STOCK_A表字段
日线包含的instruments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
open | float32 | 开盘价(后复权) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
close | float32 | 收盘价(后复权) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
amount | float64 | 交易额 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
date | datetime64 | 日期 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
high | float32 | 最高价(后复权) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
instrument | str | 证券代码 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
volume | float64 | 交易量 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
low | float32 | 最低价(后复权) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
turn | float32 | 换手率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
adjust_factor | float32 | 复权因子 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
deal_number | int32 | 成交笔数 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
分钟数据
分钟数据调用方式
#DataSource('bar1m_合约代码').read()
DataSource('bar1m_HC1901.SHF').read().head()
代码运行结果:
amount | close | date | high | instrument | low | open | open_intl | volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | 3691.0 | 2018-01-15 21:01:00 | 3691.0 | HC1901.SHF | 3691.0 | 3691.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 0.0 | 3691.0 | 2018-01-15 21:02:00 | 3691.0 | HC1901.SHF | 3691.0 | 3691.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 3691.0 | 2018-01-15 21:03:00 | 3691.0 | HC1901.SHF | 3691.0 | 3691.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 3691.0 | 2018-01-15 21:04:00 | 3691.0 | HC1901.SHF | 3691.0 | 3691.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 3691.0 | 2018-01-15 21:05:00 | 3691.0 | HC1901.SHF | 3691.0 | 3691.0 | 0.0 | 0.0 |
分钟数据表字段
分钟数据表字段对应的instruments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 |
---|---|---|---|
open | float32 | 开盘价 | 期货 |
close | float32 | 收盘价 | 期货 |
amount | float64 | 交易额 | 期货 |
date | datetime64 | 日期 | 期货 |
open_intl | float64 | 持仓量 | 期货 |
high | float32 | 最高价 | 期货 |
instrument | str | 证券代码 | 期货 |
volume | float64 | 交易量 | 期货 |
low | float32 | 最低价 | 期货 |
bar1d_CN_OPTION表字段
期权行情数据对应的instruments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
open | float32 | 开盘价 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
close | float32 | 收盘价 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
amount | float64 | 交易额 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
date | datetime64 | 日期 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
high | float32 | 最高价 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
instrument | str | 合约代码 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
volume | float64 | 交易量 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
low | float32 | 最低价 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
open_intl | float64 | 持仓量 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
settle | float32 | 结算价 | 期权 | 2015.02.09至今(含退市) |
股票状态
stock_status_CN_STOCK_A表字段
股票状态的instruments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
suspend_reason | str | 停牌原因 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
date | datetime64 | 日期 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
suspend_type | str | 停牌类型 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
st_status | int8 | ST状态:0:正常股票,1:ST,2:*ST,11:暂停上市 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
suspended | bool | 是否停牌 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
instrument | str | 证券代码 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
price_limit_status | int8 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
行业概念
industry_CN_STOCK_A表字段,支持A股
行业概念的instruments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
date | datetime64 | 日期 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
instrument | str | 证券代码 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
industry_sw_level1 | int32 | 申万一级行业类别 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
industry_sw_level2 | int32 | 申万二级行业类别 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
industry_sw_level3 | int32 | 申万三级行业类别 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
concept | str | 概念板块 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
估值分析
market_value_CN_STOCK_A表字段,支持A股
估值分析的instruments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
date | datetime64 | 日期 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
instrument | str | 证券代码 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
market_cap | float32 | 总市值 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
market_cap_float | float32 | 流通市值 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
pe_ttm | float32 | 市盈率 (TTM) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
pe_lyr | float32 | 市盈率 (LYR) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
pb_lf | float32 | 市净率 (LF) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
ps_ttm | float32 | 市销率 (TTM) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
一致预期
west_CN_STOCK_A表字段,支持A股
一致预期的instruments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
date | datetime64 | 日期 | A股 | 2005.01.04至今(含部分退市股) | 该字段只覆盖部分股票 |
instrument | str | 证券代码 | A股 | 2005.01.04至今(含部分退市股) | 该字段只覆盖部分股票 |
west_avgcps_ftm | float32 | 一致预测每股现金流(未来12个月) | A股 | 2005.01.04至今(含部分退市股) | 该字段只覆盖部分股票 |
west_eps_ftm | float32 | 一致预测每股收益(未来12个月) | A股 | 2005.01.04至今(含部分退市股) | 该字段只覆盖部分股票 |
west_netprofit_ftm | float32 | 一致预测净利润(未来12个月) | A股 | 2005.01.04至今(含部分退市股) | 该字段只覆盖部分股票 |
资金流
net_amount_CN_STOCK_A 表字段,支持A股
资金流的instruments
字段名 | 数据类型 | 描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
date | datetime64 | 日期 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
instrument | str | 证券代码 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
mf_net_pct_xl | float32 | 超大单净流入占比 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
mf_net_pct_l | float32 | 大单净流入占比 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
mf_net_pct_m | float32 | 中单净流入占比 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
mf_net_pct_s | float32 | 小单净流入占比 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
mf_net_pct_main | float32 | 主力净流入占比 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
mf_net_amount_xl | float32 | 超大单净流入净额 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
mf_net_amount_l | float32 | 大单净流入净额 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
mf_net_amount_m | float32 | 中单净流入净额 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
mf_net_amount_s | float32 | 小单净流入净额 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
mf_net_amount | float32 | 净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
mf_net_amount_main | float32 | 主力净流入净额 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
指数成分
index_constituent_CN_STOCK_A表字段,支持A股
指数成分的instruments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
date | datetime64 | 日期 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
instrument | str | 证券代码 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
in_csi800 | int8 | 是否属于中证800指数成份 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
in_csi500 | int8 | 是否属于中证500指数成份 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
in_csi300 | int8 | 是否属于沪深300指数成份 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
in_sse180 | int8 | 是否属于上证180指数成份 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
in_csi100 | int8 | 是否属于中证100指数成份 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
in_szse100 | int8 | 是否属于深证100指数成份 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
in_sse50 | int8 | 是否属于上证50指数成份 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
指数成分及权重数据
index_element_weight表字段
指数成分及权重数据的instruments
字段 | 字段类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
index_code | str | 所属指数 | 指数 | 2010.06.30至今 |
weight | float32 | 权重 | 指数 | 2010.06.30至今 |
date | datetime64 | 日期 | 指数 | 2010.06.30至今 |
code | str | 股票代码(wind) | 指数 | 2010.06.30至今 |
财报数据
financial_statement_CN_STOCK_A 表字段
财务数据的instruments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
date | datetime64 | 日期 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
instrument | str | 证券代码 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_publish_date | datetime64 | 发布日期(数据可以开始使用的日期) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_quarter | str | 财报对应的年份季度,例如 20151231 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_quarter_year | int16 | 财报对应的年份。0表示无可用财报 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_quarter_index | int8 | 财报对应的季度,取值 1/2/3/4,1表示第一季度,以此类推。0表示无可用财报 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_profit | float32 | 归属母公司股东的净利润 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_profit_ttm | float32 | 归属母公司股东的净利润 (TTM) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_profit_yoy | float32 | 归属母公司股东的净利润同比增长率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_profit_qoq | float32 | 归属母公司股东的净利润单季度环比增长率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_deducted_profit | float32 | 扣除非经常性损益后的净利润 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_deducted_profit_ttm | float32 | 扣除非经常性损益后的净利润 (TTM) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_roe | float32 | 净资产收益率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_roe_ttm | float32 | 净资产收益率 (TTM) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_roa | float32 | 总资产报酬率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_roa_ttm | float32 | 总资产报酬率 (TTM) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_gross_profit_margin | float32 | 销售毛利率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_gross_profit_margin_ttm | float32 | 销售毛利率 (TTM) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_profit_margin | float32 | 销售净利率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_profit_margin_ttm | float32 | 销售净利率 (TTM) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_operating_revenue | float32 | 营业收入 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_operating_revenue_ttm | float32 | 营业收入 (TTM) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_operating_revenue_yoy | float32 | 营业收入同比增长率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_operating_revenue_qoq | float32 | 营业收入单季度环比增长率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_free_cash_flow | float32 | 企业自由现金流 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_cash_flow | float32 | 经营活动产生的现金流量净额 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_cash_flow_ttm | float32 | 经营活动现金净流量 (TTM) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_eps | float32 | 每股收益 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_eps_yoy | float32 | 每股收益同比增长率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_bps | float32 | 每股净资产 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_current_assets | float32 | 流动资产 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_non_current_assets | float32 | 非流动资产 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_current_liabilities | float32 | 流动负债 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_non_current_liabilities | float32 | 非流动负债 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_cash_ratio | float32 | 现金比率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_common_equity | float32 | 普通股权益总额 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_cash_equivalents | float32 | 货币资金 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_account_receivable | float32 | 应收账款 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_fixed_assets | float32 | 固定资产 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_proj_matl | float32 | 工程物资 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_construction_in_process | float32 | 在建工程 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_fixed_assets_disp | float32 | 固定资产清理 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_account_payable | float32 | 应付账款 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_total_liability | float32 | 负债合计 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_paicl_up_capital | float32 | 实收资本(或股本) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_capital_reserves | float32 | 资本公积金 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_surplus_reserves | float32 | 盈余公积金 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_undistributed_profit | float32 | 未分配利润 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_eqy_belongto_parcomsh | float32 | 归属母公司股东的权益 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_total_equity | float32 | 所有者权益合计 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_gross_revenues | float32 | 营业总收入 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_total_operating_costs | float32 | 营业总成本 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_selling_expenses | float32 | 销售费用 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_financial_expenses | float32 | 财务费用 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_general_expenses | float32 | 管理费用 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_operating_profit | float32 | 营业利润 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_total_profit | float32 | 利润总额 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_income_tax | float32 | 所得税 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_income | float32 | 净利润 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
sh_holder_avg_pct | float32 | 户均持股比例 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
sh_holder_avg_pct_3m_chng | float32 | 户均持股比例季度增长率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
sh_holder_avg_pct_6m_chng | float32 | 户均持股比例半年增长率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
sh_holder_num | float32 | 股东户数 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
financial_statement_ff_CN_STOCK_A 表字段
财务数据的instruments
字段名 | 数据类型 | 字段描述 | 适用市场 | 数据范围 |
---|---|---|---|---|
date | datetime64 | 日期 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
instrument | str | 证券代码 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_quarter_year_0 | int16 | 财报对应的年份。0表示无可用财报 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_quarter_index_0 | int8 | 财报对应的季度,取值 1/2/3/4 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_account_payable_0 | float32 | 应付账款 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_account_receivable_0 | float32 | 应收账款 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_bps_0 | float32 | 每股净资产 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_capital_reserves_0 | float32 | 资本公积金 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_cash_equivalents_0 | float32 | 货币资金 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_cash_ratio_0 | float32 | 现金比率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_common_equity_0 | float32 | 普通股权益总额 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_construction_in_process_0 | float32 | 在建工程 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_current_assets_0 | float32 | 流动资产 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_current_liabilities_0 | float32 | 流动负债 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_deducted_profit_0 | float32 | 扣除非经常性损益后的净利润 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_deducted_profit_ttm_0 | float32 | 扣除非经常性损益后的净利润 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_eps_0 | float32 | 每股收益 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_eps_yoy_0 | float32 | 每股收益同比增长率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_eqy_belongto_parcomsh_0 | float32 | 归属母公司股东的权益 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_financial_expenses_0 | float32 | 财务费用 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_fixed_assets_0 | float32 | 固定资产 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_fixed_assets_disp_0 | float32 | 固定资产清理 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_free_cash_flow_0 | float32 | 企业自由现金流 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_general_expenses_0 | float32 | 管理费用 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_gross_profit_margin_0 | float32 | 销售毛利率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_gross_profit_margin_ttm_0 | float32 | 销售毛利率 (TTM) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_gross_revenues_0 | float32 | 营业总收入 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_income_tax_0 | float32 | 所得税 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_cash_flow_0 | float32 | 经营活动产生的现金流量净额 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_cash_flow_ttm_0 | float32 | 经营活动现金净流量 (TTM) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_income_0 | float32 | 净利润 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_profit_0 | float32 | 归属母公司股东的净利润 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_profit_margin_0 | float32 | 销售净利率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_profit_margin_ttm_0 | float32 | 销售净利率 (TTM) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_profit_qoq_0 | float32 | 归属母公司股东的净利润单季度环比增长率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_profit_ttm_0 | float32 | 归属母公司股东的净利润 (TTM) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_net_profit_yoy_0 | float32 | 归属母公司股东的净利润同比增长率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_non_current_assets_0 | float32 | 非流动资产 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_non_current_liabilities_0 | float32 | 非流动负债 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_operating_profit_0 | float32 | 营业利润 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_operating_revenue_0 | float32 | 营业收入 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_operating_revenue_qoq_0 | float32 | 营业收入单季度环比增长率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_operating_revenue_ttm_0 | float32 | 营业收入 (TTM) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_operating_revenue_yoy_0 | float32 | 营业收入同比增长率 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_paicl_up_capital_0 | float32 | 实收资本(或股本) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_proj_matl_0 | float32 | 工程物资 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_publish_date_0 | datetime64 | 发布日期(数据可以开始使用的日期) | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
fs_quarter_0 | str | 财报对应的年份季度,例如 20151231 | A股 | 2005.01.04至今(含退市) |
