数据任务标签
由hxgre创建,最终由qxiao 被浏览 1117 用户
1. 数据任务输出标签
若因子任务和模拟交易任务有特定的依赖标签,请查看以下表格:
中文名 | 英文名(dai) | 输出标签 |
---|---|---|
全年交易日历 | all_trading_days | |
交易日历 | trading_days | data, trading_days |
节假日 | holidays | |
中国股票代码列表 | cn_stock_instruments | data, cn_stock_instruments |
中国期货代码列表 | cn_future_instruments | |
中国基金代码列表 | cn_fund_instruments | |
中国指数代码列表 | cn_index_instruments | |
可转债代码列表 | cn_cbond_instruments | |
香港股票代码列表 | cnhk_stock_instruments | |
美国股票代码列表 | us_stock_instruments | |
新加坡股票代码列表 | sgx_stock_instruments | |
股票复权日行情 | cn_stock_bar1d | data, cn_stock_bar1d |
股票未复权日行情 | cn_stock_real_bar1d | data, cn_stock_real_bar1d |
股票分钟行情 | cn_stock_bar1m | data, cn_stock_bar1m |
股票分钟行情(截面) | cn_stock_bar1m_c | data, cn_stock_bar1m_c |
股票分钟衍生行情 | cn_stock_bar1m_derived | |
股票涨跌停价格 | cn_stock_limit_price | data, cn_stock_limit_price |
股票加权平均价格 | cn_stock_wap | data, cn_stock_wap |
资金流数据 | cn_stock_moneyflow | cn_stock_moneyflow |
股票个股资金流 | cn_stock_money_flow | data, cn_stock_money_flow |
股票个股资金流(旧版) | cn_stock_money_flow_old | data, cn_stock_money_flow_old |
南北向分钟资金流 | cn_stock_moneyflow_ns | |
股票估值数据 | cn_stock_valuation | data, cn_stock_valuation |
股票龙虎榜 | cn_stock_dragon_list | data, cn_stock_dragon_list |
基本信息 | cn_stock_basic_info | data, cn_stock_basic_info |
股本信息 | cn_stock_capital | data, cn_stock_capital |
股本数据 | cn_stock_shares | data, cn_stock_shares |
分红信息 | cn_stock_dividend | data, cn_stock_dividend |
配股信息 | cn_stock_allotment | data, cn_stock_allotment |
ST记录 | cn_stock_st | data, cn_stock_st |
停复牌信息 | cn_stock_suspend | data, cn_stock_suspend |
股票状态 | cn_stock_status | data, cn_stock_status |
融资融券交易明细 | cn_stock_margin_trading_detail | data, cn_stock_margin_trading_detail |
融资融券市场统计 | cn_stock_margin_trading_market | data, cn_stock_margin_trading_market |
融资融券账户统计 | cn_stock_margin_trading_account | data, cn_stock_margin_trading_account |
前十大流通股东 | cn_stock_float_shareholder_top10 | data, cn_stock_float_shareholder_top10 |
前十大股东 | cn_stock_shareholder_top10 | data, cn_stock_shareholder_top10 |
股东户数 | cn_stock_shareholder | data, cn_stock_shareholder |
股东户数变化 | cn_stock_shareholder_change | data, cn_stock_shareholder_change |
证券简称变更记录 | cn_stock_name_change | data, cn_stock_name_change |
财报变更日期 | cn_stock_financial_changedate | data, cn_stock_financial_changedate |
利润表PIT(一般企业) | cn_stock_financial_income_general_pit | data, cn_stock_financial_income_general_pit |
资产负债表PIT(一般企业) | cn_stock_financial_balance_general_pit | data, cn_stock_financial_balance_general_pit |
现金流量表PIT(一般企业) | cn_stock_financial_cashflow_general_pit | data, cn_stock_financial_cashflow_general_pit |
财务附注-主营构成 | cn_stock_financial_note_margin_business | data, cn_stock_financial_note_margin_business |
财务附注-供应商&客户 | cn_stock_financial_note_supplier_customer | data, cn_stock_financial_note_supplier_customer |
财务附注-减值损失 | cn_stock_financial_note_asset_impairment_loss | data, cn_stock_financial_note_asset_impairment_loss |
财务附注-商誉 | cn_stock_financial_note_goodwill | data, cn_stock_financial_note_goodwill |
财务附注-所得税费用 | cn_stock_financial_note_income_tax | data, cn_stock_financial_note_income_tax |
财务附注-投资收益明细 | cn_stock_financial_note_investment_income | data, cn_stock_financial_note_investment_income |
财务附注-财务费用明细 | cn_stock_financial_note_financial_expense | data, cn_stock_financial_note_financial_expense |
财务附注-非经常性损益 | cn_stock_financial_note_nonrecurring_gain_loss | data, cn_stock_financial_note_nonrecurring_gain_loss |
财务衍生 - 最新一期/偏移 | cn_stock_financial_lf_shift | data, cn_stock_financial_lf_shift |
财务衍生- 最新年报/偏移 | cn_stock_financial_ly_shift | data, cn_stock_financial_ly_shift |
财务衍生- 单季度/偏移 | cn_stock_financial_mrq_shift | data, cn_stock_financial_mrq_shift |
财务衍生- 滚动十二期/偏移 | cn_stock_financial_ttm_shift | data, cn_stock_financial_ttm_shift |
财务衍生-财务附注 | cn_stock_financial_notes_shift | data, cn_stock_financial_notes_shift |
财务分析 - 衍生数据 | cn_stock_financial_derivative | data, cn_stock_financial_derivative |
财务分析 - 每股指标 | cn_stock_financial_xps | data, cn_stock_financial_xps |
财务分析 - 盈利能力 | cn_stock_financial_profitability | data, cn_stock_financial_profitability |
财务分析 - 收益质量 | cn_stock_financial_earning_quality | data, cn_stock_financial_earning_quality |
财务分析 - 现金流量 | cn_stock_financial_cash_flow | data, cn_stock_financial_cash_flow |
财务分析 - 资本结构 | cn_stock_financial_capital | data, cn_stock_financial_capital |
财务分析 - 偿债能力 | cn_stock_financial_debt_repay | data, cn_stock_financial_debt_repay |
财务分析 - 营运能力 | cn_stock_financial_operating | data, cn_stock_financial_operating |
财务分析 - 成长能力 | cn_stock_financial_growth | data, cn_stock_financial_growth |
指数日行情 | cn_stock_index_bar1d | data, cn_stock_index_bar1d |
概念指数日行情 | cn_stock_index_concept_bar1d | data, cn_stock_index_concept_bar1d |
指数 snapshot | cn_stock_index_snapshot | data, cn_stock_index_snapshot |
指数基本信息 | cn_stock_index_info | data, cn_stock_index_info |
股票指数成分 | cn_stock_index_component | data, cn_stock_index_component |
股票指数权重 | cn_stock_index_weight | data, cn_stock_index_weight |
指数进出记录 | cn_stock_index_change | data, cn_stock_index_change |
*概念指数成分股 | cn_stock_index_concept_component | data, cn_stock_index_concept_component |
申万一级行业指数日行情 | cn_stock_industry_sw_bar1d | data, cn_stock_industry_sw_bar1d |
后复权日行情 | cn_stock_industry_bar1d | data, cn_stock_industry_bar1d |
未复权日行情 | cn_stock_industry_real_bar1d | data, cn_stock_industry_real_bar1d |
行业分类标准 | cn_stock_industry | |
行业成分 | cn_stock_industry_component | data, cn_stock_industry_component |
行业进出记录 | cn_stock_industry_change | data, cn_stock_industry_change |
申万一级行业代码映射 | cn_stock_industry_index_mapper | |
期货日行情 | cn_future_bar1d | |
期货分钟行情 | cn_future_bar1m | |
期货快照行情 | cn_future_level1_snapshot | |
期货复权因子 | cn_future_adjust_factor | |
期货复权日行情 | cn_future_bar1d_adjust | |
期货主力与连续合约 | cn_future_dominant | |
基本信息 | cn_future_basic_info | |
会员持仓 | cn_future_member_position | |
基金复权行情数据 | cn_fund_bar1d | |
基金真实行情数据 | cn_fund_real_bar1d | |
基金分钟数据 | cn_fund_bar1m | |
基金基本信息 | cn_fund_basic_info | |
可转债日行情 | cn_cbond_bar1d | |
可转债分钟行情 | cn_cbond_bar1m | |
可转债修正条款 | cn_cbond_revise | |
可转债分析指标 | cn_cbond_analyze_metric | |
可转债利息条款 | cn_cbond_interest | |
可转债回售条款 | cn_cbond_resale | |
可转债基本资料 | cn_cbond_basic_info | |
可转债基本评级 | cn_cbond_rating | |
可转债赎回条款 | cn_cbond_redemption | |
可转债转股条款 | cn_cbond_conversion | |
可转债风险收益指标 | cn_cbond_risk_return | |
预计算因子 | cn_stock_prefactors | |
基础信息 | cn_stock_factors_base | data, cn_stock_factors_base |
行业因子 | cn_stock_factors_industry | |
技术指标 | cn_stock_factors_ta | |
财务科目 | cn_stock_factors_financial_items | data, cn_stock_factors_financial_items |
财务指标 | cn_stock_factors_financial_indicators | data, cn_stock_factors_financial_indicators |
财务因子(废弃) | cn_stock_factors_financial_extend | |
财务因子(废弃) | cn_stock_factors_financial | |
高频因子 | cn_stock_factors_hf | data, cn_stock_factors_hf |
AI因子 | cn_stock_factors_ai | |
预计算因子(废弃) | cn_stock_factors | |
风险因子 | cne5_exposure | |
cne5_factor_return | ||
cne5_specific_return | ||
cne5_factor_covariance | ||
cne5_specific_risk | ||
新闻数据 | cn_stock_flashnews_gst_raw | |
专利数据 | cn_stock_patent |
\