宽度、弹性、深度、集中度:常见高频因子及指标逻辑
由qxiao创建,最终由bqsbbtmp 被浏览 1066 用户
指标类型 | 指标名称 | 指标逻辑 |
---|---|---|
宽度 | 盘口价差 | 使用日内tick级别数据计算买一价与卖一价的价差再除以买一价和卖一价的算数平均值。其基本逻辑是买一卖一的价差越大,其市场宽度越大,流动性越差,和流动性为负相关;将该指标的日内高频值取标准差以体现该指标在当日均匀程度,和流动性为负相关; |
弹性 | 弹性 | 使用日内tick级别数据计算每个tick最高价与最低价的差再除以换手率的值,反映了当日价格弹性。其基本逻辑是当最高价与最低价价差越大时,股价整体弹性越大,流动性越弱。当换手率越高时,整体弹性越小,流动性越强。以日内所有tick的价格弹性序列为样本,计算价格弹性均值体现整体流动性水平,计算价格弹性标准差体现当日流动性在日内的均匀程度,与流动性为负相关将该指标的日内高频值取标准差以体现该指标在当日均匀程度,和流动性为负相关; |
深度 | 卖盘深度 | 使用日内tick级别数据,使用五档买单与当下时刻中间价格的价差的倒数对买单的数量进行加权,分别计算买单的市场深度指标。当单边所有买单档位为空时,按照定义规定该边市场深度为0。该指标反映单边市场深度。其基本逻辑是五档买单报价中每一档当离中间价格越远时,它的交易量在它所代表的市场深度权重应该越小。将该指标的日内高频值简单平均,和流动性为正相关;将该指标的日内高频值取标准差以体现该指标在当日均匀程度,和流动性为负相关; |
买盘深度 | 使用日内tick级别数据,使用五档卖单与当下时刻中间价格的价差的倒数对卖单的数量进行加权,分别计算卖单的市场深度指标。当所有卖单档位为空时,按照定义规定该边市场深度为0。该指标反映单边市场深度。其基本逻辑是五档卖单报价中每一档当离中间价格越远时,它的交易量在它所代表的市场深度权重应该越小。将该指标的日内高频值简单平均,取绝对值后和流动性为正相关;将该指标的日内高频值取标准差以体现该指标在当日均匀程度,和流动性为负相关; | |
盘口深度 | 使用日内tick级别数据,计算最优买单与卖单的挂单量的简单平均值,当单边最优挂单量为0时,整体深度为0。该指标反映整体市场深度。其基本逻辑是双边最优价单的挂单量的平均值越高,市场总体深度越大。将该指标的日内高频值简单平均,和流动性为正相关;将该指标的日内高频值取标准差以体现该指标在当日均匀程度,和流动性为负相关; | |
有效深度 | 使用日内tick级别数据,计算最优买单与卖单的挂单量中的较小值,反映市场实际上的有效深度。其基本逻辑是双边最优价单的挂单量较小值越大,市场实际有效深度越大。将该指标的日内。其基本逻辑是双边最优价单的挂单量较小值越大,市场实际有效深度越大。将该指标的日内高频值简单平均,和流动性为正相关; | |
交易集中度 | 开盘集合竞价成交量占比 | 将该指标的日内高频值取标准差以体现该指标在当日均匀程度,和流动性为负相关;使用日内tick级别数据计算上午开盘9∶25之前的集合竞价的总交易量占全天交易量的比例,如开盘集合竞价成交量占比果该比例越大,说明当日大量成交集中在开盘竞价阶段,流动性分布越不均匀,和流动性负相 |
买盘深度前15分钟占比 | 使用日内tick级别数据计算下午收盘前14∶57-15∶00的集合竞价的总交易量占全天交易量的比收盘集合竞价成交量占比例,如果该比例越大,说明当日大量成交集中在收盘竞价阶段,流动性分布越不均匀,和流动性负相关; | |
卖盘深度前15分钟占比 | 使用日内tick级别数据。计算开盘一段时间(如15分钟)内市场卖盘深度和占交易日所有市场交卖盘深度前15分钟占比易深度之和的比例,计算以上四个深度的集中度。其基本逻辑为当市场深度越集中于开盘后分钟,说明当天流动性分布越不均匀,和流动性负相关; | |
收盘集合竞价成交量占比 | 使用日内tick级别数据,计算开盘一段时间(如15分钟)内市场有效盘口深度和点交易日所有市场交易深度之和的比例,计算以上四个深度的集中度。其基本逻辑为当市场深度越集中于开盘后15分钟,说明当天流动性分布越不均匀,和流动性负相关; | |
盘口深度前15分钟占比 | 使用日内tick级别数据,计算开盘一段时间(如15分钟)内市场买盘深度和占交易日所有市场交买盘深度前15分钟占比易深度之和的比例,计算以上四个深度的集中度。其基本逻辑为当市场深度越集中于开盘后15分钟,说明当天流动性分布越不均匀,和流动性负相关; | |
有效深度前15分钟占比 | 使用日内tick级别数据,计算开盘一段时间(如15分钟)内市场平均盘口深度和占交易日所有市场交易深度之和的比例,计算以上四个深度的集中度。其基本逻辑为当市场深度越集中于开盘后15分钟,说明当天流动性分布越不均匀,和流动性负相关; |
\