由iquant创建,最终由iquant 被浏览 7 用户
交易市场
交易市场信息
(trade_market)
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| suffix | str | 后缀 |
| market | str | 交易所名称 |
A股
基本信息
交易日历
(trading_days)
交易日历, 支持中国(CN), 香港(HK), 美国(US)。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64 | 日期 |
| country_code | str | 市场所在国家 |
交易日历(包含未来一年)
(all_trading_days)
深交所发布的交易日历。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| country_code | str | 市场所在国家 |
A股股票基本信息
(basic_info_CN_STOCK_A)
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| instrument | str | 证券代码 |
| company_found_date | datetime64[ns] | 公司成立日期 |
| company_name | str | 公司名称 |
| company_province | str | 公司省份 |
| company_type | str | 公司类型 |
| delist_date | datetime64[ns] | 退市日期,如果未退市,则为 pandas.NaT |
| list_board | str | 上市板 |
| list_date | datetime64[ns] | 上市日期 |
| name | str | 证券名称 |
A股股票列表
(instruments_CN_STOCK_A)
每日股票列表,支持A股。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| name | str | 证券名称 |
申万行业分类基本信息
(basic_info_IndustrySw)
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| code | str | 申万代码 |
| industry_sw_level | int32 | 申万行业级别 |
| name | str | 申万分类名 |
指数基本信息
A股指数基本信息
(basic_info_index_CN_STOCK_A)
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| instrument | str | 指数代码 |
| name | str | 指数名称 |
行情数据
A股日线行情数据
(bar1d_CN_STOCK_A)
A股日线行情数据。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| adjust_factor | float32 | 复权因子 |
| amount | float64 | 交易额 |
| close | float32 | 收盘价(后复权) |
| deal_number | float64 | 成交笔数 |
| high | float32 | 最高价(后复权) |
| low | float32 | 最低价(后复权) |
| open | float32 | 开盘价(后复权) |
| turn | float64 | 换手率 |
| volume | float64 | 交易量 |
A股指数日线行情数据
(bar1d_index_CN_STOCK_A)
A股指数日线行情数据。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| adjust_factor | float32 | 复权因子 |
| amount | float64 | 交易额 |
| close | float32 | 收盘价(后复权) |
| high | float32 | 最高价(后复权) |
| low | float32 | 最低价(后复权) |
| open | float32 | 开盘价(后复权) |
| turn | float32 | 换手率 |
| volume | int64 | 交易量 |
A股股票分钟行情数据
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| amount | float64 | 交易额 |
| close | float32 | 收盘价 |
| high | float32 | 最高价 |
| low | float32 | 最低价 |
| open | float32 | 开盘价 |
| volume | int64 | 交易量 |
A股股票5分钟行情数据
(bar5m_CN_STOCK_A)
股票5分钟行情数据。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| amount | float64 | 交易额 |
| close | float32 | 收盘价 |
| high | float32 | 最高价 |
| low | float32 | 最低价 |
| open | float32 | 开盘价 |
| volume | int64 | 交易量 |
A股股票15分钟行情数据
(bar15m_CN_STOCK_A)
股票15分钟行情数据。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| amount | float64 | 交易额 |
| close | float32 | 收盘价 |
| high | float32 | 最高价 |
| low | float32 | 最低价 |
| open | float32 | 开盘价 |
| volume | int64 | 交易量 |
A股股票30分钟行情数据
(bar30m_CN_STOCK_A)
股票30分钟行情数据。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| amount | float64 | 交易额 |
| close | float32 | 收盘价 |
| high | float32 | 最高价 |
| low | float32 | 最低价 |
| open | float32 | 开盘价 |
| volume | int64 | 交易量 |
A股股票60分钟行情数据
(bar60m_CN_STOCK_A)
股票60分钟行情数据。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| amount | float64 | 交易额 |
| close | float32 | 收盘价 |
| high | float32 | 最高价 |
| low | float32 | 最低价 |
| open | float32 | 开盘价 |
| volume | int64 | 交易量 |
A股每日时间/成交量加权平均价格行情数据
(bar1d_wap_CN_STOCK_A)
TWAP,VWAP日线数据,真实价格。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| wap_1_buy_volume | int32 | 早盘前5分钟, 9:30到9:35 买单对应的成交量 |
| wap_1_sell_volume | int32 | 早盘前5分钟, 9:30到9:35 卖单对应的成交量 |
| wap_1_twap_buy | float32 | 早盘前5分钟, 9:30到9:35 买单的twap价格 |
| wap_1_twap_sell | float32 | 早盘前5分钟, 9:30到9:35 卖单的twap价格 |
| wap_1_vwap_buy | float32 | 早盘前5分钟, 9:30到9:35 买单的vwap价格 |
| wap_1_vwap_sell | float32 | 早盘前5分钟, 9:30到9:35 卖单的vwap价格 |
| wap_2_buy_volume | int32 | 早盘前15分钟 9:30到9:45 买单对应的成交量 |
| wap_2_sell_volume | int32 | 早盘前15分钟 9:30到9:45 卖单对应的成交量 |
| wap_2_twap_buy | float32 | 早盘前15分钟 9:30到9:45 买单的twap价格 |
| wap_2_twap_sell | float32 | 早盘前15分钟 9:30到9:45 卖单的twap价格 |
| wap_2_vwap_buy | float32 | 早盘前15分钟 9:30到9:45 买单的vwap价格 |
| wap_2_vwap_sell | float32 | 早盘前15分钟 9:30到9:45 卖单的vwap价格 |
| wap_3_buy_volume | int32 | 早盘前30分钟 9:30到10点 买单对应的成交量 |
| wap_3_sell_volume | int32 | 早盘前30分钟 9:30到10点 卖单对应的成交量 |
| wap_3_twap_buy | float32 | 早盘前30分钟 9:30到10点 买单的twap价格 |
| wap_3_twap_sell | float32 | 早盘前30分钟 9:30到10点 卖单的twap价格 |
| wap_3_vwap_buy | float32 | 早盘前30分钟 9:30到10点 买单的vwap价格 |
| wap_3_vwap_sell | float32 | 早盘前30分钟 9:30到10点 卖单的vwap价格 |
| wap_4_buy_volume | int32 | 早盘前60分钟 9:30到10:30 买单对应的成交量 |
| wap_4_sell_volume | int32 | 早盘前60分钟 9:30到10:30 卖单对应的成交量 |
| wap_4_twap_buy | float32 | 早盘前60分钟 9:30到10:30 买单的twap价格 |
| wap_4_twap_sell | float32 | 早盘前60分钟 9:30到10:30 卖单的twap价格 |
| wap_4_vwap_buy | float32 | 早盘前60分钟 9:30到10:30 买单的vwap价格 |
| wap_4_vwap_sell | float32 | 早盘前60分钟 9:30到10:30 卖单的vwap价格 |
| wap_5_buy_volume | int32 | 尾盘前60分钟 14:00到15:00 买单对应的成交量 |
| wap_5_sell_volume | int32 | 尾盘前60分钟 14:00到15:00 卖单对应的成交量 |
| wap_5_twap_buy | float32 | 尾盘前60分钟 14:00到15:00 买单的twap价格 |
| wap_5_twap_sell | float32 | 尾盘前60分钟 14:00到15:00 卖单的twap价格 |
| wap_5_vwap_buy | float32 | 尾盘前60分钟 14:00到15:00 买单的vwap价格 |
| wap_5_vwap_sell | float32 | 尾盘前60分钟 14:00到15:00 卖单的vwap价格 |
| wap_6_buy_volume | int32 | 尾盘前30分钟 14:30到15:00 买单对应的成交量 |
| wap_6_sell_volume | int32 | 尾盘前30分钟 14:30到15:00 卖单对应的成交量 |
| wap_6_twap_buy | float32 | 尾盘前30分钟 14:30到15:00 买单的twap价格 |
| wap_6_twap_sell | float32 | 尾盘前30分钟 14:30到15:00 卖单的twap价格 |
| wap_6_vwap_buy | float32 | 尾盘前30分钟 14:30到15:00 买单的vwap价格 |
| wap_6_vwap_sell | float32 | 尾盘前30分钟 14:30到15:00 卖单的vwap价格 |
| wap_7_buy_volume | int32 | 尾盘前15分钟 14:45到15:00 买单对应的成交量 |
| wap_7_sell_volume | int32 | 尾盘前15分钟 14:45到15:00 卖单对应的成交量 |
| wap_7_twap_buy | float32 | 尾盘前15分钟 14:45到15:00 买单的twap价格 |
| wap_7_twap_sell | float32 | 尾盘前15分钟 14:45到15:00 卖单的twap价格 |
| wap_7_vwap_buy | float32 | 尾盘前15分钟 14:45到15:00 买单的vwap价格 |
| wap_7_vwap_sell | float32 | 尾盘前15分钟 14:45到15:00 卖单的vwap价格 |
| wap_8_buy_volume | int32 | 尾盘前5分钟 14:55到15:00 买单对应的成交量 |
| wap_8_sell_volume | int32 | 尾盘前5分钟 14:55到15:00 卖单对应的成交量 |
| wap_8_twap_buy | float32 | 尾盘前5分钟 14:55到15:00 买单的twap价格 |
| wap_8_twap_sell | float32 | 尾盘前5分钟 14:55到15:00 卖单的twap价格 |
| wap_8_vwap_buy | float32 | 尾盘前5分钟 14:55到15:00 买单的vwap价格 |
| wap_8_vwap_sell | float32 | 尾盘前5分钟 14:55到15:00 卖单的vwap价格 |
| wap_9_buy_volume | int32 | 上午 9:30到11:30 买单对应的成交量 |
| wap_9_sell_volume | int32 | 上午 9:30到11:30 卖单对应的成交量 |
| wap_9_twap_buy | float32 | 上午 9:30到11:30 买单的twap价格 |
| wap_9_twap_sell | float32 | 上午 9:30到11:30 卖单的twap价格 |
| wap_9_vwap_buy | float32 | 上午 9:30到11:30 买单的vwap价格 |
| wap_9_vwap_sell | float32 | 上午 9:30到11:30 卖单的vwap价格 |
| wap_10_buy_volume | int32 | 下午 13:00到15:00 买单对应的成交量 |
| wap_10_sell_volume | int32 | 下午 13:00到15:00 卖单对应的成交量 |
| wap_10_twap_buy | float32 | 下午 13:00到15:00 买单的twap价格 |
| wap_10_twap_sell | float32 | 下午 13:00到15:00 卖单的twap价格 |
| wap_10_vwap_buy | float32 | 下午 13:00到15:00 买单的vwap价格 |
| wap_10_vwap_sell | float32 | 下午 13:00到15:00 卖单的vwap价格 |
| wap_11_buy_volume | int32 | 全天 上午+下午 买单对应的成交量 |
| wap_11_sell_volume | int32 | 全天 上午+下午 卖单对应的成交量 |
| wap_11_twap_buy | float32 | 全天 上午+下午 买单的twap价格 |
| wap_11_twap_sell | float32 | 全天 上午+下午 卖单的twap价格 |
| wap_11_vwap_buy | float32 | 全天 上午+下午 买单的vwap价格 |
| wap_11_vwap_sell | float32 | 全天 上午+下午 卖单的vwap价格 |
A股每日时间/成交量加权平均价格行情数据(后复权)
(bar1d_wap_CN_STOCK_A_adj)
TWAP,VWAP日线数据,后复权价格。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| adjust_factor | float32 | 复权因子 |
| wap_1_buy_volume | int32 | 早盘前5分钟, 9:30到9:35 买单对应的成交量 |
| wap_1_sell_volume | int32 | 早盘前5分钟, 9:30到9:35 卖单对应的成交量 |
| wap_1_twap_buy | float32 | 早盘前5分钟, 9:30到9:35 买单的twap价格 |
| wap_1_twap_sell | float32 | 早盘前5分钟, 9:30到9:35 卖单的twap价格 |
| wap_1_vwap_buy | float32 | 早盘前5分钟, 9:30到9:35 买单的vwap价格 |
| wap_1_vwap_sell | float32 | 早盘前5分钟, 9:30到9:35 卖单的vwap价格 |
| wap_2_buy_volume | int32 | 早盘前15分钟 9:30到9:45 买单对应的成交量 |
| wap_2_sell_volume | int32 | 早盘前15分钟 9:30到9:45 卖单对应的成交量 |
| wap_2_twap_buy | float32 | 早盘前15分钟 9:30到9:45 买单的twap价格 |
| wap_2_twap_sell | float32 | 早盘前15分钟 9:30到9:45 卖单的twap价格 |
| wap_2_vwap_buy | float32 | 早盘前15分钟 9:30到9:45 买单的vwap价格 |
| wap_2_vwap_sell | float32 | 早盘前15分钟 9:30到9:45 卖单的vwap价格 |
| wap_3_buy_volume | int32 | 早盘前30分钟 9:30到10点 买单对应的成交量 |
| wap_3_sell_volume | int32 | 早盘前30分钟 9:30到10点 卖单对应的成交量 |
| wap_3_twap_buy | float32 | 早盘前30分钟 9:30到10点 买单的twap价格 |
| wap_3_twap_sell | float32 | 早盘前30分钟 9:30到10点 卖单的twap价格 |
| wap_3_vwap_buy | float32 | 早盘前30分钟 9:30到10点 买单的vwap价格 |
| wap_3_vwap_sell | float32 | 早盘前30分钟 9:30到10点 卖单的vwap价格 |
| wap_4_buy_volume | int32 | 早盘前60分钟 9:30到10:30 买单对应的成交量 |
| wap_4_sell_volume | int32 | 早盘前60分钟 9:30到10:30 卖单对应的成交量 |
| wap_4_twap_buy | float32 | 早盘前60分钟 9:30到10:30 买单的twap价格 |
| wap_4_twap_sell | float32 | 早盘前60分钟 9:30到10:30 卖单的twap价格 |
| wap_4_vwap_buy | float32 | 早盘前60分钟 9:30到10:30 买单的vwap价格 |
| wap_4_vwap_sell | float32 | 早盘前60分钟 9:30到10:30 卖单的vwap价格 |
| wap_5_buy_volume | int32 | 尾盘前60分钟 14:00到15:00 买单对应的成交量 |
| wap_5_sell_volume | int32 | 尾盘前60分钟 14:00到15:00 卖单对应的成交量 |
| wap_5_twap_buy | float32 | 尾盘前60分钟 14:00到15:00 买单的twap价格 |
| wap_5_twap_sell | float32 | 尾盘前60分钟 14:00到15:00 卖单的twap价格 |
| wap_5_vwap_buy | float32 | 尾盘前60分钟 14:00到15:00 买单的vwap价格 |
| wap_5_vwap_sell | float32 | 尾盘前60分钟 14:00到15:00 卖单的vwap价格 |
| wap_6_buy_volume | int32 | 尾盘前30分钟 14:30到15:00 买单对应的成交量 |
| wap_6_sell_volume | int32 | 尾盘前30分钟 14:30到15:00 卖单对应的成交量 |
| wap_6_twap_buy | float32 | 尾盘前30分钟 14:30到15:00 买单的twap价格 |
| wap_6_twap_sell | float32 | 尾盘前30分钟 14:30到15:00 卖单的twap价格 |
| wap_6_vwap_buy | float32 | 尾盘前30分钟 14:30到15:00 买单的vwap价格 |
| wap_6_vwap_sell | float32 | 尾盘前30分钟 14:30到15:00 卖单的vwap价格 |
| wap_7_buy_volume | int32 | 尾盘前15分钟 14:45到15:00 买单对应的成交量 |
| wap_7_sell_volume | int32 | 尾盘前15分钟 14:45到15:00 卖单对应的成交量 |
| wap_7_twap_buy | float32 | 尾盘前15分钟 14:45到15:00 买单的twap价格 |
| wap_7_twap_sell | float32 | 尾盘前15分钟 14:45到15:00 卖单的twap价格 |
| wap_7_vwap_buy | float32 | 尾盘前15分钟 14:45到15:00 买单的vwap价格 |
| wap_7_vwap_sell | float32 | 尾盘前15分钟 14:45到15:00 卖单的vwap价格 |
| wap_8_buy_volume | int32 | 尾盘前5分钟 14:55到15:00 买单对应的成交量 |
| wap_8_sell_volume | int32 | 尾盘前5分钟 14:55到15:00 卖单对应的成交量 |
| wap_8_twap_buy | float32 | 尾盘前5分钟 14:55到15:00 买单的twap价格 |
| wap_8_twap_sell | float32 | 尾盘前5分钟 14:55到15:00 卖单的twap价格 |
| wap_8_vwap_buy | float32 | 尾盘前5分钟 14:55到15:00 买单的vwap价格 |
| wap_8_vwap_sell | float32 | 尾盘前5分钟 14:55到15:00 卖单的vwap价格 |
| wap_9_buy_volume | int32 | 上午 9:30到11:30 买单对应的成交量 |
| wap_9_sell_volume | int32 | 上午 9:30到11:30 卖单对应的成交量 |
| wap_9_twap_buy | float32 | 上午 9:30到11:30 买单的twap价格 |
| wap_9_twap_sell | float32 | 上午 9:30到11:30 卖单的twap价格 |
| wap_9_vwap_buy | float32 | 上午 9:30到11:30 买单的vwap价格 |
| wap_9_vwap_sell | float32 | 上午 9:30到11:30 卖单的vwap价格 |
| wap_10_buy_volume | int32 | 下午 13:00到15:00 买单对应的成交量 |
| wap_10_sell_volume | int32 | 下午 13:00到15:00 卖单对应的成交量 |
| wap_10_twap_buy | float32 | 下午 13:00到15:00 买单的twap价格 |
| wap_10_twap_sell | float32 | 下午 13:00到15:00 卖单的twap价格 |
| wap_10_vwap_buy | float32 | 下午 13:00到15:00 买单的vwap价格 |
| wap_10_vwap_sell | float32 | 下午 13:00到15:00 卖单的vwap价格 |
| wap_11_buy_volume | int32 | 全天 上午+下午 买单对应的成交量 |
| wap_11_sell_volume | int32 | 全天 上午+下午 卖单对应的成交量 |
| wap_11_twap_buy | float32 | 全天 上午+下午 买单的twap价格 |
| wap_11_twap_sell | float32 | 全天 上午+下午 卖单的twap价格 |
| wap_11_vwap_buy | float32 | 全天 上午+下午 买单的vwap价格 |
| wap_11_vwap_sell | float32 | 全天 上午+下午 卖单的vwap价格 |
其他常规数据
指数成分及权重
(index_element_weight)
指数成分及权重数据。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| instrument_index | str | 所属指数 |
| weight | float32 | 权重 |
A股指数成分
(index_constituent_CN_STOCK_A)
指数成分,支持A股。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| in_csi100 | int8 | 是否属于中证100指数成份 |
| in_csi300 | int8 | 是否属于沪深300指数成份 |
| in_csi500 | int8 | 是否属于中证500指数成份 |
| in_csi800 | int8 | 是否属于中证800指数成份 |
| in_sse180 | int8 | 是否属于上证180指数成份 |
| in_sse50 | int8 | 是否属于上证50指数成份 |
| in_szse100 | int8 | 是否属于深证100指数成份 |
A股每日涨跌停价格
(limit_price_CN_STOCK_A)
A股每天的涨跌停价格。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| high_limit | float64 | 涨停价 |
| low_limit | float64 | 跌停价 |
A股股票状态
(stock_status_CN_STOCK_A)
股票状态,支持A股。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| price_limit_status | int8 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
| st_status | int8 | ST状态:0:正常股票,1:ST,2:*ST,11:暂停上市 |
| suspend_reason | str | 停牌原因 |
| suspend_type | str | 停牌类型 |
| suspended | bool | 是否停牌 |
A股财报数据 (季度)
(financial_statement_CN_STOCK_A)
财报数据 原始数据未填充。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| fs_quarter_index | int8 | 财报对应的季度,取值 1/2/3/4,1表示第一季度,以此类推。0表示无可用财报 |
| fs_account_payable | float64 | 应付账款 |
| fs_account_receivable | float64 | 应收账款 |
| fs_bps | float32 | 每股净资产 |
| fs_capital_reserves | float64 | 资本公积金 |
| fs_cash_equivalents | float64 | 货币资金 |
| fs_cash_ratio | float32 | 现金比率 |
| fs_common_equity | float64 | 普通股权益总额 |
| fs_construction_in_process | float64 | 在建工程 |
| fs_current_assets | float64 | 流动资产 |
| fs_current_liabilities | float64 | 流动负债 |
| fs_deducted_profit | float64 | 扣除非经常性损益后的净利润 |
| fs_deducted_profit_ttm | float64 | 扣除非经常性损益后的净利润 (TTM) |
| fs_eps | float32 | 每股收益 |
| fs_eps_yoy | float32 | 每股收益同比增长率 |
| fs_eqy_belongto_parcomsh | float64 | 归属母公司股东的权益 |
| fs_financial_expenses | float64 | 财务费用 |
| fs_fixed_assets | float64 | 固定资产 |
| fs_fixed_assets_disp | float64 | 固定资产清理 |
| fs_free_cash_flow | float64 | 企业自由现金流 |
| fs_general_expenses | float64 | 管理费用 |
| fs_gross_profit_margin | float32 | 销售毛利率 |
| fs_gross_profit_margin_ttm | float32 | 销售毛利率 (TTM) |
| fs_gross_revenues | float64 | 营业总收入 |
| fs_income_tax | float64 | 所得税 |
| fs_net_cash_flow | float64 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| fs_net_cash_flow_ttm | float64 | 经营活动现金净流量 (TTM) |
| fs_net_income | float64 | 净利润 |
| fs_net_profit | float64 | 归属母公司股东的净利润 |
| fs_net_profit_margin | float32 | 销售净利率 |
| fs_net_profit_margin_ttm | float32 | 销售净利率 (TTM) |
| fs_net_profit_qoq | float32 | 归属母公司股东的净利润单季度环比增长率 |
| fs_net_profit_ttm | float64 | 归属母公司股东的净利润 (TTM) |
| fs_net_profit_yoy | float32 | 归属母公司股东的净利润同比增长率 |
| fs_non_current_assets | float64 | 非流动资产 |
| fs_non_current_liabilities | float64 | 非流动负债 |
| fs_operating_profit | float64 | 营业利润 |
| fs_operating_revenue | float64 | 营业收入 |
| fs_operating_revenue_qoq | float32 | 营业收入单季度环比增长率 |
| fs_operating_revenue_ttm | float64 | 营业收入 (TTM) |
| fs_operating_revenue_yoy | float32 | 营业收入同比增长率 |
| fs_paicl_up_capital | float64 | 实收资本(或股本) |
| fs_proj_matl | float64 | 工程物资 |
| fs_publish_date | datetime64[ns] | 发布日期(数据可以开始使用的日期) |
| fs_quarter | str | 财报对应的年份季度,例如 20151231 |
| fs_quarter_year | int16 | 财报对应的年份。0表示无可用财报 |
| fs_roa | float32 | 总资产报酬率 |
| fs_roa_ttm | float32 | 总资产报酬率 (TTM) |
| fs_roe | float32 | 净资产收益率 |
| fs_roe_ttm | float32 | 净资产收益率 (TTM) |
| fs_selling_expenses | float64 | 销售费用 |
| fs_surplus_reserves | float64 | 盈余公积金 |
| fs_total_equity | float64 | 所有者权益合计 |
| fs_total_liability | float64 | 负债合计 |
| fs_total_operating_costs | float64 | 营业总成本 |
| fs_total_profit | float64 | 利润总额 |
| fs_undistributed_profit | float64 | 未分配利润 |
| sh_holder_avg_pct | float32 | 户均持股比例 |
| sh_holder_avg_pct_3m_chng | float32 | 户均持股比例季度增长率 |
| sh_holder_avg_pct_6m_chng | float32 | 户均持股比例半年增长率 |
| sh_holder_num | float32 | 股东户数 |
A股财报数据 (前向填充)
(financial_statement_ff_CN_STOCK_A)
财报数据,前向填充。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| fs_account_payable_0 | float64 | 应付账款 |
| fs_account_receivable_0 | float64 | 应收账款 |
| fs_bps_0 | float32 | 每股净资产 |
| fs_capital_reserves_0 | float64 | 资本公积金 |
| fs_cash_equivalents_0 | float64 | 货币资金 |
| fs_cash_ratio_0 | float32 | 现金比率 |
| fs_common_equity_0 | float64 | 普通股权益总额 |
| fs_construction_in_process_0 | float64 | 在建工程 |
| fs_current_assets_0 | float64 | 流动资产 |
| fs_current_liabilities_0 | float64 | 流动负债 |
| fs_deducted_profit_0 | float64 | 扣除非经常性损益后的净利润 |
| fs_deducted_profit_ttm_0 | float64 | 扣除非经常性损益后的净利润 (TTM) |
| fs_eps_0 | float32 | 每股收益 |
| fs_eps_yoy_0 | float32 | 每股收益同比增长率 |
| fs_eqy_belongto_parcomsh_0 | float64 | 归属母公司股东的权益 |
| fs_financial_expenses_0 | float64 | 财务费用 |
| fs_fixed_assets_0 | float64 | 固定资产 |
| fs_fixed_assets_disp_0 | float64 | 固定资产清理 |
| fs_free_cash_flow_0 | float64 | 企业自由现金流 |
| fs_general_expenses_0 | float64 | 管理费用 |
| fs_gross_profit_margin_0 | float32 | 销售毛利率 |
| fs_gross_profit_margin_ttm_0 | float32 | 销售毛利率 (TTM) |
| fs_gross_revenues_0 | float64 | 营业总收入 |
| fs_income_tax_0 | float64 | 所得税 |
| fs_net_cash_flow_0 | float64 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| fs_net_cash_flow_ttm_0 | float64 | 经营活动现金净流量 (TTM) |
| fs_net_income_0 | float64 | 净利润 |
| fs_net_profit_0 | float64 | 归属母公司股东的净利润 |
| fs_net_profit_margin_0 | float32 | 销售净利率 |
| fs_net_profit_margin_ttm_0 | float32 | 销售净利率 (TTM) |
| fs_net_profit_qoq_0 | float32 | 归属母公司股东的净利润单季度环比增长率 |
| fs_net_profit_ttm_0 | float64 | 归属母公司股东的净利润 (TTM) |
| fs_net_profit_yoy_0 | float32 | 归属母公司股东的净利润同比增长率 |
| fs_non_current_assets_0 | float64 | 非流动资产 |
| fs_non_current_liabilities_0 | float64 | 非流动负债 |
| fs_operating_profit_0 | float64 | 营业利润 |
| fs_operating_revenue_0 | float64 | 营业收入 |
| fs_operating_revenue_qoq_0 | float32 | 营业收入单季度环比增长率 |
| fs_operating_revenue_ttm_0 | float64 | 营业收入 (TTM) |
| fs_operating_revenue_yoy_0 | float32 | 营业收入同比增长率 |
| fs_paicl_up_capital_0 | float64 | 实收资本(或股本) |
| fs_proj_matl_0 | float64 | 工程物资 |
| fs_publish_date_0 | datetime64[ns] | 发布日期(数据可以开始使用的日期) |
| fs_quarter_0 | str | 财报对应的年份季度,例如 20151231 |
| fs_quarter_index_0 | int8 | 财报对应的季度,取值 1/2/3/4,1表示第一季度,以此类推。0表示无可用财报 |
| fs_quarter_year_0 | int16 | 财报对应的年份。0表示无可用财报 |
| fs_roa_0 | float32 | 总资产报酬率 |
| fs_roa_ttm_0 | float32 | 总资产报酬率 (TTM) |
| fs_roe_0 | float32 | 净资产收益率 |
| fs_roe_ttm_0 | float32 | 净资产收益率 (TTM) |
| fs_selling_expenses_0 | float64 | 销售费用 |
| fs_surplus_reserves_0 | float64 | 盈余公积金 |
| fs_total_equity_0 | float64 | 所有者权益合计 |
| fs_total_liability_0 | float64 | 负债合计 |
| fs_total_operating_costs_0 | float64 | 营业总成本 |
| fs_total_profit_0 | float64 | 利润总额 |
| fs_undistributed_profit_0 | float64 | 未分配利润 |
| sh_holder_avg_pct_0 | float32 | 户均持股比例 |
| sh_holder_avg_pct_3m_chng_0 | float32 | 户均持股比例季度增长率 |
| sh_holder_avg_pct_6m_chng_0 | float32 | 户均持股比例半年增长率 |
| sh_holder_num_0 | float32 | 股东户数 |
A股资金流数据
(net_amount_CN_STOCK_A)
资金流,支持A股。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| mf_net_amount | float64 | 净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) |
| mf_net_amount_l | float64 | 大单净流入净额 |
| mf_net_amount_m | float64 | 中单净流入净额 |
| mf_net_amount_main | float64 | 主力净流入净额 |
| mf_net_amount_s | float64 | 小单净流入净额 |
| mf_net_amount_xl | float64 | 超大单净流入净额 |
| mf_net_pct_l | float32 | 大单净流入占比 |
| mf_net_pct_m | float32 | 中单净流入占比 |
| mf_net_pct_main | float32 | 主力净流入占比 |
| mf_net_pct_s | float32 | 小单净流入占比 |
| mf_net_pct_xl | float32 | 超大单净流入占比 |
A股一致预期
(west_CN_STOCK_A)
一致预期,支持A股。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| west_avgcps_ftm | float32 | 一致预测每股现金流(未来12个月) |
| west_eps_ftm | float32 | 一致预测每股收益(未来12个月) |
| west_netprofit_ftm | float64 | 一致预测净利润(未来12个月) |
A股估值分析
(market_value_CN_STOCK_A)
估值分析,支持A股。使用示例
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| market_cap | float64 | 总市值 |
| market_cap_float | float64 | 流通市值 |
| pb_lf | float32 | 市净率 (LF) |
| pe_lyr | float32 | 市盈率 (LYR) |
| pe_ttm | float32 | 市盈率 (TTM) |
| ps_ttm | float32 | 市销率 (TTM) |
A股行业概念
