【历史文档】数据-公募基金
由qxiao创建,最终由small_q 被浏览 1120 用户
{{use_style}}
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台数据字典查询:
https://bigquant.com/data/home
新版数据平台使用说明:
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子:
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台:
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
### 基金投资组合
基金资产配置
基金资产配置
表名: assets_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 报告日期 | 
| instrument | object | 基金代码 | 
| report_date | datetime64[ns] | 报告日期 | 
| sec_short_name | object | 基金中文简称 | 
| total_asset | float64 | 资产总值(元) | 
| net_asset | float64 | 资产净值(元) | 
| equity_market_value | float64 | 股票市值(元) | 
| bond_market_value | float64 | 债券市值(元) | 
| cash_market_value | float64 | 现金市值(元) | 
| other_market_value | float64 | 其他资产市值(元) | 
| equity_ratio_in_ta | float64 | 股票占资产总值的比例(%) | 
| bond_ratio_in_ta | float64 | 债券占资产总值的比例(%) | 
| cash_ratio_in_ta | float64 | 货币占资产总值的比例(%) | 
| other_ratio_in_ta | float64 | 其它资产占资产总值的比例(%) | 
| publish_date | datetime64[ns] | 发布日期 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("assets_CN_MUTFUND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
基金持仓明细
基金持仓明细
表名: holding_subsidiary_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | object | 基金代码 | 
| date | datetime64[ns] | 发布日期 | 
| report_date | datetime64[ns] | 报告日期 | 
| holding_ticker | object | 持有证券代码 | 
| holding_sec_type | object | 报告期内基金投资组合中持有证券类型, S-股票, B-债券,F-基金 | 
| holding_sec_short_name | object | 持有证券中文简称 | 
| hold_volume | float64 | 持有数量 | 
| market_value | float64 | 市值(元) | 
| ratio_in_na | float64 | 占净资产比例(%) | 
| currency_cd | object | 币种 | 
| publish_date | datetime64[ns] | 发布日期 | 
| sec_short_name | object | 基金中文简称 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("holding_subsidiary_CN_MUTFUND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
基金股票投资组合变动
基金股票投资组合变动
表名: equity_change_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | str | 基金代码 | 
| equity_sec_id | str | 证券ID | 
| change_type_cd | int8 | 1-买入;2-卖出 | 
| date | datetime64[ns] | 报告日期 | 
| equity_ticker | str | 买卖证券交易代码 | 
| equity_exchange_cd | str | 买卖证券交易市场 | 
| actual_report_date | datetime64[ns] | 转型基金/已清算基金实际截止日期 | 
| ratio_in_na | float64 | 占期初资产净值的比例 | 
| market_value | float64 | 累计卖出买入金额 | 
| sec_short_name | str | 基金简称 | 
| report_date | datetime64[ns] | 报告日期 | 
| change_type | str | 买入/卖出 | 
| equity_short_name | str | 买卖证券简称 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("equity_change_CN_MUTFUND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
基金券种分布
基金券种分布
表名: bond_type_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | str | 基金代码 | 
| bond_type | str | 债券类别 | 
| bond_type_cd | str | 债券类别代码 | 
| date | datetime64[ns] | 发布日期 | 
| value | float64 | 公允价值(元) | 
| valuein_na | float64 | 占资金资产净值比例 | 
| sec_short_name | str | 证券名称 | 
| pub_date | datetime64[ns] | 发布日期 | 
| report_date | datetime64[ns] | 报告日期 | 
| update_time | datetime64[ns] | 更新时间 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("bond_type_CN_MUTFUND").read()
基金期货持仓
基金期货持仓
表名: holding_future_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | str | 基金代码 | 
| report_date | datetime64[ns] | 定期报告截止日 | 
| publish_date | datetime64[ns] | 定期报告公布日 | 
| holding_ticker | str | 所持期货交易代码 | 
| holding_sec_id | str | 所持期货交易ID | 
| fair_val_chg | float64 | 公允价值变动 | 
| sec_short_name | str | 基金简称 | 
| holding_exchange_cd | str | 所持期货交易场所 | 
| holding_short_name | str | 所持期货名称简称 | 
| hold_volume | float64 | 持仓量(正数标识买入,负数标识卖出) | 
| hold_value | float64 | 合约市值 | 
| risk_mark | str | 风险说明 | 
| source | float64 | 来源 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("holding_future_CN_MUTFUND").read()
基金业绩表现
基金历史净值
基金历史净值(货币型,短期理财债券型除外)
表名: history_nav_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | object | 基金代码 | 
| date | datetime64[ns] | 净值日期 | 
| end_date | datetime64[ns] | 净值日期 | 
| nav | float64 | 单位净值(元) | 
| accum_nav | float64 | 累计净值(元) | 
| adjust_nav | float64 | 复权净值(元) | 
| publish_date | datetime64[ns] | 净值公布日期 | 
| nav_chg | float64 | 单位净值涨跌 | 
| nav_chg_pct | float64 | 单位净值涨跌幅(%) | 
| adj_nav_chg_pct | float64 | 复权净值涨跌幅(%) | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("history_nav_CN_MUTFUND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
基金历史收益
基金历史收益(货币型,短期理财债券型)
表名: history_divm_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | object | 基金代码 | 
| date | datetime64[ns] | 收益日期 | 
| end_date | datetime64[ns] | 收益日期 | 
| sec_short_name | object | 证券中文简称 | 
| daily_profit | float64 | 每万份基金单位当日收益(元) | 
| weekly_yield | float64 | 7日年化收益率(%) | 
| publish_date | datetime64[ns] | 发布日期 | 
| currency_cd | object | 币种 | 
| nav | float64 | 净值单位 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("history_divm_CN_MUTFUND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
基金净值调整
基金净值调整
表名: history_div_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | object | 基金代码 | 
| effect_date | object | 当调整类型为D即分红时,实施日期指除息日;当调整类型为S即拆分时,实施日期为拆分日 | 
| sec_short_name | object | 证券中文简称 | 
| adjusted_type | object | 基金净值调整类型。D-分红,S-拆分 | 
| dividend_af_tax | float64 | 税后每份分红(元) | 
| dividend_bf_tax | float64 | 税前每份分红(元) | 
| reinvest_date | object | 分红再投资日 | 
| split_ratio | float64 | 拆分折算比例 | 
| publish_date | datetime64[ns] | 公告日期 | 
| currency_cd | object | 币种 | 
| base_date | datetime64[ns] | 收益分配基准日 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("history_div_CN_MUTFUND").read()
基金经理业绩
基金经理业绩
表名: manager_performance_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | str | 姓名 | 
| category | str | 类型 | 
| date | datetime64[ns] | 日期 | 
| return_rate_daily | float64 | 日回报 | 
| return_rate_total | float64 | 总回报 | 
| name | str | 姓名 | 
| end_date | str | 日期 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("manager_performance_CN_MUTFUND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
基金基本资料
基金基本信息
基金基本信息
表名: basic_info_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | object | 基金代码 | 
| idx_ticker | object | 指数代码 | 
| operation_mode | object | 基金运作模式,O为开放式,C为封闭式 | 
| status | object | 基金状态。A-存续中,E-已到期,为空则未成立 | 
| etf_lof | object | ETF或LOF,取值为ETF或LOF或为空 | 
| list_status_cd | object | 上市状态。L-上市;S-暂停;DE-终止上市;UN-未上市 | 
| category | object | 基金类型 | 
| sec_short_name | object | 基金简称 | 
| trade_abbr_name | object | 基金类型 | 
| index_fund | object | 指数型属性,I-指数型,EI-指数增强型 | 
| is_qdii | object | 是否QDII,1为是,0为否 | 
| is_fof | object | 是否为FOF基金,1为是,0为否 | 
| is_guarfund | object | 是否为保本基金,1为是,0为否 | 
| guar_period | float64 | 保本周期(月) | 
| guar_ratio | float64 | 保本比例(%) | 
| manager_name | object | 基金经理 | 
| establish_date | datetime64[ns] | 基金成立日期 | 
| list_date | datetime64[ns] | 上市日期 | 
| delist_date | datetime64[ns] | 退市日期 | 
| expire_date | datetime64[ns] | 到期日 | 
| management_company | object | 基金管理人编码 | 
| management_full_name | object | 基金管理人中文全称 | 
| custodian | object | 基金托管人编码 | 
| custodian_full_name | object | 基金托管人中文全称 | 
| invest_field | object | 投资领域 | 
| invest_target | object | 投资目标 | 
| perf_benchmark | object | 业绩比较基准 | 
| circulation_shares | float64 | 最新流通份额 | 
| is_class | object | 是否分级基金。1-母基金,2-子基金A,3-子基金B,0-否 | 
| idx_short_name | object | 指数简称 | 
| management_short_name | object | 基金管理人中文简称 | 
| custodian_short_name | object | 基金托管人中文简称 | 
| sec_full_name | object | 基金中文全称 | 
| class_name | object | 分级名称 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("basic_info_CN_MUTFUND").read()
基金经理
基金经理
表名: manager_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | object | 基金代码 | 
| gender | object | 性别 | 
| birthday | object | 生日 | 
| background_desc | object | 背景介绍 | 
| position | object | 职位,FM-基金经理;FMA-基金经理助理 | 
| accession_date | datetime64[ns] | 任职起始日 | 
| publish_date | datetime64[ns] | 公告日期 | 
| dimission_date | datetime64[ns] | 任职截止日 | 
| sec_short_name | object | 基金简称 | 
| name | object | 姓名 | 
| ethnic_group | object | 民族 | 
| edu | float64 | 最高学历(整型) | 
| edu_desc | object | 最高学历描述 | 
| certificate | object | 证书 | 
| is_incumbent | float64 | 是否在职,1为是,0为否 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("manager_CN_MUTFUND").read()
基金经理基本信息
基金经理基本信息
表名: manager_info_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | str | 姓名 | 
| gender_cd | str | 性别代码:F-女,M-男 | 
| birthday | str | 生日 | 
| grad_univ | str | 毕业院校 | 
| background_desc | str | 基金经理简介 | 
| name | str | 姓名 | 
| gender | str | 性别 | 
| nationality_cd | str | 国籍代码:CHN-中国,USA-美国 | 
| nationality | str | 国籍 | 
| certificate | str | 证书 | 
| education_cd | float64 | 最高学历代码:1-博士后,2-博士,3-硕士,4-本科 | 
| education | str | 最高学历 | 
| major | str | 所学专业 | 
| practice_date | str | 从业开始日期 | 
| mfpf_cd | float64 | 是否公转私/私转公:1-公募,2-私募 | 
| mf_to_pf | str | 是否公转私/私转公 | 
| big_issue | str | 重大事件 | 
| awards | str | 获奖信息 | 
| grad_univ2 | str | 毕业学校(本科)2 | 
| major2 | str | 毕业专业(本科)2 | 
| post_grad_univ1 | str | 毕业学校(研究生)1 | 
| post_grad_major1 | str | 毕业专业(研究生)1 | 
| post_grad_univ2 | str | 毕业学校(研究生)2 | 
| post_grad_major2 | str | 毕业专业(研究生)2 | 
| dr_grad_univ1 | str | 毕业学校(博士)1 | 
| dr_grad_major1 | str | 毕业专业(博士)1 | 
| dr_grad_univ2 | str | 毕业学校(博士)2 | 
| dr_grad_major2 | str | 毕业专业(博士)2 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("manager_info_CN_MUTFUND").read()
公募基金费率
公募基金费率
表名: fee_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | str | 基金代码 | 
| char_con_1 | str | 费率划分条件Ⅰ | 
| is_exe | int8 | 是否执行 | 
| charge_desc | str | 费率描述 | 
| charge_unit | str | 费率单位 | 
| begin_date | datetime64[ns] | 开始日期 | 
| end_date | datetime64[ns] | 结束日期 | 
| is_exe | int8 | 是否执行 | 
| client_type_cd | str | 客户类型代码 | 
| charge_mode_cd | str | 收费模式代码 | 
| charge_pcd | str | 收费场所代码 | 
| charge_exch_cd | str | 费率场内场外代码 | 
| charge_type_cd | str | 费率大类代码 | 
| char_con_1 | str | 费率划分条件Ⅰ | 
| char_con_cn_1 | str | 费率划分条件描述Ⅰ | 
| char_con_no_1 | float64 | 费率划分条件Ⅰ序号 | 
| char_con_unit_1 | str | 费率划分条件Ⅰ单位 | 
| char_start_1 | float64 | 费率划分条件范围Ⅰ起始数值 | 
| char_end_1 | float64 | 费率划分条件范围Ⅰ截止数值 | 
| is_char_start_1 | float64 | 是否包含范围Ⅰ起始点 | 
| is_char_end_1 | float64 | 是否包含范围Ⅰ截止点 | 
| sec_short_name | str | 基金简称 | 
| publish_date | datetime64[ns] | 发布日期 | 
| charge_type | str | 费率大类 | 
| charge_exch | str | 费率场内场外说明 | 
| charge_mode | str | 收费模式 | 
| charge_p | str | 收费场所 | 
| client_type | str | 客户类型 | 
| min_char_rate | float64 | 费率最低值 | 
| max_char_rate | float64 | 费率最高值 | 
| char_con_2 | str | 费率划分条件Ⅱ | 
| char_con_cn_2 | str | 费率划分条件描述Ⅱ | 
| char_con_no_2 | float64 | 费率划分条件Ⅱ序号 | 
| char_con_unit_2 | str | 费率划分条件Ⅱ单位 | 
| char_start_2 | float64 | 费率划分条件范围Ⅱ起始数值 | 
| char_end_2 | float64 | 费率划分条件范围Ⅱ起始数值 | 
| is_char_start_2 | float64 | 是否包含范围Ⅱ起始点 | 
| is_char_end_2 | float64 | 是否包含范围Ⅱ截止点 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("fee_CN_MUTFUND").read()
基金发行与上市
基金发行与上市
表名: issue_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | str | 基金代码 | 
| fund_type_cd | str | 发行基金类型: E-股票型,H-混合型,B-债券型,M-货币型,QDII- QDII, O-其他 | 
| raise_method_cd | str | 募资方式: 1-基金发行,2-改制上市,3-封转开,4-基金转型,5-新增份额 | 
| iss_start_date | datetime64[ns] | 发行起始日 | 
| iss_end_date | datetime64[ns] | 发行截止日 | 
| sec_short_name | str | 基金简称 | 
| exchange_cd | str | 交易市场 | 
| init_pub_date | datetime64[ns] | 首次信息发布日期 | 
| pros_iss_date | datetime64[ns] | 招募说明书发布日期 | 
| list_pub_date | datetime64[ns] | 上市公告书发布日期 | 
| raise_method | str | 募资方式 | 
| fund_type | str | 发行基金类型 | 
| iss_obj | str | 发行对象 | 
| par_val | float64 | 基金单位面值(元) | 
| unit_iss_price | float64 | 单位基金发行价格(元) | 
| unit_iss_fee | float64 | 单位基金发行费用(元) | 
| total_share | float64 | 基金单位发行总份额(份) | 
| v_sub_share | float64 | 募集份额(单位:份) 有效认购份额 | 
| int_share | float64 | 利息结转的份额 | 
| init_sub_vol | float64 | 发起人认购份额(份) | 
| init_hold_float_shr | float64 | 发起人持有可流通份额数量(份) | 
| init_hold_term | float64 | 发起人可流通份额持有期限(月) | 
| min_hold_ratio | float64 | 存续期发起人最低持有份额比例 | 
| app_abbr_name | str | 申购简称 | 
| app_code | str | 申购代码 | 
| app_unit | float64 | 申购单位(份) | 
| v_app_accts_total | float64 | 发行有效申购总户数(户) | 
| v_app_vol_total | float64 | 发行有效申购总量(份) | 
| over_sub_mult | float64 | 发行超额认购倍数(倍) | 
| establish_date | datetime64[ns] | 成立日期 | 
| app_open_date | datetime64[ns] | 申购开放起始日 | 
| red_open_date | str | 赎回开放起始日 | 
| curr_cd | str | 发行币种代码 | 
| currency | str | 发行币种 | 
| curr_type_cd | float64 | 货币样式代码: 1-现汇,2-现钞 | 
| curr_type | str | 货币样式 | 
| iss_state_cd | float64 | 发行状态代码: 1-待募集,2-取消募集,3-募集中,4-募集结束,5-募集成功,6-募集失败 | 
| iss_state | str | 发行状态 | 
| cal_iss_date | str | 取消发行时间 | 
| list_date | datetime64[ns] | 基金上市日期 | 
| list_place | str | 基金上市地点 | 
| float_shares | float64 | 本次可流通份额(份) | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("issue_CN_MUTFUND").read()
基金持有人
基金持有人结构信息
基金持有人结构信息
表名: holder_info_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | str | 基金代码 | 
| report_date | datetime64[ns] | 报告截止日期 | 
| info_source_cd | str | 信息来源代码:A-年报;S1-中报;LIST-上市公告书 | 
| holder_number | float64 | 持有人户数 | 
| info_source | str | 信息来源:中报/年报/上市公告书 | 
| exchange_cd | str | 交易市场 | 
| sec_short_name | str | 基金简称 | 
| publish_date | datetime64[ns] | 信息发布日期 | 
| avg_hold_shares | float64 | 户均持有份额 | 
| inst_hold_shares | float64 | 机构持有份额 | 
| inst_hold_ratio | float64 | 机构持有比例(%) | 
| indi_hold_shares | float64 | 个人持有份额(份) | 
| indi_hold_ratio | float64 | 个人持有比例(%) | 
| undefined_hold_shares | float64 | 未明确投资者持有份额(份) | 
| undefined_hold_ratio | float64 | 未明确投资者持有比例(%) | 
| top10_hold_shares | float64 | 前十大持有人持有份额合计(份) | 
| top10_hold_ratio | float64 | 前十大持有人持有份额合计(份) | 
| prac_hold_shares | float64 | 基金从业人员持有份额(份) | 
| prac_hold_ratio | float64 | 基金从业人员持有比例(%) | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("holder_info_CN_MUTFUND").read()
QDII投资组合
QDII基金债券组合信用等级
QDII基金债券组合信用等级
表名: qdii_bond_cred_rating_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | str | 基金代码 | 
| report_type_cd | str | 报告类型:0101-第一季度报;0102-第二季度报;0103-第三季度报;0104-第四季度报;0105-中报;0106-年报 | 
| report_date | datetime64[ns] | 定期报告截止日 | 
| bond_rating | str | 债券信用等级 | 
| market_value | float64 | 公允价值/市值 | 
| sec_short_name | str | 基金简称 | 
| report_type | str | 报告类型 | 
| end_date | str | 定期报告的实际截止日期 | 
| ratio_in_na | float64 | 市值占基金资产净值比例 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("qdii_bond_cred_rating_CN_MUTFUND").read()
QDII基金投资地区分布
QDII基金投资地区分布
表名: qdii_area_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| instrument | str | 基金代码 | 
| date | datetime64[ns] | 定期报告公布日 | 
| area_code | str | 地区代码 | 
| sec_short_name | str | 基金简称 | 
| publish_date | datetime64[ns] | 定期报告公布日 | 
| report_date | datetime64[ns] | 定期报告截止日 | 
| area_name | str | 地区名称 | 
| market_value | float64 | 公允价值 | 
| ratio_in_na | float64 | 占基金资产净值比例(%) | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("qdii_area_CN_MUTFUND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
基金财务数据
基金主要财务指标(季报)
基金主要财务指标(季报)
表名: financial_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 发布日期 | 
| instrument | str | 基金代码 | 
| end_date | datetime64[ns] | 对应利润表的本期/上期的数据截止日期 | 
| publish_date | datetime64[ns] | 发布日期 | 
| report_date | datetime64[ns] | 报告截止日期 | 
| start_date | datetime64[ns] | 对应利润表的本期/上期的数据开始日期 | 
| net_end_fund_share | float64 | 期末基金份额净值 | 
| net_asset_value_end_fund | float64 | 期末基金资产净值 | 
| avg_weight_fund_share_current_profit | float64 | 加权平均基金份额本期利润 | 
| profit_current_period | float64 | 基金本期利润 | 
| realized_earnings_current_period | float64 | 本期已实现收益 | 
| net_growth_rate_current_of_fund_share | float64 | 本期基金份额净值增长率 | 
| cumulative_net_growth_rate_of_fund_share | float64 | 基金份额累计净值增长率 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("financial_CN_MUTFUND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
基金资产负债表
基金资产负债表
表名: balance_sheet_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 发布日期 | 
| instrument | str | 基金代码 | 
| end_date_rep | datetime64[ns] | 报告截止日期 | 
| report_type | str | 报告类型 | 
| is_new | int | 是否当期:1本期,0上期 | 
| end_date | datetime64[ns] | 对应资产负债表的本期/上期的数据截止日期 | 
| publish_date | datetime64[ns] | 发布日期 | 
| liability_equity | float64 | 负债及所有者权益 | 
| trading_financial_assets | float64 | 交易性金融资产 | 
| undistributed_profit | float64 | 未分配利润 | 
| refundable_deposits | float64 | 存出保证金 | 
| paid_in_fund | float64 | 实收基金 | 
| settlement_of_provisions | float64 | 结算备付金 | 
| tot_equity | float64 | 所有者权益合计 | 
| deposit_bank | float64 | 银行存款 | 
| other_liabilities | float64 | 其他负债 | 
| tot_assets | float64 | 资产合计 | 
| tax_payable | float64 | 应交税费 | 
| transaction_cost_payable | float64 | 应付交易费用 | 
| custody_fee_payable | float64 | 应付托管费 | 
| manager_remuneration_payable | float64 | 应付管理人报酬 | 
| redemption_payable | float64 | 应付赎回款 | 
| liquidated_securities_payable | float64 | 应付证券清算款 | 
| tot_liabilities | float64 | 负债合计 | 
| interest_receivable | float64 | 应收利息 | 
| subscription_receivable | float64 | 应收申购款 | 
| receivables_securities_liquidation | float64 | 应收证券清算款 | 
| bond_investment | float64 | 债券投资 | 
| stock_investment | float64 | 股票投资 | 
| purchase_resell_financial_assets | float64 | 买入返售金融资产 | 
| financial_assets_sold_repurchase | float64 | 卖出回购金融资产款 | 
| interest_payable | float64 | 应付利息 | 
| dividends_receivable | float64 | 应收股利 | 
| derivative_financial_asset | float64 | 衍生金融资产 | 
| sales_service_fee_payable | float64 | 应付销售服务费 | 
| other_assets | float64 | 其他资产 | 
| investment_asset_backed_securities | float64 | 资产支持证券投资 | 
| fund_investment | float64 | 基金投资 | 
| dividends_payable | float64 | 应付股利 | 
| derivative_financial_liability | float64 | 衍生金融负债 | 
| precious_metals_investment | float64 | 贵金属投资 | 
| transactional_financial_liabilities | float64 | 交易性金融负债 | 
| deferred_income_tax_assets | float64 | 递延所得税资产 | 
| deferred_income_tax_liabilities | float64 | 递延所得税负债 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("balance_sheet_CN_MUTFUND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
基金利润表
基金利润表
表名: income_CN_MUTFUND
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 | 
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 对应利润表的本期/上期的数据开始日期 | 
| instrument | str | 基金代码 | 
| report_type_cd | str | 报告类型代码:0105-中报;0106-年报 | 
| is_new | int8 | 是否当期:1-本期;0-上期 | 
| sec_short_name | str | 证券中文简称 | 
| report_type | str | 报告类型 | 
| end_date_rep | datetime64[ns] | 报告截止日期 | 
| start_date | datetime64[ns] | 对应利润表的本期/上期的数据开始日期 | 
| end_date | datetime64[ns] | 对应利润表的本期/上期的数据截止日期 | 
| net_profit | float64 | 净利润 | 
| total_profit | float64 | 利润总额 | 
| taxes_surcharges | float64 | 税金及附加 | 
| other_expenses | float64 | 其他费用 | 
| transaction_expenses | float64 | 交易费用 | 
| sales_service_fee | float64 | 销售服务费 | 
| custody_fee | float64 | 托管费 | 
| manager_remuneration | float64 | 管理人报酬 | 
| fee | float64 | 费用 | 
| change_income_fair_value | float64 | 公允价值变动收益 | 
| dividend_income | float64 | 股利收益 | 
| bond_investment_income | float64 | 债券投资收益 | 
| stock_investment_income | float64 | 股票投资收益 | 
| investment_income | float64 | 投资收益 | 
| buying_back_sale_financial_assets | float64 | 买入返售金融资产收入 | 
| bond_interest_income | float64 | 债券利息收入 | 
| deposit_interest_income | float64 | 存款利息收入 | 
| interest_income | float64 | 利息收入 | 
| income | float64 | 收入 | 
| exp_selling_rep_financial_assets | float64 | 卖出回购金融资产支出 | 
| interest expenditure | float64 | 利息支出 | 
| income from derivatives | float64 | 衍生工具收益 | 
| other_income | float64 | 其他收入 | 
| fund_investment_income | float64 | 基金投资收益 | 
| interest_income_asset_backed_securities | float64 | 资产支持证券利息收入 | 
| exchange_income | float64 | 汇兑收益 | 
| investment_income_asset_backed_securities | float64 | 资产支持证券投资收益 | 
| precious_metal_investment_income | float64 | 贵金属投资收益 | 
| interest_income_from_sec_lending | float64 | 证券出借利息收入 | 
| other_interest_income | float64 | 其他利息收入 | 
| income_tax_expense | float64 | 所得税费用 | 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("income_CN_MUTFUND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
\