高频因子加工
由qxiao创建,最终由qxiao 被浏览 7 用户
打开因子链接需右键单击选择新标签页打开并克隆到自己的策略开发环境
序号 | 研报名称 | 因子链接 \n | 因子介绍 | 因子数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 170515-海通证券-选股因子系列研究(十九)——高频因子之 股票收益分布特征 | 高频因子-海通01 | 收益率方差、偏度及峰度因子 | 9 |
2 | 170909-海通证券-选股因子系列研究(二十五)——高频因子之已实现波动率分解 | 高频因子-海通02 | 收益率波动、特质波动以及高频上下行波动等 | 8 |
3 | 20181101-海通证券-金融工程专题报告:高频量价因子在股票与期货中的表现 | 高频因子-海通03 | 成交量占比、量价相关性、资金流入、趋势强度以及改进版反转因子等 | 15 |
4 | 20191113-海通证券-金融工程专题报告:高频因子在不同周期和域下的表现及影响因素分析 | 高频因子-海通04 | 大单推动涨幅、单笔流出金额占比、尾盘成交占比因子等 | 7 |
5 | 深圳天软科技-量化数据-因子研究04-高频因子算法及提取说明(更新版) | 高频因子-天软 | 聪明钱因子、委买变化率统计量因子、大单涨幅、资金流入流出因子等 | 25 |
6 | 长江证券-基础因子研究(七):高频因子(二),结构化反转因子 | 高频因子-长江01 | 改进反转因子 | 1 |
7 | 东吴证券-东吴证券“订单簿的温度”系列研究(二):逐笔成交中的帕累托因子 | 高频因子-东吴01 | 帕累托系数因子 | 1 |
8 | 方正-161015-凤鸣朝阳:股价日内模式中蕴藏的选股因子 | |||
9 | 方正证券-170914-枯树生花,基于日内模式的动量因子革新 | |||
10 | 海通-选股因子系列研究11:Level2 行情 选股因子初探 | |||
11 | 方正证券-“聆听高频世界的声音”系列研究(六):本福特的启示,从分钟成交量看机构痕迹 | |||
\