问答交流

记录有开仓但是实际没有开仓,是什么原因?

由bq1ajxww创建,最终由bq1ajxww 被浏览 1 用户

日志如下:

[14:50 FORCE BASE] 2026-01-06 11:20:00 尾盘强制买入 2 手 价格=7489.6

[开仓] 2026-01-06 11:20:00 合约=IM2606.CFE 级别=BASE 手数=2 价格=7489.6 当前总持仓=13

这是全部的开仓记录

2026-01-08 10:31:00.000 IM2606.CFE 中证1000股指期货2606 卖出 平仓 2 7582.4 15164.80 131280.0 60 普通成交

2026-01-07 13:28:00.000 IM2606.CFE 中证1000股指期货2606 卖出 平仓 1 7522.4 7522.40 53640.0 30 普通成交

2026-01-05 10:31:00.000 IM2606.CFE 中证1000股指期货2606 买入 开仓 2 7328 14656.00 -- 60 普通成交

2026-01-05 10:01:00.000 IM2606.CFE 中证1000股指期货2606 买入 开仓 1 7298.4 7298.40 -- 30 普通成交

2026-01-05 09:46:00.000 IM2606.CFE 中证1000股指期货2606 买入 开仓 2 7285.2 14570.40 -- 60 普通成交

2026-01-05 09:32:00.000 IM2606.CFE 中证1000股指期货2606 买入 开仓 6 7254.2 43525.20 -- 180 普通成交

为什么有记录但是实际没有下单操作呢?

{link}