A股 (副本)
由qxiao创建,最终由qxiao 被浏览 20 用户
{{use_style}}
基本信息
交易日历
交易日历, 支持中国(CN), 香港(HK), 美国(US)
表名: trading_days
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64 | 日期 |
| country_code | str | 市场所在国家 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("trading_days").read()
print(df.head())
交易日历(包含未来一年)
深交所发布的交易日历
表名: all_trading_days
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| country_code | str | 市场所在国家 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("all_trading_days").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股股票基本信息
A股股票基本信息
表名: basic_info_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| instrument | str | 证券代码 |
| delist_date | datetime64[ns] | 退市日期,如果未退市,则为 pandas.NaT |
| company_type | str | 公司类型 |
| company_name | str | 公司名称 |
| company_province | str | 公司省份 |
| list_board | str | 上市板 |
| company_found_date | datetime64[ns] | 公司成立日期 |
| name | str | 证券名称 |
| list_date | datetime64[ns] | 上市日期 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("basic_info_CN_STOCK_A").read()
print(df.head())
A股股票列表
每日股票列表,支持A股
表名: instruments_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| name | str | 证券名称 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("instruments_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
申万行业分类基本信息
申万1,申万2,申万3基本信息
表名: basic_info_IndustrySw
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| code | str | 申万代码 |
| industry_sw_level | int32 | 申万行业级别 |
| name | str | 申万分类名 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("basic_info_IndustrySw").read()
print(df.head())
行情数据
A股日线行情数据
A股日线行情数据
表名: bar1d_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| adjust_factor | float32 | 复权因子 |
| amount | float64 | 交易额 |
| close | float32 | 收盘价(后复权) |
| deal_number | float64 | 成交笔数 |
| high | float32 | 最高价(后复权) |
| low | float32 | 最低价(后复权) |
| open | float32 | 开盘价(后复权) |
| turn | float64 | 换手率 |
| volume | float64 | 交易量 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("bar1d_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股指数日线行情数据
A股指数日线行情数据
表名: bar1d_index_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| adjust_factor | float32 | 复权因子 |
| amount | float64 | 交易额 |
| close | float32 | 收盘价(后复权) |
| high | float32 | 最高价(后复权) |
| low | float32 | 最低价(后复权) |
| open | float32 | 开盘价(后复权) |
| turn | float32 | 换手率 |
| volume | int64 | 交易量 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("bar1d_index_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股股票分钟行情数据
股票分钟行情数据
表名: bar1m_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| amount | float64 | 交易额 |
| close | float32 | 收盘价 |
| high | float32 | 最高价 |
| low | float32 | 最低价 |
| open | float32 | 开盘价 |
| volume | int64 | 交易量 |
| adjust_factor | float32 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("bar1m_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股股票60分钟行情数据
股票60分钟行情数据
表名: bar60m_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64 | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| open | float32 | 开盘价 |
| close | float32 | 收盘价 |
| high | float32 | 最高价 |
| low | float32 | 最低价 |
| volume | float64 | 交易量 |
| amount | float64 | 交易额 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("bar60m_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股股票30分钟行情数据
股票30分钟行情数据
表名: bar30m_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64 | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| open | float32 | 开盘价 |
| close | float32 | 收盘价 |
| high | float32 | 最高价 |
| low | float32 | 最低价 |
| volume | float64 | 交易量 |
| amount | float64 | 交易额 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("bar30m_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股股票15分钟行情数据
股票15分钟行情数据
表名: bar15m_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64 | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| open | float32 | 开盘价 |
| close | float32 | 收盘价 |
| high | float32 | 最高价 |
| low | float32 | 最低价 |
| volume | float64 | 交易量 |
| amount | float64 | 交易额 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("bar15m_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股股票5分钟行情数据
股票5分钟行情数据
表名: bar5m_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64 | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| open | float32 | 开盘价 |
| close | float32 | 收盘价 |
| high | float32 | 最高价 |
| low | float32 | 最低价 |
| volume | float64 | 交易量 |
| amount | float64 | 交易额 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("bar5m_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股股票15分钟行情数据
股票15分钟行情数据
表名: bar15m_CN_STOCK_A_newbk
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64 | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| open | float32 | 开盘价 |
| close | float32 | 收盘价 |
| high | float32 | 最高价 |
| low | float32 | 最低价 |
| volume | float64 | 交易量 |
| amount | float64 | 交易额 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("bar15m_CN_STOCK_A_newbk").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
指数基本信息
A股指数基本信息
股票指数基本信息
表名: basic_info_index_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| instrument | str | 指数代码 |
| name | str | 指数名称 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("basic_info_index_CN_STOCK_A").read()
print(df.head())
其他常规数据
高胜率营业部
营业部数据,高胜率营业部,1/3/6/9/12 月胜率
表名: dragon_yyb
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| code | object | |
| instrument | str | 证券代码 |
| name | str | 营业部名 |
| success_1m | float32 | 营业部一个月成功率 |
| success_3m | float32 | 营业部三个月成功率 |
| success_6m | float32 | 营业部六个月成功率 |
| success_9m | float32 | 营业部九个月成功率 |
| success_12m | float32 | 营业部十二个月成功率 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("dragon_yyb").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
龙虎榜上榜股票
龙虎榜上榜股票, 股票上榜次数,股票成功率
表名: dragon_stock
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| name | str | 股票名 |
| lhb_salename_1 | str | 卖出金额最大的前五名营业部 |
| lbh_buyname_1 | str | 买入金额最大的前五名营业部 |
| kind | str | 上榜类型 |
| kind_code | str | 上榜类型代码 |
| in_lhb_2d | int8 | 2天内上榜次数 |
| in_lhb_5d | int8 | 5天内上榜次数 |
| in_lhb_10d | int8 | 10天内上榜次数 |
| in_lhb_1m | int8 | 30天内上榜次数 |
| success_2d | float32 | 2天内成功率 |
| success_5d | float32 | 5天内成功率 |
| success_10d | float32 | 10天内成功率 |
| success_1m | float32 | 30天内成功率 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("dragon_stock").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
龙虎榜上榜股票-原始数据
龙虎榜上榜股票
表名: dragon_origin_stock
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| bMoney | float64 | 龙虎榜买入额 |
| chgradio | str | 涨跌幅 |
| closePrice | str | 收盘价 |
| ctypes | str | 上榜原因 |
| dchratio | str | 换手率 |
| description | str | 描述 |
| jmMoney | str | 龙虎榜净卖额 |
| jmRate | str | 净买额占总成交比 |
| ltsz | str | 流通市值 |
| name | str | 股票名 |
| turnOver | str | 市场总成交额 |
| zeMoney | str | 龙虎榜总成交额 |
| zeRate | str | 成交额占总成交比 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("dragon_origin_stock").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
龙虎榜上榜股票-营业部信息-原始数据
龙虎榜上榜股票-营业部信息
表名: dragon_origin_yyb
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| code | str | 营业部代码 |
| type | str | 买入或卖出 |
| bMoney | float64 | 买入额 |
| kind | str | 类型 |
| name | str | 营业部名称 |
| btRate | float64 | 买入占中成交比例 |
| sMoney | float64 | 卖出金额 |
| stRate | float64 | 卖出占总成交比例 |
| jMoney | float64 | 净额 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("dragon_origin_yyb").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
指数成分及权重
指数成分及权重数据
表名: index_element_weight
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| instrument_index | str | 所属指数 |
| weight | float32 | 权重 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("index_element_weight").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股指数成分
指数成分,支持A股
表名: index_constituent_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| in_sse50 | int8 | 是否属于上证50指数成份 |
| in_csi800 | int8 | 是否属于中证800指数成份 |
| in_sse180 | int8 | 是否属于上证180指数成份 |
| in_csi500 | int8 | 是否属于中证500指数成份 |
| in_csi300 | int8 | 是否属于沪深300指数成份 |
| in_csi100 | int8 | 是否属于中证100指数成份 |
| in_szse100 | int8 | 是否属于深证100指数成份 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("index_constituent_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股每日涨跌停价格
A股每天的涨跌停价格
表名: limit_price_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| high_limit | float64 | 涨停价 |
| low_limit | float64 | 跌停价 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("limit_price_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股股票状态
股票状态,支持A股
表名: stock_status_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| price_limit_status | int8 | 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停 |
| st_status | int8 | ST状态:0:正常股票,1:ST,2:*ST,11:暂停上市 |
| suspend_reason | str | 停牌原因 |
| suspend_type | str | 停牌类型 |
| suspended | bool | 是否停牌 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("stock_status_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股财报数据 (季度)
财报数据 原始数据未填充
表名: financial_statement_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| fs_quarter_index | int8 | 财报对应的季度,取值 1/2/3/4,1表示第一季度,以此类推。0表示无可用财报 |
| fs_current_assets | float64 | 流动资产 |
| fs_deducted_profit | float64 | 扣除非经常性损益后的净利润 |
| fs_cash_equivalents | float64 | 货币资金 |
| fs_roe | float32 | 净资产收益率 |
| fs_proj_matl | float64 | 工程物资 |
| fs_net_profit_yoy | float32 | 归属母公司股东的净利润同比增长率 |
| fs_total_profit | float64 | 利润总额 |
| fs_net_profit_qoq | float32 | 归属母公司股东的净利润单季度环比增长率 |
| fs_net_profit | float64 | 归属母公司股东的净利润 |
| fs_net_income | float64 | 净利润 |
| fs_publish_date | datetime64[ns] | 发布日期(数据可以开始使用的日期) |
| fs_fixed_assets | float64 | 固定资产 |
| fs_quarter | str | 财报对应的年份季度,例如 20151231 |
| fs_operating_revenue_qoq | float32 | 营业收入单季度环比增长率 |
| fs_gross_revenues | float64 | 营业总收入 |
| sh_holder_avg_pct_6m_chng | float32 | 户均持股比例半年增长率 |
| fs_construction_in_process | float64 | 在建工程 |
| fs_paicl_up_capital | float64 | 实收资本(或股本) |
| fs_gross_profit_margin_ttm | float32 | 销售毛利率 (TTM) |
| fs_net_profit_margin | float32 | 销售净利率 |
| fs_eps | float32 | 每股收益 |
| fs_current_liabilities | float64 | 流动负债 |
| fs_account_payable | float64 | 应付账款 |
| fs_net_cash_flow | float64 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| fs_net_profit_margin_ttm | float32 | 销售净利率 (TTM) |
| fs_fixed_assets_disp | float64 | 固定资产清理 |
| fs_capital_reserves | float64 | 资本公积金 |
| fs_undistributed_profit | float64 | 未分配利润 |
| fs_general_expenses | float64 | 管理费用 |
| fs_eps_yoy | float32 | 每股收益同比增长率 |
| fs_surplus_reserves | float64 | 盈余公积金 |
| sh_holder_num | float32 | 股东户数 |
| fs_operating_revenue_ttm | float64 | 营业收入 (TTM) |
| fs_operating_revenue | float64 | 营业收入 |
| fs_roa | float32 | 总资产报酬率 |
| fs_deducted_profit_ttm | float64 | 扣除非经常性损益后的净利润 (TTM) |
| fs_selling_expenses | float64 | 销售费用 |
| fs_account_receivable | float64 | 应收账款 |
| fs_total_liability | float64 | 负债合计 |
| fs_operating_revenue_yoy | float32 | 营业收入同比增长率 |
| fs_gross_profit_margin | float32 | 销售毛利率 |
| fs_roe_ttm | float32 | 净资产收益率 (TTM) |
| fs_operating_profit | float64 | 营业利润 |
| fs_quarter_year | int16 | 财报对应的年份。0表示无可用财报 |
| sh_holder_avg_pct | float32 | 户均持股比例 |
| fs_free_cash_flow | float64 | 企业自由现金流 |
| fs_financial_expenses | float64 | 财务费用 |
| fs_non_current_assets | float64 | 非流动资产 |
| fs_net_cash_flow_ttm | float64 | 经营活动现金净流量 (TTM) |
| fs_roa_ttm | float32 | 总资产报酬率 (TTM) |
| fs_bps | float32 | 每股净资产 |
| sh_holder_avg_pct_3m_chng | float32 | 户均持股比例季度增长率 |
| fs_non_current_liabilities | float64 | 非流动负债 |
| fs_common_equity | float64 | 普通股权益总额 |
| fs_cash_ratio | float32 | 现金比率 |
| fs_total_operating_costs | float64 | 营业总成本 |
| fs_total_equity | float64 | 所有者权益合计 |
| fs_eqy_belongto_parcomsh | float64 | 归属母公司股东的权益 |
| fs_net_profit_ttm | float64 | 归属母公司股东的净利润 (TTM) |
| fs_income_tax | float64 | 所得税 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("financial_statement_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股财报数据 (前向填充)
财报数据,前向填充
表名: financial_statement_ff_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| fs_net_profit_ttm_0 | float64 | 归属母公司股东的净利润 (TTM) |
| fs_common_equity_0 | float64 | 普通股权益总额 |
| fs_current_liabilities_0 | float64 | 流动负债 |
| fs_total_equity_0 | float64 | 所有者权益合计 |
| fs_quarter_year_0 | int16 | 财报对应的年份。0表示无可用财报 |
| fs_gross_profit_margin_ttm_0 | float32 | 销售毛利率 (TTM) |
| fs_total_liability_0 | float64 | 负债合计 |
| fs_undistributed_profit_0 | float64 | 未分配利润 |
| fs_net_profit_qoq_0 | float32 | 归属母公司股东的净利润单季度环比增长率 |
| fs_fixed_assets_disp_0 | float64 | 固定资产清理 |
| fs_construction_in_process_0 | float64 | 在建工程 |
| fs_net_profit_0 | float64 | 归属母公司股东的净利润 |
| fs_operating_revenue_qoq_0 | float32 | 营业收入单季度环比增长率 |
| fs_deducted_profit_0 | float64 | 扣除非经常性损益后的净利润 |
| fs_net_income_0 | float64 | 净利润 |
| fs_net_profit_margin_0 | float32 | 销售净利率 |
| fs_eps_yoy_0 | float32 | 每股收益同比增长率 |
| fs_proj_matl_0 | float64 | 工程物资 |
| fs_total_profit_0 | float64 | 利润总额 |
| fs_general_expenses_0 | float64 | 管理费用 |
| fs_gross_profit_margin_0 | float32 | 销售毛利率 |
| fs_non_current_assets_0 | float64 | 非流动资产 |
| fs_roe_0 | float32 | 净资产收益率 |
| fs_operating_revenue_ttm_0 | float64 | 营业收入 (TTM) |
| fs_roe_ttm_0 | float32 | 净资产收益率 (TTM) |
| fs_current_assets_0 | float64 | 流动资产 |
| fs_paicl_up_capital_0 | float64 | 实收资本(或股本) |
| fs_bps_0 | float32 | 每股净资产 |
| fs_non_current_liabilities_0 | float64 | 非流动负债 |
| fs_net_profit_margin_ttm_0 | float32 | 销售净利率 (TTM) |
| fs_income_tax_0 | float64 | 所得税 |
| fs_total_operating_costs_0 | float64 | 营业总成本 |
| fs_net_cash_flow_0 | float64 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| fs_surplus_reserves_0 | float64 | 盈余公积金 |
| fs_operating_revenue_yoy_0 | float32 | 营业收入同比增长率 |
| fs_fixed_assets_0 | float64 | 固定资产 |
| fs_selling_expenses_0 | float64 | 销售费用 |
| fs_roa_0 | float32 | 总资产报酬率 |
| fs_free_cash_flow_0 | float64 | 企业自由现金流 |
| sh_holder_avg_pct_3m_chng_0 | float32 | 户均持股比例季度增长率 |
| fs_account_receivable_0 | float64 | 应收账款 |
| fs_operating_revenue_0 | float64 | 营业收入 |
| fs_eps_0 | float32 | 每股收益 |
| fs_gross_revenues_0 | float64 | 营业总收入 |
| fs_account_payable_0 | float64 | 应付账款 |
| fs_cash_ratio_0 | float32 | 现金比率 |
| fs_quarter_index_0 | int8 | 财报对应的季度,取值 1/2/3/4,1表示第一季度,以此类推。0表示无可用财报 |
| sh_holder_avg_pct_0 | float32 | 户均持股比例 |
| fs_eqy_belongto_parcomsh_0 | float64 | 归属母公司股东的权益 |
| fs_deducted_profit_ttm_0 | float64 | 扣除非经常性损益后的净利润 (TTM) |
| fs_cash_equivalents_0 | float64 | 货币资金 |
| fs_net_cash_flow_ttm_0 | float64 | 经营活动现金净流量 (TTM) |
| fs_net_profit_yoy_0 | float32 | 归属母公司股东的净利润同比增长率 |
| fs_roa_ttm_0 | float32 | 总资产报酬率 (TTM) |
| fs_operating_profit_0 | float64 | 营业利润 |
| fs_publish_date_0 | datetime64[ns] | 发布日期(数据可以开始使用的日期) |
| sh_holder_avg_pct_6m_chng_0 | float32 | 户均持股比例半年增长率 |
| fs_financial_expenses_0 | float64 | 财务费用 |
| fs_quarter_0 | str | 财报对应的年份季度,例如 20151231 |
| sh_holder_num_0 | float32 | 股东户数 |
| fs_capital_reserves_0 | float64 | 资本公积金 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("financial_statement_ff_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股资金流数据
资金流,支持A股
表名: net_amount_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| mf_net_pct_l | float32 | 大单净流入占比 |
| mf_net_amount_xl | float64 | 超大单净流入净额 |
| mf_net_pct_xl | float32 | 超大单净流入占比 |
| mf_net_pct_m | float32 | 中单净流入占比 |
| mf_net_amount_m | float64 | 中单净流入净额 |
| mf_net_amount_l | float64 | 大单净流入净额 |
| mf_net_amount | float64 | 净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) |
| mf_net_pct_s | float32 | 小单净流入占比 |
| mf_net_amount_s | float64 | 小单净流入净额 |
| mf_net_pct_main | float32 | 主力净流入占比 |
| mf_net_amount_main | float64 | 主力净流入净额 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("net_amount_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股一致预期
一致预期,支持A股
表名: west_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| west_eps_ftm | float32 | 一致预测每股收益(未来12个月) |
| west_netprofit_ftm | float64 | 一致预测净利润(未来12个月) |
| west_avgcps_ftm | float32 | 一致预测每股现金流(未来12个月) |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("west_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股估值分析
估值分析,支持A股
表名: market_value_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| market_cap_float | float64 | 流通市值 |
| pe_ttm | float32 | 市盈率 (TTM) |
| pe_lyr | float32 | 市盈率 (LYR) |
| ps_ttm | float32 | 市销率 (TTM) |
| pb_lf | float32 | 市净率 (LF) |
| market_cap | float64 | 总市值 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("market_value_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
A股行业概念
行业概念,支持A股
表名: industry_CN_STOCK_A
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| concept | str | 概念板块 |
| industry_sw_level2 | int32 | 申万二级行业类别 |
| industry_sw_level1 | int32 | 申万一级行业类别 |
| industry_sw_level3 | int32 | 申万三级行业类别 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("industry_CN_STOCK_A").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
融资融券汇总
融资融券汇总, 支持上交所及深交所
表名: mtt
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| trade_val | float64 | 本日融资融券余额 |
| sec_vol | float64 | 本日融券余量 |
| sec_refund_vol | float64 | 本日融券偿还量 |
| sec_net_sell_vol | float64 | 本日融券净卖出量 |
| sec_sell_vol | float64 | 本日融券卖出量 |
| fin_net_buy_val | float64 | 本日融资净买入额 |
| fin_val | float64 | 本日融资余额 |
| trade_diff_val | float64 | 本日融资融券余额差值 |
| fin_refund_val | float64 | 本日融券偿还额 |
| fin_buy_val | float64 | 本日融券买入额 |
| sec_val | float64 | 本日融券余量余额 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("mtt").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
融资融券
融资融券, 支持上交所及深交所
表名: mt
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| trade_val | float64 | 本日融资融券余额 |
| sec_vol | float64 | 本日融券余量 |
| sec_refund_vol | float64 | 本日融券偿还量 |
| sec_net_sell_vol | float64 | 本日融券净卖出量 |
| sec_sell_vol | float64 | 本日融券卖出量 |
| fin_net_buy_val | float64 | 本日融资净买入额 |
| fin_val | float64 | 本日融资余额 |
| trade_diff_val | float64 | 本日融资融券余额差值 |
| fin_refund_val | float64 | 本日融资偿还额 |
| fin_buy_val | float64 | 本日融资买入额 |
| sec_val | float64 | 本日融券余量余额 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("mt").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
print(df.head())
宏观数据
宏观经济数据
表名: macrodata
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| date | datetime64[ns] | 日期 |
| instrument | str | 证券代码 |
| bdi | float32 | 波罗的海干散货指数 |
| chibor_3w | float32 | Chibor同业间拆借利率_3周 |
| gdp | float32 | GDP当季同比 |
| m1 | float32 | M1同比 |
| pmi | float32 | PMI |
| foreign_exchange_reserve | float32 | 国家外汇储备 |
| new_investors_num | float32 | 新增投资者数量 |
| m0 | float32 | M0同比 |
| chibor_on | float32 | Chibor同业间拆借利率_隔夜 |
| chibor_1w | float32 | Chibor同业间拆借利率_1周 |
| end_investor_num | float32 | 期末投资者数量 |
| chibor_9M | float32 | Chibor同业间拆借利率_9个月 |
