【历史文档】算子-因子研究
由polll创建,最终由small_q 被浏览 1421 用户
{{use_style}}
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台:
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子:
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台:
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
\
因子分析
因子分析。对输入的因子公式或者因子数据,做因子分析。
表名:factorlens.v1
类别 | 显示名称 | 名称 | 类型 | 描述 | 必填/默认 |
---|---|---|---|---|---|
输入端 | 输入因子-来自输入特征列表等模块 | features | 通用 | 输入因子-来自输入特征列表等模块 | *必填 |
用户自定义特征数据 | user_factor_data | 通用 | 用户自定义特征数据 | None | |
输入参数 | 分析报告标题 | title | str | 分析报告标题, {factor_name}表示因子名 | 因子分析: {factor_name} |
开始日期 | start_date | str | 开始日期,分析数据开始日期 | 2019-01-01 | |
结束日期 | end_date | str | 结束日期,分析数据结束日期 | 2019-12-31 | |
调仓周期(交易日) | rebalance_period | int | 调仓周期(交易日),单位为交易日 | 22 | |
延迟建仓天数 | delay_rebalance_days | int | 延迟建仓天数 | 0 | |
移除新股 | drop_new_stocks | int | 移除新股 | 90 | |
收益价格 | rebalance_price | choice | 收益价格 | close_0 | |
股票池 | stock_pool | choice | 股票池 | 全市场 | |
分组数量 | quantile_count | int | 分组数量 | 5 | |
手续费及滑点 | commission_rate | float | 手续费及滑点 | 0.0016 | |
收益计算方式 | returns_calculation_method | choice | 收益计算方式 | 累乘 | |
收益率基准 | benchmark | choice | 收益率基准,选中无则计算绝对收益,选中其他基准则计算对应基准的相对收益(分组收益计算) | 无 | |
移除涨跌停股票 | drop_price_limit_stocks | bool | 移除涨跌停股票 | True | |
移除ST股票 | drop_st_stocks | bool | 移除ST股票 | True | |
移除停牌股票 | drop_suspended_stocks | bool | 移除停牌股票 | True | |
因子去极值和标准化 | normalization | bool | 因子去极值和标准化 | True | |
中性化风险因子 | neutralization | choice | 中性化风险因子。利用回归得到一个与风险因子线性无关的因子,用残差作为中性化后的新因子 | ['行业', '市值'] | |
指标 | metrics | choice | 指标。勾选需要输出的指标,不勾选为不输出 | ['因子表现概览', '因子分布', '因子行业分布', '因子市值分布', 'IC分析', '买入信号重合分析', '因子估值分析', '因子拥挤度分析', '因子值最大/最小股票', '表达式因子值', '多因子相关性分析'] | |
原始因子值覆盖率 | factor_coverage | float | 原始因子值覆盖率 | 0.5 | |
用户数据合并方式 | user_data_merge | choice | 用户数据合并方式 | left | |
输出端 | 数据 | data | 通用 | 数据 |
因子分析数据
获取因子分析数据,以键值对方式返回输入的因子 alias_id 列表对应的因子分析数据。
表名:factorlens_data.v1
类别 | 显示名称 | 名称 | 类型 | 描述 | 必填/默认 |
---|---|---|---|---|---|
输入端 | 输入因子-来自输入特征列表等模块 | factor_ids | 通用 | 输入因子-来自输入特征列表等模块 | *必填 |
输出端 | 因子分析数据 | data | 通用 | 因子分析数据,以输入因子名为键,对应因子分析数据为值的键值对形式存储 |
保存因子
保存因子数据
表名:factorlens_preservation.v1
类别 | 显示名称 | 名称 | 类型 | 描述 | 必填/默认 |
---|---|---|---|---|---|
输入端 | 因子数据 | factors_df | 通用 | 因子数据 | *必填 |
因子绩效数据 | performance_data | 通用 | 因子绩效数据 | *必填 | |
输入因子-来自输入特征列表等模块 | features | 通用 | 输入因子-来自输入特征列表等模块 | *必填 | |
输入参数 | 因子列 | factor_column | str | 因子列, 要保存的因子数据列名 | *必填 |
因子名 | factor_name | str | 因子名, 因子别名默认为数据列名 | ||
输出端 | 数据 | data | 通用 | 数据 |
\