ETF策略-避免黑天鹅事件-DRO组合优化:年化收益率(10.91%)

大类ETF标的,通过分布式鲁棒性优化调仓仓位,避免黑天鹅时间,控制风险

概要

核心指标

  • 累计收益率: 219.8%
  • 年化收益率: 10.91%
  • 基准收益率: 26.84%
  • 阿尔法: 0.08
  • 夏普比率: 0.82
  • 最大回撤: 11.7%

源码

查看AI策略代码

绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2026-08-21 十年国债(511260.SH) 110.53103064067 718 2145 135.765 97479.27 18117.99/22.83%
2026-08-21 大宗商品(161715.SZ) 1.9024738278521 12633 2211 2.27 28676.91 4642.96/19.318%
2026-08-21 黄金ETF(518880.SH) 5.9419436989114 1800 2827 9.388 16898.4 6202.9/57.995%
2026-08-21 标普500(513500.SH) 1.921440813353 6026 2827 2.672 16101.47 4522.87/39.062%
2026-08-21 纳指ETF(513100.SH) 1.8627152630752 30403 2827 2.195 66734.59 10102.45/17.839%
2026-08-21 300ETF(510300.SH) 3.7096199691841 19776 2827 4.68 92551.68 19190.24/26.158%
2026-08-20 十年国债(511260.SH) 110.53103064067 718 2144 135.705 97436.19 18074.91/22.775%
2026-08-20 大宗商品(161715.SZ) 1.9024738278521 12633 2210 2.239 28285.29 4251.34/17.689%
2026-08-20 黄金ETF(518880.SH) 5.9419436989114 1800 2826 9.234 16621.2 5925.7/55.404%
2026-08-20 标普500(513500.SH) 1.921440813353 6026 2826 2.675 16119.55 4540.95/39.218%

交易详情

2026-08-07 大宗商品(161715.SZ) -100 2.254 -225.4 ¥5 35.15
2026-08-07 纳指ETF(513100.SH) -500 2.244 -1122 ¥5 190.64
2026-08-07 标普500(513500.SH) -300 2.682 -804.6 ¥5 228.17
2026-08-07 黄金ETF(518880.SH) 100 8.775 877.5 ¥5 0
2026-07-08 大宗商品(161715.SZ) 500 2.198 1099 ¥5 0
2026-07-08 纳指ETF(513100.SH) 300 2.161 648.3 ¥5 0
2026-06-25 十年国债(511260.SH) 6 134.643 -95.67 ¥0 0
2026-06-05 大宗商品(161715.SZ) 1600 2.365 3784 ¥5 0
2026-06-05 300ETF(510300.SH) -200 4.909 -981.8 ¥5 239.88
2026-06-05 十年国债(511260.SH) 100 136.158 13615.8 ¥5 0