ETF策略-避免黑天鹅事件-DRO组合优化:年化收益率(10.76%)

大类ETF标的,通过分布式鲁棒性优化调仓仓位,避免黑天鹅时间,控制风险

概要

核心指标

  • 累计收益率: 216.85%
  • 年化收益率: 10.76%
  • 基准收益率: 23.85%
  • 阿尔法: 0.08
  • 夏普比率: 0.81
  • 最大回撤: 11.7%

源码

查看AI策略代码

绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2026-09-11 十年国债(511260.SH) 110.53103064067 718 2160 135.852 97541.74 18180.46/22.908%
2026-09-11 黄金ETF(518880.SH) 5.9419436989114 1800 2842 8.943 16097.4 5401.9/50.506%
2026-09-11 标普500(513500.SH) 1.921440813353 6026 2842 2.661 16035.19 4456.58/38.49%
2026-09-11 大宗商品(161715.SZ) 1.9024738278521 12533 2226 2.246 28149.12 4305.41/18.057%
2026-09-11 纳指ETF(513100.SH) 1.8627152630752 30303 2842 2.201 66696.9 10251.04/18.161%
2026-09-11 300ETF(510300.SH) 3.7237420059068 20076 2842 4.579 91928 17170.16/22.968%
2026-09-10 十年国债(511260.SH) 110.53103064067 718 2159 135.886 97566.15 18204.87/22.939%
2026-09-10 黄金ETF(518880.SH) 5.9419436989114 1800 2841 9.083 16349.4 5653.9/52.862%
2026-09-10 标普500(513500.SH) 1.921440813353 6026 2841 2.676 16125.58 4546.97/39.27%
2026-09-10 大宗商品(161715.SZ) 1.9024738278521 12533 2225 2.296 28775.77 4932.06/20.685%

交易详情

2026-09-08 大宗商品(161715.SZ) -100 2.251 -225.1 ¥5 34.85
2026-09-08 300ETF(510300.SH) 300 4.638 1391.4 ¥5 0
2026-09-08 纳指ETF(513100.SH) -100 2.239 -223.9 ¥5 37.63
2026-08-07 大宗商品(161715.SZ) -100 2.254 -225.4 ¥5 35.15
2026-08-07 纳指ETF(513100.SH) -500 2.244 -1122 ¥5 190.64
2026-08-07 标普500(513500.SH) -300 2.682 -804.6 ¥5 228.17
2026-08-07 黄金ETF(518880.SH) 100 8.775 877.5 ¥5 0
2026-07-08 大宗商品(161715.SZ) 500 2.198 1099 ¥5 0
2026-07-08 纳指ETF(513100.SH) 300 2.161 648.3 ¥5 0
2026-06-25 十年国债(511260.SH) 6 134.643 -95.67 ¥0 0