价值选股策略:年化收益率(16.39%)

这是一个基于资产价值的多因子选股策略

概要

核心指标

  • 累计收益率: 137.86%
  • 年化收益率: 16.39%
  • 基准收益率: -2.89%
  • 阿尔法: 0.17
  • 夏普比率: 0.7
  • 最大回撤: 21.61%

源码

查看AI策略代码

绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2026-08-10 华绿生物(300970.SZ) 15.979513888889 6700 8 17.81 119327 12264.26/11.455%
2026-08-10 健盛集团(603558.SH) 12.495672301539 9200 10 12.88 118496 3535.81/3.076%
2026-08-10 姚记科技(002605.SZ) 18.061455335775 6300 15 18.55 116865 3077.83/2.705%
2026-08-10 巴比食品(605338.SH) 18.88188852459 6100 1 20.13 122793 7613.48/6.61%
2026-08-10 锡装股份(001332.SZ) 32.812103076923 3800 24 31.54 119852 -4833.99/-3.877%
2026-08-10 天有为(603202.SH) 56.92889731405 2200 35 53.84 118448 -6795.57/-5.426%
2026-08-10 东方环宇(603706.SH) 20.03683852459 6100 41 19.34 117974 -4250.71/-3.478%
2026-08-10 动力新科(600841.SH) 6.6942390347245 20200 44 5.85 118170 -17053.63/-12.611%
2026-08-10 仲景食品(300908.SZ) 22.189565014577 4900 10 24.96 122304 13575.13/12.485%
2026-08-10 海陆重工(002255.SZ) 9.7868794663229 13600 56 8.58 116688 -16413.56/-12.332%

交易详情

2026-08-10 回盛生物(300871.SZ) -5300 23.06 -122218 ¥12.22 12639.95
2026-08-10 动力新科(600841.SH) 300 5.81 1743 ¥0.17 0
2026-08-10 苏农银行(603323.SH) 400 4.2 1680 ¥0.17 0
2026-08-10 炬华科技(300360.SZ) 200 12.3 2460 ¥0.25 0
2026-08-10 天有为(603202.SH) 100 53.01 5301 ¥0.53 0
2026-08-10 城发环境(000885.SZ) 100 12.82 1282 ¥0.13 0
2026-08-10 海陆重工(002255.SZ) 200 8.54 1708 ¥0.17 0
2026-08-10 姚记科技(002605.SZ) 100 18.41 1841 ¥0.18 0
2026-08-10 仲景食品(300908.SZ) 100 23.98 2398 ¥0.24 0
2026-08-10 健盛集团(603558.SH) 100 12.61 1261 ¥0.13 0