小盘股蓝筹股混合策略:年化收益率(24.6%)

持有小盘股和蓝筹股,避免过度风格暴露,保证收益的同时减少风险

概要

核心指标

  • 累计收益率: 198.28%
  • 年化收益率: 24.6%
  • 基准收益率: -12.38%
  • 阿尔法: 0.25
  • 夏普比率: 1.17
  • 最大回撤: 11.93%

源码

查看AI策略代码

绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2026-03-09 苏农银行(603323.SH) 4.9109817679558 18100 3 4.93 89233 344.23/0.387%
2026-03-09 中国移动(600941.SH) 94.418877777778 900 3 95.21 85689 712.01/0.838%
2026-03-09 美的集团(000333.SZ) 76.81535974026 7700 6 75.41 580657 -10821.27/-1.83%
2026-03-09 宝立食品(603170.SH) 14.875329230769 6500 15 13.55 88075 -8614.64/-8.91%
2026-03-09 江苏银行(600919.SH) 10.275150551039 56400 30 10.47 590508 10989.51/1.896%
2026-03-09 龙版传媒(605577.SH) 13.678452230277 7000 84 13.11 91770 -3979.17/-4.156%
2026-03-09 华夏银行(600015.SH) 6.7312829756342 13214 87 6.83 90251.62 1304.45/1.467%
2026-03-09 新中港(605162.SH) 9.0971936687313 60300 123 10.07 607221 58660.22/10.693%
2026-03-09 海峡环保(603817.SH) 7.0374117030584 67183 123 7.2 483717.6 10923.17/2.31%
2026-03-09 上海银行(601229.SH) 9.6792430105702 28034 126 9.59 268846.06 -2501.84/-0.922%

交易详情

2026-03-05 山西高速(000755.SZ) -17600 5.46 -96096 ¥19.22 3449.8
2026-03-05 分众传媒(002027.SZ) -12700 6.74 -85598 ¥17.12 -8343.71
2026-03-05 美的集团(000333.SZ) 6600 76.6 505560 ¥101.11 0
2026-03-05 华夏银行(600015.SH) -100 6.73 -673 ¥5 -0.13
2026-03-05 江苏银行(600919.SH) -1100 10.47 -11517 ¥5 214.33
2026-03-05 中国移动(600941.SH) 900 94.4 84960 ¥16.99 0
2026-03-05 上海银行(601229.SH) 2000 9.83 19660 ¥5 0
2026-03-05 宝立食品(603170.SH) 200 13.6 2720 ¥5 0
2026-03-05 苏农银行(603323.SH) 18100 4.91 88871 ¥17.77 0
2026-03-05 海峡环保(603817.SH) 1200 6.93 8316 ¥5 0