基于研报因子的5日调仓选股策略:年化收益率(17.5%)

基于研报因子进行5日调仓的选股策略

概要

核心指标

  • 累计收益率: 267.75%
  • 年化收益率: 17.5%
  • 基准收益率: 20.51%
  • 阿尔法: 0.14
  • 夏普比率: 0.78
  • 最大回撤: 28.24%

源码

查看AI策略代码

绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2026-05-27 华英农业() 1.940582000521 383900 4 1.88 721732 -23257.43/-3.122%
2026-05-27 北方华创() 663.22890909091 1100 4 654.77 720247 -9304.8/-1.275%
2026-05-27 茂硕电源() 8.8861641142857 87500 9 7.96 696500 -81039.36/-10.423%
2026-05-27 海利尔() 11.807596793893 65500 9 11.04 723120 -50277.59/-6.501%
2026-05-27 英利汽车() 3.964594950495 199400 14 3.59 715846 -74694.23/-9.449%
2026-05-27 绿盟科技() 7.3652542293233 106400 9 6.9 734160 -49503.05/-6.317%
2026-05-27 康缘药业() 13.482469983137 59300 14 12.89 764377 -35133.47/-4.394%
2026-05-27 东贝集团() 5.9632384155456 133800 14 5.3 709140 -88741.3/-11.122%
2026-05-27 洛阳钼业() 19.177982967844 41800 14 19.32 807576 5936.31/0.741%
2026-05-27 金隅集团() 1.7300358580618 481900 24 1.58 761402 -72302.28/-8.672%
2026-05-27 重庆建工() 2.875691773611 269100 24 2.72 731952 -41896.66/-5.414%
2026-05-27 时代新材() 11.316653003953 61400 34 12.2 749080 54237.51/7.806%
2026-05-27 富奥股份() 4.7114129853596 157100 4 4.61 724231 -15931.98/-2.152%
2026-05-27 山东钢铁() 1.4760106174252 550300 34 1.32 726396 -85852.64/-10.57%
2026-05-27 浦发银行() 10.03657 83300 34 9.43 785519 -50527.28/-6.044%
2026-05-27 中国核电() 8.8373861348528 84400 54 8.72 735968 -9907.39/-1.328%
2026-05-27 中国铝业() 11.792269852941 68000 14 11.84 805120 3245.65/0.405%
2026-05-27 龙旗科技() 41.41777014269 20000 54 36.45 729000 -99355.4/-11.994%
2026-05-27 南天信息() 16.752213322555 52500 74 13.3 698250 -181241.2/-20.608%
2026-05-27 国光电器() 14.143309652449 68400 79 9.36 640224 -327178.38/-33.82%
2026-05-27 正元智慧() 19.210132473906 48900 79 14.24 696336 -243039.48/-25.872%
2026-05-27 美凯龙() 2.6836087977429 298500 79 2.4 716400 -84657.23/-10.568%
2026-05-27 中兴通讯() 38.951097828332 21100 89 34.82 734702 -87166.16/-10.606%
2026-05-27 金牌家居() 20.371332102787 40000 104 17.35 694000 -120853.28/-14.831%
2026-05-27 中际旭创() 539.42288247214 800 114 1111.37 889096 457557.69/106.029%
2026-05-27 隧道股份() 6.5745609294685 131900 134 5.62 741278 -125906.59/-14.519%
2026-05-27 华能国际() 7.8564465007335 100800 134 7.71 777168 -14761.81/-1.864%
2026-05-27 长虹美菱() 6.9355232043793 134600 159 5.42 729532 -203989.42/-21.852%
2026-05-27 华达新材() 8.6005638433988 99500 184 7.11 707445 -148311.1/-17.331%
2026-05-27 中国化学() 7.7198062071755 93700 219 7.81 731797 8451.16/1.168%
2026-05-27 江苏银行() 10.182521158571 65400 259 11.15 729210 63273.12/9.501%
2026-05-27 中铁工业() 8.0330589804427 98200 29 7.47 733554 -55292.39/-7.009%
2026-05-27 冠捷科技() 2.6780756160737 259700 339 2.95 766115 70618.76/10.154%
2026-05-27 常铝股份() 4.8970912585245 161300 19 4.61 743593 -46307.82/-5.862%
2026-05-27 华域汽车() 17.938745908417 43300 239 16.82 728306 -48441.7/-6.236%
2026-05-27 重庆钢铁() 1.3978829034742 554500 394 1.29 715305 -59821.07/-7.718%
2026-05-27 中信证券() 23.900150713375 28200 409 25.77 726714 52729.75/7.824%
2026-05-27 华塑股份() 2.5852522257123 302200 359 2.43 734346 -46917.22/-6.005%
2026-05-27 广东建工() 3.5299214056073 199900 509 3.42 683658 -21973.29/-3.114%
2026-05-27 国泰海通() 16.143980492813 48500 19 15.22 738170 -44813.05/-5.723%
2026-05-27 京东方A() 4.1024997994048 157300 514 5.72 899756 254432.78/39.427%
2026-05-27 深天马A() 8.4682422704352 97100 544 8.22 798162 -24104.32/-2.931%
2026-05-27 龙建股份() 3.7812766882808 195600 544 3.56 696336 -43281.72/-5.852%
2026-05-27 北辰实业() 1.8019745359282 416600 704 1.87 779042 28339.41/3.775%
2026-05-27 上汽集团() 15.074802960601 59400 739 12.12 719928 -175515.3/-19.601%
2026-05-27 安阳钢铁() 2.0703270615933 398600 739 1.86 741396 -83836.37/-10.159%
2026-05-27 中国海油() 26.389144604403 20400 744 34.09 695436 157097.45/29.182%
2026-05-27 上海建工() 2.5776705745091 290400 749 2.49 723096 -25459.53/-3.401%
2026-05-27 山东路桥() 5.8302239516965 139500 864 5.18 722610 -90706.24/-11.153%
2026-05-27 三钢闽光() 3.8686682831618 237100 864 3.11 737381 -179880.25/-19.611%
2026-05-27 安徽建工() 4.505418966756 146300 874 5 731500 72357.21/10.977%
2026-05-27 天地科技() 6.1847173938118 136600 204 5.42 740372 -104460.4/-12.365%
2026-05-27 中国能建() 2.4424341283795 247400 879 2.9 717460 113201.8/18.734%
2026-05-27 中信银行() 7.448588740119 93600 254 7.48 700128 2940.09/0.422%
2026-05-27 中国移动() 94.187214144233 7700 814 97.58 751366 26124.45/3.602%
2026-05-27 中国船舶() 40.600230208333 19200 14 38.02 729984 -49540.42/-6.355%
2026-05-27 中国电信() 6.1974579657097 116200 909 5.96 692552 -27592.62/-3.832%
2026-05-27 比亚迪() 91.616341825227 7800 984 95.22 742716 28108.53/3.933%
2026-05-27 紫金矿业() 22.303616430667 24500 984 31.62 774690 228251.4/41.771%
2026-05-27 星网锐捷() 18.094639239213 31330 1024 23.55 737821.5 170916.45/30.149%
2026-05-27 工业富联() 42.978882748257 11200 1079 70.08 784896 303532.51/63.057%
2026-05-27 富维股份() 9.3827831786543 84800 19 8.17 692816 -102844.01/-12.926%
2026-05-27 中国人保() 6.9670713826972 105400 1104 6.9 727260 -7069.32/-0.963%
2026-05-27 维信诺() 9.2437645710208 85400 169 8.51 726754 -62663.49/-7.938%
2026-05-27 兴业银行() 18.702563908425 42500 379 18 765000 -29858.97/-3.757%
2026-05-27 华纺股份() 3.2109630047764 230300 4 3.04 700112 -39372.78/-5.324%
2026-05-27 华联股份() 1.5579008910891 505000 9 1.47 742350 -44389.95/-5.642%
2026-05-27 TCL科技() 4.5930102959028 168800 369 4.68 789984 14683.86/1.894%
2026-05-27 邮储银行() 4.9187482755234 149900 1319 4.99 748001 10680.63/1.449%
2026-05-27 宁德时代() 241.51528132649 1810 1304 414.8 750788 313645.34/71.749%
2026-05-27 华菱钢铁() 4.9417940475632 181600 984 4.05 735480 -161949.8/-18.046%
2026-05-27 中国中铁() 5.5598079933046 154900 1624 4.73 732677 -128537.26/-14.925%
2026-05-27 中国电建() 5.5088108027255 134500 1629 5.28 710160 -30775.05/-4.154%
2026-05-27 中国中冶() 3.1576784933862 262500 2034 2.81 737625 -91265.6/-11.011%
2026-05-27 建设银行() 7.681395737439 73400 2034 10.22 750148 186333.55/33.049%
2026-05-27 美的集团() 64.15425648704 9100 2034 80.03 728273 144469.27/24.746%
2026-05-27 贵州茅台() 1039.1469576141 504 2034 1303 656712 132981.93/25.391%
2026-05-27 中国神华() 34.845762284718 16300 2034 46.1 751430 183444.07/32.297%
2026-05-27 中国太保() 33.337033353383 22300 2034 32.63 727649 -15766.84/-2.121%
2026-05-27 中国建筑() 5.1451274986493 153700 2034 4.73 727001 -63805.1/-8.068%
2026-05-27 鼎信通讯() 7.6723010351967 96600 4 7.44 718704 -22440.28/-3.028%
2026-05-27 交通银行() 6.9022276251792 111100 379 6.59 732149 -34688.49/-4.524%
2026-05-27 中国平安() 50.624972031721 13700 2034 53.27 729799 36236.88/5.225%
2026-05-27 立讯精密() 43.767255686936 10800 239 71.59 773172 300485.64/63.57%
2026-05-27 德赛电池() 22.535973381296 27900 269 26.36 735444 106690.34/16.969%
2026-05-27 中国交建() 8.5377850861161 115200 759 6.28 723456 -260096.84/-26.445%
2026-05-27 招商银行() 35.42738010545 19900 2034 37 736300 31295.14/4.439%
2026-05-27 中国联通() 4.8595466663217 162100 2034 4.38 709998 -77734.51/-9.868%
2026-05-27 中国石油() 8.5343681124272 65400 2034 10.8 706320 148172.33/26.547%
2026-05-27 东软集团() 10.084172572139 85600 59 8.33 713048 -150157.17/-17.395%
2026-05-27 工商银行() 5.9625754495494 103200 2034 7.12 734784 119446.21/19.411%
2026-05-27 农业银行() 5.2302377502606 113200 2034 6.31 714292 122229.09/20.645%
2026-05-27 中国银行() 4.767420618439 127200 2034 5.85 744120 137704.1/22.708%
2026-05-27 五 粮 液() 118.61315590934 8600 1769 83.89 721454 -298619.14/-29.274%
2026-05-27 山鹰国际() 1.7295874060361 558600 139 1.34 748524 -217623.53/-22.525%
2026-05-27 长江电力() 25.121105180523 27700 1724 27.24 754548 58693.39/8.435%
2026-05-27 中国中车() 6.7690561159227 128600 409 5.77 742022 -128478.62/-14.759%
2026-05-27 中国石化() 5.5491378570338 146700 2034 4.83 708561 -105497.52/-12.959%
2026-05-27 中国铁建() 7.7747221388541 114900 2034 6.26 719274 -174041.57/-19.483%
2026-05-27 中国人寿() 37.371953353467 21600 2034 33.46 722736 -84498.19/-10.468%
2026-05-26 华英农业() 1.940582000521 383900 3 1.92 737088 -7901.43/-1.061%
2026-05-26 北方华创() 663.22890909091 1100 3 670.25 737275 7723.2/1.059%
2026-05-26 茂硕电源() 8.8861641142857 87500 8 8.22 719250 -58289.36/-7.497%
2026-05-26 海利尔() 11.807596793893 65500 8 11.38 745390 -28007.59/-3.621%
2026-05-26 英利汽车() 3.964594950495 199400 13 3.69 735786 -54754.23/-6.926%
2026-05-26 绿盟科技() 7.3652542293233 106400 8 6.85 728840 -54823.05/-6.996%
2026-05-26 康缘药业() 13.482469983137 59300 13 12.34 731762 -67748.47/-8.474%
2026-05-26 东贝集团() 5.9632384155456 133800 13 5.47 731886 -65995.3/-8.271%
2026-05-26 洛阳钼业() 19.450809426698 41800 13 20.39 852302 39258.17/4.829%
2026-05-26 金隅集团() 1.7300358580618 481900 23 1.65 795135 -38569.28/-4.626%
2026-05-26 重庆建工() 2.875691773611 269100 23 2.73 734643 -39205.66/-5.066%
2026-05-26 时代新材() 11.316653003953 61400 33 12.68 778552 83709.51/12.047%
2026-05-26 富奥股份() 4.7114129853596 157100 3 4.75 746225 6062.02/0.819%
2026-05-26 山东钢铁() 1.4760106174252 550300 33 1.35 742905 -69343.64/-8.537%
2026-05-26 浦发银行() 10.03657 83300 33 9.27 772191 -63855.28/-7.638%
2026-05-26 中国核电() 8.8373861348528 84400 53 8.75 738500 -7375.39/-0.989%
2026-05-26 中国铝业() 11.792269852941 68000 13 12.09 822120 20245.65/2.525%
2026-05-26 龙旗科技() 41.41777014269 20000 53 37.25 745000 -83355.4/-10.063%
2026-05-26 南天信息() 16.752213322555 52500 73 13.74 721350 -158141.2/-17.981%
2026-05-26 国光电器() 14.143309652449 68400 78 9.77 668268 -299134.38/-30.921%
2026-05-26 正元智慧() 19.210132473906 48900 78 14.61 714429 -224946.48/-23.946%
2026-05-26 美凯龙() 2.6836087977429 298500 78 2.49 743265 -57792.23/-7.214%
2026-05-26 中兴通讯() 38.951097828332 21100 88 35.54 749894 -71974.16/-8.757%
2026-05-26 金牌家居() 20.371332102787 40000 103 17.52 700800 -114053.28/-13.997%
2026-05-26 中际旭创() 539.42288247214 800 113 1103 882400 450861.69/104.478%
2026-05-26 隧道股份() 6.5745609294685 131900 133 5.68 749192 -117992.59/-13.606%
2026-05-26 华能国际() 7.8564465007335 100800 133 7.51 757008 -34921.81/-4.41%
2026-05-26 长虹美菱() 6.9355232043793 134600 158 5.53 744338 -189183.42/-20.266%
2026-05-26 华达新材() 8.6005638433988 99500 183 7.31 727345 -128411.1/-15.006%
2026-05-26 中国化学() 7.7198062071755 93700 218 7.97 746789 23443.16/3.241%
2026-05-26 江苏银行() 10.182521158571 65400 258 11.05 722670 56733.12/8.519%
2026-05-26 中铁工业() 8.0330589804427 98200 28 7.63 749266 -39580.39/-5.018%
2026-05-26 冠捷科技() 2.6780756160737 259700 338 3 779100 83603.76/12.021%
2026-05-26 常铝股份() 4.8970912585245 161300 18 4.89 788757 -1143.82/-0.145%
2026-05-26 华域汽车() 17.938745908417 43300 238 16.98 735234 -41513.7/-5.345%
2026-05-26 重庆钢铁() 1.3978829034742 554500 393 1.32 731940 -43186.07/-5.571%
2026-05-26 中信证券() 23.900150713375 28200 408 26.21 739122 65137.75/9.665%
2026-05-26 华塑股份() 2.5852522257123 302200 358 2.41 728302 -52961.22/-6.779%
2026-05-26 广东建工() 3.5299214056073 199900 508 3.49 697651 -7980.29/-1.131%
2026-05-26 国泰海通() 16.143980492813 48500 18 15.3 742050 -40933.05/-5.228%
2026-05-26 京东方A() 4.1024997994048 157300 513 5.77 907621 262297.78/40.646%
2026-05-26 深天马A() 8.4682422704352 97100 543 8.27 803017 -19249.32/-2.341%
2026-05-26 龙建股份() 3.7812766882808 195600 543 3.59 702204 -37413.72/-5.059%
2026-05-26 北辰实业() 1.8019745359282 416600 703 1.94 808204 57501.41/7.66%
2026-05-26 上汽集团() 15.074802960601 59400 738 12.26 728244 -167199.3/-18.672%
2026-05-26 安阳钢铁() 2.0703270615933 398600 738 1.91 761326 -63906.37/-7.744%
2026-05-26 中国海油() 26.389144604403 20400 743 35.17 717468 179129.45/33.274%
2026-05-26 上海建工() 2.5776705745091 290400 748 2.55 740520 -8035.53/-1.073%
2026-05-26 山东路桥() 5.8302239516965 139500 863 5.24 730980 -82336.24/-10.124%
2026-05-26 三钢闽光() 3.8686682831618 237100 863 3.21 761091 -156170.25/-17.026%
2026-05-26 安徽建工() 4.505418966756 146300 873 5.07 741741 82598.21/12.531%
2026-05-26 天地科技() 6.1847173938118 136600 203 5.52 754032 -90800.4/-10.748%
2026-05-26 中国能建() 2.4424341283795 247400 878 2.97 734778 130519.8/21.6%
2026-05-26 中信银行() 7.448588740119 93600 253 7.6 711360 14172.09/2.033%
2026-05-26 中国移动() 94.187214144233 7700 813 97.19 748363 23121.45/3.188%
2026-05-26 中国船舶() 40.600230208333 19200 13 38.69 742848 -36676.42/-4.705%
2026-05-26 中国电信() 6.1974579657097 116200 908 6.08 706496 -13648.62/-1.895%
2026-05-26 比亚迪() 91.616341825227 7800 983 96.55 753090 38482.53/5.385%
2026-05-26 紫金矿业() 22.303616430667 24500 983 32.9 806050 259611.4/47.51%
2026-05-26 星网锐捷() 18.094639239213 31330 1023 23.22 727482.6 160577.55/28.325%
2026-05-26 工业富联() 42.978882748257 11200 1078 69.98 783776 302412.51/62.824%
2026-05-26 富维股份() 9.3827831786543 84800 18 8.39 711472 -84188.01/-10.581%
2026-05-26 中国人保() 6.9670713826972 105400 1103 7.1 748340 14010.68/1.908%
2026-05-26 维信诺() 9.2437645710208 85400 168 8.75 747250 -42167.49/-5.342%
2026-05-26 兴业银行() 18.702563908425 42500 378 17.83 757775 -37083.97/-4.665%
2026-05-26 华纺股份() 3.2109630047764 230300 3 3.13 720839 -18645.78/-2.521%
2026-05-26 华联股份() 1.5579008910891 505000 8 1.48 747400 -39339.95/-5%
2026-05-26 TCL科技() 4.5930102959028 168800 368 4.65 784920 9619.86/1.241%
2026-05-26 邮储银行() 4.9187482755234 149900 1318 4.99 748001 10680.63/1.449%
2026-05-26 宁德时代() 241.51528132649 1810 1303 402.5 728525 291382.34/66.656%
2026-05-26 华菱钢铁() 4.9417940475632 181600 983 4.13 750008 -147421.8/-16.427%
2026-05-26 中国中铁() 5.5598079933046 154900 1623 4.8 743520 -117694.26/-13.666%
2026-05-26 中国电建() 5.5088108027255 134500 1628 5.43 730335 -10600.05/-1.431%
2026-05-26 中国中冶() 3.1576784933862 262500 2033 2.83 742875 -86015.6/-10.377%
2026-05-26 建设银行() 7.681395737439 73400 2033 10.31 756754 192939.55/34.22%
2026-05-26 美的集团() 64.15425648704 9100 2033 79.55 723905 140101.27/23.998%
2026-05-26 贵州茅台() 1039.1469576141 504 2033 1273.38 641783.52 118053.45/22.541%
2026-05-26 中国神华() 34.845762284718 16300 2033 44.8 730240 162254.07/28.567%
2026-05-26 中国太保() 33.337033353383 22300 2033 33.22 740806 -2609.84/-0.351%
2026-05-26 中国建筑() 5.1451274986493 153700 2033 4.76 731612 -59194.1/-7.485%
2026-05-26 鼎信通讯() 7.6723010351967 96600 3 7.64 738024 -3120.28/-0.421%
2026-05-26 交通银行() 6.9022276251792 111100 378 6.6 733260 -33577.49/-4.379%
2026-05-26 中国平安() 50.624972031721 13700 2033 54.27 743499 49936.88/7.2%
2026-05-26 立讯精密() 43.767255686936 10800 238 72.45 782460 309773.64/65.535%
2026-05-26 德赛电池() 22.535973381296 27900 268 26.56 741024 112270.34/17.856%
2026-05-26 中国交建() 8.5377850861161 115200 758 6.3 725760 -257792.84/-26.21%
2026-05-26 招商银行() 35.42738010545 19900 2033 37 736300 31295.14/4.439%
2026-05-26 中国联通() 4.8595466663217 162100 2033 4.45 721345 -66387.51/-8.428%
2026-05-26 中国石油() 8.5343681124272 65400 2033 10.96 716784 158636.33/28.422%
2026-05-26 东软集团() 10.084172572139 85600 58 8.53 730168 -133037.17/-15.412%
2026-05-26 工商银行() 5.9625754495494 103200 2033 7.18 740976 125638.21/20.418%
2026-05-26 农业银行() 5.2302377502606 113200 2033 6.42 726744 134681.09/22.748%
2026-05-26 中国银行() 4.767420618439 127200 2033 5.91 751752 145336.1/23.966%
2026-05-26 五 粮 液() 118.61315590934 8600 1768 83.36 716896 -303177.14/-29.721%
2026-05-26 山鹰国际() 1.7295874060361 558600 138 1.37 765282 -200865.53/-20.79%
2026-05-26 长江电力() 25.121105180523 27700 1723 27.14 751778 55923.39/8.037%
2026-05-26 中国中车() 6.7690561159227 128600 408 5.8 745880 -124620.62/-14.316%
2026-05-26 中国石化() 5.5491378570338 146700 2033 4.87 714429 -99629.52/-12.239%
2026-05-26 中国铁建() 7.7747221388541 114900 2033 6.34 728466 -164849.57/-18.454%
2026-05-26 中国人寿() 37.371953353467 21600 2033 33.8 730080 -77154.19/-9.558%
2026-05-25 华英农业() 1.940582000521 383900 2 1.95 748605 3615.57/0.485%
2026-05-25 北方华创() 663.22890909091 1100 2 698.19 768009 38457.2/5.271%
2026-05-25 茂硕电源() 8.8861641142857 87500 7 8.41 735875 -41664.36/-5.358%
2026-05-25 海利尔() 11.807596793893 65500 7 11.37 744735 -28662.59/-3.706%
2026-05-25 英利汽车() 3.964594950495 199400 12 3.73 743762 -46778.23/-5.917%
2026-05-25 绿盟科技() 7.3652542293233 106400 7 6.99 743736 -39927.05/-5.095%
2026-05-25 康缘药业() 13.482469983137 59300 12 12.31 729983 -69527.47/-8.696%
2026-05-25 东贝集团() 5.9632384155456 133800 12 5.56 743928 -53953.3/-6.762%
2026-05-25 洛阳钼业() 19.450809426698 41800 12 19.34 808412 -4631.83/-0.57%
2026-05-25 金隅集团() 1.7300358580618 481900 22 1.68 809592 -24112.28/-2.892%
2026-05-25 重庆建工() 2.875691773611 269100 22 2.8 753480 -20368.66/-2.632%
2026-05-25 时代新材() 11.316653003953 61400 32 12.66 777324 82481.51/11.871%
2026-05-25 富奥股份() 4.7114129853596 157100 2 4.76 747796 7633.02/1.031%
2026-05-25 山东钢铁() 1.4760106174252 550300 32 1.35 742905 -69343.64/-8.537%
2026-05-25 浦发银行() 10.03657 83300 32 9.08 756364 -79682.28/-9.531%
2026-05-25 中国核电() 8.8373861348528 84400 52 8.75 738500 -7375.39/-0.989%
2026-05-25 中国铝业() 11.792269852941 68000 12 10.99 747320 -54554.35/-6.803%
2026-05-25 龙旗科技() 41.41777014269 20000 52 38.19 763800 -64555.4/-7.793%
2026-05-25 南天信息() 16.752213322555 52500 72 14.04 737100 -142391.2/-16.19%
2026-05-25 国光电器() 14.143309652449 68400 77 9.86 674424 -292978.38/-30.285%
2026-05-25 正元智慧() 19.210132473906 48900 77 15 733500 -205875.48/-21.916%
2026-05-25 美凯龙() 2.6836087977429 298500 77 2.52 752220 -48837.23/-6.097%
2026-05-25 中兴通讯() 38.951097828332 21100 87 36.27 765297 -56571.16/-6.883%
2026-05-25 金牌家居() 20.371332102787 40000 102 17.95 718000 -96853.28/-11.886%
2026-05-25 中际旭创() 539.42288247214 800 112 1093 874400 442861.69/102.624%
2026-05-25 隧道股份() 6.5745609294685 131900 132 5.8 765020 -102164.59/-11.781%
2026-05-25 华能国际() 7.8564465007335 100800 132 7.46 751968 -39961.81/-5.046%
2026-05-25 长虹美菱() 6.9355232043793 134600 157 5.45 733570 -199951.42/-21.419%
2026-05-25 华达新材() 8.6005638433988 99500 182 7.44 740280 -115476.1/-13.494%
2026-05-25 中国化学() 7.7198062071755 93700 217 7.85 735545 12199.16/1.686%
2026-05-25 江苏银行() 10.182521158571 65400 257 11.15 729210 63273.12/9.501%
2026-05-25 中铁工业() 8.0330589804427 98200 27 7.53 739446 -49400.39/-6.262%
2026-05-25 冠捷科技() 2.6780756160737 259700 337 2.93 760921 65424.76/9.407%
2026-05-25 常铝股份() 4.8970912585245 161300 17 4.71 759723 -30177.82/-3.82%
2026-05-25 华域汽车() 17.938745908417 43300 237 16.96 734368 -42379.7/-5.456%
2026-05-25 重庆钢铁() 1.3978829034742 554500 392 1.34 743030 -32096.07/-4.141%
2026-05-25 中信证券() 23.900150713375 28200 407 26.19 738558 64573.75/9.581%
2026-05-25 华塑股份() 2.5852522257123 302200 357 2.47 746434 -34829.22/-4.458%
2026-05-25 广东建工() 3.5299214056073 199900 507 3.54 707646 2014.71/0.286%
2026-05-25 国泰海通() 16.143980492813 48500 17 15.15 734775 -48208.05/-6.157%
2026-05-25 京东方A() 4.1024997994048 157300 512 5.27 828971 183647.78/28.458%
2026-05-25 深天马A() 8.4682422704352 97100 542 8.06 782626 -39640.32/-4.821%
2026-05-25 龙建股份() 3.7812766882808 195600 542 3.65 713940 -25677.72/-3.472%
2026-05-25 北辰实业() 1.8019745359282 416600 702 1.96 816536 65833.41/8.77%
2026-05-25 上汽集团() 15.074802960601 59400 737 12.33 732402 -163041.3/-18.208%
2026-05-25 安阳钢铁() 2.0703270615933 398600 737 1.92 765312 -59920.37/-7.261%
2026-05-25 中国海油() 26.389144604403 20400 742 34.62 706248 167909.45/31.19%
2026-05-25 上海建工() 2.5776705745091 290400 747 2.57 746328 -2227.53/-0.298%
2026-05-25 山东路桥() 5.8302239516965 139500 862 5.24 730980 -82336.24/-10.124%
2026-05-25 三钢闽光() 3.8686682831618 237100 862 3.22 763462 -153799.25/-16.767%
2026-05-25 安徽建工() 4.505418966756 146300 872 5.1 746130 86987.21/13.197%
2026-05-25 天地科技() 6.1847173938118 136600 202 5.62 767692 -77140.4/-9.131%
2026-05-25 中国能建() 2.4424341283795 247400 877 3.05 754570 150311.8/24.875%
2026-05-25 中信银行() 7.448588740119 93600 252 7.68 718848 21660.09/3.107%
2026-05-25 中国移动() 94.187214144233 7700 812 96.62 743974 18732.45/2.583%
2026-05-25 中国船舶() 40.600230208333 19200 12 37.9 727680 -51844.42/-6.651%
2026-05-25 中国电信() 6.1974579657097 116200 907 6.13 712306 -7838.62/-1.088%
2026-05-25 比亚迪() 91.616341825227 7800 982 95.96 748488 33880.53/4.741%
2026-05-25 紫金矿业() 22.303616430667 24500 982 31.35 768075 221636.4/40.56%
2026-05-25 星网锐捷() 18.094639239213 31330 1022 23.9 748787 181881.95/32.083%
2026-05-25 工业富联() 42.978882748257 11200 1077 70.3 787360 305996.51/63.569%
2026-05-25 富维股份() 9.3827831786543 84800 17 8.44 715712 -79948.01/-10.048%
2026-05-25 中国人保() 6.9670713826972 105400 1102 7 737800 3470.68/0.473%
2026-05-25 维信诺() 9.2437645710208 85400 167 8.78 749812 -39605.49/-5.017%
2026-05-25 兴业银行() 18.702563908425 42500 377 17.64 749700 -45158.97/-5.681%
2026-05-25 华纺股份() 3.2109630047764 230300 2 3.22 741566 2081.22/0.281%
2026-05-25 华联股份() 1.5579008910891 505000 7 1.51 762550 -24189.95/-3.075%
2026-05-25 TCL科技() 4.5930102959028 168800 367 4.44 749472 -25828.14/-3.331%
2026-05-25 邮储银行() 4.9187482755234 149900 1317 4.97 745003 7682.63/1.042%
2026-05-25 宁德时代() 241.51528132649 1810 1302 402.88 729212.8 292070.14/66.813%
2026-05-25 华菱钢铁() 4.9417940475632 181600 982 4.05 735480 -161949.8/-18.046%
2026-05-25 中国中铁() 5.5598079933046 154900 1622 4.73 732677 -128537.26/-14.925%
2026-05-25 中国电建() 5.5088108027255 134500 1627 5.54 745130 4194.95/0.566%
2026-05-25 中国中冶() 3.1576784933862 262500 2032 2.79 732375 -96515.6/-11.644%
2026-05-25 建设银行() 7.681395737439 73400 2032 10.14 744276 180461.55/32.007%
2026-05-25 美的集团() 64.15425648704 9100 2032 79.81 726271 142467.27/24.403%
2026-05-25 贵州茅台() 1039.1469576141 504 2032 1285.88 648083.52 124353.45/23.744%
2026-05-25 中国神华() 34.845762284718 16300 2032 44.78 729914 161928.07/28.509%
2026-05-25 中国太保() 33.337033353383 22300 2032 33.29 742367 -1048.84/-0.141%
2026-05-25 中国建筑() 5.1451274986493 153700 2032 4.77 733149 -57657.1/-7.291%
2026-05-25 鼎信通讯() 7.6723010351967 96600 2 7.97 769902 28757.72/3.88%
2026-05-25 交通银行() 6.9022276251792 111100 377 6.61 734371 -32466.49/-4.234%
2026-05-25 中国平安() 50.624972031721 13700 2032 54.22 742814 49251.88/7.101%
2026-05-25 立讯精密() 43.767255686936 10800 237 74.7 806760 334073.64/70.676%
2026-05-25 德赛电池() 22.535973381296 27900 267 26.89 750231 121477.34/19.32%
2026-05-25 中国交建() 8.5377850861161 115200 757 6.28 723456 -260096.84/-26.445%
2026-05-25 招商银行() 35.42738010545 19900 2032 36.94 735106 30101.14/4.27%
2026-05-25 中国联通() 4.8595466663217 162100 2032 4.46 722966 -64766.51/-8.222%
2026-05-25 中国石油() 8.5343681124272 65400 2032 10.73 701742 143594.33/25.727%
2026-05-25 东软集团() 10.084172572139 85600 57 8.64 739584 -123621.17/-14.321%
2026-05-25 工商银行() 5.9625754495494 103200 2032 7.17 739944 124606.21/20.25%
2026-05-25 农业银行() 5.2302377502606 113200 2032 6.44 729008 136945.09/23.13%
2026-05-25 中国银行() 4.767420618439 127200 2032 5.9 750480 144064.1/23.757%
2026-05-25 五 粮 液() 118.61315590934 8600 1767 84.14 723604 -296469.14/-29.064%
2026-05-25 山鹰国际() 1.7295874060361 558600 137 1.39 776454 -189693.53/-19.634%
2026-05-25 长江电力() 25.121105180523 27700 1722 26.67 738759 42904.39/6.166%
2026-05-25 中国中车() 6.7690561159227 128600 407 5.76 740736 -129764.62/-14.907%
2026-05-25 中国石化() 5.5491378570338 146700 2032 4.92 721764 -92294.52/-11.338%
2026-05-25 中国铁建() 7.7747221388541 114900 2032 6.35 729615 -163700.57/-18.325%
2026-05-25 中国人寿() 37.371953353467 21600 2032 33.83 730728 -76506.19/-9.478%
2026-05-22 华英农业() 1.940582000521 383900 1 1.93 740927 -4062.43/-0.545%
2026-05-22 北方华创() 663.22890909091 1100 1 669 735900 6348.2/0.87%
2026-05-22 浙江交科() 3.8211460159363 0 6 3.68 0 0/-3.956%
2026-05-22 茂硕电源() 8.8861641142857 87500 6 8.67 758625 -18914.36/-2.433%
2026-05-22 海利尔() 11.807596793893 65500 6 11.42 748010 -25387.59/-3.283%
2026-05-22 康尼机电() 6.8402301489921 0 11 6.57 0 0/-4.243%
2026-05-22 英利汽车() 3.964594950495 199400 11 3.73 743762 -46778.23/-5.917%
2026-05-22 绿盟科技() 7.3652542293233 106400 6 7.01 745864 -37799.05/-4.823%
