昨日涨停热门概念股打板策略:年化收益率(28.85%)

基于近期表现不错的热门概念板块,挑选出涨停的龙头股票,然后次日买入

概要

核心指标

  • 累计收益率: 61.89%
  • 年化收益率: 28.85%
  • 基准收益率: 39.42%
  • 阿尔法: 0.19
  • 夏普比率: 0.82
  • 最大回撤: 34.49%

源码

查看AI策略代码

绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2026-08-25 (002971.SZ) 72.287841666667 1200 38 42.82 51384 -35361.41/-40.765%
2026-08-25 (600962.SH) 30.986334782609 2300 42 26.02 59846 -11422.57/-16.027%
2026-08-25 (002741.SZ) 40.872255555556 1800 48 24.97 44946 -28624.06/-38.907%
2026-08-25 (600916.SH) 11.847339127073 5500 135 7.98 43890 -21270.37/-32.643%
2026-08-25 (603893.SH) 239.97438691086 200 239 175.06 35012 -12982.88/-27.051%
2026-08-25 (600622.SH) 5.7725078431373 10200 441 2.27 23154 -35725.58/-60.676%
2026-08-25 (600839.SH) 17.743042081731 3500 442 6.92 24220 -37880.65/-60.999%
2026-08-25 (300542.SZ) 30.632490909091 2200 449 13.95 30690 -36701.48/-54.46%
2026-08-24 (002971.SZ) 72.287841666667 1200 37 43.84 52608 -34137.41/-39.354%
2026-08-24 (600962.SH) 30.986334782609 2300 41 25.94 59662 -11606.57/-16.286%

交易详情

2026-08-14 (603893.SH) 0 207.14 -240 ¥0 0
2026-08-07 (600839.SH) 0 6.92 -210 ¥0 0
2026-07-13 (002971.SZ) 100 54.5 5450 ¥5 0
2026-07-08 (002971.SZ) 100 61.2 6120 ¥5 0
2026-07-06 (002971.SZ) 100 71 7100 ¥5 0
2026-07-03 (002971.SZ) 900 75.6 68040 ¥20.41 0
2026-07-02 (603330.SH) -6300 9.15 -57645 ¥74.94 2881.57
2026-07-02 (603330.SH) -2000 9.2 -18400 ¥23.92 1014.79
2026-06-29 (600962.SH) 300 31.15 9345 ¥5 0
2026-06-29 (600962.SH) 2000 30.95 61900 ¥18.57 0