AI滤科创st-换手、供求-带风控-49-15.5
股票- 年化收益 14.13%
- 最大回撤 39.01%
- 初始资金 ¥150000
- 胜率 47.50%
- 夏普比率 0.50
- 开始时间 2022-03-09
¥ 325 /月起 ¥500/月
该策略由用户开发和定价,不构成平台投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
收益率走势
收益统计
策略 | 累计收益率 | 年化收益率 | 胜率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 今日收益率 | 近1周收益率 | 近1月收益率 | 近3月收益率 | 近6月收益率 | 近1年收益率 |
---|
本策略 | 43.23% | 14.13% | 47.50% | 39.01% | 0.50 | -2.23% | -4.63% | -14.38% | 8.45% | 69.96% | 27.22% |
沪深300 | -6.90% | -2.60% | -- | 29.73% | -0.20 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- |
策略 | 累计收益率 | 年化收益率 | 胜率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 今日收益率 | 近1周收益率 | 近1月收益率 | 近3月收益率 | 近6月收益率 | 近1年收益率 |
---|
本策略 | 43.23% | 14.13% | 47.50% | 39.01% | 0.50 | -2.23% | -4.63% | -14.38% | 8.45% | 69.96% | 27.22% |
沪深300 | -6.90% | -2.60% | -- | 29.73% | -0.20 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- |
计划交易
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 委托数量 | 仓位占比 | 最新收盘价 |
---|
2025-01-02 15:00:00 | ****** | ****** | 卖 | ****** | 2.41% | ****** |
2025-01-02 15:00:00 | ****** | ****** | 卖 | ****** | 5.97% | ****** |
2025-01-02 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | ****** | 11.22% | ****** |
2025-01-02 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | ****** | 7.00% | ****** |
2025-01-02 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | ****** | 5.50% | ****** |
2025-01-02 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | ****** | 4.88% | ****** |
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 委托数量 | 仓位占比 | 最新收盘价 |
---|
2025-01-02 15:00:00 | ****** | ****** | 卖 | ****** | 2.41% | ****** |
2025-01-02 15:00:00 | ****** | ****** | 卖 | ****** | 5.97% | ****** |
2025-01-02 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | ****** | 11.22% | ****** |
2025-01-02 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | ****** | 7.00% | ****** |
2025-01-02 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | ****** | 5.50% | ****** |
2025-01-02 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | ****** | 4.88% | ****** |
持仓详情
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 持有天数 | 仓位占比 | 成本价 | 当日收盘价 | 持股数 | 当日市值 | 浮动收益 |
---|
2024-12-31 | ****** | ****** | 4 | 6.45% | ****** | ****** | ****** | ¥13857 | ****** |
2024-12-31 | ****** | ****** | 3 | 17.73% | ****** | ****** | ****** | ¥38081 | ****** |
2024-12-31 | ****** | ****** | 2 | 10.10% | ****** | ****** | ****** | ¥21689 | ****** |
2024-12-31 | ****** | ****** | 2 | 2.41% | ****** | ****** | ****** | ¥5182 | ****** |
2024-12-31 | ****** | ****** | 1 | 9.75% | ****** | ****** | ****** | ¥20941 | ****** |
2024-12-31 | ****** | ****** | 1 | 5.97% | ****** | ****** | ****** | ¥12832 | ****** |
2024-12-31 | ****** | ****** | 1 | 2.88% | ****** | ****** | ****** | ¥6187 | ****** |
2024-12-30 | ****** | ****** | 4 | 3.56% | ****** | ****** | ****** | ¥7833 | ****** |
2024-12-30 | ****** | ****** | 3 | 13.71% | ****** | ****** | ****** | ¥30130 | ****** |
2024-12-30 | ****** | ****** | 3 | 6.48% | ****** | ****** | ****** | ¥14236 | ****** |
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 持有天数 | 仓位占比 | 成本价 | 当日收盘价 | 持股数 | 当日市值 | 浮动收益 |
---|
2024-12-31 | ****** | ****** | 4 | 6.45% | ****** | ****** | ****** | ¥13857 | ****** |
2024-12-31 | ****** | ****** | 3 | 17.73% | ****** | ****** | ****** | ¥38081 | ****** |
2024-12-31 | ****** | ****** | 2 | 10.10% | ****** | ****** | ****** | ¥21689 | ****** |
2024-12-31 | ****** | ****** | 2 | 2.41% | ****** | ****** | ****** | ¥5182 | ****** |
2024-12-31 | ****** | ****** | 1 | 9.75% | ****** | ****** | ****** | ¥20941 | ****** |
2024-12-31 | ****** | ****** | 1 | 5.97% | ****** | ****** | ****** | ¥12832 | ****** |
2024-12-31 | ****** | ****** | 1 | 2.88% | ****** | ****** | ****** | ¥6187 | ****** |
2024-12-30 | ****** | ****** | 4 | 3.56% | ****** | ****** | ****** | ¥7833 | ****** |
2024-12-30 | ****** | ****** | 3 | 13.71% | ****** | ****** | ****** | ¥30130 | ****** |
2024-12-30 | ****** | ****** | 3 | 6.48% | ****** | ****** | ****** | ¥14236 | ****** |
交易详情
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交量 | 成交价格 | 成交额 | 手续费 |
---|
2024-12-31 15:00:00 | 卖 | -3660 | ¥2.05 | ¥-7504 | ¥9.75 | ||
2024-12-31 15:00:00 | 卖 | -5212 | ¥5.59 | ¥-29140 | ¥37.88 | ||
2024-12-31 15:00:00 | 卖 | -1380 | ¥6.31 | ¥-8710 | ¥11.32 | ||
2024-12-31 15:00:00 | 卖 | -2305 | ¥6.54 | ¥-15076 | ¥19.60 | ||
2024-12-31 15:00:00 | 卖 | -2088 | ¥4.52 | ¥-9441 | ¥12.27 | ||
2024-12-31 15:00:00 | 卖 | -2281 | ¥6.26 | ¥-14285 | ¥18.57 | ||
2024-12-31 15:00:00 | 卖 | -2009 | ¥3.39 | ¥-6813 | ¥8.86 | ||
2024-12-31 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 8761 | ****** | ****** | ****** |
2024-12-31 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 2741 | ****** | ****** | ****** |
2024-12-31 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 504 | ****** | ****** | ****** |
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交量 | 成交价格 | 成交额 | 手续费 |
---|
2024-12-31 15:00:00 | 卖 | -3660 | ¥2.05 | ¥-7504 | ¥9.75 | ||
2024-12-31 15:00:00 | 卖 | -5212 | ¥5.59 | ¥-29140 | ¥37.88 | ||
2024-12-31 15:00:00 | 卖 | -1380 | ¥6.31 | ¥-8710 | ¥11.32 | ||
2024-12-31 15:00:00 | 卖 | -2305 | ¥6.54 | ¥-15076 | ¥19.60 | ||
2024-12-31 15:00:00 | 卖 | -2088 | ¥4.52 | ¥-9441 | ¥12.27 | ||
2024-12-31 15:00:00 | 卖 | -2281 | ¥6.26 | ¥-14285 | ¥18.57 | ||
2024-12-31 15:00:00 | 卖 | -2009 | ¥3.39 | ¥-6813 | ¥8.86 | ||
2024-12-31 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 8761 | ****** | ****** | ****** |
2024-12-31 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 2741 | ****** | ****** | ****** |
2024-12-31 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 504 | ****** | ****** | ****** |
卖出详情
数据最新更新时间 2024-12-31 21:14:58
下载

日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 成本价 | 卖出价 | 卖出数量 | 累计盈亏 |
---|
2024-12-31 | ¥2.33 | ¥2.05 | 3660 | ¥-1025/-12.02% | ||
2024-12-31 | ¥6.21 | ¥5.59 | 5212 | ¥-3211/-9.93% | ||
2024-12-31 | ¥7.14 | ¥6.31 | 1380 | ¥-1145/-11.62% | ||
2024-12-31 | ¥5.30 | ¥6.54 | 2305 | ¥2858/23.40% | ||
2024-12-31 | ¥4.74 | ¥4.52 | 2088 | ¥-459/-4.64% | ||
2024-12-31 | ¥6.25 | ¥6.26 | 2281 | ¥23/0.16% | ||
2024-12-31 | ¥3.31 | ¥3.39 | 2009 | ¥161/2.42% | ||
2024-12-30 | ¥3.31 | ¥3.23 | 3859 | ¥-309/-2.42% | ||
2024-12-27 | ¥2.65 | ¥2.61 | 9257 | ¥-370/-1.51% | ||
2024-12-27 | ¥5.68 | ¥5.64 | 2894 | ¥-116/-0.70% |
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 成本价 | 卖出价 | 卖出数量 | 累计盈亏 |
---|
2024-12-31 | ¥2.33 | ¥2.05 | 3660 | ¥-1025/-12.02% | ||
2024-12-31 | ¥6.21 | ¥5.59 | 5212 | ¥-3211/-9.93% | ||
2024-12-31 | ¥7.14 | ¥6.31 | 1380 | ¥-1145/-11.62% | ||
2024-12-31 | ¥5.30 | ¥6.54 | 2305 | ¥2858/23.40% | ||
2024-12-31 | ¥4.74 | ¥4.52 | 2088 | ¥-459/-4.64% | ||
2024-12-31 | ¥6.25 | ¥6.26 | 2281 | ¥23/0.16% | ||
2024-12-31 | ¥3.31 | ¥3.39 | 2009 | ¥161/2.42% | ||
2024-12-30 | ¥3.31 | ¥3.23 | 3859 | ¥-309/-2.42% | ||
2024-12-27 | ¥2.65 | ¥2.61 | 9257 | ¥-370/-1.51% | ||
2024-12-27 | ¥5.68 | ¥5.64 | 2894 | ¥-116/-0.70% |