迎利宝
股票- 年化收益 19.76%
- 最大回撤 76.76%
- 初始资金 ¥100000
- 胜率 50.48%
- 夏普比率 0.56
- 开始时间 2019-03-12
¥ 455 /月起 ¥700/月
该策略由用户开发和定价,不构成平台投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
收益率走势
收益统计
策略 | 累计收益率 | 年化收益率 | 胜率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 今日收益率 | 近1周收益率 | 近1月收益率 | 近3月收益率 | 近6月收益率 | 近1年收益率 |
---|
本策略 | 243.13% | 19.76% | 50.48% | 76.76% | 0.56 | 2.45% | 6.29% | 31.56% | 12.52% | 24.64% | 47.78% |
沪深300 | 2.93% | 0.43% | -- | 45.60% | -0.03 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
策略 | 累计收益率 | 年化收益率 | 胜率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 今日收益率 | 近1周收益率 | 近1月收益率 | 近3月收益率 | 近6月收益率 | 近1年收益率 |
---|
本策略 | 243.13% | 19.76% | 50.48% | 76.76% | 0.56 | 2.45% | 6.29% | 31.56% | 12.52% | 24.64% | 47.78% |
沪深300 | 2.93% | 0.43% | -- | 45.60% | -0.03 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
近期选中牛股
计划交易
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 委托数量 | 仓位占比 | 最新收盘价 |
---|
2025-06-09 15:00:00 | ****** | ****** | 卖 | ****** | 0.57% | ****** |
2025-06-09 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | ****** | 75.00% | ****** |
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 委托数量 | 仓位占比 | 最新收盘价 |
---|
2025-06-09 15:00:00 | ****** | ****** | 卖 | ****** | 0.57% | ****** |
2025-06-09 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | ****** | 75.00% | ****** |
持仓详情
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 持有天数 | 仓位占比 | 成本价 | 当日收盘价 | 持股数 | 当日市值 | 浮动收益 |
---|
2025-06-06 | ****** | ****** | 1 | 0.57% | ****** | ****** | ****** | ¥1957 | ****** |
2025-06-05 | ****** | ****** | 7 | 43.07% | ****** | ****** | ****** | ¥144269 | ****** |
2025-06-05 | ****** | ****** | 1 | 56.40% | ****** | ****** | ****** | ¥188950 | ****** |
2025-06-04 | ****** | ****** | 6 | 41.86% | ****** | ****** | ****** | ¥137462 | ****** |
2025-06-04 | ****** | ****** | 1 | 0.60% | ****** | ****** | ****** | ¥1979 | ****** |
2025-06-03 | ****** | ****** | 5 | 41.98% | ****** | ****** | ****** | ¥137462 | ****** |
2025-06-03 | ****** | ****** | 1 | 57.42% | ****** | ****** | ****** | ¥188043 | ****** |
2025-05-30 | ****** | ****** | 4 | 42.58% | ****** | ****** | ****** | ¥137462 | ****** |
2025-05-30 | ****** | ****** | 1 | 0.14% | ****** | ****** | ****** | ¥466 | ****** |
2025-05-29 | ****** | ****** | 3 | 42.55% | ****** | ****** | ****** | ¥137462 | ****** |
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 持有天数 | 仓位占比 | 成本价 | 当日收盘价 | 持股数 | 当日市值 | 浮动收益 |
---|
2025-06-06 | ****** | ****** | 1 | 0.57% | ****** | ****** | ****** | ¥1957 | ****** |
2025-06-05 | ****** | ****** | 7 | 43.07% | ****** | ****** | ****** | ¥144269 | ****** |
2025-06-05 | ****** | ****** | 1 | 56.40% | ****** | ****** | ****** | ¥188950 | ****** |
2025-06-04 | ****** | ****** | 6 | 41.86% | ****** | ****** | ****** | ¥137462 | ****** |
2025-06-04 | ****** | ****** | 1 | 0.60% | ****** | ****** | ****** | ¥1979 | ****** |
2025-06-03 | ****** | ****** | 5 | 41.98% | ****** | ****** | ****** | ¥137462 | ****** |
2025-06-03 | ****** | ****** | 1 | 57.42% | ****** | ****** | ****** | ¥188043 | ****** |
2025-05-30 | ****** | ****** | 4 | 42.58% | ****** | ****** | ****** | ¥137462 | ****** |
2025-05-30 | ****** | ****** | 1 | 0.14% | ****** | ****** | ****** | ¥466 | ****** |
2025-05-29 | ****** | ****** | 3 | 42.55% | ****** | ****** | ****** | ¥137462 | ****** |
交易详情
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交量 | 成交价格 | 成交额 | 手续费 |
---|
2025-06-06 15:00:00 | 卖 | -21958 | ¥6.90 | ¥-151516 | ¥196.97 | ||
2025-06-06 15:00:00 | 卖 | -18857 | ¥10.09 | ¥-190270 | ¥247.35 | ||
2025-06-06 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 341 | ****** | ****** | ****** |
2025-06-05 15:00:00 | 卖 | -389 | ¥5.21 | ¥-2030 | ¥5.00 | ||
2025-06-05 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 18857 | ****** | ****** | ****** |
2025-06-04 15:00:00 | 卖 | -39257 | ¥4.82 | ¥-189221 | ¥245.99 | ||
2025-06-04 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 389 | ****** | ****** | ****** |
2025-06-03 15:00:00 | 卖 | -250 | ¥1.82 | ¥-456 | ¥5.00 | ||
2025-06-03 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 39257 | ****** | ****** | ****** |
2025-05-30 15:00:00 | 卖 | -52747 | ¥3.51 | ¥-185144 | ¥240.69 |
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交量 | 成交价格 | 成交额 | 手续费 |
---|
2025-06-06 15:00:00 | 卖 | -21958 | ¥6.90 | ¥-151516 | ¥196.97 | ||
2025-06-06 15:00:00 | 卖 | -18857 | ¥10.09 | ¥-190270 | ¥247.35 | ||
2025-06-06 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 341 | ****** | ****** | ****** |
2025-06-05 15:00:00 | 卖 | -389 | ¥5.21 | ¥-2030 | ¥5.00 | ||
2025-06-05 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 18857 | ****** | ****** | ****** |
2025-06-04 15:00:00 | 卖 | -39257 | ¥4.82 | ¥-189221 | ¥245.99 | ||
2025-06-04 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 389 | ****** | ****** | ****** |
2025-06-03 15:00:00 | 卖 | -250 | ¥1.82 | ¥-456 | ¥5.00 | ||
2025-06-03 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 39257 | ****** | ****** | ****** |
2025-05-30 15:00:00 | 卖 | -52747 | ¥3.51 | ¥-185144 | ¥240.69 |
卖出详情
数据最新更新时间 2025-06-06 19:51:04
下载

日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 成本价 | 卖出价 | 卖出数量 | 累计盈亏 |
---|
2025-06-06 | ¥5.96 | ¥6.90 | 21958 | ¥20641/15.77% | ||
2025-06-06 | ¥10.03 | ¥10.09 | 18857 | ¥1131/0.60% | ||
2025-06-05 | ¥5.10 | ¥5.21 | 389 | ¥43/2.16% | ||
2025-06-04 | ¥4.67 | ¥4.82 | 39257 | ¥5889/3.21% | ||
2025-06-03 | ¥1.87 | ¥1.82 | 250 | ¥-13/-2.67% | ||
2025-05-30 | ¥3.39 | ¥3.51 | 52747 | ¥6330/3.54% | ||
2025-05-27 | ¥1.83 | ¥1.98 | 90715 | ¥13607/8.20% | ||
2025-05-26 | ¥1.82 | ¥1.83 | 72132 | ¥721/0.55% | ||
2025-05-23 | ¥4.18 | ¥4.43 | 37489 | ¥9372/5.98% | ||
2025-05-22 | ¥15.18 | ¥14.56 | 8801 | ¥-5457/-4.08% |
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 成本价 | 卖出价 | 卖出数量 | 累计盈亏 |
---|
2025-06-06 | ¥5.96 | ¥6.90 | 21958 | ¥20641/15.77% | ||
2025-06-06 | ¥10.03 | ¥10.09 | 18857 | ¥1131/0.60% | ||
2025-06-05 | ¥5.10 | ¥5.21 | 389 | ¥43/2.16% | ||
2025-06-04 | ¥4.67 | ¥4.82 | 39257 | ¥5889/3.21% | ||
2025-06-03 | ¥1.87 | ¥1.82 | 250 | ¥-13/-2.67% | ||
2025-05-30 | ¥3.39 | ¥3.51 | 52747 | ¥6330/3.54% | ||
2025-05-27 | ¥1.83 | ¥1.98 | 90715 | ¥13607/8.20% | ||
2025-05-26 | ¥1.82 | ¥1.83 | 72132 | ¥721/0.55% | ||
2025-05-23 | ¥4.18 | ¥4.43 | 37489 | ¥9372/5.98% | ||
2025-05-22 | ¥15.18 | ¥14.56 | 8801 | ¥-5457/-4.08% |