天胜-无科创-hl-22
股票- 年化收益 192.75%
- 最大回撤 77.68%
- 初始资金 ¥100000
- 胜率 48.17%
- 夏普比率 1.59
- 开始时间 2022-10-11
¥ 975 /月起 ¥1500/月
该策略由用户开发和定价,不构成平台投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
收益率走势
收益统计
策略 | 累计收益率 | 年化收益率 | 胜率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 今日收益率 | 近1周收益率 | 近1月收益率 | 近3月收益率 | 近6月收益率 | 近1年收益率 |
---|
本策略 | 1391.53% | 192.75% | 48.17% | 77.68% | 1.59 | -1.97% | 2.88% | 34.21% | 44.20% | 55.52% | -17.86% |
沪深300 | 4.99% | 2.16% | -- | 24.80% | 0.05 | -0.06% | 0.17% | 3.43% | -1.62% | 1.71% | 6.23% |
策略 | 累计收益率 | 年化收益率 | 胜率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 今日收益率 | 近1周收益率 | 近1月收益率 | 近3月收益率 | 近6月收益率 | 近1年收益率 |
---|
本策略 | 1391.53% | 192.75% | 48.17% | 77.68% | 1.59 | -1.97% | 2.88% | 34.21% | 44.20% | 55.52% | -17.86% |
沪深300 | 4.99% | 2.16% | -- | 24.80% | 0.05 | -0.06% | 0.17% | 3.43% | -1.62% | 1.71% | 6.23% |
近期选中牛股
大叶股份(300879.SZA)
+14.68%
47
买入价格
53.9
卖出价格
3
持有天数
中洲特材(300963.SZA)
+34.33%
23.45
买入价格
31.5
卖出价格
1
持有天数
红 宝 丽(002165.SZA)
+15.17%
10.35
买入价格
11.92
卖出价格
1
持有天数
联合化学(301209.SZA)
+18.92%
69.7301
买入价格
82.92
卖出价格
3
持有天数
乐山电力(600644.SHA)
+10.29%
11.66
买入价格
12.86
卖出价格
1
持有天数
中毅达(600610.SHA)
+17.78%
9
买入价格
10.6
卖出价格
1
持有天数
美农生物(301156.SZA)
+25.60%
25
买入价格
31.4
卖出价格
1
持有天数
襄阳轴承(000678.SZA)
+15.91%
11.94
买入价格
13.84
卖出价格
1
持有天数
深水海纳(300961.SZA)
+12.10%
20.5
买入价格
22.98
卖出价格
1
持有天数
计划交易
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 委托数量 | 仓位占比 | 最新收盘价 |
---|
2025-05-23 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | ****** | 99.90% | ****** |
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 委托数量 | 仓位占比 | 最新收盘价 |
---|
2025-05-23 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | ****** | 99.90% | ****** |
持仓详情
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 持有天数 | 仓位占比 | 成本价 | 当日收盘价 | 持股数 | 当日市值 | 浮动收益 |
---|
2025-05-21 | ****** | ****** | 1 | 99.82% | ****** | ****** | ****** | ¥1518759 | ****** |
2025-05-19 | ****** | ****** | 1 | 6.21% | ****** | ****** | ****** | ¥103565 | ****** |
2025-05-16 | ****** | ****** | 1 | 94.10% | ****** | ****** | ****** | ¥1377501 | ****** |
2025-05-14 | ****** | ****** | 1 | 99.98% | ****** | ****** | ****** | ¥1502507 | ****** |
2025-05-12 | ****** | ****** | 1 | 98.52% | ****** | ****** | ****** | ¥1641654 | ****** |
2025-05-09 | ****** | ****** | 1 | 1.55% | ****** | ****** | ****** | ¥21490 | ****** |
2025-05-08 | ****** | ****** | 1 | 98.33% | ****** | ****** | ****** | ¥1433848 | ****** |
2025-05-06 | ****** | ****** | 1 | 99.88% | ****** | ****** | ****** | ¥1422951 | ****** |
2025-04-30 | ****** | ****** | 1 | 1.07% | ****** | ****** | ****** | ¥15640 | ****** |
2025-04-29 | ****** | ****** | 1 | 98.81% | ****** | ****** | ****** | ¥1484559 | ****** |
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 持有天数 | 仓位占比 | 成本价 | 当日收盘价 | 持股数 | 当日市值 | 浮动收益 |
---|
2025-05-21 | ****** | ****** | 1 | 99.82% | ****** | ****** | ****** | ¥1518759 | ****** |
2025-05-19 | ****** | ****** | 1 | 6.21% | ****** | ****** | ****** | ¥103565 | ****** |
2025-05-16 | ****** | ****** | 1 | 94.10% | ****** | ****** | ****** | ¥1377501 | ****** |
2025-05-14 | ****** | ****** | 1 | 99.98% | ****** | ****** | ****** | ¥1502507 | ****** |
2025-05-12 | ****** | ****** | 1 | 98.52% | ****** | ****** | ****** | ¥1641654 | ****** |
2025-05-09 | ****** | ****** | 1 | 1.55% | ****** | ****** | ****** | ¥21490 | ****** |
2025-05-08 | ****** | ****** | 1 | 98.33% | ****** | ****** | ****** | ¥1433848 | ****** |
2025-05-06 | ****** | ****** | 1 | 99.88% | ****** | ****** | ****** | ¥1422951 | ****** |
2025-04-30 | ****** | ****** | 1 | 1.07% | ****** | ****** | ****** | ¥15640 | ****** |
2025-04-29 | ****** | ****** | 1 | 98.81% | ****** | ****** | ****** | ¥1484559 | ****** |
交易详情
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交量 | 成交价格 | 成交额 | 手续费 |
---|
2025-05-22 15:00:00 | 卖 | -52900 | ¥28.18 | ¥-1490722 | ¥1937.94 | ||
2025-05-21 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 52900 | ****** | ****** | ****** |
2025-05-20 15:00:00 | 卖 | -3500 | ¥31.50 | ¥-110250 | ¥143.33 | ||
2025-05-19 15:00:00 | 卖 | -29000 | ¥53.90 | ¥-1563099 | ¥2032.03 | ||
2025-05-19 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 3500 | ****** | ****** | ****** |
2025-05-16 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 29000 | ****** | ****** | ****** |
2025-05-15 15:00:00 | 卖 | -86800 | ¥16.72 | ¥-1451294 | ¥1886.68 | ||
2025-05-14 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 86800 | ****** | ****** | ****** |
2025-05-13 15:00:00 | 卖 | -90900 | ¥16.47 | ¥-1497123 | ¥1946.26 | ||
2025-05-12 15:00:00 | 卖 | -1000 | ¥22.97 | ¥-22970 | ¥29.86 |
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 操作 | 成交量 | 成交价格 | 成交额 | 手续费 |
---|
2025-05-22 15:00:00 | 卖 | -52900 | ¥28.18 | ¥-1490722 | ¥1937.94 | ||
2025-05-21 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 52900 | ****** | ****** | ****** |
2025-05-20 15:00:00 | 卖 | -3500 | ¥31.50 | ¥-110250 | ¥143.33 | ||
2025-05-19 15:00:00 | 卖 | -29000 | ¥53.90 | ¥-1563099 | ¥2032.03 | ||
2025-05-19 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 3500 | ****** | ****** | ****** |
2025-05-16 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 29000 | ****** | ****** | ****** |
2025-05-15 15:00:00 | 卖 | -86800 | ¥16.72 | ¥-1451294 | ¥1886.68 | ||
2025-05-14 09:30:00 | ****** | ****** | 买 | 86800 | ****** | ****** | ****** |
2025-05-13 15:00:00 | 卖 | -90900 | ¥16.47 | ¥-1497123 | ¥1946.26 | ||
2025-05-12 15:00:00 | 卖 | -1000 | ¥22.97 | ¥-22970 | ¥29.86 |
卖出详情
数据最新更新时间 2025-05-22 19:43:14
下载

日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 成本价 | 卖出价 | 卖出数量 | 累计盈亏 |
---|
2025-05-22 | ¥31.61 | ¥28.18 | 52900 | ¥-181447/-10.85% | ||
2025-05-20 | ¥23.45 | ¥31.50 | 3500 | ¥28175/34.33% | ||
2025-05-19 | ¥47.00 | ¥53.90 | 29000 | ¥200100/14.68% | ||
2025-05-15 | ¥17.50 | ¥16.72 | 86800 | ¥-67704/-4.46% | ||
2025-05-13 | ¥15.03 | ¥16.47 | 90900 | ¥130896/9.58% | ||
2025-05-12 | ¥22.72 | ¥22.97 | 1000 | ¥250/1.10% | ||
2025-05-09 | ¥17.42 | ¥15.48 | 88400 | ¥-171496/-11.14% | ||
2025-05-07 | ¥21.99 | ¥23.57 | 66400 | ¥104912/7.19% | ||
2025-05-06 | ¥42.10 | ¥39.98 | 400 | ¥-848/-5.04% | ||
2025-04-30 | ¥58.93 | ¥60.05 | 24100 | ¥26992/1.90% |
日期时间 | 股票代码 | 股票名称 | 成本价 | 卖出价 | 卖出数量 | 累计盈亏 |
---|
2025-05-22 | ¥31.61 | ¥28.18 | 52900 | ¥-181447/-10.85% | ||
2025-05-20 | ¥23.45 | ¥31.50 | 3500 | ¥28175/34.33% | ||
2025-05-19 | ¥47.00 | ¥53.90 | 29000 | ¥200100/14.68% | ||
2025-05-15 | ¥17.50 | ¥16.72 | 86800 | ¥-67704/-4.46% | ||
2025-05-13 | ¥15.03 | ¥16.47 | 90900 | ¥130896/9.58% | ||
2025-05-12 | ¥22.72 | ¥22.97 | 1000 | ¥250/1.10% | ||
2025-05-09 | ¥17.42 | ¥15.48 | 88400 | ¥-171496/-11.14% | ||
2025-05-07 | ¥21.99 | ¥23.57 | 66400 | ¥104912/7.19% | ||
2025-05-06 | ¥42.10 | ¥39.98 | 400 | ¥-848/-5.04% | ||
2025-04-30 | ¥58.93 | ¥60.05 | 24100 | ¥26992/1.90% |