复制链接
克隆策略
In [3]:
stock = D.instruments()[:]
df = D.history_data(stock, 
                   '2022-01-14',
                    '2022-01-14',
                    ['name','market_cap_float','volume',
                     'close','price_limit_status']) #获取相关股票数据


df=df[['date','instrument','name','market_cap_float','volume','close','price_limit_status']]



df.rename(columns={'date':'日期','instrument':'代码','name':'名称','market_cap_float':'流通市值','volume':'成交量','close':'收盘价'}, inplace=True)
df.head(1000)

df.sort_values(by= ['收盘价','流通市值'],ascending= False).head(1000)

df[(df['price_limit_status']>2)].head(1000)
Out[3]:
日期 代码 名称 流通市值 成交量 收盘价 price_limit_status
40 2022-01-14 000056.SZA 皇庭国际 7.528061e+09 65580988 39.220722 3
85 2022-01-14 000419.SZA 通程控股 2.841458e+09 49757472 78.445129 3
316 2022-01-14 000806.SZA ST银河 2.069942e+09 25924453 25.166666 3
414 2022-01-14 000953.SZA 河化股份 2.015505e+09 19498121 16.427263 3
468 2022-01-14 001234.SZA 泰慕士 8.448011e+08 2227144 31.680000 3
... ... ... ... ... ... ... ...
4289 2022-01-14 688075.SHA 安旭生物 4.257544e+09 2996564 302.760010 3
4389 2022-01-14 688221.SHA 前沿生物-U 4.206963e+09 36560257 22.379999 3
4425 2022-01-14 688298.SHA 东方生物 2.479085e+10 7488664 421.042389 3
4506 2022-01-14 688533.SHA 上声电子 2.076720e+09 3475289 61.080002 3
4542 2022-01-14 688606.SHA 奥泰生物 2.975659e+09 2832810 231.106277 3

85 rows × 7 columns

In [4]:
df[(df['price_limit_status']>2)].head(1000) #选择满足条件的信息

df[(df['流通市值']>0) & (df['流通市值']<30000000000)].head(1000) #选择流通市值在某区间的数据
Out[4]:
日期 代码 名称 流通市值 成交量 收盘价 price_limit_status
2 2022-01-14 000004.SZA 国华网安 2.525541e+09 8219011 88.226440 2
3 2022-01-14 000005.SZA ST星源 2.433276e+09 15560415 21.315487 2
4 2022-01-14 000006.SZA 深振业A 5.993978e+09 12685019 168.176361 2
5 2022-01-14 000007.SZA *ST全新 2.020520e+09 5364277 54.174274 2
6 2022-01-14 000008.SZA 神州高铁 7.434840e+09 63627447 61.846889 2
... ... ... ... ... ... ... ...
1109 2022-01-14 002643.SZA 万润股份 2.045007e+10 5729341 130.763535 2
1110 2022-01-14 002644.SZA 佛慈制药 5.065717e+09 28067150 56.257618 2
1111 2022-01-14 002645.SZA 华宏科技 1.119992e+10 9315327 138.569351 2
1112 2022-01-14 002646.SZA 青青稞酒 8.865000e+09 6717499 21.403637 2
1113 2022-01-14 002647.SZA 仁东控股 5.392190e+09 47377958 32.763168 2

1000 rows × 7 columns