复制链接
克隆策略

    {"description":"实验创建于2019/4/24","graph":{"edges":[{"to_node_id":"-64:input_ds","from_node_id":"-6:data"},{"to_node_id":"-6:instruments","from_node_id":"-21:data"},{"to_node_id":"-43:instruments","from_node_id":"-21:data"},{"to_node_id":"-43:options_data","from_node_id":"-30:data"},{"to_node_id":"-6:features","from_node_id":"-35:data"},{"to_node_id":"-30:input_data","from_node_id":"-64:sorted_data"}],"nodes":[{"node_id":"-6","module_id":"BigQuantSpace.general_feature_extractor.general_feature_extractor-v7","parameters":[{"name":"start_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"end_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"before_start_days","value":90,"type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"instruments","node_id":"-6"},{"name":"features","node_id":"-6"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"-6"}],"cacheable":true,"seq_num":1,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"-21","module_id":"BigQuantSpace.instruments.instruments-v2","parameters":[{"name":"start_date","value":"2015-01-01","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"end_date","value":"2019-04-23","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"market","value":"CN_STOCK_A","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"instrument_list","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"max_count","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"rolling_conf","node_id":"-21"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"-21"}],"cacheable":true,"seq_num":3,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"-30","module_id":"BigQuantSpace.filter.filter-v3","parameters":[{"name":"expr","value":"pb_lf_0 < 1.5 & pe_ttm_0 < 15 & amount_0 > 0 & pb_lf_0 > 0 & pe_ttm_0 > 0","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"output_left_data","value":"False","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"input_data","node_id":"-30"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"-30"},{"name":"left_data","node_id":"-30"}],"cacheable":true,"seq_num":4,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"-35","module_id":"BigQuantSpace.input_features.input_features-v1","parameters":[{"name":"features","value":"pb_lf_0\npe_ttm_0\namount_0","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"features_ds","node_id":"-35"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"-35"}],"cacheable":true,"seq_num":5,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"-43","module_id":"BigQuantSpace.trade.trade-v4","parameters":[{"name":"start_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"end_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"initialize","value":"# 回测引擎:初始化函数,只执行一次\ndef bigquant_run(context):\n \n # 设置交易费用,买入是万三,卖出是千分之1.3,如果不足5元按5元算\n context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5))\n \n # 如果策略运行中,需要将数据(比如运行天数)进行保存,可以借用extension这个对象,类型为dict\n if 'index' not in context.extension:\n context.extension['index'] = 0","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"handle_data","value":"# 回测引擎:每日数据处理函数,每天执行一次\ndef bigquant_run(context, data):\n \n # 1. 按每个K线递增,记录策略运行天数\n context.extension['index'] += 1\n \n # 2. 每隔22个交易日进行换仓\n if context.extension['index'] % context.rebalance_days != 1:\n return \n \n # 3. 买入股票列表\n print(context.daily_stock_buy)\n stock_to_buy = context.daily_stock_buy.loc[data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')]\n no_need_to_sell = stock_to_buy\n \n # 4. 当前持仓列表 \n stock_hold_now = [equity.symbol for equity in context.portfolio.positions]\n\n # 5. 卖出股票列表 \n stock_to_sell = [i for i in stock_hold_now if i not in no_need_to_sell]\n \n # 6. 执行卖出\n for stock in stock_to_sell:\n if data.can_trade(context.symbol(stock)):\n context.order_target_percent(context.symbol(stock), 0)\n \n # 7. 执行买入\n if len(stock_to_buy)>0: \n weight = 1 / len(stock_to_buy) # 等权重\n for instrument in stock_to_buy:\n if data.can_trade(context.symbol(instrument)):\n context.order_target_percent(context.symbol(instrument), weight)","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"prepare","value":"# 回测引擎:准备数据,只执行一次\ndef bigquant_run(context):\n # 加载股票指标数据,数据继承自m4模块\n context.indicator_data = context.options['data'].read_df()\n\n # 设置股票数量\n context.stock_num = 30\n \n def open_pos_con(df):\n return list(df.instrument)[:context.stock_num]\n \n # 计算每日股票买入列表\n context.daily_stock_buy = context.indicator_data.groupby('date').apply(open_pos_con)\n \n # 调仓天数,22个交易日大概就是一个月。可以理解为一个月换仓一次\n context.rebalance_days = 22\n \n","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"before_trading_start","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"volume_limit","value":0.025,"type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"order_price_field_buy","value":"open","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"order_price_field_sell","value":"open","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"capital_base","value":1000000,"type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"auto_cancel_non_tradable_orders","value":"True","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"data_frequency","value":"daily","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"price_type","value":"后复权","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"product_type","value":"股票","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"plot_charts","value":"True","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"backtest_only","value":"False","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"benchmark","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"instruments","node_id":"-43"},{"name":"options_data","node_id":"-43"},{"name":"history_ds","node_id":"-43"},{"name":"benchmark_ds","node_id":"-43"},{"name":"trading_calendar","node_id":"-43"}],"output_ports":[{"name":"raw_perf","node_id":"-43"}],"cacheable":false,"seq_num":2,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"-64","module_id":"BigQuantSpace.sort.sort-v4","parameters":[{"name":"sort_by","value":"pe_ttm_0,pb_lf_0","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"group_by","value":"date","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"keep_columns","value":"--","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"ascending","value":"True","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"input_ds","node_id":"-64"},{"name":"sort_by_ds","node_id":"-64"}],"output_ports":[{"name":"sorted_data","node_id":"-64"}],"cacheable":true,"seq_num":6,"comment":"按多个因子进行排序","comment_collapsed":true}],"node_layout":"<node_postions><node_position Node='-6' Position='197,108,200,200'/><node_position Node='-21' Position='7,22,200,200'/><node_position Node='-30' Position='202,251,200,200'/><node_position Node='-35' Position='329,19,200,200'/><node_position Node='-43' Position='118,334,200,200'/><node_position Node='-64' Position='197,177,200,200'/></node_postions>"},"nodes_readonly":false,"studio_version":"v2"}
    In [2]:
    # 本代码由可视化策略环境自动生成 2023年4月14日 14:49
    # 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码,粘贴到新建的代码单元或者策略,然后修改。
    
    
    # 回测引擎:初始化函数,只执行一次
    def m2_initialize_bigquant_run(context):
        
        # 设置交易费用,买入是万三,卖出是千分之1.3,如果不足5元按5元算
        context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5))
        
        # 如果策略运行中,需要将数据(比如运行天数)进行保存,可以借用extension这个对象,类型为dict
        if 'index' not in context.extension:
            context.extension['index'] = 0
    # 回测引擎:每日数据处理函数,每天执行一次
    def m2_handle_data_bigquant_run(context, data):
        
        # 1. 按每个K线递增,记录策略运行天数
        context.extension['index']  += 1
        
        # 2. 每隔22个交易日进行换仓
        if context.extension['index'] % context.rebalance_days != 1:
            return 
        
        # 3. 买入股票列表
        print(context.daily_stock_buy)
        stock_to_buy = context.daily_stock_buy.loc[data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')]
        no_need_to_sell = stock_to_buy
        
        # 4. 当前持仓列表    
        stock_hold_now = [equity.symbol for equity in context.portfolio.positions]
    
        # 5. 卖出股票列表 
        stock_to_sell = [i for i in stock_hold_now if i not in no_need_to_sell]
        
        # 6. 执行卖出
        for stock in stock_to_sell:
            if data.can_trade(context.symbol(stock)):
                context.order_target_percent(context.symbol(stock), 0)
                
        # 7. 执行买入
        if len(stock_to_buy)>0: 
            weight = 1 / len(stock_to_buy) # 等权重
            for  instrument in stock_to_buy:
                if data.can_trade(context.symbol(instrument)):
                    context.order_target_percent(context.symbol(instrument), weight)
    # 回测引擎:准备数据,只执行一次
    def m2_prepare_bigquant_run(context):
        # 加载股票指标数据,数据继承自m4模块
        context.indicator_data = context.options['data'].read_df()
    
         # 设置股票数量
        context.stock_num = 30
        
        def open_pos_con(df):
            return list(df.instrument)[:context.stock_num]
        
        # 计算每日股票买入列表
        context.daily_stock_buy = context.indicator_data.groupby('date').apply(open_pos_con)
        
        # 调仓天数,22个交易日大概就是一个月。可以理解为一个月换仓一次
        context.rebalance_days = 22
        
    
    
    m3 = M.instruments.v2(
        start_date='2015-01-01',
        end_date='2019-04-23',
        market='CN_STOCK_A',
        instrument_list=''
    )
    
    m5 = M.input_features.v1(
        features="""pb_lf_0
    pe_ttm_0
    amount_0"""
    )
    
    m1 = M.general_feature_extractor.v7(
        instruments=m3.data,
        features=m5.data,
        start_date='',
        end_date='',
        before_start_days=90
    )
    
    m6 = M.sort.v4(
        input_ds=m1.data,
        sort_by='pe_ttm_0,pb_lf_0',
        group_by='date',
        keep_columns='--',
        ascending=True
    )
    
    m4 = M.filter.v3(
        input_data=m6.sorted_data,
        expr='pb_lf_0 < 1.5 & pe_ttm_0 < 15 & amount_0 > 0 & pb_lf_0 > 0 & pe_ttm_0 > 0',
        output_left_data=False
    )
    
    m2 = M.trade.v4(
        instruments=m3.data,
        options_data=m4.data,
        start_date='',
        end_date='',
        initialize=m2_initialize_bigquant_run,
        handle_data=m2_handle_data_bigquant_run,
        prepare=m2_prepare_bigquant_run,
        volume_limit=0.025,
        order_price_field_buy='open',
        order_price_field_sell='open',
        capital_base=1000000,
        auto_cancel_non_tradable_orders=True,
        data_frequency='daily',
        price_type='后复权',
        product_type='股票',
        plot_charts=True,
        backtest_only=False,
        benchmark=''
    )
    
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
                                        ...                        
    2019-04-17    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-18    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-19    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-22    [000932.SZA, 600782.SHA, 600282.SHA, 600569.SH...
    2019-04-23    [600782.SHA, 000932.SZA, 600282.SHA, 600569.SH...
    Length: 1110, dtype: object
    date
    2014-10-08    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-09    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-10    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-13    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
    2014-10-14    [600000.SHA, 601166.SHA, 601668.SHA, 600015.SH...
