{"description":"实验创建于2017/8/26","graph":{"edges":[{"to_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-15:instruments","from_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-8:data"},{"to_node_id":"-274:instruments","from_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-8:data"},{"to_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-53:data1","from_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-15:data"},{"to_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-43:features","from_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-24:data"},{"to_node_id":"-274:features","from_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-24:data"},{"to_node_id":"-281:features","from_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-24:data"},{"to_node_id":"-288:features","from_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-24:data"},{"to_node_id":"-295:features","from_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-24:data"},{"to_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-60:model","from_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-43:model"},{"to_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-84:input_data","from_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-53:data"},{"to_node_id":"-6060:options_data","from_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-60:predictions"},{"to_node_id":"-288:instruments","from_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-62:data"},{"to_node_id":"-6060:instruments","from_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-62:data"},{"to_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-43:training_ds","from_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-84:data"},{"to_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-60:data","from_node_id":"-86:data"},{"to_node_id":"-281:input_data","from_node_id":"-274:data"},{"to_node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-53:data2","from_node_id":"-281:data"},{"to_node_id":"-295:input_data","from_node_id":"-288:data"},{"to_node_id":"-86:input_data","from_node_id":"-295:data"}],"nodes":[{"node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-8","module_id":"BigQuantSpace.instruments.instruments-v2","parameters":[{"name":"start_date","value":"2010-01-01","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"end_date","value":"2015-01-01","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"market","value":"CN_STOCK_A","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"instrument_list","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"max_count","value":"0","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"rolling_conf","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-8"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-8"}],"cacheable":true,"seq_num":1,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-15","module_id":"BigQuantSpace.advanced_auto_labeler.advanced_auto_labeler-v2","parameters":[{"name":"label_expr","value":"# #号开始的表示注释\n# 0. 每行一个,顺序执行,从第二个开始,可以使用label字段\n# 1. 可用数据字段见 https://bigquant.com/docs/data_history_data.html\n# 添加benchmark_前缀,可使用对应的benchmark数据\n# 2. 可用操作符和函数见 `表达式引擎 <https://bigquant.com/docs/big_expr.html>`_\n\n# 计算收益:5日收盘价(作为卖出价格)除以明日开盘价(作为买入价格)\nshift(close, -5) / shift(open, -1)\n\n# 极值处理:用1%和99%分位的值做clip\nclip(label, all_quantile(label, 0.01), all_quantile(label, 0.99))\n\n# 将分数映射到分类,这里使用20个分类\nall_wbins(label, 20)\n\n# 过滤掉一字涨停的情况 (设置label为NaN,在后续处理和训练中会忽略NaN的label)\nwhere(shift(high, -1) == shift(low, -1), NaN, label)\n","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"start_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"end_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"benchmark","value":"000300.SHA","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"drop_na_label","value":"True","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"cast_label_int","value":"True","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"user_functions","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"instruments","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-15"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-15"}],"cacheable":true,"seq_num":2,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-24","module_id":"BigQuantSpace.input_features.input_features-v1","parameters":[{"name":"features","value":"# #号开始的表示注释\n# 多个特征,每行一个,可以包含基础特征和衍生特征\nreturn_5\nreturn_10\nreturn_20\navg_amount_0/avg_amount_5\navg_amount_5/avg_amount_20\nrank_avg_amount_0/rank_avg_amount_5\nrank_avg_amount_5/rank_avg_amount_10\nrank_return_0\nrank_return_5\nrank_return_10\nrank_return_0/rank_return_5\nrank_return_5/rank_return_10\npe_ttm_0\n","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"features_ds","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-24"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-24"}],"cacheable":true,"seq_num":3,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-43","module_id":"BigQuantSpace.stock_ranker_train.stock_ranker_train-v5","parameters":[{"name":"learning_algorithm","value":"排序","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"number_of_leaves","value":30,"type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"minimum_docs_per_leaf","value":1000,"type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"number_of_trees","value":20,"type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"learning_rate","value":0.1,"type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"max_bins","value":1023,"type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"feature_fraction","value":1,"type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"m_lazy_run","value":"False","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"training_ds","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-43"},{"name":"features","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-43"},{"name":"test_ds","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-43"},{"name":"base_model","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-43"}],"output_ports":[{"name":"model","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-43"},{"name":"feature_gains","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-43"},{"name":"m_lazy_run","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-43"}],"cacheable":true,"seq_num":6,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-53","module_id":"BigQuantSpace.join.join-v3","parameters":[{"name":"on","value":"date,instrument","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"how","value":"inner","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"sort","value":"False","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"data1","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-53"},{"name":"data2","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-53"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-53"}],"cacheable":true,"seq_num":7,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-60","module_id":"BigQuantSpace.stock_ranker_predict.stock_ranker_predict-v5","parameters":[{"name":"m_lazy_run","value":"False","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"model","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-60"},{"name":"data","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-60"}],"output_ports":[{"name":"predictions","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-60"},{"name":"m_lazy_run","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-60"}],"cacheable":true,"seq_num":8,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-62","module_id":"BigQuantSpace.instruments.instruments-v2","parameters":[{"name":"start_date","value":"2015-01-01","type":"Literal","bound_global_parameter":"交易日期"},{"name":"end_date","value":"2015-10-08","type":"Literal","bound_global_parameter":"交易日期"},{"name":"market","value":"CN_STOCK_A","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"instrument_list","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"max_count","value":"0","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"rolling_conf","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-62"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-62"}],"cacheable":true,"seq_num":9,"comment":"预测数据,用于回测和模拟","comment_collapsed":false},{"node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-84","module_id":"BigQuantSpace.dropnan.dropnan-v1","parameters":[],"input_ports":[{"name":"input_data","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-84"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-84"}],"cacheable":true,"seq_num":13,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"-86","module_id":"BigQuantSpace.dropnan.dropnan-v1","parameters":[],"input_ports":[{"name":"input_data","node_id":"-86"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"-86"}],"cacheable":true,"seq_num":14,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"-274","module_id":"BigQuantSpace.general_feature_extractor.general_feature_extractor-v7","parameters":[{"name":"start_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"end_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"before_start_days","value":0,"type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"instruments","node_id":"-274"},{"name":"features","node_id":"-274"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"-274"}],"cacheable":true,"seq_num":15,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"-281","module_id":"BigQuantSpace.derived_feature_extractor.derived_feature_extractor-v3","parameters":[{"name":"date_col","value":"date","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"instrument_col","value":"instrument","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"drop_na","value":"False","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"remove_extra_columns","value":"False","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"user_functions","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"input_data","node_id":"-281"},{"name":"features","node_id":"-281"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"-281"}],"cacheable":true,"seq_num":16,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"-288","module_id":"BigQuantSpace.general_feature_extractor.general_feature_extractor-v7","parameters":[{"name":"start_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"end_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"before_start_days","value":"60","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"instruments","node_id":"-288"},{"name":"features","node_id":"-288"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"-288"}],"cacheable":true,"seq_num":17,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"-295","module_id":"BigQuantSpace.derived_feature_extractor.derived_feature_extractor-v3","parameters":[{"name":"date_col","value":"date","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"instrument_col","value":"instrument","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"drop_na","value":"False","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"remove_extra_columns","value":"False","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"user_functions","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"input_data","node_id":"-295"},{"name":"features","node_id":"-295"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"-295"}],"cacheable":true,"seq_num":18,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"-6060","module_id":"BigQuantSpace.trade.trade-v4","parameters":[{"name":"start_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"end_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"initialize","value":"# 回测引擎:初始化函数,只执行一次\ndef bigquant_run(context):\n # 加载预测数据\n context.ranker_prediction = context.options['data'].read_df()\n\n # 系统已经设置了默认的交易手续费和滑点,要修改手续费可使用如下函数\n context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5))\n\n # 持股数\n context.stock_num = 10\n #权重\n context.weight = 1 / context.stock_num\n #计数\n context.count = 0\n #最小持仓天数\n context.min_hold_days = 15\n #股票最近卖出日\n context.sell_date = {}\n #股票最少买入日\n context.min_sell_days = 15\n","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"handle_data","value":"# 回测引擎:每日数据处理函数,每天执行一次\ndef bigquant_run(context, data):\n # 按日期过滤得到今日的预测数据\n today = data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')\n\n #含有买入时间的持仓信息\n positions_lastdate = {e.symbol:p.last_sale_date for e,p in context.portfolio.positions.items()}\n \n ranker_prediction = context.ranker_prediction[context.ranker_prediction.date == today]\n \n hold_stocks = list(positions_lastdate.keys())\n\n #卖出分位数过滤\n threshold_sell = ranker_prediction['position'].quantile(q=0.3)\n sell_df = ranker_prediction[ranker_prediction['position']>threshold_sell]\n sell_stocks = list(sell_df.instrument)\n sell_stocks = list(set(hold_stocks).intersection(set(sell_stocks)))\n #卖出\n for instrument in sell_stocks:\n #满足持仓天数大于指定天数\n if data.current_dt - positions_lastdate[instrument]>=datetime.timedelta(context.min_hold_days):\n context.order_target(context.symbol(instrument), 0)\n #保存卖出时间\n context.sell_date[instrument] = data.current_dt\n else:\n print(instrument,\"持仓不足天数,不能卖出!\",\"买入时间:\",positions_lastdate[instrument],\"当前时间:\",data.current_dt)\n pass\n need_buy_num = context.stock_num - len(hold_stocks) + len(sell_stocks)\n #买入分位数过滤\n threshold_buy = ranker_prediction['position'].quantile(q=0.01)\n buy_df = ranker_prediction[ranker_prediction['position']<threshold_buy]\n buy_stocks = list(buy_df.instrument)\n if(len(buy_stocks)>need_buy_num):\n buy_stocks = buy_stocks[0:need_buy_num]\n\n #买入\n for instrument in buy_stocks:\n sell_date = context.sell_date.get(instrument)\n if sell_date!=None and data.current_dt - sell_date<datetime.timedelta(context.min_sell_days):\n print(instrument,\"不足天数不能买入!:\",\"卖出时间:\",sell_date,\"当前时间:\",data.current_dt)\n continue\n context.order_target_percent(context.symbol(instrument), context.weight)\n\n","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"prepare","value":"# 回测引擎:准备数据,只执行一次\ndef bigquant_run(context):\n pass\n","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"before_trading_start","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"volume_limit","value":"1","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"order_price_field_buy","value":"open","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"order_price_field_sell","value":"close","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"capital_base","value":1000000,"type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"auto_cancel_non_tradable_orders","value":"True","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"data_frequency","value":"daily","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"price_type","value":"后复权","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"product_type","value":"股票","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"plot_charts","value":"True","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"backtest_only","value":"False","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"benchmark","value":"000300.HIX","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"instruments","node_id":"-6060"},{"name":"options_data","node_id":"-6060"},{"name":"history_ds","node_id":"-6060"},{"name":"benchmark_ds","node_id":"-6060"},{"name":"trading_calendar","node_id":"-6060"}],"output_ports":[{"name":"raw_perf","node_id":"-6060"}],"cacheable":false,"seq_num":4,"comment":"","comment_collapsed":true}],"node_layout":"<node_postions><node_position Node='287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-8' Position='211,64,200,200'/><node_position Node='287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-15' Position='71.72412109375,205.41348266601562,200,200'/><node_position Node='287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-24' Position='765,21,200,200'/><node_position Node='287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-43' Position='676,545,200,200'/><node_position Node='287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-53' Position='273,361,200,200'/><node_position Node='287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-60' Position='971.5517578125,629.2765502929688,200,200'/><node_position Node='287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-62' Position='1074,127,200,200'/><node_position Node='287d2cb0-f53c-4101-bdf8-104b137c8601-84' Position='376,467,200,200'/><node_position Node='-86' Position='1078,418,200,200'/><node_position Node='-274' Position='416,167,200,200'/><node_position Node='-281' Position='409,249,200,200'/><node_position Node='-288' Position='1078,236,200,200'/><node_position Node='-295' Position='1081,327,200,200'/><node_position Node='-6060' Position='774.4830322265625,710.65673828125,200,200'/></node_postions>"},"nodes_readonly":false,"studio_version":"v2"}
[2022-01-05 17:15:24.245902] INFO: moduleinvoker: instruments.v2 开始运行..
[2022-01-05 17:15:24.254207] INFO: moduleinvoker: 命中缓存
[2022-01-05 17:15:24.255855] INFO: moduleinvoker: instruments.v2 运行完成[0.009958s].
[2022-01-05 17:15:24.263092] INFO: moduleinvoker: advanced_auto_labeler.v2 开始运行..
[2022-01-05 17:15:24.269832] INFO: moduleinvoker: 命中缓存
[2022-01-05 17:15:24.271288] INFO: moduleinvoker: advanced_auto_labeler.v2 运行完成[0.008193s].
[2022-01-05 17:15:24.274922] INFO: moduleinvoker: input_features.v1 开始运行..
[2022-01-05 17:15:24.284914] INFO: moduleinvoker: 命中缓存
[2022-01-05 17:15:24.288996] INFO: moduleinvoker: input_features.v1 运行完成[0.014045s].
[2022-01-05 17:15:24.315142] INFO: moduleinvoker: general_feature_extractor.v7 开始运行..
[2022-01-05 17:15:24.321782] INFO: moduleinvoker: 命中缓存
[2022-01-05 17:15:24.323626] INFO: moduleinvoker: general_feature_extractor.v7 运行完成[0.008507s].
[2022-01-05 17:15:24.330086] INFO: moduleinvoker: derived_feature_extractor.v3 开始运行..
[2022-01-05 17:15:24.336462] INFO: moduleinvoker: 命中缓存
[2022-01-05 17:15:24.337709] INFO: moduleinvoker: derived_feature_extractor.v3 运行完成[0.007622s].
[2022-01-05 17:15:24.344953] INFO: moduleinvoker: join.v3 开始运行..
[2022-01-05 17:15:24.354175] INFO: moduleinvoker: 命中缓存
[2022-01-05 17:15:24.355414] INFO: moduleinvoker: join.v3 运行完成[0.010459s].
[2022-01-05 17:15:24.362077] INFO: moduleinvoker: dropnan.v1 开始运行..
[2022-01-05 17:15:24.369025] INFO: moduleinvoker: 命中缓存
[2022-01-05 17:15:24.370253] INFO: moduleinvoker: dropnan.v1 运行完成[0.008174s].
[2022-01-05 17:15:24.389587] INFO: moduleinvoker: stock_ranker_train.v5 开始运行..
[2022-01-05 17:15:24.400655] INFO: moduleinvoker: 命中缓存
[2022-01-05 17:15:24.498146] INFO: moduleinvoker: stock_ranker_train.v5 运行完成[0.108534s].
[2022-01-05 17:15:24.513005] INFO: moduleinvoker: instruments.v2 开始运行..
[2022-01-05 17:15:24.526001] INFO: moduleinvoker: 命中缓存
[2022-01-05 17:15:24.527982] INFO: moduleinvoker: instruments.v2 运行完成[0.014989s].
[2022-01-05 17:15:24.559845] INFO: moduleinvoker: general_feature_extractor.v7 开始运行..
[2022-01-05 17:15:24.596562] INFO: moduleinvoker: 命中缓存
[2022-01-05 17:15:24.599445] INFO: moduleinvoker: general_feature_extractor.v7 运行完成[0.039594s].
[2022-01-05 17:15:24.613755] INFO: moduleinvoker: derived_feature_extractor.v3 开始运行..
[2022-01-05 17:15:24.621546] INFO: moduleinvoker: 命中缓存
[2022-01-05 17:15:24.624030] INFO: moduleinvoker: derived_feature_extractor.v3 运行完成[0.010277s].
[2022-01-05 17:15:24.632456] INFO: moduleinvoker: dropnan.v1 开始运行..
[2022-01-05 17:15:24.637962] INFO: moduleinvoker: 命中缓存
[2022-01-05 17:15:24.639562] INFO: moduleinvoker: dropnan.v1 运行完成[0.007108s].
[2022-01-05 17:15:24.646954] INFO: moduleinvoker: stock_ranker_predict.v5 开始运行..
[2022-01-05 17:15:24.654225] INFO: moduleinvoker: 命中缓存
[2022-01-05 17:15:24.655699] INFO: moduleinvoker: stock_ranker_predict.v5 运行完成[0.008733s].
[2022-01-05 17:15:24.735474] INFO: moduleinvoker: backtest.v8 开始运行..
[2022-01-05 17:15:24.741054] INFO: backtest: biglearning backtest:V8.6.1
[2022-01-05 17:15:24.742805] INFO: backtest: product_type:stock by specified
[2022-01-05 17:15:24.859874] INFO: moduleinvoker: cached.v2 开始运行..
[2022-01-05 17:15:24.879429] INFO: moduleinvoker: 命中缓存
[2022-01-05 17:15:24.882510] INFO: moduleinvoker: cached.v2 运行完成[0.022632s].
[2022-01-05 17:15:26.056223] INFO: algo: TradingAlgorithm V1.8.6
[2022-01-05 17:15:26.578987] INFO: algo: trading transform...
[2022-01-05 17:15:33.151868] INFO: Performance: Simulated 184 trading days out of 184.
[2022-01-05 17:15:33.153551] INFO: Performance: first open: 2015-01-05 09:30:00+00:00
[2022-01-05 17:15:33.154585] INFO: Performance: last close: 2015-10-08 15:00:00+00:00
[2022-01-05 17:15:37.403581] INFO: moduleinvoker: backtest.v8 运行完成[12.668042s].
[2022-01-05 17:15:37.407275] INFO: moduleinvoker: trade.v4 运行完成[12.745998s].
bigcharts-data-start/{"__type":"tabs","__id":"bigchart-89adddb6588c4663a799e24088b0e898"}/bigcharts-data-end
300109.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-08 15:00:00+00:00
002640.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-08 15:00:00+00:00
600446.SHA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-08 15:00:00+00:00
002363.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-08 15:00:00+00:00
300302.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-08 15:00:00+00:00
300109.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-09 15:00:00+00:00
300367.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-09 15:00:00+00:00
300391.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-09 15:00:00+00:00
002488.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-09 15:00:00+00:00
002640.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-09 15:00:00+00:00
600446.SHA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-09 15:00:00+00:00
002363.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-09 15:00:00+00:00
300302.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-09 15:00:00+00:00
300109.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-12 15:00:00+00:00
300367.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-12 15:00:00+00:00
002488.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-12 15:00:00+00:00
002640.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-12 15:00:00+00:00
300038.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-12 15:00:00+00:00
600446.SHA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-12 15:00:00+00:00
002363.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-12 15:00:00+00:00
300302.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-12 15:00:00+00:00
300109.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-13 15:00:00+00:00
300367.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-13 15:00:00+00:00
300391.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-13 15:00:00+00:00
002488.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-13 15:00:00+00:00
002640.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-13 15:00:00+00:00
300038.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-13 15:00:00+00:00
600446.SHA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-13 15:00:00+00:00
002363.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-13 15:00:00+00:00
300302.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-13 15:00:00+00:00
300109.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-14 15:00:00+00:00
300367.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-14 15:00:00+00:00
002488.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-14 15:00:00+00:00
002640.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-14 15:00:00+00:00
300038.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-14 15:00:00+00:00
600446.SHA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-14 15:00:00+00:00
002363.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-14 15:00:00+00:00
300302.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-14 15:00:00+00:00
300109.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-15 15:00:00+00:00
002488.SZA 持仓不足天数,不能卖出! 买入时间: 2015-01-06 09:30:00+00:00 当前时间: 2015-01-15 15:00:00+00:00
