[2022-05-07 21:37:25.128790] INFO: moduleinvoker: input_features.v1 开始运行..
[2022-05-07 21:37:25.367868] INFO: moduleinvoker: input_features.v1 运行完成[0.239084s].
[2022-05-07 21:37:25.377545] INFO: moduleinvoker: instruments.v2 开始运行..
[2022-05-07 21:37:27.999864] INFO: moduleinvoker: instruments.v2 运行完成[2.622304s].
[2022-05-07 21:37:28.022489] INFO: moduleinvoker: general_feature_extractor.v7 开始运行..
[2022-05-07 21:38:21.473766] INFO: 基础特征抽取: 年份 2022, 特征行数=303210
[2022-05-07 21:38:21.737704] INFO: 基础特征抽取: 总行数: 303210
[2022-05-07 21:38:21.744356] INFO: moduleinvoker: general_feature_extractor.v7 运行完成[53.72188s].
[2022-05-07 21:38:21.757906] INFO: moduleinvoker: derived_feature_extractor.v3 开始运行..
[2022-05-07 21:38:35.557538] INFO: derived_feature_extractor: 提取完成 ts_min(amount_0,20)/mean(amount_0,20), 2.165s
[2022-05-07 21:38:41.138677] INFO: derived_feature_extractor: 提取完成 rank(mean(mf_net_amount_xl_0,5))/rank(mean(mf_net_amount_xl_0,20)), 5.579s
[2022-05-07 21:38:43.589783] INFO: derived_feature_extractor: 提取完成 rank(sum(high_0/close_0,20))/rank(sum(close_0/low_0,10)), 2.449s
[2022-05-07 21:38:46.439191] INFO: derived_feature_extractor: 提取完成 mean(mf_net_amount_m_0,10)/mean(mf_net_amount_m_0,20), 2.847s
[2022-05-07 21:38:51.129234] INFO: derived_feature_extractor: 提取完成 rank(mean(amount_0/deal_number_0,5))/rank(mean(amount_0/deal_number_0,20)), 4.688s
[2022-05-07 21:38:59.849893] INFO: derived_feature_extractor: 提取完成 rank(mean(mf_net_amount_s_0,5))/rank(mean(mf_net_amount_s_0,20)), 8.719s
[2022-05-07 21:39:01.180653] INFO: derived_feature_extractor: 提取完成 rank(mean(mf_net_amount_m_0,5))/rank(mean(mf_net_amount_m_0,10)), 1.329s
[2022-05-07 21:39:05.951540] INFO: derived_feature_extractor: 提取完成 rank(mean(mf_net_amount_l_0,5))/rank(mean(mf_net_amount_l_0,10)), 4.769s
[2022-05-07 21:39:48.054686] INFO: derived_feature_extractor: /y_2022, 303210
[2022-05-07 21:40:26.181447] INFO: moduleinvoker: derived_feature_extractor.v3 运行完成[124.423534s].