复制链接
克隆策略

    {"description":"实验创建于2019/4/20","graph":{"edges":[{"to_node_id":"-299:instruments","from_node_id":"-290:data"},{"to_node_id":"-32:instruments","from_node_id":"-290:data"},{"to_node_id":"-299:features","from_node_id":"-286:data"},{"to_node_id":"-606:input_ds","from_node_id":"-299:data"},{"to_node_id":"-53:input_data","from_node_id":"-606:sorted_data"},{"to_node_id":"-65:raw_perf","from_node_id":"-32:raw_perf"},{"to_node_id":"-32:options_data","from_node_id":"-53:data"}],"nodes":[{"node_id":"-290","module_id":"BigQuantSpace.instruments.instruments-v2","parameters":[{"name":"start_date","value":"2018-01-01","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"end_date","value":"2021-11-01","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"market","value":"CN_STOCK_A","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"instrument_list","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"max_count","value":"0","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"rolling_conf","node_id":"-290"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"-290"}],"cacheable":true,"seq_num":1,"comment":"输入证券","comment_collapsed":true},{"node_id":"-286","module_id":"BigQuantSpace.input_features.input_features-v1","parameters":[{"name":"features","value":"market_cap_float_0\namount_0","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"features_ds","node_id":"-286"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"-286"}],"cacheable":true,"seq_num":2,"comment":"输入特征","comment_collapsed":true},{"node_id":"-299","module_id":"BigQuantSpace.general_feature_extractor.general_feature_extractor-v7","parameters":[{"name":"start_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"end_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"before_start_days","value":"60","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"instruments","node_id":"-299"},{"name":"features","node_id":"-299"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"-299"}],"cacheable":true,"seq_num":3,"comment":"","comment_collapsed":true},{"node_id":"-606","module_id":"BigQuantSpace.sort.sort-v4","parameters":[{"name":"sort_by","value":"market_cap_float_0","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"group_by","value":"instrument","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"keep_columns","value":"--","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"ascending","value":"True","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"input_ds","node_id":"-606"},{"name":"sort_by_ds","node_id":"-606"}],"output_ports":[{"name":"sorted_data","node_id":"-606"}],"cacheable":true,"seq_num":4,"comment":"依据某个因子排序","comment_collapsed":true},{"node_id":"-32","module_id":"BigQuantSpace.trade.trade-v4","parameters":[{"name":"start_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"end_date","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"initialize","value":"# 回测引擎:初始化函数,只执行一次\ndef bigquant_run(context):\n # 加载股票指标数据,数据继承自m6模块\n context.indicator_data = context.options['data'].read_df()\n\n # 系统已经设置了默认的交易手续费和滑点,要修改手续费可使用如下函数\n context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5))\n \n # 设置股票数量\n context.stock_num = 30\n \n # 调仓天数,22个交易日大概就是一个月。可以理解为一个月换仓一次\n context.rebalance_days = 22\n \n # 如果策略运行中,需要将数据进行保存,可以借用extension这个对象,类型为dict\n # 比如当前运行的k线的索引,比如个股持仓天数、买入均价\n if 'index' not in context.extension:\n context.extension['index'] = 0\n \n \n","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"handle_data","value":"# 回测引擎:每日数据处理函数,每天执行一次\ndef bigquant_run(context, data):\n \n \n context.extension['index'] += 1\n # 不在换仓日就return,相当于后面的代码只会一个月运行一次,买入的股票会持有1个月\n if context.extension['index'] % context.rebalance_days != 0:\n return \n \n # 当前的日期\n date = data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')\n \n cur_data = context.indicator_data[context.indicator_data['date'] == date]\n # 根据日期获取调仓需要买入的股票的列表\n stock_to_buy = list(cur_data.instrument[:context.stock_num])\n # 通过positions对象,使用列表生成式的方法获取目前持仓的股票列表\n stock_hold_now = [equity.symbol for equity in context.portfolio.positions]\n # 继续持有的股票:调仓时,如果买入的股票已经存在于目前的持仓里,那么应继续持有\n no_need_to_sell = [i for i in stock_hold_now if i in stock_to_buy]\n # 需要卖出的股票\n stock_to_sell = [i for i in stock_hold_now if i not in no_need_to_sell]\n \n # 卖出\n for stock in stock_to_sell:\n # 如果该股票停牌,则没法成交。因此需要用can_trade方法检查下该股票的状态\n # 如果返回真值,则可以正常下单,否则会出错\n # 因为stock是字符串格式,我们用symbol方法将其转化成平台可以接受的形式:Equity格式\n\n if data.can_trade(context.symbol(stock)):\n # order_target_percent是平台的一个下单接口,表明下单使得该股票的权重为0,\n # 即卖出全部股票,可参考回测文档\n context.order_target_percent(context.symbol(stock), 0)\n \n # 如果当天没有买入的股票,就返回\n if len(stock_to_buy) == 0:\n return\n\n # 等权重买入 \n weight = 1 / len(stock_to_buy)\n \n # 买入\n for stock in stock_to_buy:\n if data.can_trade(context.symbol(stock)):\n # 下单使得某只股票的持仓权重达到weight,因为\n # weight大于0,因此是等权重买入\n context.order_target_percent(context.symbol(stock), weight)\n ","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"prepare","value":"# 回测引擎:准备数据,只执行一次\ndef bigquant_run(context):\n pass\n","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"before_trading_start","value":"# 回测引擎:每个单位时间开始前调用一次,即每日开盘前调用一次。\ndef bigquant_run(context, data):\n pass\n","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"volume_limit","value":0.025,"type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"order_price_field_buy","value":"open","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"order_price_field_sell","value":"open","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"capital_base","value":1000000,"type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"auto_cancel_non_tradable_orders","value":"True","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"data_frequency","value":"daily","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"price_type","value":"后复权","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"product_type","value":"股票","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"plot_charts","value":"True","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"backtest_only","value":"False","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"benchmark","value":"","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"instruments","node_id":"-32"},{"name":"options_data","node_id":"-32"},{"name":"history_ds","node_id":"-32"},{"name":"benchmark_ds","node_id":"-32"},{"name":"trading_calendar","node_id":"-32"}],"output_ports":[{"name":"raw_perf","node_id":"-32"}],"cacheable":false,"seq_num":5,"comment":"回测","comment_collapsed":true},{"node_id":"-53","module_id":"BigQuantSpace.filter.filter-v3","parameters":[{"name":"expr","value":"amount_0 > 10000","type":"Literal","bound_global_parameter":null},{"name":"output_left_data","value":"False","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"input_data","node_id":"-53"}],"output_ports":[{"name":"data","node_id":"-53"},{"name":"left_data","node_id":"-53"}],"cacheable":true,"seq_num":6,"comment":"过滤掉不需要的股票数据","comment_collapsed":true},{"node_id":"-65","module_id":"BigQuantSpace.strategy_brinson_analysis.strategy_brinson_analysis-v1","parameters":[{"name":"benchmark_index","value":"000300.HIX","type":"Literal","bound_global_parameter":null}],"input_ports":[{"name":"raw_perf","node_id":"-65"}],"output_ports":[{"name":"single_brinson","node_id":"-65"},{"name":"multi_brinson","node_id":"-65"}],"cacheable":true,"seq_num":8,"comment":"","comment_collapsed":true}],"node_layout":"<node_postions><node_position Node='-290' Position='-40,17,200,200'/><node_position Node='-286' Position='343,15,200,200'/><node_position Node='-299' Position='225,137,200,200'/><node_position Node='-606' Position='229,224,200,200'/><node_position Node='-32' Position='177,399,200,200'/><node_position Node='-53' Position='215,304,200,200'/><node_position Node='-65' Position='127.51913452148438,493.93511962890625,200,200'/></node_postions>"},"nodes_readonly":false,"studio_version":"v2"}
    In [8]:
    # 本代码由可视化策略环境自动生成 2021年12月20日 14:19
    # 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码,粘贴到新建的代码单元或者策略,然后修改。
    
    
    # 回测引擎:初始化函数,只执行一次
    def m5_initialize_bigquant_run(context):
        # 加载股票指标数据,数据继承自m6模块
        context.indicator_data = context.options['data'].read_df()
    
        # 系统已经设置了默认的交易手续费和滑点,要修改手续费可使用如下函数
        context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5))
        
        # 设置股票数量
        context.stock_num = 30
        
        # 调仓天数,22个交易日大概就是一个月。可以理解为一个月换仓一次
        context.rebalance_days = 22
        
        # 如果策略运行中,需要将数据进行保存,可以借用extension这个对象,类型为dict
        # 比如当前运行的k线的索引,比如个股持仓天数、买入均价
        if 'index' not in context.extension:
            context.extension['index'] = 0
     
        
    
    # 回测引擎:每日数据处理函数,每天执行一次
    def m5_handle_data_bigquant_run(context, data):
        
        
        context.extension['index'] += 1
        # 不在换仓日就return,相当于后面的代码只会一个月运行一次,买入的股票会持有1个月
        if  context.extension['index'] % context.rebalance_days != 0:
            return 
        
        # 当前的日期
        date = data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')
        
        cur_data = context.indicator_data[context.indicator_data['date'] == date]
        # 根据日期获取调仓需要买入的股票的列表
        stock_to_buy = list(cur_data.instrument[:context.stock_num])
        # 通过positions对象,使用列表生成式的方法获取目前持仓的股票列表
        stock_hold_now = [equity.symbol for equity in context.portfolio.positions]
        # 继续持有的股票:调仓时,如果买入的股票已经存在于目前的持仓里,那么应继续持有
        no_need_to_sell = [i for i in stock_hold_now if i in stock_to_buy]
        # 需要卖出的股票
        stock_to_sell = [i for i in stock_hold_now if i not in no_need_to_sell]
      
        # 卖出
        for stock in stock_to_sell:
            # 如果该股票停牌,则没法成交。因此需要用can_trade方法检查下该股票的状态
            # 如果返回真值,则可以正常下单,否则会出错
            # 因为stock是字符串格式,我们用symbol方法将其转化成平台可以接受的形式:Equity格式
    
            if data.can_trade(context.symbol(stock)):
                # order_target_percent是平台的一个下单接口,表明下单使得该股票的权重为0,
                #   即卖出全部股票,可参考回测文档
                context.order_target_percent(context.symbol(stock), 0)
        
        # 如果当天没有买入的股票,就返回
        if len(stock_to_buy) == 0:
            return
    
        # 等权重买入 
        weight =  1 / len(stock_to_buy)
        
        # 买入
        for stock in stock_to_buy:
            if data.can_trade(context.symbol(stock)):
                # 下单使得某只股票的持仓权重达到weight,因为
                # weight大于0,因此是等权重买入
                context.order_target_percent(context.symbol(stock), weight)
     
    # 回测引擎:准备数据,只执行一次
    def m5_prepare_bigquant_run(context):
        pass
    
    # 回测引擎:每个单位时间开始前调用一次,即每日开盘前调用一次。
    def m5_before_trading_start_bigquant_run(context, data):
        pass
    
    
    m1 = M.instruments.v2(
        start_date='2018-01-01',
        end_date='2021-11-01',
        market='CN_STOCK_A',
        instrument_list='',
        max_count=0
    )
    
    m2 = M.input_features.v1(
        features="""market_cap_float_0
    amount_0"""
    )
    
    m3 = M.general_feature_extractor.v7(
        instruments=m1.data,
        features=m2.data,
        start_date='',
        end_date='',
        before_start_days=60
    )
    
    m4 = M.sort.v4(
        input_ds=m3.data,
        sort_by='market_cap_float_0',
        group_by='instrument',
        keep_columns='--',
        ascending=True
    )
    
    m6 = M.filter.v3(
        input_data=m4.sorted_data,
        expr='amount_0 > 10000',
        output_left_data=False
    )
    
    m5 = M.trade.v4(
        instruments=m1.data,
        options_data=m6.data,
        start_date='',
        end_date='',
        initialize=m5_initialize_bigquant_run,
        handle_data=m5_handle_data_bigquant_run,
        prepare=m5_prepare_bigquant_run,
        before_trading_start=m5_before_trading_start_bigquant_run,
        volume_limit=0.025,
        order_price_field_buy='open',
        order_price_field_sell='open',
        capital_base=1000000,
        auto_cancel_non_tradable_orders=True,
        data_frequency='daily',
        price_type='后复权',
        product_type='股票',
        plot_charts=True,
        backtest_only=False,
        benchmark=''
    )
    
    m8 = M.strategy_brinson_analysis.v1(
        raw_perf=m5.raw_perf,
        benchmark_index='000300.HIX'
    )
    
    • 收益率72.12%
    • 年化收益率15.87%
    • 基准收益率21.33%
    • 阿尔法0.13
    • 贝塔0.6
    • 夏普比率0.62
    • 胜率0.57
    • 盈亏比2.22
    • 收益波动率23.23%
    • 信息比率0.03
    • 最大回撤30.81%
    bigcharts-data-start/{"__type":"tabs","__id":"bigchart-7c341d30fb2b47d2ab8ee3439274d77e"}/bigcharts-data-end

    brinson归因分析

    行业名称 风格类型 组合收益率 基准收益率 超额收益率 配置回报 选股回报 交叉回报
    nan 110000.0 -0.039258 0.010225 -0.049483 0.091059 -0.052013 -0.218944
    nan 210000.0 0.010947 -0.008375 0.019321 0.019532 0.013328 0.074036
    nan 220000.0 0.22793 0.011836 0.216094 -0.210586 0.226253 3.087277
    nan 230000.0 0.0 -0.005445 0.005445 0.005445 0.005445 -0.005445
    nan 240000.0 -0.006968 0.010041 -0.017008 -0.117161 -0.030291 0.010318
    nan 270000.0 0.213509 0.027317 0.186193 -0.496921 0.328741 4.075625
    nan 280000.0 -0.018433 0.022901 -0.041334 0.019315 -0.028883 -0.265145
    nan 330000.0 0.001375 0.013003 -0.011628 0.022108 -0.010843 -0.016019
    nan 340000.0 0.013527 0.132394 -0.118867 0.050368 -0.077818 0.117987
    nan 350000.0 0.09332 -0.002496 0.095817 0.0 0.0 0.0
    nan 360000.0 0.103947 -0.00075 0.104697 0.12192 0.004942 0.081672
    nan 370000.0 0.100571 0.033069 0.067502 -0.08462 0.215259 2.420363
    nan 410000.0 -0.074645 -0.002797 -0.071848 0.391343 -0.129545 -0.999997
    nan 420000.0 0.011916 -0.007702 0.019618 -0.070981 0.024107 0.252483
    nan 430000.0 0.01186 -0.027952 0.039812 -0.165643 0.043508 0.342197
    nan 450000.0 -0.043053 -0.010345 -0.032709 -0.061236 0.007245 -0.069051
    nan 460000.0 0.020195 0.021729 -0.001534 0.033196 -0.011273 -0.00326
    nan 480000.0 0.0 0.004021 -0.004021 -0.004021 -0.004021 0.004021
    nan 490000.0 0.0 -0.014711 0.014711 0.014711 0.014711 -0.014711
    nan 510000.0 -0.001258 -0.002989 0.001731 0.0 0.0 0.0
    nan 610000.0 -0.001586 0.009408 -0.010994 -0.021644 -0.01058 0.018056
    nan 620000.0 0.129145 -0.016968 0.146113 -0.186329 0.129386 1.616968
    nan 630000.0 -0.004751 0.066587 -0.071338 -0.110069 -0.068934 0.065957
    nan 640000.0 0.071054 0.009407 0.061648 0.120446 -0.047097 0.420293
    nan 650000.0 0.039349 0.009166 0.030183 0.13758 0.006833 0.241056
    nan 710000.0 0.055385 0.017194 0.038191 0.363967 -0.008753 0.23918
    nan 720000.0 -0.079191 0.000652 -0.079844 -0.188609 -0.081149 -0.515687
    nan 730000.0 -0.03037 -0.010851 -0.019518 -0.0973 -0.009271 -0.060745
    采掘 nan nan nan nan nan nan nan
    化工 nan nan nan nan nan nan nan
    基础化工 nan nan nan nan nan nan nan
    钢铁 nan nan nan nan nan nan nan
    钢铁 nan nan nan nan nan nan nan
    有色金属 nan nan nan nan nan nan nan
    有色金属 nan nan nan nan nan nan nan
    建筑材料/建筑建材 nan nan nan nan nan nan nan
    建筑材料 nan nan nan nan nan nan nan
    建筑装饰 nan nan nan nan nan nan nan
    建筑装饰 nan nan nan nan nan nan nan
    电气设备 nan nan nan nan nan nan nan
    电力设备 nan nan nan nan nan nan nan
    机械设备 nan nan nan nan nan nan nan
    机械设备 nan nan nan nan nan nan nan
    国防军工 nan nan nan nan nan nan nan
    国防军工 nan nan nan nan nan nan nan
    汽车/交运设备 nan nan nan nan nan nan nan
    汽车 nan nan nan nan nan nan nan
    家用电器 nan nan nan nan nan nan nan
    家用电器 nan nan nan nan nan nan nan
    轻工制造 nan nan nan nan nan nan nan
    轻工制造 nan nan nan nan nan nan nan
    农林牧渔 nan nan nan nan nan nan nan
    农林牧渔 nan nan nan nan nan nan nan
    食品饮料 nan nan nan nan nan nan nan
    食品饮料 nan nan nan nan nan nan nan
    纺织服装 nan nan nan nan nan nan nan
    纺织服饰 nan nan nan nan nan nan nan
    医药生物 nan nan nan nan nan nan nan
    医药生物 nan nan nan nan nan nan nan
    商业贸易 nan nan nan nan nan nan nan
    商贸零售 nan nan nan nan nan nan nan
    休闲服务 nan nan nan nan nan nan nan
    社会服务 nan nan nan nan nan nan nan
    电子 nan nan nan nan nan nan nan
    电子 nan nan nan nan nan nan nan
    计算机 nan nan nan nan nan nan nan
    计算机 nan nan nan nan nan nan nan
    传媒/信息服务 nan nan nan nan nan nan nan
    传媒 nan nan nan nan nan nan nan
    通信 nan nan nan nan nan nan nan
    通信 nan nan nan nan nan nan nan
    公用事业 nan nan nan nan nan nan nan
    公用事业 nan nan nan nan nan nan nan
    交通运输 nan nan nan nan nan nan nan
    交通运输 nan nan nan nan nan nan nan
    房地产 nan nan nan nan nan nan nan
    房地产 nan nan nan nan nan nan nan
    银行 nan nan nan nan nan nan nan
    银行 nan nan nan nan nan nan nan
    非银金融 nan nan nan nan nan nan nan
    非银金融 nan nan nan nan nan nan nan
    综合 nan nan nan nan nan nan nan
    综合 nan nan nan nan nan nan nan
    煤炭 nan nan nan nan nan nan nan
    石油石化 nan nan nan nan nan nan nan
    环保 nan nan nan nan nan nan nan
    美容护理 nan nan nan nan nan nan nan
    合计 —— 11.322183 0.297315 11.024868 -0.513662 0.456471 11.082058
    In [10]:
    m8.single_brinson.read()
    
    Out[10]:
    [             组合收益率     基准收益率     超额收益率      配置回报      选股回报      交叉回报  \
     风格类型                                                                   
     110000.0  0.000000 -0.000300  0.000300  0.000300  0.000300 -0.000300   
     210000.0  0.000000 -0.000161  0.000161  0.000161  0.000161 -0.000161   
     220000.0 -0.154420 -0.000861 -0.153559 -0.044576 -0.008474 -0.100509   
     230000.0  0.000000  0.000165 -0.000165 -0.000165 -0.000165  0.000165   
     240000.0  0.000000 -0.000792  0.000792  0.000792  0.000792 -0.000792   
     270000.0 -0.081133 -0.004551 -0.076581 -0.041992 -0.004465 -0.030124   
     280000.0 -0.011226 -0.000159 -0.011067 -0.002787 -0.000942 -0.007338   
     330000.0  0.000000 -0.000394  0.000394  0.000394  0.000394 -0.000394   
     340000.0  0.000000 -0.000385  0.000385  0.000385  0.000385 -0.000385   
     350000.0 -0.004791 -0.000067 -0.004724 -0.003055 -0.000116 -0.001553   
     360000.0 -0.002767 -0.000154 -0.002613 -0.007744  0.000087  0.005044   
     370000.0  0.000000 -0.000926  0.000926  0.000926  0.000926 -0.000926   
     410000.0  0.000000 -0.000308  0.000308  0.000308  0.000308 -0.000308   
     420000.0 -0.035074  0.000018 -0.035092 -0.004714 -0.001910 -0.028468   
     430000.0  0.000000 -0.000156  0.000156  0.000156  0.000156 -0.000156   
     450000.0 -0.011682 -0.000653 -0.011029 -0.009325 -0.000088 -0.001617   
     460000.0  0.000000 -0.000048  0.000048  0.000048  0.000048 -0.000048   
     480000.0  0.000000  0.002004 -0.002004 -0.002004 -0.002004  0.002004   
     490000.0  0.000000 -0.000228  0.000228  0.000228  0.000228 -0.000228   
     510000.0  0.000000 -0.000236  0.000236  0.000236  0.000236 -0.000236   
     610000.0  0.000000  0.000084 -0.000084 -0.000084 -0.000084  0.000084   
     620000.0 -0.024235 -0.000142 -0.024093 -0.005858 -0.001949 -0.016286   
     630000.0 -0.012326 -0.000591 -0.011735 -0.006434 -0.000240 -0.005061   
     640000.0 -0.103631 -0.001146 -0.102484 -0.051799 -0.005688 -0.044998   
     650000.0  0.000000 -0.000426  0.000426  0.000426  0.000426 -0.000426   
     710000.0 -0.029660 -0.000901 -0.028759 -0.012339 -0.000512 -0.015908   
     720000.0 -0.030666 -0.000375 -0.030291 -0.011362 -0.001025 -0.017905   
     730000.0 -0.017462 -0.000988 -0.016474 -0.007983 -0.000376 -0.008115   
     
                      日期  
     风格类型                 
     110000.0 2018-02-01  
     210000.0 2018-02-01  
     220000.0 2018-02-01  
     230000.0 2018-02-01  
     240000.0 2018-02-01  
     270000.0 2018-02-01  
     280000.0 2018-02-01  
     330000.0 2018-02-01  
     340000.0 2018-02-01  
     350000.0 2018-02-01  
     360000.0 2018-02-01  
     370000.0 2018-02-01  
     410000.0 2018-02-01  
     420000.0 2018-02-01  
     430000.0 2018-02-01  
     450000.0 2018-02-01  
     460000.0 2018-02-01  
     480000.0 2018-02-01  
     490000.0 2018-02-01  
     510000.0 2018-02-01  
     610000.0 2018-02-01  
     620000.0 2018-02-01  
     630000.0 2018-02-01  
     640000.0 2018-02-01  
     650000.0 2018-02-01  
     710000.0 2018-02-01  
     720000.0 2018-02-01  
     730000.0 2018-02-01  ,
                  组合收益率     基准收益率     超额收益率      配置回报      选股回报      交叉回报  \
     风格类型                                                                   
     110000.0  0.000000  0.000077 -0.000077 -0.000077 -0.000077  0.000077   
     210000.0  0.000000  0.000940 -0.000940 -0.000940 -0.000940  0.000940   
     220000.0 -0.048651  0.002716 -0.051367  0.032064 -0.005682 -0.077749   
     230000.0  0.000000  0.000775 -0.000775 -0.000775 -0.000775  0.000775   
     240000.0  0.000000  0.000975 -0.000975 -0.000975 -0.000975  0.000975   
     270000.0 -0.039173  0.004472 -0.043645  0.040307 -0.008801 -0.075152   
     280000.0 -0.006847  0.000307 -0.007154  0.003957 -0.000966 -0.010145   
     330000.0  0.000000  0.000209 -0.000209 -0.000209 -0.000209  0.000209   
     340000.0  0.000000 -0.000740  0.000740  0.000740  0.000740 -0.000740   
     350000.0 -0.002507  0.000001 -0.002508 -0.000538 -0.000099 -0.001871   
     360000.0 -0.006474 -0.000049 -0.006425 -0.000378 -0.000102 -0.005945   
     370000.0  0.000000 -0.000056  0.000056  0.000056  0.000056 -0.000056   
     410000.0  0.000000 -0.000040  0.000040  0.000040  0.000040 -0.000040   
     420000.0 -0.013204  0.000081 -0.013285  0.001141 -0.000798 -0.013628   
     430000.0  0.000000  0.000356 -0.000356 -0.000356 -0.000356  0.000356   
     450000.0 -0.004635  0.000074 -0.004708  0.000956 -0.000369 -0.005295   
     460000.0  0.000000  0.000275 -0.000275 -0.000275 -0.000275  0.000275   
     480000.0  0.000000 -0.000715  0.000715  0.000715  0.000715 -0.000715   
     490000.0  0.000000  0.000709 -0.000709 -0.000709 -0.000709  0.000709   
     510000.0  0.000000  0.000051 -0.000051 -0.000051 -0.000051  0.000051   
     610000.0  0.000000  0.000310 -0.000310 -0.000310 -0.000310  0.000310   
     620000.0 -0.007812 -0.000023 -0.007788  0.000581 -0.000654 -0.007716   
     630000.0 -0.012638  0.000150 -0.012788  0.000547 -0.000992 -0.012343   
     640000.0 -0.039500 -0.000464 -0.039036 -0.005577 -0.002141 -0.031319   
     650000.0  0.000000  0.000185 -0.000185 -0.000185 -0.000185  0.000185   
     710000.0 -0.013570  0.000168 -0.013738  0.004410 -0.000813 -0.017335   
     720000.0 -0.019122  0.000380 -0.019502  0.006584 -0.001258 -0.024829   
     730000.0 -0.003896  0.000229 -0.004126  0.001077 -0.000538 -0.004664   
     
                      日期  
     风格类型                 
     110000.0 2018-02-02  
     210000.0 2018-02-02  
     220000.0 2018-02-02  
     230000.0 2018-02-02  
     240000.0 2018-02-02  
     270000.0 2018-02-02  
     280000.0 2018-02-02  
     330000.0 2018-02-02  
     340000.0 2018-02-02  
     350000.0 2018-02-02  
     360000.0 2018-02-02  
     370000.0 2018-02-02  
     410000.0 2018-02-02  
     420000.0 2018-02-02  
     430000.0 2018-02-02  
     450000.0 2018-02-02  
     460000.0 2018-02-02  
     480000.0 2018-02-02  
     490000.0 2018-02-02  
     510000.0 2018-02-02  
     610000.0 2018-02-02  
     620000.0 2018-02-02  
     630000.0 2018-02-02  
     640000.0 2018-02-02  
     650000.0 2018-02-02  
     710000.0 2018-02-02  
     720000.0 2018-02-02  
     730000.0 2018-02-02  ,
                  组合收益率     基准收益率     超额收益率      配置回报      选股回报      交叉回报  \
     风格类型                                                                   
     110000.0  0.000000  0.000026 -0.000026 -0.000026 -0.000026  0.000026   
     210000.0  0.000000  0.000082 -0.000082 -0.000082 -0.000082  0.000082   
     220000.0 -0.042111  0.001482 -0.043593  0.015756 -0.004034 -0.055315   
     230000.0  0.000000  0.000153 -0.000153 -0.000153 -0.000153  0.000153   
     240000.0  0.000000 -0.000352  0.000352  0.000352  0.000352 -0.000352   
     270000.0 -0.035024 -0.002942 -0.032082 -0.029408 -0.000931 -0.001743   
     280000.0 -0.001099 -0.000292 -0.000807 -0.001868  0.000187  0.000874   
     330000.0  0.000000 -0.001744  0.001744  0.001744  0.001744 -0.001744   
     340000.0  0.000000 -0.003048  0.003048  0.003048  0.003048 -0.003048   
     350000.0 -0.000233  0.000040 -0.000273  0.000751 -0.000049 -0.000975   
     360000.0 -0.000878 -0.000066 -0.000812 -0.005280  0.000045  0.004423   
