[ 组合收益率 基准收益率 超额收益率 配置回报 选股回报 交叉回报 \
风格类型
110000.0 0.000000 -0.000300 0.000300 0.000300 0.000300 -0.000300
210000.0 0.000000 -0.000161 0.000161 0.000161 0.000161 -0.000161
220000.0 -0.154420 -0.000861 -0.153559 -0.044576 -0.008474 -0.100509
230000.0 0.000000 0.000165 -0.000165 -0.000165 -0.000165 0.000165
240000.0 0.000000 -0.000792 0.000792 0.000792 0.000792 -0.000792
270000.0 -0.081133 -0.004551 -0.076581 -0.041992 -0.004465 -0.030124
280000.0 -0.011226 -0.000159 -0.011067 -0.002787 -0.000942 -0.007338
330000.0 0.000000 -0.000394 0.000394 0.000394 0.000394 -0.000394
340000.0 0.000000 -0.000385 0.000385 0.000385 0.000385 -0.000385
350000.0 -0.004791 -0.000067 -0.004724 -0.003055 -0.000116 -0.001553
360000.0 -0.002767 -0.000154 -0.002613 -0.007744 0.000087 0.005044
370000.0 0.000000 -0.000926 0.000926 0.000926 0.000926 -0.000926
410000.0 0.000000 -0.000308 0.000308 0.000308 0.000308 -0.000308
420000.0 -0.035074 0.000018 -0.035092 -0.004714 -0.001910 -0.028468
430000.0 0.000000 -0.000156 0.000156 0.000156 0.000156 -0.000156
450000.0 -0.011682 -0.000653 -0.011029 -0.009325 -0.000088 -0.001617
460000.0 0.000000 -0.000048 0.000048 0.000048 0.000048 -0.000048
480000.0 0.000000 0.002004 -0.002004 -0.002004 -0.002004 0.002004
490000.0 0.000000 -0.000228 0.000228 0.000228 0.000228 -0.000228
510000.0 0.000000 -0.000236 0.000236 0.000236 0.000236 -0.000236
610000.0 0.000000 0.000084 -0.000084 -0.000084 -0.000084 0.000084
620000.0 -0.024235 -0.000142 -0.024093 -0.005858 -0.001949 -0.016286
630000.0 -0.012326 -0.000591 -0.011735 -0.006434 -0.000240 -0.005061
640000.0 -0.103631 -0.001146 -0.102484 -0.051799 -0.005688 -0.044998
650000.0 0.000000 -0.000426 0.000426 0.000426 0.000426 -0.000426
710000.0 -0.029660 -0.000901 -0.028759 -0.012339 -0.000512 -0.015908
720000.0 -0.030666 -0.000375 -0.030291 -0.011362 -0.001025 -0.017905
730000.0 -0.017462 -0.000988 -0.016474 -0.007983 -0.000376 -0.008115
日期
风格类型
110000.0 2018-02-01
210000.0 2018-02-01
220000.0 2018-02-01
230000.0 2018-02-01
240000.0 2018-02-01
270000.0 2018-02-01
280000.0 2018-02-01
330000.0 2018-02-01
340000.0 2018-02-01
350000.0 2018-02-01
360000.0 2018-02-01
370000.0 2018-02-01
410000.0 2018-02-01
420000.0 2018-02-01
430000.0 2018-02-01
450000.0 2018-02-01
460000.0 2018-02-01
480000.0 2018-02-01
490000.0 2018-02-01
510000.0 2018-02-01
610000.0 2018-02-01
620000.0 2018-02-01
630000.0 2018-02-01
640000.0 2018-02-01
650000.0 2018-02-01
710000.0 2018-02-01
720000.0 2018-02-01
730000.0 2018-02-01 ,
组合收益率 基准收益率 超额收益率 配置回报 选股回报 交叉回报 \
风格类型
110000.0 0.000000 0.000077 -0.000077 -0.000077 -0.000077 0.000077
210000.0 0.000000 0.000940 -0.000940 -0.000940 -0.000940 0.000940
220000.0 -0.048651 0.002716 -0.051367 0.032064 -0.005682 -0.077749
230000.0 0.000000 0.000775 -0.000775 -0.000775 -0.000775 0.000775
240000.0 0.000000 0.000975 -0.000975 -0.000975 -0.000975 0.000975
270000.0 -0.039173 0.004472 -0.043645 0.040307 -0.008801 -0.075152
280000.0 -0.006847 0.000307 -0.007154 0.003957 -0.000966 -0.010145
330000.0 0.000000 0.000209 -0.000209 -0.000209 -0.000209 0.000209
340000.0 0.000000 -0.000740 0.000740 0.000740 0.000740 -0.000740
350000.0 -0.002507 0.000001 -0.002508 -0.000538 -0.000099 -0.001871
360000.0 -0.006474 -0.000049 -0.006425 -0.000378 -0.000102 -0.005945
370000.0 0.000000 -0.000056 0.000056 0.000056 0.000056 -0.000056
410000.0 0.000000 -0.000040 0.000040 0.000040 0.000040 -0.000040
420000.0 -0.013204 0.000081 -0.013285 0.001141 -0.000798 -0.013628
430000.0 0.000000 0.000356 -0.000356 -0.000356 -0.000356 0.000356
450000.0 -0.004635 0.000074 -0.004708 0.000956 -0.000369 -0.005295
460000.0 0.000000 0.000275 -0.000275 -0.000275 -0.000275 0.000275
480000.0 0.000000 -0.000715 0.000715 0.000715 0.000715 -0.000715
490000.0 0.000000 0.000709 -0.000709 -0.000709 -0.000709 0.000709
510000.0 0.000000 0.000051 -0.000051 -0.000051 -0.000051 0.000051
610000.0 0.000000 0.000310 -0.000310 -0.000310 -0.000310 0.000310
620000.0 -0.007812 -0.000023 -0.007788 0.000581 -0.000654 -0.007716
630000.0 -0.012638 0.000150 -0.012788 0.000547 -0.000992 -0.012343
640000.0 -0.039500 -0.000464 -0.039036 -0.005577 -0.002141 -0.031319
650000.0 0.000000 0.000185 -0.000185 -0.000185 -0.000185 0.000185
710000.0 -0.013570 0.000168 -0.013738 0.004410 -0.000813 -0.017335
720000.0 -0.019122 0.000380 -0.019502 0.006584 -0.001258 -0.024829
730000.0 -0.003896 0.000229 -0.004126 0.001077 -0.000538 -0.004664
日期
风格类型
110000.0 2018-02-02
210000.0 2018-02-02
220000.0 2018-02-02
230000.0 2018-02-02
240000.0 2018-02-02
270000.0 2018-02-02
280000.0 2018-02-02
330000.0 2018-02-02
340000.0 2018-02-02
350000.0 2018-02-02
360000.0 2018-02-02
370000.0 2018-02-02
410000.0 2018-02-02
420000.0 2018-02-02
430000.0 2018-02-02
450000.0 2018-02-02
460000.0 2018-02-02
480000.0 2018-02-02
490000.0 2018-02-02
510000.0 2018-02-02
610000.0 2018-02-02
620000.0 2018-02-02
630000.0 2018-02-02
640000.0 2018-02-02
650000.0 2018-02-02
710000.0 2018-02-02
720000.0 2018-02-02
730000.0 2018-02-02 ,
组合收益率 基准收益率 超额收益率 配置回报 选股回报 交叉回报 \
风格类型
110000.0 0.000000 0.000026 -0.000026 -0.000026 -0.000026 0.000026
210000.0 0.000000 0.000082 -0.000082 -0.000082 -0.000082 0.000082
220000.0 -0.042111 0.001482 -0.043593 0.015756 -0.004034 -0.055315
230000.0 0.000000 0.000153 -0.000153 -0.000153 -0.000153 0.000153
240000.0 0.000000 -0.000352 0.000352 0.000352 0.000352 -0.000352
270000.0 -0.035024 -0.002942 -0.032082 -0.029408 -0.000931 -0.001743
280000.0 -0.001099 -0.000292 -0.000807 -0.001868 0.000187 0.000874
330000.0 0.000000 -0.001744 0.001744 0.001744 0.001744 -0.001744
340000.0 0.000000 -0.003048 0.003048 0.003048 0.003048 -0.003048
350000.0 -0.000233 0.000040 -0.000273 0.000751 -0.000049 -0.000975
360000.0 -0.000878 -0.000066 -0.000812 -0.005280 0.000045 0.004423
370000.0 0.000000 -0.000937 0.000937 0.000937 0.000937 -0.000937
410000.0 0.000000 0.000063 -0.000063 -0.000063 -0.000063 0.000063
420000.0 -0.006092 0.000609 -0.006701 0.006255 -0.000940 -0.012017
430000.0 0.000000 0.000186 -0.000186 -0.000186 -0.000186 0.000186
450000.0 -0.003011 -0.000002 -0.003009 0.000110 -0.000190 -0.002929
460000.0 0.000000 -0.000149 0.000149 0.000149 0.000149 -0.000149
480000.0 0.000000 0.006176 -0.006176 -0.006176 -0.006176 0.006176
490000.0 0.000000 0.000738 -0.000738 -0.000738 -0.000738 0.000738
510000.0 0.000000 -0.000018 0.000018 0.000018 0.000018 -0.000018
610000.0 0.000000 -0.000034 0.000034 0.000034 0.000034 -0.000034
620000.0 0.006543 0.000586 0.005956 0.004690 -0.000022 0.001289
630000.0 -0.005680 -0.000673 -0.005007 -0.006184 0.000287 0.000890
640000.0 -0.025990 0.000350 -0.026339 0.004197 -0.002048 -0.028489
650000.0 0.000000 -0.000089 0.000089 0.000089 0.000089 -0.000089
710000.0 -0.013947 -0.000264 -0.013684 -0.002955 -0.000398 -0.010331
720000.0 -0.024428 -0.000117 -0.024310 -0.001110 -0.001019 -0.022182
730000.0 -0.007645 -0.000042 -0.007604 -0.002465 -0.000559 -0.004579
日期
风格类型
110000.0 2018-02-05
210000.0 2018-02-05
220000.0 2018-02-05
230000.0 2018-02-05
240000.0 2018-02-05
270000.0 2018-02-05
280000.0 2018-02-05
330000.0 2018-02-05
340000.0 2018-02-05
350000.0 2018-02-05
360000.0 2018-02-05
370000.0 2018-02-05
410000.0 2018-02-05
420000.0 2018-02-05
430000.0 2018-02-05
450000.0 2018-02-05
460000.0 2018-02-05
480000.0 2018-02-05
490000.0 2018-02-05
510000.0 2018-02-05
610000.0 2018-02-05
620000.0 2018-02-05
630000.0 2018-02-05
640000.0 2018-02-05
650000.0 2018-02-05
710000.0 2018-02-05
720000.0 2018-02-05
730000.0 2018-02-05 ,
组合收益率 基准收益率 超额收益率 配置回报 选股回报 交叉回报 \
风格类型
110000.0 0.000000 -0.000267 0.000267 0.000267 0.000267 -0.000267
210000.0 0.000000 -0.000829 0.000829 0.000829 0.000829 -0.000829
220000.0 -0.238894 -0.003451 -0.235444 -0.068734 -0.011093 -0.155617
230000.0 0.000000 -0.000334 0.000334 0.000334 0.000334 -0.000334
240000.0 0.000000 -0.000999 0.000999 0.000999 0.000999 -0.000999
270000.0 -0.141808 -0.010042 -0.131766 -0.070499 -0.005636 -0.055631
280000.0 -0.028052 -0.000527 -0.027526 -0.004968 -0.002133 -0.020425
330000.0 0.000000 -0.001232 0.001232 0.001232 0.001232 -0.001232
340000.0 0.000000 -0.000738 0.000738 0.000738 0.000738 -0.000738
350000.0 -0.003877 -0.000123 -0.003754 -0.004072 -0.000029 0.000347
360000.0 -0.013739 -0.000111 -0.013629 -0.007576 -0.000210 -0.005843
370000.0 0.000000 -0.001751 0.001751 0.001751 0.001751 -0.001751
410000.0 0.000000 -0.000733 0.000733 0.000733 0.000733 -0.000733
420000.0 -0.048915 -0.000726 -0.048189 -0.017355 -0.001914 -0.028920
430000.0 0.000000 -0.002711 0.002711 0.002711 0.002711 -0.002711
450000.0 -0.013343 -0.000744 -0.012599 -0.009909 -0.000107 -0.002583
460000.0 0.000000 -0.000356 0.000356 0.000356 0.000356 -0.000356
480000.0 0.000000 -0.002981 0.002981 0.002981 0.002981 -0.002981
490000.0 0.000000 -0.005627 0.005627 0.005627 0.005627 -0.005627
510000.0 0.000000 -0.000369 0.000369 0.000369 0.000369 -0.000369
610000.0 0.000000 -0.000249 0.000249 0.000249 0.000249 -0.000249
620000.0 -0.040014 -0.000600 -0.039414 -0.008675 -0.002745 -0.027994
630000.0 -0.026277 -0.000678 -0.025599 -0.010822 -0.001113 -0.013664
640000.0 -0.156313 -0.002864 -0.153449 -0.062886 -0.007420 -0.083143
650000.0 0.000000 -0.000768 0.000768 0.000768 0.000768 -0.000768
710000.0 -0.060451 -0.001719 -0.058732 -0.029439 -0.001173 -0.028119
720000.0 -0.045367 -0.001005 -0.044362 -0.019171 -0.001175 -0.024016
730000.0 -0.024980 -0.000871 -0.024109 -0.010519 -0.001120 -0.012471
日期
风格类型
110000.0 2018-02-06
210000.0 2018-02-06
220000.0 2018-02-06
230000.0 2018-02-06
240000.0 2018-02-06
270000.0 2018-02-06
280000.0 2018-02-06
330000.0 2018-02-06
340000.0 2018-02-06
350000.0 2018-02-06
360000.0 2018-02-06
370000.0 2018-02-06
410000.0 2018-02-06
420000.0 2018-02-06
430000.0 2018-02-06
450000.0 2018-02-06
460000.0 2018-02-06
480000.0 2018-02-06
490000.0 2018-02-06
510000.0 2018-02-06
610000.0 2018-02-06
620000.0 2018-02-06
630000.0 2018-02-06
640000.0 2018-02-06
650000.0 2018-02-06
710000.0 2018-02-06
720000.0 2018-02-06
730000.0 2018-02-06 ,
组合收益率 基准收益率 超额收益率 配置回报 选股回报 交叉回报 \
风格类型
110000.0 0.000000 -0.000080 0.000080 0.000080 0.000080 -0.000080
210000.0 0.000000 -0.000374 0.000374 0.000374 0.000374 -0.000374
220000.0 0.066186 -0.001757 0.067944 -0.004798 0.005857 0.066885
230000.0 0.000000 -0.000284 0.000284 0.000284 0.000284 -0.000284
240000.0 0.000000 -0.000265 0.000265 0.000265 0.000265 -0.000265
270000.0 0.045439 -0.001155 0.046594 -0.016149 0.006181 0.056562
280000.0 0.007322 -0.000212 0.007535 -0.002711 0.000905 0.009341
330000.0 0.000000 -0.002655 0.002655 0.002655 0.002655 -0.002655
340000.0 0.000000 -0.003247 0.003247 0.003247 0.003247 -0.003247
350000.0 0.001012 0.000037 0.000975 0.000832 0.000002 0.000142
360000.0 -0.000556 -0.000051 -0.000505 0.000971 0.000038 -0.001514
370000.0 0.000000 -0.000687 0.000687 0.000687 0.000687 -0.000687
410000.0 0.000000 -0.000112 0.000112 0.000112 0.000112 -0.000112
420000.0 0.005917 -0.000610 0.006528 -0.008195 0.000929 0.013794
430000.0 0.000000 -0.004407 0.004407 0.004407 0.004407 -0.004407
450000.0 0.002228 -0.000055 0.002283 -0.001472 0.000194 0.003560
460000.0 0.000000 -0.000045 0.000045 0.000045 0.000045 -0.000045
480000.0 0.000000 -0.005877 0.005877 0.005877 0.005877 -0.005877
490000.0 0.000000 -0.003494 0.003494 0.003494 0.003494 -0.003494
510000.0 0.000000 0.000016 -0.000016 -0.000016 -0.000016 0.000016
610000.0 0.000000 -0.000118 0.000118 0.000118 0.000118 -0.000118
620000.0 0.013718 -0.000306 0.014024 -0.001323 0.001459 0.013889
630000.0 0.007005 -0.000168 0.007173 0.000200 0.000647 0.006327
640000.0 0.032596 -0.000870 0.033466 -0.003190 0.002995 0.033662
650000.0 0.000000 -0.000115 0.000115 0.000115 0.000115 -0.000115
710000.0 0.014334 0.000484 0.013849 0.012149 0.000211 0.001489
720000.0 0.007986 0.000186 0.007800 0.005976 0.000200 0.001624
730000.0 0.005043 -0.000148 0.005190 -0.003133 0.000554 0.007769
日期
风格类型
110000.0 2018-02-07
210000.0 2018-02-07
220000.0 2018-02-07
230000.0 2018-02-07
240000.0 2018-02-07
270000.0 2018-02-07
280000.0 2018-02-07
330000.0 2018-02-07
340000.0 2018-02-07
350000.0 2018-02-07
360000.0 2018-02-07
370000.0 2018-02-07
410000.0 2018-02-07
420000.0 2018-02-07
430000.0 2018-02-07
450000.0 2018-02-07
460000.0 2018-02-07
480000.0 2018-02-07
490000.0 2018-02-07
510000.0 2018-02-07
610000.0 2018-02-07
620000.0 2018-02-07
630000.0 2018-02-07
640000.0 2018-02-07
650000.0 2018-02-07
710000.0 2018-02-07
720000.0 2018-02-07
730000.0 2018-02-07 ,
组合收益率 基准收益率 超额收益率 配置回报 选股回报 交叉回报 \
风格类型
110000.0 0.000000 0.000041 -0.000041 -0.000041 -0.000041 0.000041
210000.0 0.000000 -0.000674 0.000674 0.000674 0.000674 -0.000674
220000.0 0.053597 -0.002220 0.055817 0.000104 0.005465 0.050248
230000.0 0.000000 -0.000430 0.000430 0.000430 0.000430 -0.000430
240000.0 0.000000 -0.000500 0.000500 0.000500 0.000500 -0.000500
270000.0 0.031275 0.008188 0.023088 0.060825 -0.004770 -0.032967
280000.0 0.003590 -0.000129 0.003719 0.001599 0.000468 0.001652
330000.0 0.000000 0.000855 -0.000855 -0.000855 -0.000855 0.000855
340000.0 0.000000 0.001286 -0.001286 -0.001286 -0.001286 0.001286
350000.0 0.001385 0.000006 0.001379 0.000221 0.000047 0.001111
360000.0 0.002351 0.000048 0.002303 0.003468 0.000005 -0.001169
370000.0 0.000000 0.000682 -0.000682 -0.000682 -0.000682 0.000682
410000.0 0.000000 -0.000083 0.000083 0.000083 0.000083 -0.000083
420000.0 0.006423 -0.000517 0.006940 -0.004084 0.000865 0.010159
430000.0 0.000000 -0.000853 0.000853 0.000853 0.000853 -0.000853
450000.0 0.002780 0.000218 0.002563 0.002111 -0.000042 0.000494
460000.0 0.000000 0.000126 -0.000126 -0.000126 -0.000126 0.000126
480000.0 0.000000 -0.006042 0.006042 0.006042 0.006042 -0.006042
490000.0 0.000000 -0.003375 0.003375 0.003375 0.003375 -0.003375
510000.0 0.000000 0.000046 -0.000046 -0.000046 -0.000046 0.000046
610000.0 0.000000 -0.000261 0.000261 0.000261 0.000261 -0.000261
620000.0 0.044940 -0.001400 0.046341 -0.010345 0.005136 0.051550
630000.0 0.006182 0.000023 0.006158 0.000812 0.000398 0.004949
640000.0 0.038084 -0.002289 0.040373 -0.002138 0.004803 0.037708
650000.0 0.000000 0.000211 -0.000211 -0.000211 -0.000211 0.000211
710000.0 0.015450 0.000636 0.014814 0.007997 0.000106 0.006711
720000.0 0.005645 0.000058 0.005587 0.003622 0.000215 0.001749
730000.0 0.007356 0.000447 0.006909 0.005796 0.000146 0.000967
日期
风格类型
110000.0 2018-02-08
210000.0 2018-02-08
220000.0 2018-02-08
230000.0 2018-02-08
240000.0 2018-02-08
270000.0 2018-02-08
280000.0 2018-02-08
330000.0 2018-02-08
340000.0 2018-02-08
350000.0 2018-02-08
360000.0 2018-02-08
370000.0 2018-02-08
410000.0 2018-02-08
420000.0 2018-02-08
430000.0 2018-02-08
450000.0 2018-02-08
460000.0 2018-02-08
480000.0 2018-02-08
490000.0 2018-02-08
510000.0 2018-02-08
610000.0 2018-02-08
620000.0 2018-02-08
630000.0 2018-02-08
640000.0 2018-02-08
650000.0 2018-02-08
710000.0 2018-02-08
720000.0 2018-02-08
730000.0 2018-02-08 ,
组合收益率 基准收益率 超额收益率 配置回报 选股回报 交叉回报 \
风格类型
110000.0 0.000000 -0.000202 0.000202 0.000202 0.000202 -0.000202
210000.0 0.000000 -0.001064 0.001064 0.001064 0.001064 -0.001064
220000.0 -0.102547 -0.005797 -0.096750 -0.102507 -0.000459 0.006216
230000.0 0.000000 -0.000486 0.000486 0.000486 0.000486 -0.000486
240000.0 0.000000 -0.001492 0.001492 0.001492 0.001492 -0.001492
270000.0 -0.050468 -0.006172 -0.044296 -0.032913 0.000590 -0.011973
280000.0 -0.009954 -0.001185 -0.008769 -0.011478 0.000235 0.002475
330000.0 0.000000 -0.001622 0.001622 0.001622 0.001622 -0.001622
340000.0 0.000000 -0.001224 0.001224 0.001224 0.001224 -0.001224
350000.0 -0.001852 -0.000079 -0.001773 -0.002655 0.000008 0.000873
360000.0 -0.002973 -0.000126 -0.002847 -0.005216 0.000048 0.002321
370000.0 0.000000 -0.001409 0.001409 0.001409 0.001409 -0.001409
410000.0 0.000000 -0.000842 0.000842 0.000842 0.000842 -0.000842
420000.0 -0.026564 -0.001268 -0.025296 -0.022601 -0.000190 -0.002505
430000.0 0.000000 -0.003713 0.003713 0.003713 0.003713 -0.003713
450000.0 -0.007191 -0.000467 -0.006724 -0.007000 0.000010 0.000266
460000.0 0.000000 -0.000170 0.000170 0.000170 0.000170 -0.000170
480000.0 0.000000 -0.005876 0.005876 0.005876 0.005876 -0.005876
490000.0 0.000000 -0.011812 0.011812 0.011812 0.011812 -0.011812
510000.0 0.000000 -0.000280 0.000280 0.000280 0.000280 -0.000280
610000.0 0.000000 -0.000323 0.000323 0.000323 0.000323 -0.000323
620000.0 -0.015796 -0.002289 -0.013507 -0.025947 0.001069 0.011371
630000.0 -0.009915 -0.000783 -0.009131 -0.010153 0.000107 0.000915
640000.0 -0.083884 -0.005442 -0.078441 -0.068860 -0.000200 -0.009382
650000.0 0.000000 -0.000787 0.000787 0.000787 0.000787 -0.000787
710000.0 -0.007290 -0.001103 -0.006187 -0.021268 0.000764 0.014317
720000.0 -0.011583 -0.001052 -0.010531 -0.016087 0.000485 0.005071
730000.0 -0.012274 -0.000774 -0.011500 -0.006436 -0.000210 -0.004855
日期
风格类型
110000.0 2018-02-09
210000.0 2018-02-09
220000.0 2018-02-09
230000.0 2018-02-09
240000.0 2018-02-09
270000.0 2018-02-09
280000.0 2018-02-09
330000.0 2018-02-09
340000.0 2018-02-09
350000.0 2018-02-09
360000.0 2018-02-09
370000.0 2018-02-09
410000.0 2018-02-09
420000.0 2018-02-09
430000.0 2018-02-09
450000.0 2018-02-09
460000.0 2018-02-09
480000.0 2018-02-09
490000.0 2018-02-09
510000.0 2018-02-09
610000.0 2018-02-09
620000.0 2018-02-09
630000.0 2018-02-09
640000.0 2018-02-09
650000.0 2018-02-09
710000.0 2018-02-09
720000.0 2018-02-09
730000.0 2018-02-09 ,
组合收益率 基准收益率 超额收益率 配置回报 选股回报 交叉回报 \
风格类型
110000.0 0.000000 0.000132 -0.000132 -0.000132 -0.000132 0.000132
210000.0 0.000000 0.000002 -0.000002 -0.000002 -0.000002 0.000002
220000.0 0.091349 0.000808 0.090541 0.033624 0.004821 0.052096
230000.0 0.000000 0.000053 -0.000053 -0.000053 -0.000053 0.000053
240000.0 0.000000 0.001118 -0.001118 -0.001118 -0.001118 0.001118
270000.0 0.072102 0.008322 0.063780 0.052762 -0.000472 0.011491
280000.0 0.012585 0.000556 0.012030 0.003966 0.000640 0.007425
330000.0 0.000000 0.002180 -0.002180 -0.002180 -0.002180 0.002180
340000.0 0.000000 0.001900 -0.001900 -0.001900 -0.001900 0.001900
350000.0 0.001802 0.000010 0.001792 0.000732 0.000059 0.001002
360000.0 0.007022 0.000179 0.006843 0.008264 -0.000012 -0.001408
370000.0 0.000000 0.001669 -0.001669 -0.001669 -0.001669 0.001669
410000.0 0.000000 0.000047 -0.000047 -0.000047 -0.000047 0.000047
420000.0 0.022896 0.000206 0.022690 0.005740 0.001064 0.015885
430000.0 0.000000 0.001188 -0.001188 -0.001188 -0.001188 0.001188
450000.0 0.006040 0.000260 0.005781 0.003545 0.000125 0.002110
460000.0 0.000000 0.000188 -0.000188 -0.000188 -0.000188 0.000188
480000.0 0.000000 -0.001903 0.001903 0.001903 0.001903 -0.001903
490000.0 0.000000 0.000100 -0.000100 -0.000100 -0.000100 0.000100
510000.0 0.000000 0.000101 -0.000101 -0.000101 -0.000101 0.000101
610000.0 0.000000 0.000120 -0.000120 -0.000120 -0.000120 0.000120
620000.0 0.009465 0.000030 0.009435 0.002162 0.000700 0.006574
630000.0 0.009922 0.000755 0.009167 0.009416 -0.000079 -0.000169
640000.0 0.060073 0.000404 0.059669 0.026351 0.003595 0.029723
650000.0 0.000000 0.000175 -0.000175 -0.000175 -0.000175 0.000175
710000.0 0.021116 0.001153 0.019963 0.022354 -0.000157 -0.002234
720000.0 0.020676 0.000735 0.019941 0.008622 0.000266 0.011053
730000.0 0.009780 0.000650 0.009130 0.008783 0.000143 0.000203
日期
风格类型
110000.0 2018-02-12
210000.0 2018-02-12
220000.0 2018-02-12
230000.0 2018-02-12
240000.0 2018-02-12
270000.0 2018-02-12
280000.0 2018-02-12
330000.0 2018-02-12
340000.0 2018-02-12
350000.0 2018-02-12
360000.0 2018-02-12
370000.0 2018-02-12
410000.0 2018-02-12
420000.0 2018-02-12
430000.0 2018-02-12
450000.0 2018-02-12
460000.0 2018-02-12
480000.0 2018-02-12
490000.0 2018-02-12
510000.0 2018-02-12
610000.0 2018-02-12
620000.0 2018-02-12
630000.0 2018-02-12
640000.0 2018-02-12
650000.0 2018-02-12
710000.0 2018-02-12
720000.0 2018-02-12
730000.0 2018-02-12 ,
组合收益率 基准收益率 超额收益率 配置回报 选股回报 交叉回报 \
风格类型
110000.0 0.000000 -1.231424e-05 0.000012 0.000012 0.000012 -0.000012
210000.0 0.000000 1.875536e-04 -0.000188 -0.000188 -0.000188 0.000188
220000.0 -0.005103 -9.105072e-06 -0.005094 -0.013877 -0.000284 0.009067
230000.0 0.000000 3.005058e-05 -0.000030 -0.000030 -0.000030 0.000030
240000.0 0.000000 2.818846e-04 -0.000282 -0.000282 -0.000282 0.000282
270000.0 0.003540 1.452618e-03 0.002087 -0.004666 -0.001123 0.007876
280000.0 -0.002051 3.428863e-04 -0.002394 0.001568 -0.000537 -0.003425
330000.0 0.000000 6.945224e-04 -0.000695 -0.000695 -0.000695 0.000695
340000.0 0.000000 9.867260e-04 -0.000987 -0.000987 -0.000987 0.000987
350000.0 -0.000317 -6.400873e-07 -0.000316 0.000156 -0.000012 -0.000460
360000.0 0.002653 9.556576e-05 0.002557 0.003406 -0.000038 -0.000811
370000.0 0.000000 3.692002e-04 -0.000369 -0.000369 -0.000369 0.000369
410000.0 0.000000 9.465488e-05 -0.000095 -0.000095 -0.000095 0.000095
420000.0 -0.001015 2.402777e-04 -0.001255 0.003564 -0.000296 -0.004523
430000.0 0.000000 1.579081e-03 -0.001579 -0.001579 -0.001579 0.001579
450000.0 -0.000778 1.499208e-04 -0.000928 0.002602 -0.000200 -0.003330
460000.0 0.000000 1.315686e-04 -0.000132 -0.000132 -0.000132 0.000132
480000.0 0.000000 2.736239e-03 -0.002736 -0.002736 -0.002736 0.002736
490000.0 0.000000 3.226639e-03 -0.003227 -0.003227 -0.003227 0.003227
510000.0 0.000000 1.022292e-04 -0.000102 -0.000102 -0.000102 0.000102
610000.0 0.000000 1.038415e-04 -0.000104 -0.000104 -0.000104 0.000104
620000.0 -0.019223 2.680827e-04 -0.019491 0.001574 -0.001772 -0.019293
630000.0 -0.000841 5.744968e-05 -0.000899 0.001920 -0.000115 -0.002703
640000.0 -0.019280 6.519997e-04 -0.019932 0.011278 -0.002020 -0.029190
650000.0 0.000000 6.313481e-05 -0.000063 -0.000063 -0.000063 0.000063
710000.0 -0.009735 1.193364e-04 -0.009854 0.002543 -0.000578 -0.011819
720000.0 0.002319 -2.303616e-04 0.002549 -0.004756 0.000342 0.006964
730000.0 -0.000709 4.131317e-05 -0.000750 0.000208 -0.000099 -0.000860
日期
风格类型
110000.0 2018-02-13
210000.0 2018-02-13
220000.0 2018-02-13
230000.0 2018-02-13
240000.0 2018-02-13
270000.0 2018-02-13
280000.0 2018-02-13
330000.0 2018-02-13
340000.0 2018-02-13
350000.0 2018-02-13
360000.0 2018-02-13
370000.0 2018-02-13
410000.0 2018-02-13
420000.0 2018-02-13
430000.0 2018-02-13
450000.0 2018-02-13
460000.0 2018-02-13
480000.0 2018-02-13
490000.0 2018-02-13
510000.0 2018-02-13
610000.0 2018-02-13
620000.0 2018-02-13
630000.0 2018-02-13
640000.0 2018-02-13
650000.0 2018-02-13
710000.0 2018-02-13
720000.0 2018-02-13
730000.0 2018-02-13 ,
组合收益率 基准收益率 超额收益率 配置回报 选股回报 交叉回报 \
风格类型
110000.0 0.000000 0.000104 -0.000104 -0.000104 -0.000104 0.000104
210000.0 0.000000 0.000209 -0.000209 -0.000209 -0.000209 0.000209
220000.0 -0.015917 0.000661 -0.016578 0.019714 -0.001629 -0.034663
230000.0 0.000000 0.000315 -0.000315 -0.000315 -0.000315 0.000315
240000.0 0.000000 0.000611 -0.000611 -0.000611 -0.000611 0.000611
270000.0 0.016926 0.000254 0.016672 -0.007976 0.001374 0.023274
280000.0 -0.001767 0.000279 -0.002046 0.002245 -0.000447 -0.003845
330000.0 0.000000 0.001623 -0.001623 -0.001623 -0.001623 0.001623
340000.0 0.000000 0.000659 -0.000659 -0.000659 -0.000659 0.000659
350000.0 0.000000 -0.000074 0.000074 -0.001239 0.000074 0.001239
360000.0 0.000922 0.000122 0.000800 0.004514 -0.000100 -0.003614
370000.0 0.000000 0.000578 -0.000578 -0.000578 -0.000578 0.000578
410000.0 0.000000 0.000145 -0.000145 -0.000145 -0.000145 0.000145
420000.0 -0.000408 -0.000073 -0.000335 0.001125 0.000050 -0.001511
430000.0 0.000000 0.000458 -0.000458 -0.000458 -0.000458 0.000458
450000.0 -0.000880 0.000167 -0.001047 0.001978 -0.000223 -0.002801
460000.0 0.000000 0.000129 -0.000129 -0.000129 -0.000129 0.000129
480000.0 0.000000 0.000460 -0.000460 -0.000460 -0.000460 0.000460
490000.0 0.000000 0.001791 -0.001791 -0.001791 -0.001791 0.001791
510000.0 0.000000 0.000026 -0.000026 -0.000026 -0.000026 0.000026
610000.0 0.000000 0.000159 -0.000159 -0.000159 -0.000159 0.000159
